Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 810.238 | 790.393 | 2,51 | 7.223.250 | 7.223.655 | -0,01 | 9.631.413 | 9.744.830 | -1,16 |
ARAGÓN | 105.453 | 104.270 | 1,13 | 947.964 | 953.024 | -0,53 | 1.267.416 | 1.293.414 | -2,01 |
ASTURIAS | 70.859 | 67.512 | 4,96 | 628.123 | 619.249 | 1,43 | 837.552 | 835.386 | 0,26 |
BALEARES | 45.311 | 43.781 | 3,49 | 396.384 | 392.106 | 1,09 | 528.273 | 530.772 | -0,47 |
CANTABRIA | 38.544 | 36.061 | 6,89 | 329.795 | 319.052 | 3,37 | 449.506 | 428.790 | 4,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 163.386 | 162.104 | 0,79 | 1.457.229 | 1.452.286 | 0,34 | 1.942.846 | 1.948.631 | -0,30 |
CASTILLA LEÓN | 255.028 | 250.840 | 1,67 | 2.247.612 | 2.240.526 | 0,32 | 2.995.646 | 3.016.012 | -0,68 |
CATALUÑA | 197.734 | 187.663 | 5,37 | 1.783.160 | 1.707.372 | 4,44 | 2.387.191 | 2.328.771 | 2,51 |
CANARIAS | 143.352 | 137.125 | 4,54 | 1.289.874 | 1.263.126 | 2,12 | 1.717.731 | 1.701.711 | 0,94 |
EXTREMADURA | 127.561 | 125.096 | 1,97 | 1.156.947 | 1.169.811 | -1,10 | 1.541.338 | 1.566.225 | -1,59 |
GALICIA | 236.116 | 231.357 | 2,06 | 2.097.180 | 2.075.997 | 1,02 | 2.794.924 | 2.794.026 | 0,03 |
MADRID | 483.470 | 473.433 | 2,12 | 4.387.019 | 4.372.593 | 0,33 | 5.850.205 | 6.007.893 | -2,62 |
MURCIA | 144.880 | 140.937 | 2,80 | 1.273.126 | 1.287.992 | -1,15 | 1.707.671 | 1.743.370 | -2,05 |
NAVARRA | 24.845 | 24.507 | 1,38 | 225.344 | 225.304 | 0,02 | 299.922 | 303.775 | -1,27 |
C. VALENCIANA | 294.289 | 285.901 | 2,93 | 2.572.172 | 2.532.202 | 1,58 | 3.432.022 | 3.437.579 | -0,16 |
PAÍS VASCO | 45.084 | 43.493 | 3,66 | 405.938 | 401.938 | 1,00 | 543.850 | 548.008 | -0,76 |
LA RIOJA | 20.377 | 20.912 | -2,56 | 185.423 | 184.737 | 0,37 | 247.704 | 249.726 | -0,81 |
CEUTA | 17.978 | 16.503 | 8,94 | 158.641 | 162.941 | -2,64 | 212.018 | 225.457 | -5,96 |
MELILLA | 16.934 | 14.194 | 19,30 | 141.258 | 151.187 | -6,57 | 189.444 | 206.180 | -8,12 |
NACIONAL | 3.241.439 | 3.156.082 | 2,70 | 28.906.439 | 28.735.098 | 0,60 | 38.576.672 | 38.910.556 | -0,86 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 987.945 | 985.690 | 0,23 | 8.828.316 | 9.025.345 | -2,18 | 11.807.346 | 12.198.503 | -3,21 |
MUFACE | 2.143.146 | 2.065.640 | 3,75 | 19.101.971 | 18.766.994 | 1,78 | 25.468.209 | 25.426.627 | 0,16 |
MUGEJU | 110.348 | 104.752 | 5,34 | 976.152 | 942.759 | 3,54 | 1.301.117 | 1.285.426 | 1,22 |
NACIONAL | 3.241.439 | 3.156.082 | 2,70 | 28.906.439 | 28.735.098 | 0,60 | 38.576.672 | 38.910.556 | -0,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.309.566 | 8.960.498 | 3,90 | 83.359.057 | 83.171.383 | 0,23 | 111.547.332 | 111.586.775 | -0,04 |
ARAGÓN | 1.258.660 | 1.248.567 | 0,81 | 11.353.575 | 11.446.318 | -0,81 | 15.184.358 | 15.402.289 | -1,41 |
ASTURIAS | 845.826 | 803.883 | 5,22 | 7.504.229 | 7.379.963 | 1,68 | 10.047.069 | 9.876.483 | 1,73 |
BALEARES | 573.409 | 559.202 | 2,54 | 5.010.846 | 4.927.593 | 1,69 | 6.664.766 | 6.603.843 | 0,92 |
CANTABRIA | 480.628 | 437.765 | 9,79 | 4.038.132 | 3.758.767 | 7,43 | 5.510.903 | 5.015.429 | 9,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.848.558 | 1.812.209 | 2,01 | 16.423.132 | 16.385.276 | 0,23 | 21.987.655 | 21.875.265 | 0,51 |
CASTILLA LEÓN | 3.035.662 | 3.011.798 | 0,79 | 26.813.159 | 26.716.512 | 0,36 | 35.810.110 | 35.828.778 | -0,05 |
CATALUÑA | 2.335.106 | 2.217.070 | 5,32 | 21.000.509 | 20.207.396 | 3,92 | 28.132.364 | 27.338.618 | 2,90 |
CANARIAS | 1.673.679 | 1.622.066 | 3,18 | 15.201.042 | 15.017.025 | 1,23 | 20.242.258 | 20.045.187 | 0,98 |
EXTREMADURA | 1.468.396 | 1.421.245 | 3,32 | 13.218.768 | 13.212.141 | 0,05 | 17.670.337 | 17.634.006 | 0,21 |
GALICIA | 2.782.006 | 2.728.012 | 1,98 | 24.797.253 | 24.447.655 | 1,43 | 33.099.961 | 32.660.345 | 1,35 |
MADRID | 5.588.639 | 5.385.655 | 3,77 | 50.387.945 | 49.719.539 | 1,34 | 67.223.436 | 67.695.593 | -0,70 |
MURCIA | 1.652.274 | 1.593.234 | 3,71 | 14.482.497 | 14.571.805 | -0,61 | 19.445.389 | 19.610.064 | -0,84 |
NAVARRA | 329.214 | 331.184 | -0,59 | 2.982.783 | 2.948.073 | 1,18 | 3.989.667 | 3.936.696 | 1,35 |
C. VALENCIANA | 3.444.928 | 3.319.754 | 3,77 | 30.100.753 | 29.483.348 | 2,09 | 40.198.920 | 39.592.367 | 1,53 |
PAÍS VASCO | 550.200 | 533.093 | 3,21 | 4.988.030 | 4.943.847 | 0,89 | 6.677.853 | 6.657.467 | 0,31 |
LA RIOJA | 247.168 | 250.112 | -1,18 | 2.182.310 | 2.169.163 | 0,61 | 2.924.375 | 2.910.784 | 0,47 |
CEUTA | 210.806 | 197.305 | 6,84 | 1.896.732 | 1.892.700 | 0,21 | 2.542.867 | 2.585.488 | -1,65 |
MELILLA | 199.231 | 172.289 | 15,64 | 1.717.606 | 1.805.428 | -4,86 | 2.294.635 | 2.425.753 | -5,41 |
NACIONAL | 37.833.956 | 36.604.938 | 3,36 | 337.458.357 | 334.203.932 | 0,97 | 451.194.256 | 449.281.230 | 0,43 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.439.537 | 11.306.470 | 1,18 | 102.315.970 | 103.723.181 | -1,36 | 136.967.208 | 139.255.425 | -1,64 |
MUFACE | 25.126.220 | 24.120.668 | 4,17 | 224.054.303 | 219.806.812 | 1,93 | 299.421.106 | 295.576.588 | 1,30 |
MUGEJU | 1.268.200 | 1.177.800 | 7,68 | 11.088.085 | 10.673.939 | 3,88 | 14.805.943 | 14.449.217 | 2,47 |
NACIONAL | 37.833.956 | 36.604.938 | 3,36 | 337.458.357 | 334.203.932 | 0,97 | 451.194.256 | 449.281.230 | 0,43 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,49 | 11,34 | 1,35 | 11,54 | 11,51 | 0,23 | 11,58 | 11,45 | 1,14 |
ARAGÓN | 11,94 | 11,97 | -0,32 | 11,98 | 12,01 | -0,28 | 11,98 | 11,91 | 0,61 |
ASTURIAS | 11,94 | 11,91 | 0,25 | 11,95 | 11,92 | 0,25 | 12,00 | 11,82 | 1,46 |
BALEARES | 12,65 | 12,77 | -0,92 | 12,64 | 12,57 | 0,59 | 12,62 | 12,44 | 1,40 |
CANTABRIA | 12,47 | 12,14 | 2,72 | 12,24 | 11,78 | 3,93 | 12,26 | 11,70 | 4,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,31 | 11,18 | 1,21 | 11,27 | 11,28 | -0,11 | 11,32 | 11,23 | 0,81 |
CASTILLA LEÓN | 11,90 | 12,01 | -0,86 | 11,93 | 11,92 | 0,05 | 11,95 | 11,88 | 0,63 |
CATALUÑA | 11,81 | 11,81 | -0,04 | 11,78 | 11,84 | -0,49 | 11,78 | 11,74 | 0,39 |
CANARIAS | 11,68 | 11,83 | -1,30 | 11,78 | 11,89 | -0,87 | 11,78 | 11,78 | 0,04 |
EXTREMADURA | 11,51 | 11,36 | 1,32 | 11,43 | 11,29 | 1,16 | 11,46 | 11,26 | 1,82 |
GALICIA | 11,78 | 11,79 | -0,08 | 11,82 | 11,78 | 0,41 | 11,84 | 11,69 | 1,31 |
MADRID | 11,56 | 11,38 | 1,61 | 11,49 | 11,37 | 1,01 | 11,49 | 11,27 | 1,98 |
MURCIA | 11,40 | 11,30 | 0,88 | 11,38 | 11,31 | 0,55 | 11,39 | 11,25 | 1,23 |
NAVARRA | 13,25 | 13,51 | -1,95 | 13,24 | 13,08 | 1,16 | 13,30 | 12,96 | 2,65 |
C. VALENCIANA | 11,71 | 11,61 | 0,81 | 11,70 | 11,64 | 0,51 | 11,71 | 11,52 | 1,70 |
PAÍS VASCO | 12,20 | 12,26 | -0,43 | 12,29 | 12,30 | -0,10 | 12,28 | 12,15 | 1,07 |
LA RIOJA | 12,13 | 11,96 | 1,42 | 11,77 | 11,74 | 0,23 | 11,81 | 11,66 | 1,29 |
CEUTA | 11,73 | 11,96 | -1,92 | 11,96 | 11,62 | 2,93 | 11,99 | 11,47 | 4,59 |
MELILLA | 11,77 | 12,14 | -3,07 | 12,16 | 11,94 | 1,82 | 12,11 | 11,77 | 2,95 |
NACIONAL | 11,67 | 11,60 | 0,64 | 11,67 | 11,63 | 0,38 | 11,70 | 11,55 | 1,29 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,58 | 11,47 | 0,95 | 11,59 | 11,49 | 0,84 | 11,60 | 11,42 | 1,62 |
MUFACE | 11,72 | 11,68 | 0,40 | 11,73 | 11,71 | 0,14 | 11,76 | 11,62 | 1,14 |
MUGEJU | 11,49 | 11,24 | 2,21 | 11,36 | 11,32 | 0,33 | 11,38 | 11,24 | 1,23 |
NACIONAL | 11,67 | 11,60 | 0,64 | 11,67 | 11,63 | 0,38 | 11,70 | 11,55 | 1,29 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.