Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Febrero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 752.351 | 839.153 | -10,34 | 1.523.776 | 1.758.416 | -13,34 | 9.397.178 | 10.059.505 | -6,58 |
ARAGÓN | 100.895 | 114.930 | -12,21 | 200.815 | 236.510 | -15,09 | 1.236.781 | 1.336.137 | -7,44 |
ASTURIAS | 63.843 | 69.686 | -8,38 | 131.160 | 149.657 | -12,36 | 810.181 | 848.046 | -4,46 |
BALEARES | 41.129 | 45.458 | -9,52 | 82.266 | 93.830 | -12,32 | 512.431 | 546.372 | -6,21 |
CANTABRIA | 32.278 | 36.685 | -12,01 | 66.635 | 76.006 | -12,33 | 429.392 | 437.671 | -1,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 151.514 | 168.558 | -10,11 | 308.780 | 349.746 | -11,71 | 1.896.937 | 1.973.821 | -3,90 |
CASTILLA LEÓN | 226.874 | 252.817 | -10,26 | 460.659 | 534.193 | -13,77 | 2.915.026 | 3.107.349 | -6,19 |
CATALUÑA | 184.410 | 207.783 | -11,25 | 376.185 | 423.411 | -11,15 | 2.264.177 | 2.429.717 | -6,81 |
CANARIAS | 132.268 | 144.152 | -8,24 | 271.713 | 302.388 | -10,14 | 1.660.308 | 1.731.365 | -4,10 |
EXTREMADURA | 115.032 | 130.110 | -11,59 | 238.815 | 276.987 | -13,78 | 1.516.030 | 1.590.055 | -4,66 |
GALICIA | 222.991 | 243.557 | -8,44 | 446.800 | 495.813 | -9,89 | 2.724.728 | 2.841.637 | -4,11 |
MADRID | 482.926 | 562.427 | -14,14 | 950.784 | 1.162.829 | -18,24 | 5.623.734 | 6.257.347 | -10,13 |
MURCIA | 132.647 | 149.383 | -11,20 | 270.883 | 312.999 | -13,46 | 1.680.421 | 1.765.160 | -4,80 |
NAVARRA | 23.429 | 26.295 | -10,90 | 47.876 | 54.884 | -12,77 | 292.874 | 310.430 | -5,66 |
C. VALENCIANA | 260.825 | 299.232 | -12,84 | 534.208 | 618.000 | -13,56 | 3.308.260 | 3.537.203 | -6,47 |
PAÍS VASCO | 42.977 | 47.414 | -9,36 | 87.858 | 99.775 | -11,94 | 527.933 | 566.050 | -6,73 |
LA RIOJA | 18.860 | 20.912 | -9,81 | 38.944 | 44.392 | -12,27 | 241.570 | 253.806 | -4,82 |
CEUTA | 16.896 | 21.123 | -20,01 | 33.738 | 43.658 | -22,72 | 206.398 | 237.679 | -13,16 |
MELILLA | 15.346 | 19.125 | -19,76 | 31.152 | 41.778 | -25,43 | 188.747 | 214.144 | -11,86 |
NACIONAL | 3.017.491 | 3.398.800 | -11,22 | 6.103.047 | 7.075.272 | -13,74 | 37.433.106 | 40.043.494 | -6,52 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 926.269 | 1.047.609 | -11,58 | 1.878.170 | 2.194.413 | -14,41 | 11.688.132 | 12.558.430 | -6,93 |
MUFACE | 1.989.264 | 2.235.441 | -11,01 | 4.019.249 | 4.641.818 | -13,41 | 24.510.663 | 26.140.031 | -6,23 |
MUGEJU | 101.958 | 115.750 | -11,92 | 205.628 | 239.041 | -13,98 | 1.234.311 | 1.345.033 | -8,23 |
NACIONAL | 3.017.491 | 3.398.800 | -11,22 | 6.103.047 | 7.075.272 | -13,74 | 37.433.106 | 40.043.494 | -6,52 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.871.850 | 9.249.132 | -4,08 | 17.913.327 | 19.307.314 | -7,22 | 109.965.672 | 112.119.362 | -1,92 |
ARAGÓN | 1.214.153 | 1.303.666 | -6,87 | 2.425.064 | 2.654.872 | -8,66 | 15.047.294 | 15.536.535 | -3,15 |
ASTURIAS | 772.991 | 801.676 | -3,58 | 1.578.048 | 1.685.577 | -6,38 | 9.815.274 | 9.809.580 | 0,06 |
BALEARES | 538.498 | 545.090 | -1,21 | 1.055.048 | 1.133.039 | -6,88 | 6.503.523 | 6.648.264 | -2,18 |
CANTABRIA | 400.234 | 411.962 | -2,85 | 814.677 | 841.265 | -3,16 | 5.204.950 | 4.952.288 | 5,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.733.432 | 1.836.238 | -5,60 | 3.520.347 | 3.782.453 | -6,93 | 21.687.692 | 21.864.515 | -0,81 |
CASTILLA LEÓN | 2.722.883 | 2.918.042 | -6,69 | 5.551.130 | 6.107.565 | -9,11 | 35.157.028 | 36.232.998 | -2,97 |
CATALUÑA | 2.197.701 | 2.309.013 | -4,82 | 4.493.335 | 4.779.031 | -5,98 | 27.053.555 | 27.833.105 | -2,80 |
CANARIAS | 1.584.760 | 1.661.500 | -4,62 | 3.236.269 | 3.448.375 | -6,15 | 19.846.135 | 20.018.649 | -0,86 |
EXTREMADURA | 1.349.486 | 1.427.269 | -5,45 | 2.774.299 | 2.998.365 | -7,47 | 17.439.644 | 17.557.909 | -0,67 |
GALICIA | 2.639.737 | 2.759.420 | -4,34 | 5.325.096 | 5.585.719 | -4,67 | 32.489.740 | 32.401.907 | 0,27 |
MADRID | 5.588.735 | 6.003.636 | -6,91 | 10.935.811 | 12.428.285 | -12,01 | 65.062.557 | 69.231.580 | -6,02 |
MURCIA | 1.522.616 | 1.617.875 | -5,89 | 3.108.138 | 3.383.055 | -8,13 | 19.259.779 | 19.493.232 | -1,20 |
NAVARRA | 315.407 | 326.560 | -3,42 | 640.747 | 676.027 | -5,22 | 3.919.677 | 3.922.457 | -0,07 |
C. VALENCIANA | 3.085.808 | 3.297.283 | -6,41 | 6.285.511 | 6.801.706 | -7,59 | 39.065.321 | 39.584.166 | -1,31 |
PAÍS VASCO | 536.648 | 565.200 | -5,05 | 1.093.593 | 1.173.087 | -6,78 | 6.554.175 | 6.680.271 | -1,89 |
LA RIOJA | 224.375 | 236.759 | -5,23 | 458.548 | 499.088 | -8,12 | 2.870.688 | 2.906.290 | -1,22 |
CEUTA | 211.860 | 226.670 | -6,53 | 412.829 | 466.552 | -11,51 | 2.485.111 | 2.660.307 | -6,59 |
MELILLA | 189.702 | 207.085 | -8,39 | 385.268 | 460.280 | -16,30 | 2.307.445 | 2.482.864 | -7,07 |
NACIONAL | 35.700.875 | 37.704.075 | -5,31 | 72.007.083 | 78.211.654 | -7,93 | 441.735.260 | 451.936.278 | -2,26 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10.872.015 | 11.573.195 | -6,06 | 21.949.748 | 24.052.817 | -8,74 | 136.271.350 | 140.378.603 | -2,93 |
MUFACE | 23.666.175 | 24.883.964 | -4,89 | 47.704.892 | 51.611.821 | -7,57 | 291.266.687 | 296.916.533 | -1,90 |
MUGEJU | 1.162.685 | 1.246.917 | -6,76 | 2.352.443 | 2.547.016 | -7,64 | 14.197.223 | 14.641.142 | -3,03 |
NACIONAL | 35.700.875 | 37.704.075 | -5,31 | 72.007.083 | 78.211.654 | -7,93 | 441.735.260 | 451.936.278 | -2,26 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,79 | 11,02 | 6,99 | 11,76 | 10,98 | 7,07 | 11,70 | 11,15 | 4,99 |
ARAGÓN | 12,03 | 11,34 | 6,09 | 12,08 | 11,23 | 7,58 | 12,17 | 11,63 | 4,63 |
ASTURIAS | 12,11 | 11,50 | 5,25 | 12,03 | 11,26 | 6,82 | 12,11 | 11,57 | 4,73 |
BALEARES | 13,09 | 11,99 | 9,19 | 12,82 | 12,08 | 6,21 | 12,69 | 12,17 | 4,30 |
CANTABRIA | 12,40 | 11,23 | 10,42 | 12,23 | 11,07 | 10,46 | 12,12 | 11,32 | 7,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,44 | 10,89 | 5,02 | 11,40 | 10,81 | 5,42 | 11,43 | 11,08 | 3,21 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,54 | 3,98 | 12,05 | 11,43 | 5,40 | 12,06 | 11,66 | 3,43 |
CATALUÑA | 11,92 | 11,11 | 7,24 | 11,94 | 11,29 | 5,83 | 11,95 | 11,46 | 4,31 |
CANARIAS | 11,98 | 11,53 | 3,95 | 11,91 | 11,40 | 4,44 | 11,95 | 11,56 | 3,38 |
EXTREMADURA | 11,73 | 10,97 | 6,94 | 11,62 | 10,82 | 7,32 | 11,50 | 11,04 | 4,18 |
GALICIA | 11,84 | 11,33 | 4,49 | 11,92 | 11,27 | 5,79 | 11,92 | 11,40 | 4,57 |
MADRID | 11,57 | 10,67 | 8,41 | 11,50 | 10,69 | 7,62 | 11,57 | 11,06 | 4,57 |
MURCIA | 11,48 | 10,83 | 5,99 | 11,47 | 10,81 | 6,16 | 11,46 | 11,04 | 3,78 |
NAVARRA | 13,46 | 12,42 | 8,40 | 13,38 | 12,32 | 8,66 | 13,38 | 12,64 | 5,92 |
C. VALENCIANA | 11,83 | 11,02 | 7,37 | 11,77 | 11,01 | 6,91 | 11,81 | 11,19 | 5,52 |
PAÍS VASCO | 12,49 | 11,92 | 4,75 | 12,45 | 11,76 | 5,87 | 12,41 | 11,80 | 5,20 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,32 | 5,08 | 11,77 | 11,24 | 4,73 | 11,88 | 11,45 | 3,78 |
CEUTA | 12,54 | 10,73 | 16,85 | 12,24 | 10,69 | 14,50 | 12,04 | 11,19 | 7,57 |
MELILLA | 12,36 | 10,83 | 14,16 | 12,37 | 11,02 | 12,25 | 12,23 | 11,59 | 5,44 |
NACIONAL | 11,83 | 11,09 | 6,65 | 11,80 | 11,05 | 6,73 | 11,80 | 11,29 | 4,56 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,74 | 11,05 | 6,25 | 11,69 | 10,96 | 6,62 | 11,66 | 11,18 | 4,30 |
MUFACE | 11,90 | 11,13 | 6,88 | 11,87 | 11,12 | 6,75 | 11,88 | 11,36 | 4,62 |
MUGEJU | 11,40 | 10,77 | 5,86 | 11,44 | 10,66 | 7,37 | 11,50 | 10,89 | 5,67 |
NACIONAL | 11,83 | 11,09 | 6,65 | 11,80 | 11,05 | 6,73 | 11,80 | 11,29 | 4,56 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.