Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Enero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 771.425 | 919.263 | -16,08 | 771.425 | 919.263 | -16,08 | 9.483.980 | 10.018.445 | -5,33 |
ARAGÓN | 99.920 | 121.580 | -17,82 | 99.920 | 121.580 | -17,82 | 1.250.816 | 1.328.330 | -5,84 |
ASTURIAS | 67.317 | 79.971 | -15,82 | 67.317 | 79.971 | -15,82 | 816.024 | 845.154 | -3,45 |
BALEARES | 41.137 | 48.372 | -14,96 | 41.137 | 48.372 | -14,96 | 516.760 | 543.503 | -4,92 |
CANTABRIA | 34.357 | 39.321 | -12,62 | 34.357 | 39.321 | -12,62 | 433.799 | 434.029 | -0,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 157.266 | 181.188 | -13,20 | 157.266 | 181.188 | -13,20 | 1.913.981 | 1.966.142 | -2,65 |
CASTILLA LEÓN | 233.785 | 281.376 | -16,91 | 233.785 | 281.376 | -16,91 | 2.940.969 | 3.097.130 | -5,04 |
CATALUÑA | 191.775 | 215.628 | -11,06 | 191.775 | 215.628 | -11,06 | 2.287.550 | 2.418.895 | -5,43 |
CANARIAS | 139.445 | 158.236 | -11,88 | 139.445 | 158.236 | -11,88 | 1.672.192 | 1.726.519 | -3,15 |
EXTREMADURA | 123.783 | 146.877 | -15,72 | 123.783 | 146.877 | -15,72 | 1.531.108 | 1.585.978 | -3,46 |
GALICIA | 223.809 | 252.256 | -11,28 | 223.809 | 252.256 | -11,28 | 2.745.294 | 2.830.579 | -3,01 |
MADRID | 467.858 | 600.402 | -22,08 | 467.858 | 600.402 | -22,08 | 5.703.235 | 6.217.048 | -8,26 |
MURCIA | 138.236 | 163.616 | -15,51 | 138.236 | 163.616 | -15,51 | 1.697.157 | 1.756.628 | -3,39 |
NAVARRA | 24.447 | 28.589 | -14,49 | 24.447 | 28.589 | -14,49 | 295.740 | 309.304 | -4,39 |
C. VALENCIANA | 273.383 | 318.768 | -14,24 | 273.383 | 318.768 | -14,24 | 3.346.667 | 3.524.035 | -5,03 |
PAÍS VASCO | 44.881 | 52.361 | -14,29 | 44.881 | 52.361 | -14,29 | 532.370 | 564.514 | -5,69 |
LA RIOJA | 20.084 | 23.480 | -14,46 | 20.084 | 23.480 | -14,46 | 243.622 | 252.711 | -3,60 |
CEUTA | 16.842 | 22.535 | -25,26 | 16.842 | 22.535 | -25,26 | 210.625 | 236.862 | -11,08 |
MELILLA | 15.806 | 22.653 | -30,23 | 15.806 | 22.653 | -30,23 | 192.526 | 212.803 | -9,53 |
NACIONAL | 3.085.556 | 3.676.472 | -16,07 | 3.085.556 | 3.676.472 | -16,07 | 37.814.415 | 39.868.609 | -5,15 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 951.901 | 1.146.804 | -17,00 | 951.901 | 1.146.804 | -17,00 | 11.809.472 | 12.526.834 | -5,73 |
MUFACE | 2.029.985 | 2.406.377 | -15,64 | 2.029.985 | 2.406.377 | -15,64 | 24.756.840 | 26.003.634 | -4,79 |
MUGEJU | 103.670 | 123.291 | -15,91 | 103.670 | 123.291 | -15,91 | 1.248.103 | 1.338.141 | -6,73 |
NACIONAL | 3.085.556 | 3.676.472 | -16,07 | 3.085.556 | 3.676.472 | -16,07 | 37.814.415 | 39.868.609 | -5,15 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.041.477 | 10.058.181 | -10,11 | 9.041.477 | 10.058.181 | -10,11 | 110.342.954 | 111.597.291 | -1,12 |
ARAGÓN | 1.210.911 | 1.351.206 | -10,38 | 1.210.911 | 1.351.206 | -10,38 | 15.136.806 | 15.459.489 | -2,09 |
ASTURIAS | 805.057 | 883.901 | -8,92 | 805.057 | 883.901 | -8,92 | 9.843.959 | 9.768.925 | 0,77 |
BALEARES | 516.551 | 587.949 | -12,14 | 516.551 | 587.949 | -12,14 | 6.510.115 | 6.606.086 | -1,45 |
CANTABRIA | 414.443 | 429.302 | -3,46 | 414.443 | 429.302 | -3,46 | 5.216.678 | 4.913.835 | 6,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.786.915 | 1.946.215 | -8,19 | 1.786.915 | 1.946.215 | -8,19 | 21.790.499 | 21.790.510 | 0,00 |
CASTILLA LEÓN | 2.828.247 | 3.189.524 | -11,33 | 2.828.247 | 3.189.524 | -11,33 | 35.352.186 | 36.096.179 | -2,06 |
CATALUÑA | 2.295.634 | 2.470.018 | -7,06 | 2.295.634 | 2.470.018 | -7,06 | 27.164.867 | 27.751.293 | -2,11 |
CANARIAS | 1.651.509 | 1.786.875 | -7,58 | 1.651.509 | 1.786.875 | -7,58 | 19.922.875 | 19.954.277 | -0,16 |
EXTREMADURA | 1.424.813 | 1.571.096 | -9,31 | 1.424.813 | 1.571.096 | -9,31 | 17.517.426 | 17.518.757 | -0,01 |
GALICIA | 2.685.360 | 2.826.299 | -4,99 | 2.685.360 | 2.826.299 | -4,99 | 32.609.424 | 32.261.613 | 1,08 |
MADRID | 5.347.077 | 6.424.648 | -16,77 | 5.347.077 | 6.424.648 | -16,77 | 65.477.459 | 68.882.433 | -4,94 |
MURCIA | 1.585.521 | 1.765.181 | -10,18 | 1.585.521 | 1.765.181 | -10,18 | 19.355.038 | 19.429.043 | -0,38 |
NAVARRA | 325.340 | 349.467 | -6,90 | 325.340 | 349.467 | -6,90 | 3.930.831 | 3.929.827 | 0,03 |
C. VALENCIANA | 3.199.704 | 3.504.423 | -8,70 | 3.199.704 | 3.504.423 | -8,70 | 39.276.797 | 39.420.681 | -0,36 |
PAÍS VASCO | 556.945 | 607.887 | -8,38 | 556.945 | 607.887 | -8,38 | 6.582.727 | 6.645.323 | -0,94 |
LA RIOJA | 234.173 | 262.329 | -10,73 | 234.173 | 262.329 | -10,73 | 2.883.072 | 2.900.242 | -0,59 |
CEUTA | 200.968 | 239.881 | -16,22 | 200.968 | 239.881 | -16,22 | 2.499.921 | 2.660.257 | -6,03 |
MELILLA | 195.566 | 253.196 | -22,76 | 195.566 | 253.196 | -22,76 | 2.324.827 | 2.489.246 | -6,61 |
NACIONAL | 36.306.208 | 40.507.579 | -10,37 | 36.306.208 | 40.507.579 | -10,37 | 443.738.460 | 450.075.307 | -1,41 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.077.733 | 12.479.622 | -11,23 | 11.077.733 | 12.479.622 | -11,23 | 136.972.530 | 140.025.239 | -2,18 |
MUFACE | 24.038.717 | 26.727.857 | -10,06 | 24.038.717 | 26.727.857 | -10,06 | 292.484.476 | 295.486.043 | -1,02 |
MUGEJU | 1.189.758 | 1.300.100 | -8,49 | 1.189.758 | 1.300.100 | -8,49 | 14.281.455 | 14.564.024 | -1,94 |
NACIONAL | 36.306.208 | 40.507.579 | -10,37 | 36.306.208 | 40.507.579 | -10,37 | 443.738.460 | 450.075.307 | -1,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,72 | 10,94 | 7,12 | 11,72 | 10,94 | 7,12 | 11,63 | 11,14 | 4,45 |
ARAGÓN | 12,12 | 11,11 | 9,04 | 12,12 | 11,11 | 9,04 | 12,10 | 11,64 | 3,98 |
ASTURIAS | 11,96 | 11,05 | 8,20 | 11,96 | 11,05 | 8,20 | 12,06 | 11,56 | 4,37 |
BALEARES | 12,56 | 12,15 | 3,31 | 12,56 | 12,15 | 3,31 | 12,60 | 12,15 | 3,65 |
CANTABRIA | 12,06 | 10,92 | 10,49 | 12,06 | 10,92 | 10,49 | 12,03 | 11,32 | 6,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,36 | 10,74 | 5,78 | 11,36 | 10,74 | 5,78 | 11,38 | 11,08 | 2,73 |
CASTILLA LEÓN | 12,10 | 11,34 | 6,72 | 12,10 | 11,34 | 6,72 | 12,02 | 11,65 | 3,14 |
CATALUÑA | 11,97 | 11,45 | 4,50 | 11,97 | 11,45 | 4,50 | 11,88 | 11,47 | 3,51 |
CANARIAS | 11,84 | 11,29 | 4,88 | 11,84 | 11,29 | 4,88 | 11,91 | 11,56 | 3,09 |
EXTREMADURA | 11,51 | 10,70 | 7,61 | 11,51 | 10,70 | 7,61 | 11,44 | 11,05 | 3,58 |
GALICIA | 12,00 | 11,20 | 7,09 | 12,00 | 11,20 | 7,09 | 11,88 | 11,40 | 4,22 |
MADRID | 11,43 | 10,70 | 6,81 | 11,43 | 10,70 | 6,81 | 11,48 | 11,08 | 3,62 |
MURCIA | 11,47 | 10,79 | 6,31 | 11,47 | 10,79 | 6,31 | 11,40 | 11,06 | 3,11 |
NAVARRA | 13,31 | 12,22 | 8,87 | 13,31 | 12,22 | 8,87 | 13,29 | 12,71 | 4,61 |
C. VALENCIANA | 11,70 | 10,99 | 6,46 | 11,70 | 10,99 | 6,46 | 11,74 | 11,19 | 4,92 |
PAÍS VASCO | 12,41 | 11,61 | 6,89 | 12,41 | 11,61 | 6,89 | 12,36 | 11,77 | 5,04 |
LA RIOJA | 11,66 | 11,17 | 4,36 | 11,66 | 11,17 | 4,36 | 11,83 | 11,48 | 3,12 |
CEUTA | 11,93 | 10,64 | 12,10 | 11,93 | 10,64 | 12,10 | 11,87 | 11,23 | 5,68 |
MELILLA | 12,37 | 11,18 | 10,70 | 12,37 | 11,18 | 10,70 | 12,08 | 11,70 | 3,23 |
NACIONAL | 11,77 | 11,02 | 6,79 | 11,77 | 11,02 | 6,79 | 11,73 | 11,29 | 3,95 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,64 | 10,88 | 6,94 | 11,64 | 10,88 | 6,94 | 11,60 | 11,18 | 3,76 |
MUFACE | 11,84 | 11,11 | 6,61 | 11,84 | 11,11 | 6,61 | 11,81 | 11,36 | 3,97 |
MUGEJU | 11,48 | 10,54 | 8,83 | 11,48 | 10,54 | 8,83 | 11,44 | 10,88 | 5,13 |
NACIONAL | 11,77 | 11,02 | 6,79 | 11,77 | 11,02 | 6,79 | 11,73 | 11,29 | 3,95 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.