Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 862.653 | 944.653 | -8,68 | 2.386.429 | 2.703.069 | -11,71 | 9.315.178 | 10.139.260 | -8,13 |
ARAGÓN | 116.411 | 119.370 | -2,48 | 317.226 | 355.880 | -10,86 | 1.233.822 | 1.343.066 | -8,13 |
ASTURIAS | 73.897 | 75.748 | -2,44 | 205.057 | 225.405 | -9,03 | 808.330 | 854.198 | -5,37 |
BALEARES | 47.603 | 48.824 | -2,50 | 129.869 | 142.654 | -8,96 | 511.210 | 550.327 | -7,11 |
CANTABRIA | 38.192 | 37.524 | 1,78 | 104.827 | 113.530 | -7,67 | 430.060 | 441.555 | -2,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 171.114 | 172.081 | -0,56 | 479.894 | 521.827 | -8,04 | 1.895.970 | 1.983.240 | -4,40 |
CASTILLA LEÓN | 267.900 | 260.050 | 3,02 | 728.559 | 794.243 | -8,27 | 2.922.876 | 3.110.769 | -6,04 |
CATALUÑA | 220.348 | 212.210 | 3,83 | 596.533 | 635.621 | -6,15 | 2.272.315 | 2.433.481 | -6,62 |
CANARIAS | 157.192 | 160.116 | -1,83 | 428.905 | 462.504 | -7,26 | 1.657.384 | 1.745.984 | -5,07 |
EXTREMADURA | 140.204 | 147.039 | -4,65 | 379.019 | 424.026 | -10,61 | 1.509.195 | 1.602.527 | -5,82 |
GALICIA | 230.855 | 254.579 | -9,32 | 677.655 | 750.392 | -9,69 | 2.701.004 | 2.872.698 | -5,98 |
MADRID | 553.022 | 574.315 | -3,71 | 1.503.806 | 1.737.144 | -13,43 | 5.602.441 | 6.282.489 | -10,82 |
MURCIA | 152.074 | 152.215 | -0,09 | 422.957 | 465.214 | -9,08 | 1.680.280 | 1.770.132 | -5,08 |
NAVARRA | 28.334 | 27.203 | 4,16 | 76.210 | 82.087 | -7,16 | 294.005 | 311.725 | -5,68 |
C. VALENCIANA | 303.945 | 317.736 | -4,34 | 838.153 | 935.736 | -10,43 | 3.294.469 | 3.561.749 | -7,50 |
PAÍS VASCO | 50.683 | 50.279 | 0,80 | 138.541 | 150.054 | -7,67 | 528.337 | 568.725 | -7,10 |
LA RIOJA | 22.630 | 22.719 | -0,39 | 61.574 | 67.111 | -8,25 | 241.481 | 255.064 | -5,33 |
CEUTA | 20.078 | 21.505 | -6,64 | 53.816 | 65.163 | -17,41 | 204.971 | 238.530 | -14,07 |
MELILLA | 15.915 | 17.633 | -9,74 | 47.067 | 59.411 | -20,78 | 187.029 | 213.456 | -12,38 |
NACIONAL | 3.473.050 | 3.615.799 | -3,95 | 9.576.097 | 10.691.071 | -10,43 | 37.290.357 | 40.278.975 | -7,42 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.058.145 | 1.146.592 | -7,71 | 2.936.315 | 3.341.005 | -12,11 | 11.599.685 | 12.639.123 | -8,22 |
MUFACE | 2.297.618 | 2.348.017 | -2,15 | 6.316.867 | 6.989.835 | -9,63 | 24.460.264 | 26.287.355 | -6,95 |
MUGEJU | 117.287 | 121.190 | -3,22 | 322.915 | 360.231 | -10,36 | 1.230.408 | 1.352.497 | -9,03 |
NACIONAL | 3.473.050 | 3.615.799 | -3,95 | 9.576.097 | 10.691.071 | -10,43 | 37.290.357 | 40.278.975 | -7,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.859.973 | 10.706.957 | -7,91 | 27.773.300 | 30.014.271 | -7,47 | 109.118.688 | 113.303.478 | -3,69 |
ARAGÓN | 1.382.587 | 1.420.984 | -2,70 | 3.807.651 | 4.075.855 | -6,58 | 15.008.897 | 15.682.135 | -4,29 |
ASTURIAS | 881.283 | 903.789 | -2,49 | 2.459.331 | 2.589.366 | -5,02 | 9.792.769 | 9.901.392 | -1,10 |
BALEARES | 602.761 | 605.923 | -0,52 | 1.657.809 | 1.738.962 | -4,67 | 6.500.361 | 6.726.320 | -3,36 |
CANTABRIA | 455.207 | 440.876 | 3,25 | 1.269.884 | 1.282.141 | -0,96 | 5.219.280 | 5.018.721 | 4,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.893.190 | 1.892.754 | 0,02 | 5.413.537 | 5.675.206 | -4,61 | 21.688.129 | 21.960.772 | -1,24 |
CASTILLA LEÓN | 3.167.618 | 3.042.377 | 4,12 | 8.718.748 | 9.149.942 | -4,71 | 35.282.269 | 36.307.062 | -2,82 |
CATALUÑA | 2.557.436 | 2.545.371 | 0,47 | 7.050.770 | 7.324.403 | -3,74 | 27.065.619 | 28.015.556 | -3,39 |
CANARIAS | 1.834.706 | 1.917.071 | -4,30 | 5.070.975 | 5.365.446 | -5,49 | 19.763.770 | 20.242.947 | -2,37 |
EXTREMADURA | 1.583.640 | 1.653.229 | -4,21 | 4.357.938 | 4.651.594 | -6,31 | 17.370.055 | 17.745.347 | -2,11 |
GALICIA | 2.728.000 | 2.970.677 | -8,17 | 8.053.097 | 8.556.397 | -5,88 | 32.247.063 | 32.836.628 | -1,80 |
MADRID | 6.227.348 | 6.323.499 | -1,52 | 17.163.159 | 18.751.783 | -8,47 | 64.966.406 | 69.519.904 | -6,55 |
MURCIA | 1.732.995 | 1.687.750 | 2,68 | 4.841.132 | 5.070.806 | -4,53 | 19.305.024 | 19.586.660 | -1,44 |
NAVARRA | 371.874 | 355.561 | 4,59 | 1.012.621 | 1.031.587 | -1,84 | 3.935.991 | 3.948.199 | -0,31 |
C. VALENCIANA | 3.521.579 | 3.604.245 | -2,29 | 9.807.091 | 10.405.951 | -5,75 | 38.982.655 | 39.929.875 | -2,37 |
PAÍS VASCO | 611.193 | 602.414 | 1,46 | 1.704.785 | 1.775.501 | -3,98 | 6.562.953 | 6.717.952 | -2,31 |
LA RIOJA | 264.288 | 270.448 | -2,28 | 722.836 | 769.535 | -6,07 | 2.864.528 | 2.933.285 | -2,34 |
CEUTA | 238.198 | 245.671 | -3,04 | 651.026 | 712.223 | -8,59 | 2.477.638 | 2.672.820 | -7,30 |
MELILLA | 192.631 | 211.039 | -8,72 | 577.899 | 671.319 | -13,92 | 2.289.036 | 2.485.449 | -7,90 |
NACIONAL | 40.106.505 | 41.400.635 | -3,13 | 112.113.589 | 119.612.289 | -6,27 | 440.441.131 | 455.534.501 | -3,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.189.608 | 12.906.828 | -5,56 | 34.139.356 | 36.959.645 | -7,63 | 135.554.130 | 141.464.365 | -4,18 |
MUFACE | 26.579.168 | 27.150.563 | -2,10 | 74.284.061 | 78.762.384 | -5,69 | 290.695.293 | 299.300.485 | -2,88 |
MUGEJU | 1.337.729 | 1.343.244 | -0,41 | 3.690.172 | 3.890.260 | -5,14 | 14.191.708 | 14.769.651 | -3,91 |
NACIONAL | 40.106.505 | 41.400.635 | -3,13 | 112.113.589 | 119.612.289 | -6,27 | 440.441.131 | 455.534.501 | -3,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,43 | 11,33 | 0,84 | 11,64 | 11,10 | 4,81 | 11,71 | 11,17 | 4,83 |
ARAGÓN | 11,88 | 11,90 | -0,23 | 12,00 | 11,45 | 4,80 | 12,16 | 11,68 | 4,18 |
ASTURIAS | 11,93 | 11,93 | -0,05 | 11,99 | 11,49 | 4,40 | 12,11 | 11,59 | 4,52 |
BALEARES | 12,66 | 12,41 | 2,03 | 12,77 | 12,19 | 4,72 | 12,72 | 12,22 | 4,04 |
CANTABRIA | 11,92 | 11,75 | 1,44 | 12,11 | 11,29 | 7,27 | 12,14 | 11,37 | 6,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,06 | 11,00 | 0,59 | 11,28 | 10,88 | 3,72 | 11,44 | 11,07 | 3,30 |
CASTILLA LEÓN | 11,82 | 11,70 | 1,07 | 11,97 | 11,52 | 3,88 | 12,07 | 11,67 | 3,42 |
CATALUÑA | 11,61 | 11,99 | -3,24 | 11,82 | 11,52 | 2,57 | 11,91 | 11,51 | 3,46 |
CANARIAS | 11,67 | 11,97 | -2,52 | 11,82 | 11,60 | 1,92 | 11,92 | 11,59 | 2,85 |
EXTREMADURA | 11,30 | 11,24 | 0,46 | 11,50 | 10,97 | 4,81 | 11,51 | 11,07 | 3,94 |
GALICIA | 11,82 | 11,67 | 1,27 | 11,88 | 11,40 | 4,22 | 11,94 | 11,43 | 4,45 |
MADRID | 11,26 | 11,01 | 2,27 | 11,41 | 10,79 | 5,73 | 11,60 | 11,07 | 4,79 |
MURCIA | 11,40 | 11,09 | 2,78 | 11,45 | 10,90 | 5,01 | 11,49 | 11,07 | 3,83 |
NAVARRA | 13,12 | 13,07 | 0,41 | 13,29 | 12,57 | 5,73 | 13,39 | 12,67 | 5,70 |
C. VALENCIANA | 11,59 | 11,34 | 2,14 | 11,70 | 11,12 | 5,22 | 11,83 | 11,21 | 5,55 |
PAÍS VASCO | 12,06 | 11,98 | 0,65 | 12,31 | 11,83 | 4,00 | 12,42 | 11,81 | 5,16 |
LA RIOJA | 11,68 | 11,90 | -1,89 | 11,74 | 11,47 | 2,38 | 11,86 | 11,50 | 3,15 |
CEUTA | 11,86 | 11,42 | 3,85 | 12,10 | 10,93 | 10,68 | 12,09 | 11,21 | 7,87 |
MELILLA | 12,10 | 11,97 | 1,13 | 12,28 | 11,30 | 8,66 | 12,24 | 11,64 | 5,11 |
NACIONAL | 11,55 | 11,45 | 0,86 | 11,71 | 11,19 | 4,64 | 11,81 | 11,31 | 4,44 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,52 | 11,26 | 2,34 | 11,63 | 11,06 | 5,10 | 11,69 | 11,19 | 4,41 |
MUFACE | 11,57 | 11,56 | 0,04 | 11,76 | 11,27 | 4,36 | 11,88 | 11,39 | 4,38 |
MUGEJU | 11,41 | 11,08 | 2,90 | 11,43 | 10,80 | 5,82 | 11,53 | 10,92 | 5,62 |
NACIONAL | 11,55 | 11,45 | 0,86 | 11,71 | 11,19 | 4,64 | 11,81 | 11,31 | 4,44 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.