Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 877.278 | 777.503 | 12,83 | 8.925.137 | 8.831.625 | 1,06 | 9.725.330 | 9.663.691 | 0,64 |
ARAGÓN | 116.287 | 100.652 | 15,53 | 1.172.142 | 1.163.437 | 0,75 | 1.281.181 | 1.276.269 | 0,38 |
ASTURIAS | 74.922 | 67.137 | 11,60 | 776.372 | 758.802 | 2,32 | 846.248 | 832.192 | 1,69 |
BALEARES | 47.962 | 42.214 | 13,62 | 489.762 | 479.103 | 2,22 | 534.654 | 524.768 | 1,88 |
CANTABRIA | 38.444 | 47.176 | -18,51 | 405.873 | 402.789 | 0,77 | 441.847 | 439.402 | 0,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 173.399 | 155.675 | 11,39 | 1.795.475 | 1.775.899 | 1,10 | 1.957.479 | 1.937.746 | 1,02 |
CASTILLA LEÓN | 267.159 | 240.573 | 11,05 | 2.767.870 | 2.738.922 | 1,06 | 3.017.508 | 2.995.457 | 0,74 |
CATALUÑA | 221.805 | 190.559 | 16,40 | 2.211.962 | 2.105.491 | 5,06 | 2.417.874 | 2.311.964 | 4,58 |
CANARIAS | 152.791 | 137.686 | 10,97 | 1.588.465 | 1.544.587 | 2,84 | 1.734.861 | 1.692.016 | 2,53 |
EXTREMADURA | 136.777 | 123.266 | 10,96 | 1.423.824 | 1.425.113 | -0,09 | 1.552.913 | 1.555.835 | -0,19 |
GALICIA | 253.720 | 232.329 | 9,21 | 2.591.878 | 2.541.103 | 2,00 | 2.824.516 | 2.781.861 | 1,53 |
MADRID | 554.492 | 463.529 | 19,62 | 5.459.447 | 5.329.635 | 2,44 | 5.965.591 | 5.869.070 | 1,64 |
MURCIA | 156.157 | 139.304 | 12,10 | 1.577.179 | 1.577.453 | -0,02 | 1.722.263 | 1.726.627 | -0,25 |
NAVARRA | 26.912 | 23.321 | 15,40 | 278.588 | 274.164 | 1,61 | 304.306 | 300.931 | 1,12 |
C. VALENCIANA | 317.212 | 266.635 | 18,97 | 3.190.687 | 3.086.591 | 3,37 | 3.496.148 | 3.384.097 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 49.315 | 44.033 | 12,00 | 500.596 | 492.589 | 1,63 | 547.857 | 541.875 | 1,10 |
LA RIOJA | 22.047 | 19.793 | 11,39 | 228.909 | 226.031 | 1,27 | 249.896 | 247.453 | 0,99 |
CEUTA | 19.747 | 17.472 | 13,02 | 196.959 | 198.395 | -0,72 | 214.882 | 219.076 | -1,91 |
MELILLA | 16.759 | 15.672 | 6,94 | 173.630 | 185.293 | -6,29 | 187.710 | 203.285 | -7,66 |
NACIONAL | 3.523.185 | 3.104.529 | 13,49 | 35.754.755 | 35.137.022 | 1,76 | 39.023.064 | 38.503.615 | 1,35 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.060.642 | 955.035 | 11,06 | 10.891.045 | 10.997.872 | -0,97 | 11.897.548 | 12.047.914 | -1,25 |
MUFACE | 2.342.027 | 2.045.302 | 14,51 | 23.652.936 | 22.980.797 | 2,92 | 25.805.371 | 25.184.921 | 2,46 |
MUGEJU | 120.516 | 104.192 | 15,67 | 1.210.774 | 1.158.353 | 4,53 | 1.320.145 | 1.270.780 | 3,88 |
NACIONAL | 3.523.185 | 3.104.529 | 13,49 | 35.754.755 | 35.137.022 | 1,76 | 39.023.064 | 38.503.615 | 1,35 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.003.737 | 9.111.369 | 9,79 | 102.800.877 | 101.905.832 | 0,88 | 112.254.704 | 111.290.726 | 0,87 |
ARAGÓN | 1.351.803 | 1.208.981 | 11,81 | 13.983.570 | 13.964.416 | 0,14 | 15.296.256 | 15.282.495 | 0,09 |
ASTURIAS | 879.591 | 826.796 | 6,39 | 9.241.637 | 9.064.162 | 1,96 | 10.100.278 | 9.899.417 | 2,03 |
BALEARES | 591.632 | 522.076 | 13,32 | 6.161.207 | 6.006.230 | 2,58 | 6.736.491 | 6.565.093 | 2,61 |
CANTABRIA | 467.583 | 589.127 | -20,63 | 4.967.867 | 4.790.285 | 3,71 | 5.409.120 | 5.206.113 | 3,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.903.839 | 1.797.077 | 5,94 | 20.186.937 | 20.078.964 | 0,54 | 22.057.772 | 21.859.683 | 0,91 |
CASTILLA LEÓN | 3.111.286 | 2.902.465 | 7,19 | 32.928.949 | 32.688.313 | 0,74 | 35.954.098 | 35.698.995 | 0,71 |
CATALUÑA | 2.562.822 | 2.288.638 | 11,98 | 25.982.520 | 24.918.211 | 4,27 | 28.403.561 | 27.305.501 | 4,02 |
CANARIAS | 1.752.230 | 1.639.430 | 6,88 | 18.662.673 | 18.331.717 | 1,81 | 20.389.197 | 20.011.022 | 1,89 |
EXTREMADURA | 1.519.495 | 1.425.850 | 6,57 | 16.215.306 | 16.152.381 | 0,39 | 17.726.636 | 17.600.502 | 0,72 |
GALICIA | 2.930.408 | 2.758.152 | 6,25 | 30.524.535 | 29.961.811 | 1,88 | 33.313.088 | 32.714.541 | 1,83 |
MADRID | 6.147.866 | 5.348.270 | 14,95 | 62.479.613 | 60.723.499 | 2,89 | 68.311.144 | 66.640.008 | 2,51 |
MURCIA | 1.723.323 | 1.601.573 | 7,60 | 17.841.304 | 17.853.066 | -0,07 | 19.522.935 | 19.500.080 | 0,12 |
NAVARRA | 359.302 | 320.441 | 12,13 | 3.679.501 | 3.605.411 | 2,05 | 4.029.048 | 3.942.843 | 2,19 |
C. VALENCIANA | 3.635.990 | 3.154.467 | 15,26 | 37.193.494 | 35.981.463 | 3,37 | 40.793.548 | 39.293.612 | 3,82 |
PAÍS VASCO | 592.239 | 545.983 | 8,47 | 6.129.847 | 6.055.056 | 1,24 | 6.708.460 | 6.629.537 | 1,19 |
LA RIOJA | 250.185 | 231.510 | 8,07 | 2.684.438 | 2.659.649 | 0,93 | 2.936.017 | 2.898.427 | 1,30 |
CEUTA | 218.292 | 217.635 | 0,30 | 2.323.176 | 2.317.699 | 0,24 | 2.544.312 | 2.545.457 | -0,04 |
MELILLA | 192.920 | 185.614 | 3,94 | 2.091.209 | 2.208.903 | -5,33 | 2.264.764 | 2.407.589 | -5,93 |
NACIONAL | 40.194.542 | 36.675.456 | 9,60 | 416.078.660 | 409.267.064 | 1,66 | 454.751.427 | 447.291.641 | 1,67 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.057.601 | 11.182.646 | 7,82 | 125.849.464 | 126.604.282 | -0,60 | 137.619.601 | 138.314.481 | -0,50 |
MUFACE | 26.788.367 | 24.306.170 | 10,21 | 276.520.291 | 269.527.670 | 2,59 | 302.166.236 | 294.621.356 | 2,56 |
MUGEJU | 1.348.575 | 1.186.640 | 13,65 | 13.708.906 | 13.135.113 | 4,37 | 14.965.589 | 14.355.804 | 4,25 |
NACIONAL | 40.194.542 | 36.675.456 | 9,60 | 416.078.660 | 409.267.064 | 1,66 | 454.751.427 | 447.291.641 | 1,67 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,40 | 11,72 | -2,69 | 11,52 | 11,54 | -0,18 | 11,54 | 11,52 | 0,23 |
ARAGÓN | 11,62 | 12,01 | -3,22 | 11,93 | 12,00 | -0,61 | 11,94 | 11,97 | -0,29 |
ASTURIAS | 11,74 | 12,32 | -4,67 | 11,90 | 11,95 | -0,35 | 11,94 | 11,90 | 0,33 |
BALEARES | 12,34 | 12,37 | -0,26 | 12,58 | 12,54 | 0,35 | 12,60 | 12,51 | 0,71 |
CANTABRIA | 12,16 | 12,49 | -2,60 | 12,24 | 11,89 | 2,92 | 12,24 | 11,85 | 3,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,98 | 11,54 | -4,89 | 11,24 | 11,31 | -0,56 | 11,27 | 11,28 | -0,11 |
CASTILLA LEÓN | 11,65 | 12,06 | -3,47 | 11,90 | 11,93 | -0,32 | 11,92 | 11,92 | -0,02 |
CATALUÑA | 11,55 | 12,01 | -3,79 | 11,75 | 11,83 | -0,75 | 11,75 | 11,81 | -0,54 |
CANARIAS | 11,47 | 11,91 | -3,69 | 11,75 | 11,87 | -1,01 | 11,75 | 11,83 | -0,63 |
EXTREMADURA | 11,11 | 11,57 | -3,96 | 11,39 | 11,33 | 0,48 | 11,42 | 11,31 | 0,91 |
GALICIA | 11,55 | 11,87 | -2,71 | 11,78 | 11,79 | -0,12 | 11,79 | 11,76 | 0,29 |
MADRID | 11,09 | 11,54 | -3,91 | 11,44 | 11,39 | 0,45 | 11,45 | 11,35 | 0,85 |
MURCIA | 11,04 | 11,50 | -4,01 | 11,31 | 11,32 | -0,05 | 11,34 | 11,29 | 0,37 |
NAVARRA | 13,35 | 13,74 | -2,83 | 13,21 | 13,15 | 0,43 | 13,24 | 13,10 | 1,05 |
C. VALENCIANA | 11,46 | 11,83 | -3,11 | 11,66 | 11,66 | 0,00 | 11,67 | 11,61 | 0,49 |
PAÍS VASCO | 12,01 | 12,40 | -3,15 | 12,25 | 12,29 | -0,38 | 12,24 | 12,23 | 0,09 |
LA RIOJA | 11,35 | 11,70 | -2,98 | 11,73 | 11,77 | -0,34 | 11,75 | 11,71 | 0,31 |
CEUTA | 11,05 | 12,46 | -11,25 | 11,80 | 11,68 | 0,97 | 11,84 | 11,62 | 1,91 |
MELILLA | 11,51 | 11,84 | -2,81 | 12,04 | 11,92 | 1,03 | 12,07 | 11,84 | 1,87 |
NACIONAL | 11,41 | 11,81 | -3,43 | 11,64 | 11,65 | -0,09 | 11,65 | 11,62 | 0,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,37 | 11,71 | -2,91 | 11,56 | 11,51 | 0,38 | 11,57 | 11,48 | 0,76 |
MUFACE | 11,44 | 11,88 | -3,75 | 11,69 | 11,73 | -0,32 | 11,71 | 11,70 | 0,09 |
MUGEJU | 11,19 | 11,39 | -1,75 | 11,32 | 11,34 | -0,15 | 11,34 | 11,30 | 0,35 |
NACIONAL | 11,41 | 11,81 | -3,43 | 11,64 | 11,65 | -0,09 | 11,65 | 11,62 | 0,31 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.