Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Agosto 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 726.207 | 698.419 | 3,98 | 6.413.012 | 6.433.262 | -0,31 | 9.611.568 | 9.753.066 | -1,45 |
ARAGÓN | 90.440 | 85.758 | 5,46 | 842.511 | 848.754 | -0,74 | 1.266.233 | 1.294.098 | -2,15 |
ASTURIAS | 66.270 | 63.861 | 3,77 | 557.264 | 551.737 | 1,00 | 834.205 | 835.805 | -0,19 |
BALEARES | 43.312 | 41.377 | 4,68 | 351.073 | 348.325 | 0,79 | 526.743 | 530.389 | -0,69 |
CANTABRIA | 39.340 | 36.515 | 7,74 | 291.251 | 282.991 | 2,92 | 447.023 | 428.737 | 4,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 153.238 | 146.931 | 4,29 | 1.293.843 | 1.290.182 | 0,28 | 1.941.564 | 1.942.896 | -0,07 |
CASTILLA LEÓN | 253.051 | 236.126 | 7,17 | 1.992.584 | 1.989.686 | 0,15 | 2.991.458 | 3.014.414 | -0,76 |
CATALUÑA | 161.733 | 148.266 | 9,08 | 1.585.426 | 1.519.709 | 4,32 | 2.377.120 | 2.330.273 | 2,01 |
CANARIAS | 134.772 | 131.101 | 2,80 | 1.146.522 | 1.126.001 | 1,82 | 1.711.504 | 1.699.267 | 0,72 |
EXTREMADURA | 123.843 | 118.661 | 4,37 | 1.029.386 | 1.044.715 | -1,47 | 1.538.873 | 1.562.768 | -1,53 |
GALICIA | 238.689 | 226.262 | 5,49 | 1.861.064 | 1.844.640 | 0,89 | 2.790.165 | 2.792.656 | -0,09 |
MADRID | 318.750 | 308.566 | 3,30 | 3.903.549 | 3.899.160 | 0,11 | 5.840.168 | 6.019.322 | -2,98 |
MURCIA | 119.542 | 116.190 | 2,88 | 1.128.246 | 1.147.055 | -1,64 | 1.703.728 | 1.739.061 | -2,03 |
NAVARRA | 23.824 | 22.070 | 7,95 | 200.499 | 200.797 | -0,15 | 299.584 | 303.644 | -1,34 |
C. VALENCIANA | 251.649 | 236.130 | 6,57 | 2.277.883 | 2.246.301 | 1,41 | 3.423.634 | 3.425.989 | -0,07 |
PAÍS VASCO | 36.638 | 34.138 | 7,32 | 360.854 | 358.445 | 0,67 | 542.259 | 549.374 | -1,30 |
LA RIOJA | 19.908 | 18.960 | 5,00 | 165.046 | 163.825 | 0,75 | 248.239 | 248.674 | -0,17 |
CEUTA | 14.936 | 14.697 | 1,63 | 140.663 | 146.438 | -3,94 | 210.543 | 226.798 | -7,17 |
MELILLA | 12.027 | 13.771 | -12,66 | 124.324 | 136.993 | -9,25 | 186.704 | 207.875 | -10,18 |
NACIONAL | 2.828.169 | 2.697.799 | 4,83 | 25.665.000 | 25.579.016 | 0,34 | 38.491.315 | 38.905.106 | -1,06 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 883.484 | 863.009 | 2,37 | 7.840.371 | 8.039.655 | -2,48 | 11.805.091 | 12.206.435 | -3,29 |
MUFACE | 1.853.744 | 1.754.699 | 5,64 | 16.958.825 | 16.701.354 | 1,54 | 25.390.703 | 25.412.051 | -0,08 |
MUGEJU | 90.941 | 80.091 | 13,55 | 865.804 | 838.007 | 3,32 | 1.295.521 | 1.286.620 | 0,69 |
NACIONAL | 2.828.169 | 2.697.799 | 4,83 | 25.665.000 | 25.579.016 | 0,34 | 38.491.315 | 38.905.106 | -1,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.347.104 | 7.953.819 | 4,94 | 74.049.490 | 74.210.885 | -0,22 | 111.198.264 | 111.587.787 | -0,35 |
ARAGÓN | 1.098.759 | 1.064.808 | 3,19 | 10.094.915 | 10.197.752 | -1,01 | 15.174.265 | 15.393.928 | -1,43 |
ASTURIAS | 784.561 | 765.786 | 2,45 | 6.658.402 | 6.576.080 | 1,25 | 10.005.126 | 9.851.671 | 1,56 |
BALEARES | 538.916 | 509.699 | 5,73 | 4.437.437 | 4.368.392 | 1,58 | 6.650.558 | 6.582.112 | 1,04 |
CANTABRIA | 478.259 | 430.521 | 11,09 | 3.557.504 | 3.321.002 | 7,12 | 5.468.040 | 4.985.983 | 9,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.733.562 | 1.650.294 | 5,05 | 14.574.575 | 14.573.067 | 0,01 | 21.951.307 | 21.813.897 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 3.001.954 | 2.818.215 | 6,52 | 23.777.497 | 23.704.715 | 0,31 | 35.786.246 | 35.740.340 | 0,13 |
CATALUÑA | 1.920.176 | 1.726.617 | 11,21 | 18.665.403 | 17.990.326 | 3,75 | 28.014.328 | 27.321.946 | 2,53 |
CANARIAS | 1.603.948 | 1.568.027 | 2,29 | 13.527.363 | 13.394.960 | 0,99 | 20.190.645 | 19.988.821 | 1,01 |
EXTREMADURA | 1.415.145 | 1.361.203 | 3,96 | 11.750.372 | 11.790.896 | -0,34 | 17.623.186 | 17.585.526 | 0,21 |
GALICIA | 2.786.139 | 2.679.131 | 3,99 | 22.015.247 | 21.719.642 | 1,36 | 33.045.968 | 32.558.493 | 1,50 |
MADRID | 3.808.755 | 3.576.717 | 6,49 | 44.799.306 | 44.333.884 | 1,05 | 67.020.452 | 67.770.758 | -1,11 |
MURCIA | 1.338.301 | 1.301.382 | 2,84 | 12.830.223 | 12.978.571 | -1,14 | 19.386.349 | 19.535.314 | -0,76 |
NAVARRA | 307.219 | 285.519 | 7,60 | 2.653.569 | 2.616.890 | 1,40 | 3.991.637 | 3.919.353 | 1,84 |
C. VALENCIANA | 2.946.040 | 2.763.442 | 6,61 | 26.655.824 | 26.163.595 | 1,88 | 40.073.745 | 39.373.577 | 1,78 |
PAÍS VASCO | 456.063 | 428.900 | 6,33 | 4.437.830 | 4.410.754 | 0,61 | 6.660.745 | 6.662.188 | -0,02 |
LA RIOJA | 239.668 | 225.005 | 6,52 | 1.935.143 | 1.919.051 | 0,84 | 2.927.319 | 2.890.997 | 1,26 |
CEUTA | 179.183 | 173.436 | 3,31 | 1.685.926 | 1.695.395 | -0,56 | 2.529.366 | 2.585.081 | -2,16 |
MELILLA | 152.933 | 167.106 | -8,48 | 1.518.375 | 1.633.139 | -7,03 | 2.267.693 | 2.440.267 | -7,07 |
NACIONAL | 33.136.686 | 31.449.627 | 5,36 | 299.624.401 | 297.598.994 | 0,68 | 449.965.239 | 448.588.036 | 0,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10.264.522 | 9.928.910 | 3,38 | 90.876.433 | 92.416.710 | -1,67 | 136.834.142 | 139.156.511 | -1,67 |
MUFACE | 21.857.038 | 20.611.813 | 6,04 | 198.928.083 | 195.686.145 | 1,66 | 298.415.554 | 295.016.845 | 1,15 |
MUGEJU | 1.015.126 | 908.904 | 11,69 | 9.819.885 | 9.496.139 | 3,41 | 14.715.543 | 14.414.679 | 2,09 |
NACIONAL | 33.136.686 | 31.449.627 | 5,36 | 299.624.401 | 297.598.994 | 0,68 | 449.965.239 | 448.588.036 | 0,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,49 | 11,39 | 0,93 | 11,55 | 11,54 | 0,10 | 11,57 | 11,44 | 1,12 |
ARAGÓN | 12,15 | 12,42 | -2,15 | 11,98 | 12,01 | -0,27 | 11,98 | 11,90 | 0,74 |
ASTURIAS | 11,84 | 11,99 | -1,27 | 11,95 | 11,92 | 0,25 | 11,99 | 11,79 | 1,75 |
BALEARES | 12,44 | 12,32 | 1,01 | 12,64 | 12,54 | 0,79 | 12,63 | 12,41 | 1,74 |
CANTABRIA | 12,16 | 11,79 | 3,11 | 12,21 | 11,74 | 4,08 | 12,23 | 11,63 | 5,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,31 | 11,23 | 0,72 | 11,26 | 11,30 | -0,27 | 11,31 | 11,23 | 0,70 |
CASTILLA LEÓN | 11,86 | 11,94 | -0,60 | 11,93 | 11,91 | 0,16 | 11,96 | 11,86 | 0,90 |
CATALUÑA | 11,87 | 11,65 | 1,95 | 11,77 | 11,84 | -0,55 | 11,78 | 11,72 | 0,51 |
CANARIAS | 11,90 | 11,96 | -0,50 | 11,80 | 11,90 | -0,82 | 11,80 | 11,76 | 0,29 |
EXTREMADURA | 11,43 | 11,47 | -0,39 | 11,41 | 11,29 | 1,14 | 11,45 | 11,25 | 1,77 |
GALICIA | 11,67 | 11,84 | -1,42 | 11,83 | 11,77 | 0,47 | 11,84 | 11,66 | 1,59 |
MADRID | 11,95 | 11,59 | 3,09 | 11,48 | 11,37 | 0,94 | 11,48 | 11,26 | 1,93 |
MURCIA | 11,20 | 11,20 | -0,05 | 11,37 | 11,31 | 0,51 | 11,38 | 11,23 | 1,30 |
NAVARRA | 12,90 | 12,94 | -0,32 | 13,23 | 13,03 | 1,55 | 13,32 | 12,91 | 3,22 |
C. VALENCIANA | 11,71 | 11,70 | 0,03 | 11,70 | 11,65 | 0,47 | 11,71 | 11,49 | 1,85 |
PAÍS VASCO | 12,45 | 12,56 | -0,92 | 12,30 | 12,31 | -0,06 | 12,28 | 12,13 | 1,29 |
LA RIOJA | 12,04 | 11,87 | 1,44 | 11,72 | 11,71 | 0,09 | 11,79 | 11,63 | 1,43 |
CEUTA | 12,00 | 11,80 | 1,66 | 11,99 | 11,58 | 3,52 | 12,01 | 11,40 | 5,40 |
MELILLA | 12,72 | 12,13 | 4,79 | 12,21 | 11,92 | 2,45 | 12,15 | 11,74 | 3,47 |
NACIONAL | 11,72 | 11,66 | 0,51 | 11,67 | 11,63 | 0,34 | 11,69 | 11,53 | 1,39 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,62 | 11,50 | 0,98 | 11,59 | 11,50 | 0,83 | 11,59 | 11,40 | 1,67 |
MUFACE | 11,79 | 11,75 | 0,38 | 11,73 | 11,72 | 0,11 | 11,75 | 11,61 | 1,24 |
MUGEJU | 11,16 | 11,35 | -1,64 | 11,34 | 11,33 | 0,09 | 11,36 | 11,20 | 1,39 |
NACIONAL | 11,72 | 11,66 | 0,51 | 11,67 | 11,63 | 0,34 | 11,69 | 11,53 | 1,39 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.