Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 877.623 | 800.193 | 9,68 | 9.802.760 | 9.631.818 | 1,77 |
ARAGÓN | 116.335 | 109.039 | 6,69 | 1.288.477 | 1.272.476 | 1,26 |
ASTURIAS | 75.417 | 69.876 | 7,93 | 851.789 | 828.678 | 2,79 |
BALEARES | 48.139 | 44.892 | 7,23 | 537.901 | 523.995 | 2,65 |
CANTABRIA | 39.226 | 35.974 | 9,04 | 445.099 | 438.763 | 1,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 176.108 | 162.004 | 8,71 | 1.971.583 | 1.937.903 | 1,74 |
CASTILLA LEÓN | 269.923 | 249.638 | 8,13 | 3.037.793 | 2.988.560 | 1,65 |
CATALUÑA | 223.652 | 205.912 | 8,62 | 2.435.614 | 2.311.403 | 5,37 |
CANARIAS | 153.434 | 146.396 | 4,81 | 1.741.899 | 1.690.983 | 3,01 |
EXTREMADURA | 136.813 | 129.089 | 5,98 | 1.560.637 | 1.554.202 | 0,41 |
GALICIA | 245.540 | 232.638 | 5,55 | 2.837.418 | 2.773.741 | 2,30 |
MADRID | 574.749 | 506.144 | 13,55 | 6.034.196 | 5.835.779 | 3,40 |
MURCIA | 154.015 | 145.084 | 6,16 | 1.731.194 | 1.722.537 | 0,50 |
NAVARRA | 27.587 | 25.718 | 7,27 | 306.175 | 299.882 | 2,10 |
C. VALENCIANA | 320.056 | 305.461 | 4,78 | 3.510.743 | 3.392.052 | 3,50 |
PAÍS VASCO | 49.315 | 47.261 | 4,35 | 549.911 | 539.850 | 1,86 |
LA RIOJA | 22.670 | 20.987 | 8,02 | 251.579 | 247.018 | 1,85 |
CEUTA | 18.945 | 17.923 | 5,70 | 215.904 | 216.318 | -0,19 |
MELILLA | 16.909 | 14.080 | 20,09 | 190.539 | 199.373 | -4,43 |
NACIONAL | 3.546.456 | 3.268.309 | 8,51 | 39.301.211 | 38.405.331 | 2,33 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.063.042 | 1.006.503 | 5,62 | 11.954.087 | 12.004.375 | -0,42 |
MUFACE | 2.360.818 | 2.152.435 | 9,68 | 26.013.754 | 25.133.232 | 3,50 |
MUGEJU | 122.596 | 109.371 | 12,09 | 1.333.370 | 1.267.724 | 5,18 |
NACIONAL | 3.546.456 | 3.268.309 | 8,51 | 39.301.211 | 38.405.331 | 2,33 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 9.961.490 | 9.453.827 | 5,37 | 112.762.367 | 111.359.658 | 1,26 |
ARAGÓN | 1.385.664 | 1.312.685 | 5,56 | 15.369.235 | 15.277.102 | 0,60 |
ASTURIAS | 887.821 | 858.642 | 3,40 | 10.129.458 | 9.922.803 | 2,08 |
BALEARES | 612.871 | 575.284 | 6,53 | 6.774.078 | 6.581.513 | 2,93 |
CANTABRIA | 484.624 | 441.253 | 9,83 | 5.452.491 | 5.231.538 | 4,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.931.177 | 1.870.835 | 3,23 | 22.118.114 | 21.949.799 | 0,77 |
CASTILLA LEÓN | 3.185.703 | 3.025.150 | 5,31 | 36.114.652 | 35.713.463 | 1,12 |
CATALUÑA | 2.586.201 | 2.421.040 | 6,82 | 28.568.721 | 27.339.251 | 4,50 |
CANARIAS | 1.789.375 | 1.726.525 | 3,64 | 20.452.048 | 20.058.241 | 1,96 |
EXTREMADURA | 1.563.672 | 1.511.329 | 3,46 | 17.778.978 | 17.663.710 | 0,65 |
GALICIA | 2.852.387 | 2.788.552 | 2,29 | 33.376.922 | 32.750.363 | 1,91 |
MADRID | 6.404.945 | 5.831.531 | 9,83 | 68.884.558 | 66.555.030 | 3,50 |
MURCIA | 1.726.319 | 1.681.631 | 2,66 | 19.567.623 | 19.534.697 | 0,17 |
NAVARRA | 359.867 | 349.547 | 2,95 | 4.039.367 | 3.954.958 | 2,13 |
C. VALENCIANA | 3.676.611 | 3.600.053 | 2,13 | 40.870.105 | 39.581.516 | 3,26 |
PAÍS VASCO | 597.192 | 578.614 | 3,21 | 6.727.039 | 6.633.669 | 1,41 |
LA RIOJA | 255.443 | 251.579 | 1,54 | 2.939.880 | 2.911.228 | 0,98 |
CEUTA | 222.760 | 221.136 | 0,73 | 2.545.936 | 2.538.834 | 0,28 |
MELILLA | 205.136 | 173.554 | 18,20 | 2.296.345 | 2.382.457 | -3,61 |
NACIONAL | 40.689.259 | 38.672.767 | 5,21 | 456.767.919 | 447.939.831 | 1,97 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.110.334 | 11.770.137 | 2,89 | 137.959.798 | 138.374.419 | -0,30 |
MUFACE | 27.220.590 | 25.645.946 | 6,14 | 303.740.880 | 295.173.616 | 2,90 |
MUGEJU | 1.358.335 | 1.256.684 | 8,09 | 15.067.241 | 14.391.797 | 4,69 |
NACIONAL | 40.689.259 | 38.672.767 | 5,21 | 456.767.919 | 447.939.831 | 1,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | |
ANDALUCÍA | 11,35 | 11,81 | -3,93 | 11,50 | 11,56 | -0,51 |
ARAGÓN | 11,91 | 12,04 | -1,06 | 11,93 | 12,01 | -0,65 |
ASTURIAS | 11,77 | 12,29 | -4,20 | 11,89 | 11,97 | -0,69 |
BALEARES | 12,73 | 12,81 | -0,65 | 12,59 | 12,56 | 0,26 |
CANTABRIA | 12,35 | 12,27 | 0,72 | 12,25 | 11,92 | 2,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,97 | 11,55 | -5,04 | 11,22 | 11,33 | -0,95 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 12,12 | -2,61 | 11,89 | 11,95 | -0,52 |
CATALUÑA | 11,56 | 11,76 | -1,65 | 11,73 | 11,83 | -0,83 |
CANARIAS | 11,66 | 11,79 | -1,11 | 11,74 | 11,86 | -1,02 |
EXTREMADURA | 11,43 | 11,71 | -2,38 | 11,39 | 11,37 | 0,24 |
GALICIA | 11,62 | 11,99 | -3,09 | 11,76 | 11,81 | -0,37 |
MADRID | 11,14 | 11,52 | -3,28 | 11,42 | 11,40 | 0,10 |
MURCIA | 11,21 | 11,59 | -3,30 | 11,30 | 11,34 | -0,33 |
NAVARRA | 13,04 | 13,59 | -4,02 | 13,19 | 13,19 | 0,04 |
C. VALENCIANA | 11,49 | 11,79 | -2,53 | 11,64 | 11,67 | -0,24 |
PAÍS VASCO | 12,11 | 12,24 | -1,09 | 12,23 | 12,29 | -0,45 |
LA RIOJA | 11,27 | 11,99 | -6,00 | 11,69 | 11,79 | -0,85 |
CEUTA | 11,76 | 12,34 | -4,70 | 11,79 | 11,74 | 0,47 |
MELILLA | 12,13 | 12,33 | -1,58 | 12,05 | 11,95 | 0,85 |
NACIONAL | 11,47 | 11,83 | -3,04 | 11,62 | 11,66 | -0,35 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,39 | 11,69 | -2,58 | 11,54 | 11,53 | 0,12 |
MUFACE | 11,53 | 11,91 | -3,23 | 11,68 | 11,74 | -0,58 |
MUGEJU | 11,08 | 11,49 | -3,57 | 11,30 | 11,35 | -0,46 |
NACIONAL | 11,47 | 11,83 | -3,04 | 11,62 | 11,66 | -0,35 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.