Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 827.834 | 804.348 | 2,92 | 4.869.237 | 4.949.206 | -1,62 | 9.551.849 | 9.821.844 | -2,75 |
ARAGÓN | 111.781 | 109.599 | 1,99 | 643.635 | 656.033 | -1,89 | 1.260.078 | 1.304.157 | -3,38 |
ASTURIAS | 72.630 | 69.205 | 4,95 | 418.202 | 417.419 | 0,19 | 829.461 | 836.702 | -0,87 |
BALEARES | 45.031 | 42.310 | 6,43 | 261.754 | 262.615 | -0,33 | 523.134 | 534.835 | -2,19 |
CANTABRIA | 37.205 | 35.522 | 4,74 | 212.742 | 208.820 | 1,88 | 442.685 | 430.986 | 2,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.935 | 163.234 | 3,49 | 976.403 | 981.614 | -0,53 | 1.932.692 | 1.946.432 | -0,71 |
CASTILLA LEÓN | 259.965 | 251.207 | 3,49 | 1.477.250 | 1.494.986 | -1,19 | 2.970.824 | 3.041.508 | -2,32 |
CATALUÑA | 205.976 | 194.843 | 5,71 | 1.204.215 | 1.158.762 | 3,92 | 2.356.856 | 2.345.794 | 0,47 |
CANARIAS | 146.300 | 137.839 | 6,14 | 861.684 | 851.633 | 1,18 | 1.701.034 | 1.707.822 | -0,40 |
EXTREMADURA | 131.103 | 129.951 | 0,89 | 776.070 | 798.011 | -2,75 | 1.532.261 | 1.571.915 | -2,52 |
GALICIA | 248.346 | 230.720 | 7,64 | 1.382.790 | 1.390.492 | -0,55 | 2.766.039 | 2.812.260 | -1,64 |
MADRID | 546.560 | 525.128 | 4,08 | 3.084.523 | 3.099.478 | -0,48 | 5.820.824 | 6.044.425 | -3,70 |
MURCIA | 150.774 | 148.580 | 1,48 | 861.832 | 883.870 | -2,49 | 1.700.499 | 1.739.645 | -2,25 |
NAVARRA | 26.806 | 25.811 | 3,85 | 152.825 | 155.295 | -1,59 | 297.412 | 306.099 | -2,84 |
C. VALENCIANA | 299.202 | 287.422 | 4,10 | 1.711.115 | 1.708.350 | 0,16 | 3.394.817 | 3.454.003 | -1,71 |
PAÍS VASCO | 47.573 | 47.391 | 0,38 | 277.911 | 278.165 | -0,09 | 539.596 | 554.131 | -2,62 |
LA RIOJA | 21.348 | 20.541 | 3,93 | 124.137 | 124.101 | 0,03 | 247.054 | 248.985 | -0,78 |
CEUTA | 18.180 | 17.192 | 5,75 | 108.133 | 114.921 | -5,91 | 209.530 | 230.433 | -9,07 |
MELILLA | 16.086 | 16.352 | -1,63 | 95.323 | 107.052 | -10,96 | 187.644 | 208.868 | -10,16 |
NACIONAL | 3.381.635 | 3.257.195 | 3,82 | 19.499.781 | 19.640.823 | -0,72 | 38.264.289 | 39.140.844 | -2,24 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.027.951 | 1.009.905 | 1,79 | 5.958.474 | 6.188.633 | -3,72 | 11.774.216 | 12.306.932 | -4,33 |
MUFACE | 2.239.612 | 2.139.967 | 4,66 | 12.882.848 | 12.806.709 | 0,59 | 25.209.371 | 25.534.114 | -1,27 |
MUGEJU | 114.072 | 107.323 | 6,29 | 658.459 | 645.481 | 2,01 | 1.280.702 | 1.299.798 | -1,47 |
NACIONAL | 3.381.635 | 3.257.195 | 3,82 | 19.499.781 | 19.640.823 | -0,72 | 38.264.289 | 39.140.844 | -2,24 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.628.791 | 9.757.055 | -1,31 | 56.255.751 | 57.232.338 | -1,71 | 110.383.072 | 112.094.907 | -1,53 |
ARAGÓN | 1.350.669 | 1.378.108 | -1,99 | 7.692.994 | 7.853.001 | -2,04 | 15.117.095 | 15.488.639 | -2,40 |
ASTURIAS | 864.663 | 857.645 | 0,82 | 5.002.067 | 4.965.828 | 0,73 | 9.959.042 | 9.838.546 | 1,22 |
BALEARES | 583.667 | 553.670 | 5,42 | 3.324.569 | 3.313.036 | 0,35 | 6.593.047 | 6.642.919 | -0,75 |
CANTABRIA | 456.903 | 420.749 | 8,59 | 2.600.735 | 2.442.138 | 6,49 | 5.390.135 | 4.974.508 | 8,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.909.721 | 1.895.269 | 0,76 | 10.967.181 | 11.092.924 | -1,13 | 21.824.055 | 21.867.413 | -0,20 |
CASTILLA LEÓN | 3.107.252 | 3.060.848 | 1,52 | 17.622.103 | 17.784.476 | -0,91 | 35.551.090 | 35.967.847 | -1,16 |
CATALUÑA | 2.429.150 | 2.348.826 | 3,42 | 14.170.510 | 13.769.017 | 2,92 | 27.740.744 | 27.453.387 | 1,05 |
CANARIAS | 1.719.405 | 1.659.432 | 3,61 | 10.160.405 | 10.131.414 | 0,29 | 20.087.232 | 20.027.455 | 0,30 |
EXTREMADURA | 1.507.082 | 1.524.913 | -1,17 | 8.838.696 | 8.994.587 | -1,73 | 17.507.819 | 17.651.076 | -0,81 |
GALICIA | 2.941.851 | 2.759.483 | 6,61 | 16.396.336 | 16.338.802 | 0,35 | 32.807.897 | 32.619.707 | 0,58 |
MADRID | 6.339.113 | 6.310.594 | 0,45 | 35.140.037 | 35.147.649 | -0,02 | 66.547.418 | 68.068.230 | -2,23 |
MURCIA | 1.719.585 | 1.762.658 | -2,44 | 9.812.986 | 10.041.075 | -2,27 | 19.306.608 | 19.554.590 | -1,27 |
NAVARRA | 359.683 | 352.601 | 2,01 | 2.033.238 | 2.020.851 | 0,61 | 3.967.345 | 3.938.788 | 0,73 |
C. VALENCIANA | 3.517.464 | 3.497.196 | 0,58 | 20.043.600 | 19.925.611 | 0,59 | 39.699.505 | 39.551.248 | 0,37 |
PAÍS VASCO | 587.895 | 584.313 | 0,61 | 3.417.640 | 3.412.897 | 0,14 | 6.638.413 | 6.679.694 | -0,62 |
LA RIOJA | 251.579 | 241.094 | 4,35 | 1.446.629 | 1.449.720 | -0,21 | 2.908.137 | 2.886.079 | 0,76 |
CEUTA | 216.880 | 212.998 | 1,82 | 1.297.747 | 1.323.653 | -1,96 | 2.512.928 | 2.618.762 | -4,04 |
MELILLA | 194.114 | 207.823 | -6,60 | 1.157.444 | 1.275.661 | -9,27 | 2.264.240 | 2.456.622 | -7,83 |
NACIONAL | 39.685.468 | 39.385.277 | 0,76 | 227.380.668 | 228.514.677 | -0,50 | 446.805.822 | 450.380.418 | -0,79 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.959.302 | 12.158.378 | -1,64 | 68.987.115 | 71.108.539 | -2,98 | 136.252.995 | 139.989.475 | -2,67 |
MUFACE | 26.422.504 | 25.951.092 | 1,82 | 150.904.473 | 150.092.122 | 0,54 | 295.985.967 | 295.887.072 | 0,03 |
MUGEJU | 1.303.661 | 1.275.806 | 2,18 | 7.489.080 | 7.314.017 | 2,39 | 14.566.859 | 14.503.871 | 0,43 |
NACIONAL | 39.685.468 | 39.385.277 | 0,76 | 227.380.668 | 228.514.677 | -0,50 | 446.805.822 | 450.380.418 | -0,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,63 | 12,13 | -4,11 | 11,55 | 11,56 | -0,09 | 11,56 | 11,41 | 1,26 |
ARAGÓN | 12,08 | 12,57 | -3,90 | 11,95 | 11,97 | -0,15 | 12,00 | 11,88 | 1,02 |
ASTURIAS | 11,91 | 12,39 | -3,94 | 11,96 | 11,90 | 0,54 | 12,01 | 11,76 | 2,11 |
BALEARES | 12,96 | 13,09 | -0,95 | 12,70 | 12,62 | 0,68 | 12,60 | 12,42 | 1,47 |
CANTABRIA | 12,28 | 11,84 | 3,68 | 12,22 | 11,69 | 4,53 | 12,18 | 11,54 | 5,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,30 | 11,61 | -2,64 | 11,23 | 11,30 | -0,61 | 11,29 | 11,23 | 0,51 |
CASTILLA LEÓN | 11,95 | 12,18 | -1,90 | 11,93 | 11,90 | 0,28 | 11,97 | 11,83 | 1,19 |
CATALUÑA | 11,79 | 12,05 | -2,17 | 11,77 | 11,88 | -0,97 | 11,77 | 11,70 | 0,57 |
CANARIAS | 11,75 | 12,04 | -2,38 | 11,79 | 11,90 | -0,88 | 11,81 | 11,73 | 0,70 |
EXTREMADURA | 11,50 | 11,73 | -2,04 | 11,39 | 11,27 | 1,05 | 11,43 | 11,23 | 1,76 |
GALICIA | 11,85 | 11,96 | -0,96 | 11,86 | 11,75 | 0,91 | 11,86 | 11,60 | 2,26 |
MADRID | 11,60 | 12,02 | -3,49 | 11,39 | 11,34 | 0,46 | 11,43 | 11,26 | 1,52 |
MURCIA | 11,41 | 11,86 | -3,86 | 11,39 | 11,36 | 0,23 | 11,35 | 11,24 | 1,00 |
NAVARRA | 13,42 | 13,66 | -1,78 | 13,30 | 13,01 | 2,24 | 13,34 | 12,87 | 3,67 |
C. VALENCIANA | 11,76 | 12,17 | -3,38 | 11,71 | 11,66 | 0,43 | 11,69 | 11,45 | 2,12 |
PAÍS VASCO | 12,36 | 12,33 | 0,23 | 12,30 | 12,27 | 0,23 | 12,30 | 12,05 | 2,06 |
LA RIOJA | 11,78 | 11,74 | 0,40 | 11,65 | 11,68 | -0,24 | 11,77 | 11,59 | 1,55 |
CEUTA | 11,93 | 12,39 | -3,71 | 12,00 | 11,52 | 4,20 | 11,99 | 11,36 | 5,53 |
MELILLA | 12,07 | 12,71 | -5,05 | 12,14 | 11,92 | 1,90 | 12,07 | 11,76 | 2,59 |
NACIONAL | 11,74 | 12,09 | -2,95 | 11,66 | 11,63 | 0,22 | 11,68 | 11,51 | 1,48 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,63 | 12,04 | -3,36 | 11,58 | 11,49 | 0,76 | 11,57 | 11,37 | 1,73 |
MUFACE | 11,80 | 12,13 | -2,71 | 11,71 | 11,72 | -0,05 | 11,74 | 11,59 | 1,32 |
MUGEJU | 11,43 | 11,89 | -3,86 | 11,37 | 11,33 | 0,38 | 11,37 | 11,16 | 1,93 |
NACIONAL | 11,74 | 12,09 | -2,95 | 11,66 | 11,63 | 0,22 | 11,68 | 11,51 | 1,48 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.