Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 821.981 | 821.173 | 0,10 | 7.779.349 | 7.438.605 | 4,58 | 10.404.204 | 10.081.042 | 3,21 |
ARAGÓN | 112.612 | 116.186 | -3,08 | 1.067.710 | 1.041.810 | 2,49 | 1.437.937 | 1.413.457 | 1,73 |
ASTURIAS | 70.744 | 66.398 | 6,55 | 636.703 | 615.054 | 3,52 | 855.548 | 830.077 | 3,07 |
BALEARES | 50.354 | 50.503 | -0,30 | 459.087 | 449.677 | 2,09 | 613.566 | 602.617 | 1,82 |
CANTABRIA | 35.316 | 34.544 | 2,23 | 315.850 | 300.354 | 5,16 | 418.819 | 401.482 | 4,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 155.360 | 157.616 | -1,43 | 1.475.284 | 1.412.670 | 4,43 | 1.966.726 | 1.896.555 | 3,70 |
CASTILLA LEÓN | 260.066 | 258.670 | 0,54 | 2.431.799 | 2.337.841 | 4,02 | 3.229.225 | 3.118.575 | 3,55 |
CATALUÑA | 203.608 | 207.056 | -1,67 | 2.027.229 | 1.969.273 | 2,94 | 2.740.141 | 2.672.556 | 2,53 |
CANARIAS | 131.877 | 138.588 | -4,84 | 1.351.876 | 1.263.020 | 7,04 | 1.797.588 | 1.716.443 | 4,73 |
EXTREMADURA | 126.997 | 125.507 | 1,19 | 1.215.309 | 1.173.555 | 3,56 | 1.620.144 | 1.573.234 | 2,98 |
GALICIA | 252.326 | 246.653 | 2,30 | 2.269.353 | 2.203.384 | 2,99 | 3.043.037 | 2.966.393 | 2,58 |
MADRID | 513.086 | 500.701 | 2,47 | 4.929.357 | 4.783.274 | 3,05 | 6.663.697 | 6.506.646 | 2,41 |
MURCIA | 137.986 | 142.543 | -3,20 | 1.331.682 | 1.296.174 | 2,74 | 1.783.575 | 1.747.238 | 2,08 |
NAVARRA | 26.590 | 24.890 | 6,83 | 242.643 | 234.848 | 3,32 | 324.510 | 314.161 | 3,29 |
C. VALENCIANA | 277.769 | 356.377 | -22,06 | 2.932.619 | 2.879.096 | 1,86 | 3.892.638 | 3.887.567 | 0,13 |
PAÍS VASCO | 48.109 | 48.077 | 0,07 | 436.192 | 424.953 | 2,64 | 587.762 | 572.952 | 2,58 |
LA RIOJA | 21.038 | 20.164 | 4,33 | 193.836 | 185.418 | 4,54 | 259.618 | 250.933 | 3,46 |
CEUTA | 20.204 | 18.603 | 8,61 | 186.652 | 174.989 | 6,66 | 249.074 | 237.614 | 4,82 |
MELILLA | 16.643 | 13.704 | 21,45 | 161.138 | 147.441 | 9,29 | 221.993 | 201.695 | 10,06 |
NACIONAL | 3.282.666 | 3.347.953 | -1,95 | 31.443.668 | 30.331.436 | 3,67 | 42.109.802 | 40.991.237 | 2,73 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.119.010 | 1.145.110 | -2,28 | 10.623.936 | 10.350.512 | 2,64 | 14.222.920 | 13.994.743 | 1,63 |
MUFACE | 2.053.298 | 2.093.290 | -1,91 | 19.768.648 | 18.983.863 | 4,13 | 26.480.872 | 25.643.111 | 3,27 |
MUGEJU | 110.358 | 109.553 | 0,73 | 1.051.084 | 997.061 | 5,42 | 1.406.010 | 1.353.383 | 3,89 |
NACIONAL | 3.282.666 | 3.347.953 | -1,95 | 31.443.668 | 30.331.436 | 3,67 | 42.109.802 | 40.991.237 | 2,73 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.864.782 | 9.350.627 | -5,20 | 83.869.084 | 87.914.902 | -4,60 | 113.111.332 | 118.625.579 | -4,65 |
ARAGÓN | 1.318.510 | 1.447.875 | -8,93 | 12.672.450 | 13.656.014 | -7,20 | 17.186.600 | 18.473.588 | -6,97 |
ASTURIAS | 828.528 | 845.299 | -1,98 | 7.536.895 | 7.951.810 | -5,22 | 10.194.554 | 10.719.626 | -4,90 |
BALEARES | 582.278 | 621.432 | -6,30 | 5.422.458 | 5.791.804 | -6,38 | 7.317.385 | 7.745.171 | -5,52 |
CANTABRIA | 424.610 | 427.762 | -0,74 | 3.729.121 | 3.821.185 | -2,41 | 4.981.169 | 5.107.935 | -2,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.766.444 | 1.867.316 | -5,40 | 16.570.693 | 17.415.265 | -4,85 | 22.294.375 | 23.324.557 | -4,42 |
CASTILLA LEÓN | 3.126.926 | 3.316.071 | -5,70 | 29.345.992 | 30.717.334 | -4,46 | 39.338.411 | 40.980.830 | -4,01 |
CATALUÑA | 2.311.802 | 2.452.603 | -5,74 | 22.859.330 | 24.379.750 | -6,24 | 31.069.392 | 32.973.626 | -5,78 |
CANARIAS | 1.451.976 | 1.625.252 | -10,66 | 15.037.777 | 15.260.768 | -1,46 | 20.131.511 | 20.712.028 | -2,80 |
EXTREMADURA | 1.438.589 | 1.482.831 | -2,98 | 13.386.092 | 14.193.583 | -5,69 | 18.003.820 | 18.992.393 | -5,21 |
GALICIA | 3.057.502 | 3.271.200 | -6,53 | 27.655.623 | 29.534.035 | -6,36 | 37.480.435 | 39.658.987 | -5,49 |
MADRID | 5.883.130 | 6.105.512 | -3,64 | 55.993.362 | 59.613.673 | -6,07 | 76.094.580 | 80.618.134 | -5,61 |
MURCIA | 1.542.578 | 1.745.957 | -11,65 | 15.238.947 | 16.287.221 | -6,44 | 20.599.321 | 21.846.039 | -5,71 |
NAVARRA | 345.263 | 338.576 | 1,98 | 3.157.028 | 3.288.437 | -4,00 | 4.246.839 | 4.394.369 | -3,36 |
C. VALENCIANA | 3.104.816 | 4.045.906 | -23,26 | 32.214.391 | 34.384.073 | -6,31 | 42.962.810 | 46.417.217 | -7,44 |
PAÍS VASCO | 603.590 | 651.895 | -7,41 | 5.526.697 | 5.849.475 | -5,52 | 7.471.033 | 7.877.860 | -5,16 |
LA RIOJA | 244.068 | 258.654 | -5,64 | 2.307.238 | 2.444.972 | -5,63 | 3.115.919 | 3.270.905 | -4,74 |
CEUTA | 226.935 | 208.673 | 8,75 | 2.171.030 | 2.117.958 | 2,51 | 2.922.811 | 2.841.448 | 2,86 |
MELILLA | 176.457 | 160.489 | 9,95 | 1.742.522 | 1.771.040 | -1,61 | 2.436.725 | 2.414.439 | 0,92 |
NACIONAL | 37.298.783 | 40.223.929 | -7,27 | 356.436.729 | 376.393.299 | -5,30 | 480.959.022 | 506.994.733 | -5,14 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 13.105.794 | 14.706.159 | -10,88 | 126.260.238 | 134.829.466 | -6,36 | 171.542.390 | 180.625.611 | -5,03 |
MUFACE | 23.005.904 | 24.234.889 | -5,07 | 218.523.334 | 229.507.465 | -4,79 | 293.784.679 | 308.913.447 | -4,90 |
MUGEJU | 1.187.085 | 1.282.881 | -7,47 | 11.653.157 | 12.056.367 | -3,34 | 15.631.954 | 17.455.675 | -10,45 |
NACIONAL | 37.298.783 | 40.223.929 | -7,27 | 356.436.729 | 376.393.299 | -5,30 | 480.959.022 | 506.994.733 | -5,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | OCT 10-SEP 11 | OCT 09-SEP 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,78 | 11,39 | -5,29 | 10,78 | 11,82 | -8,78 | 10,87 | 11,77 | -7,61 |
ARAGÓN | 11,71 | 12,46 | -6,04 | 11,87 | 13,11 | -9,45 | 11,95 | 13,07 | -8,55 |
ASTURIAS | 11,71 | 12,73 | -8,01 | 11,84 | 12,93 | -8,44 | 11,92 | 12,91 | -7,73 |
BALEARES | 11,56 | 12,30 | -6,02 | 11,81 | 12,88 | -8,30 | 11,93 | 12,85 | -7,21 |
CANTABRIA | 12,02 | 12,38 | -2,91 | 11,81 | 12,72 | -7,20 | 11,89 | 12,72 | -6,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,37 | 11,85 | -4,03 | 11,23 | 12,33 | -8,89 | 11,34 | 12,30 | -7,83 |
CASTILLA LEÓN | 12,02 | 12,82 | -6,21 | 12,07 | 13,14 | -8,16 | 12,18 | 13,14 | -7,30 |
CATALUÑA | 11,35 | 11,85 | -4,14 | 11,28 | 12,38 | -8,92 | 11,34 | 12,34 | -8,10 |
CANARIAS | 11,01 | 11,73 | -6,12 | 11,12 | 12,08 | -7,94 | 11,20 | 12,07 | -7,19 |
EXTREMADURA | 11,33 | 11,81 | -4,12 | 11,01 | 12,09 | -8,93 | 11,11 | 12,07 | -7,95 |
GALICIA | 12,12 | 13,26 | -8,63 | 12,19 | 13,40 | -9,08 | 12,32 | 13,37 | -7,87 |
MADRID | 11,47 | 12,19 | -5,97 | 11,36 | 12,46 | -8,86 | 11,42 | 12,39 | -7,84 |
MURCIA | 11,18 | 12,25 | -8,73 | 11,44 | 12,57 | -8,93 | 11,55 | 12,50 | -7,63 |
NAVARRA | 12,98 | 13,60 | -4,54 | 13,01 | 14,00 | -7,08 | 13,09 | 13,99 | -6,44 |
C. VALENCIANA | 11,18 | 11,35 | -1,54 | 10,98 | 11,94 | -8,02 | 11,04 | 11,94 | -7,56 |
PAÍS VASCO | 12,55 | 13,56 | -7,47 | 12,67 | 13,76 | -7,95 | 12,71 | 13,75 | -7,55 |
LA RIOJA | 11,60 | 12,83 | -9,56 | 11,90 | 13,19 | -9,73 | 12,00 | 13,03 | -7,93 |
CEUTA | 11,23 | 11,22 | 0,13 | 11,63 | 12,10 | -3,90 | 11,73 | 11,96 | -1,87 |
MELILLA | 10,60 | 11,71 | -9,47 | 10,81 | 12,01 | -9,97 | 10,98 | 11,97 | -8,30 |
NACIONAL | 11,36 | 12,01 | -5,43 | 11,34 | 12,41 | -8,65 | 11,42 | 12,37 | -7,66 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,71 | 12,84 | -8,80 | 11,88 | 13,03 | -8,77 | 12,06 | 12,91 | -6,55 |
MUFACE | 11,20 | 11,58 | -3,22 | 11,05 | 12,09 | -8,57 | 11,09 | 12,05 | -7,91 |
MUGEJU | 10,76 | 11,71 | -8,14 | 11,09 | 12,09 | -8,31 | 11,12 | 12,90 | -13,80 |
NACIONAL | 11,36 | 12,01 | -5,43 | 11,34 | 12,41 | -8,65 | 11,42 | 12,37 | -7,66 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.