Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 796.601 | 859.840 | -7,35 | 9.537.145 | 9.197.737 | 3,69 | 10.402.868 | 10.067.694 | 3,33 |
ARAGÓN | 116.251 | 122.640 | -5,21 | 1.318.093 | 1.284.895 | 2,58 | 1.445.235 | 1.407.934 | 2,65 |
ASTURIAS | 66.942 | 68.426 | -2,17 | 779.453 | 757.284 | 2,93 | 856.068 | 830.314 | 3,10 |
BALEARES | 50.440 | 51.400 | -1,87 | 560.976 | 551.080 | 1,80 | 614.052 | 601.868 | 2,02 |
CANTABRIA | 34.428 | 34.081 | 1,02 | 386.146 | 368.426 | 4,81 | 421.043 | 401.979 | 4,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 150.398 | 156.606 | -3,96 | 1.802.553 | 1.735.287 | 3,88 | 1.971.378 | 1.892.230 | 4,18 |
CASTILLA LEÓN | 251.716 | 263.379 | -4,43 | 2.973.089 | 2.867.706 | 3,67 | 3.240.650 | 3.129.642 | 3,55 |
CATALUÑA | 262.818 | 228.933 | 14,80 | 2.535.694 | 2.432.478 | 4,24 | 2.785.401 | 2.666.864 | 4,44 |
CANARIAS | 141.758 | 147.466 | -3,87 | 1.677.561 | 1.558.128 | 7,67 | 1.828.165 | 1.711.850 | 6,79 |
EXTREMADURA | 125.017 | 133.560 | -6,40 | 1.492.190 | 1.443.207 | 3,39 | 1.627.373 | 1.572.883 | 3,46 |
GALICIA | 246.026 | 252.134 | -2,42 | 2.775.668 | 2.705.470 | 2,59 | 3.047.266 | 2.962.585 | 2,86 |
MADRID | 563.707 | 582.852 | -3,28 | 6.111.251 | 5.933.709 | 2,99 | 6.695.156 | 6.499.498 | 3,01 |
MURCIA | 137.096 | 152.645 | -10,19 | 1.636.114 | 1.595.804 | 2,53 | 1.788.377 | 1.741.283 | 2,70 |
NAVARRA | 25.081 | 27.074 | -7,36 | 297.066 | 289.100 | 2,76 | 324.681 | 315.192 | 3,01 |
C. VALENCIANA | 274.946 | 293.404 | -6,29 | 3.624.968 | 3.504.097 | 3,45 | 3.959.986 | 3.835.974 | 3,23 |
PAÍS VASCO | 49.128 | 50.377 | -2,48 | 535.509 | 525.299 | 1,94 | 586.733 | 573.644 | 2,28 |
LA RIOJA | 21.567 | 21.865 | -1,36 | 237.718 | 228.778 | 3,91 | 260.140 | 250.274 | 3,94 |
CEUTA | 21.385 | 20.334 | 5,17 | 231.367 | 217.263 | 6,49 | 251.515 | 236.587 | 6,31 |
MELILLA | 17.986 | 21.744 | -17,28 | 201.775 | 188.091 | 7,28 | 221.980 | 205.375 | 8,09 |
NACIONAL | 3.353.291 | 3.488.760 | -3,88 | 38.714.336 | 37.383.839 | 3,56 | 42.328.067 | 40.903.670 | 3,48 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.116.857 | 1.181.521 | -5,47 | 13.062.904 | 12.733.561 | 2,59 | 14.278.839 | 13.939.510 | 2,43 |
MUFACE | 2.122.809 | 2.191.612 | -3,14 | 24.355.044 | 23.419.654 | 3,99 | 26.631.477 | 25.617.076 | 3,96 |
MUGEJU | 113.625 | 115.627 | -1,73 | 1.296.388 | 1.230.624 | 5,34 | 1.417.751 | 1.347.084 | 5,25 |
NACIONAL | 3.353.291 | 3.488.760 | -3,88 | 38.714.336 | 37.383.839 | 3,56 | 42.328.067 | 40.903.670 | 3,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.177.627 | 9.580.259 | -14,64 | 102.373.969 | 107.437.885 | -4,71 | 112.093.234 | 117.771.516 | -4,82 |
ARAGÓN | 1.277.622 | 1.503.761 | -15,04 | 15.479.688 | 16.621.075 | -6,87 | 17.028.778 | 18.268.843 | -6,79 |
ASTURIAS | 746.684 | 831.682 | -10,22 | 9.167.393 | 9.684.556 | -5,34 | 10.092.306 | 10.644.800 | -5,19 |
BALEARES | 546.284 | 627.901 | -13,00 | 6.553.129 | 7.033.734 | -6,83 | 7.206.127 | 7.686.697 | -6,25 |
CANTABRIA | 367.105 | 401.752 | -8,62 | 4.521.209 | 4.637.773 | -2,51 | 4.956.669 | 5.077.402 | -2,38 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.599.161 | 1.833.659 | -12,79 | 20.162.405 | 21.148.952 | -4,66 | 22.152.399 | 23.088.982 | -4,06 |
CASTILLA LEÓN | 2.838.411 | 3.336.967 | -14,94 | 35.699.773 | 37.375.692 | -4,48 | 39.033.833 | 40.872.072 | -4,50 |
CATALUÑA | 2.830.304 | 2.624.159 | 7,86 | 28.416.038 | 29.703.282 | -4,33 | 31.302.567 | 32.603.081 | -3,99 |
CANARIAS | 1.487.961 | 1.689.806 | -11,94 | 18.546.047 | 18.645.798 | -0,53 | 20.254.751 | 20.508.222 | -1,24 |
EXTREMADURA | 1.313.678 | 1.543.796 | -14,91 | 16.356.874 | 17.260.339 | -5,23 | 17.907.847 | 18.843.368 | -4,96 |
GALICIA | 2.789.243 | 3.252.914 | -14,25 | 33.589.399 | 35.940.274 | -6,54 | 37.007.972 | 39.439.859 | -6,17 |
MADRID | 5.923.657 | 6.775.784 | -12,58 | 68.710.427 | 72.901.717 | -5,75 | 75.523.601 | 80.002.601 | -5,60 |
MURCIA | 1.455.437 | 1.807.873 | -19,49 | 18.561.383 | 19.815.839 | -6,33 | 20.393.138 | 21.671.349 | -5,90 |
NAVARRA | 299.364 | 359.021 | -16,62 | 3.810.886 | 4.009.067 | -4,94 | 4.180.067 | 4.377.164 | -4,50 |
C. VALENCIANA | 2.864.808 | 3.296.481 | -13,09 | 39.576.214 | 41.386.011 | -4,37 | 43.322.696 | 45.364.964 | -4,50 |
PAÍS VASCO | 558.846 | 648.573 | -13,83 | 6.717.099 | 7.133.226 | -5,83 | 7.377.684 | 7.817.605 | -5,63 |
LA RIOJA | 249.641 | 280.527 | -11,01 | 2.823.042 | 2.992.871 | -5,67 | 3.083.824 | 3.276.765 | -5,89 |
CEUTA | 239.376 | 236.085 | 1,39 | 2.671.611 | 2.627.100 | 1,69 | 2.914.250 | 2.862.134 | 1,82 |
MELILLA | 188.403 | 242.866 | -22,43 | 2.176.637 | 2.228.987 | -2,35 | 2.412.892 | 2.427.700 | -0,61 |
NACIONAL | 35.753.612 | 40.873.866 | -12,53 | 435.913.223 | 458.584.178 | -4,94 | 478.244.637 | 502.605.123 | -4,85 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.150.818 | 14.951.865 | -18,73 | 153.269.737 | 164.764.495 | -6,98 | 168.616.860 | 180.245.789 | -6,45 |
MUFACE | 22.412.051 | 24.613.477 | -8,94 | 268.333.612 | 279.142.471 | -3,87 | 293.959.950 | 305.894.733 | -3,90 |
MUGEJU | 1.190.743 | 1.308.525 | -9,00 | 14.309.874 | 14.677.212 | -2,50 | 15.667.827 | 16.464.601 | -4,84 |
NACIONAL | 35.753.612 | 40.873.866 | -12,53 | 435.913.223 | 458.584.178 | -4,94 | 478.244.637 | 502.605.123 | -4,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | DIC 10-NOV 11 | DIC 09-NOV 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,27 | 11,14 | -7,86 | 10,73 | 11,68 | -8,10 | 10,78 | 11,70 | -7,89 |
ARAGÓN | 10,99 | 12,26 | -10,37 | 11,74 | 12,94 | -9,21 | 11,78 | 12,98 | -9,19 |
ASTURIAS | 11,15 | 12,15 | -8,23 | 11,76 | 12,79 | -8,03 | 11,79 | 12,82 | -8,04 |
BALEARES | 10,83 | 12,22 | -11,34 | 11,68 | 12,76 | -8,48 | 11,74 | 12,77 | -8,11 |
CANTABRIA | 10,66 | 11,79 | -9,54 | 11,71 | 12,59 | -6,99 | 11,77 | 12,63 | -6,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,63 | 11,71 | -9,19 | 11,19 | 12,19 | -8,22 | 11,24 | 12,20 | -7,91 |
CASTILLA LEÓN | 11,28 | 12,67 | -11,00 | 12,01 | 13,03 | -7,87 | 12,05 | 13,06 | -7,77 |
CATALUÑA | 10,77 | 11,46 | -6,05 | 11,21 | 12,21 | -8,23 | 11,24 | 12,23 | -8,07 |
CANARIAS | 10,50 | 11,46 | -8,40 | 11,06 | 11,97 | -7,62 | 11,08 | 11,98 | -7,52 |
EXTREMADURA | 10,51 | 11,56 | -9,09 | 10,96 | 11,96 | -8,35 | 11,00 | 11,98 | -8,15 |
GALICIA | 11,34 | 12,90 | -12,13 | 12,10 | 13,28 | -8,90 | 12,14 | 13,31 | -8,77 |
MADRID | 10,51 | 11,63 | -9,61 | 11,24 | 12,29 | -8,49 | 11,28 | 12,31 | -8,36 |
MURCIA | 10,62 | 11,84 | -10,36 | 11,34 | 12,42 | -8,64 | 11,40 | 12,45 | -8,38 |
NAVARRA | 11,94 | 13,26 | -9,99 | 12,83 | 13,87 | -7,49 | 12,87 | 13,89 | -7,29 |
C. VALENCIANA | 10,42 | 11,24 | -7,26 | 10,92 | 11,81 | -7,56 | 10,94 | 11,83 | -7,49 |
PAÍS VASCO | 11,38 | 12,87 | -11,64 | 12,54 | 13,58 | -7,63 | 12,57 | 13,63 | -7,73 |
LA RIOJA | 11,58 | 12,83 | -9,78 | 11,88 | 13,08 | -9,22 | 11,85 | 13,09 | -9,46 |
CEUTA | 11,19 | 11,61 | -3,59 | 11,55 | 12,09 | -4,50 | 11,59 | 12,10 | -4,22 |
MELILLA | 10,47 | 11,17 | -6,22 | 10,79 | 11,85 | -8,97 | 10,87 | 11,82 | -8,04 |
NACIONAL | 10,66 | 11,72 | -8,99 | 11,26 | 12,27 | -8,21 | 11,30 | 12,29 | -8,05 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,88 | 12,65 | -14,03 | 11,73 | 12,94 | -9,32 | 11,81 | 12,93 | -8,67 |
MUFACE | 10,56 | 11,23 | -5,99 | 11,02 | 11,92 | -7,56 | 11,04 | 11,94 | -7,56 |
MUGEJU | 10,48 | 11,32 | -7,40 | 11,04 | 11,93 | -7,45 | 11,05 | 12,22 | -9,58 |
NACIONAL | 10,66 | 11,72 | -8,99 | 11,26 | 12,27 | -8,21 | 11,30 | 12,29 | -8,05 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.