Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Agosto 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | SEP 10-AGO 11 | SEP 09-AGO 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 748.457 | 676.388 | 10,65 | 6.957.368 | 6.617.432 | 5,14 | 10.403.396 | 10.084.174 | 3,17 |
ARAGÓN | 101.155 | 94.181 | 7,40 | 955.098 | 925.624 | 3,18 | 1.441.511 | 1.415.142 | 1,86 |
ASTURIAS | 64.196 | 59.555 | 7,79 | 565.959 | 548.656 | 3,15 | 851.202 | 833.133 | 2,17 |
BALEARES | 48.868 | 45.414 | 7,61 | 408.733 | 399.174 | 2,39 | 613.715 | 602.962 | 1,78 |
CANTABRIA | 38.117 | 34.333 | 11,02 | 280.534 | 265.810 | 5,54 | 418.047 | 399.630 | 4,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 151.718 | 137.812 | 10,09 | 1.319.924 | 1.255.054 | 5,17 | 1.968.982 | 1.894.983 | 3,90 |
CASTILLA LEÓN | 269.551 | 243.561 | 10,67 | 2.171.733 | 2.079.171 | 4,45 | 3.227.829 | 3.132.678 | 3,04 |
CATALUÑA | 194.595 | 169.464 | 14,83 | 1.823.621 | 1.762.217 | 3,48 | 2.743.589 | 2.679.630 | 2,39 |
CANARIAS | 148.890 | 117.712 | 26,49 | 1.219.999 | 1.124.432 | 8,50 | 1.804.299 | 1.718.252 | 5,01 |
EXTREMADURA | 128.605 | 114.633 | 12,19 | 1.088.312 | 1.048.048 | 3,84 | 1.618.654 | 1.574.156 | 2,83 |
GALICIA | 245.334 | 226.807 | 8,17 | 2.017.027 | 1.956.731 | 3,08 | 3.037.364 | 2.965.329 | 2,43 |
MADRID | 358.669 | 322.658 | 11,16 | 4.416.271 | 4.282.573 | 3,12 | 6.651.312 | 6.507.351 | 2,21 |
MURCIA | 124.004 | 114.583 | 8,22 | 1.193.696 | 1.153.631 | 3,47 | 1.788.132 | 1.742.086 | 2,64 |
NAVARRA | 25.783 | 23.867 | 8,03 | 216.053 | 209.958 | 2,90 | 322.810 | 314.761 | 2,56 |
C. VALENCIANA | 307.416 | 257.274 | 19,49 | 2.654.850 | 2.522.719 | 5,24 | 3.971.246 | 3.839.602 | 3,43 |
PAÍS VASCO | 37.092 | 33.047 | 12,24 | 388.083 | 376.876 | 2,97 | 587.730 | 574.245 | 2,35 |
LA RIOJA | 19.261 | 18.143 | 6,16 | 172.798 | 165.254 | 4,57 | 258.744 | 251.365 | 2,94 |
CEUTA | 17.090 | 15.559 | 9,84 | 166.448 | 156.386 | 6,43 | 247.473 | 238.851 | 3,61 |
MELILLA | 15.223 | 14.256 | 6,78 | 144.495 | 133.737 | 8,04 | 219.054 | 201.600 | 8,66 |
NACIONAL | 3.044.024 | 2.719.247 | 11,94 | 28.161.002 | 26.983.483 | 4,36 | 42.175.089 | 40.969.930 | 2,94 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.067.469 | 958.751 | 11,34 | 9.504.926 | 9.205.402 | 3,25 | 14.249.020 | 14.004.944 | 1,74 |
MUFACE | 1.878.313 | 1.673.381 | 12,25 | 17.715.350 | 16.890.573 | 4,88 | 26.520.864 | 25.610.893 | 3,55 |
MUGEJU | 98.242 | 87.115 | 12,77 | 940.726 | 887.508 | 6,00 | 1.405.205 | 1.354.093 | 3,77 |
NACIONAL | 3.044.024 | 2.719.247 | 11,94 | 28.161.002 | 26.983.483 | 4,36 | 42.175.089 | 40.969.930 | 2,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | SEP 10-AGO 11 | SEP 09-AGO 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.092.610 | 7.863.680 | 2,91 | 75.004.302 | 78.564.275 | -4,53 | 113.597.177 | 118.998.825 | -4,54 |
ARAGÓN | 1.216.546 | 1.241.989 | -2,05 | 11.353.940 | 12.208.140 | -7,00 | 17.315.965 | 18.562.068 | -6,71 |
ASTURIAS | 759.953 | 752.949 | 0,93 | 6.708.367 | 7.106.511 | -5,60 | 10.211.325 | 10.776.523 | -5,24 |
BALEARES | 555.140 | 571.304 | -2,83 | 4.840.180 | 5.170.373 | -6,39 | 7.356.539 | 7.773.086 | -5,36 |
CANTABRIA | 433.458 | 424.336 | 2,15 | 3.304.511 | 3.393.424 | -2,62 | 4.984.321 | 5.117.987 | -2,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.721.503 | 1.687.061 | 2,04 | 14.804.249 | 15.547.949 | -4,78 | 22.395.247 | 23.381.090 | -4,22 |
CASTILLA LEÓN | 3.232.785 | 3.115.311 | 3,77 | 26.219.066 | 27.401.263 | -4,31 | 39.527.556 | 41.290.637 | -4,27 |
CATALUÑA | 2.196.772 | 2.066.562 | 6,30 | 20.547.528 | 21.927.147 | -6,29 | 31.210.192 | 33.223.043 | -6,06 |
CANARIAS | 1.668.663 | 1.398.649 | 19,31 | 13.585.801 | 13.635.517 | -0,36 | 20.304.787 | 20.784.258 | -2,31 |
EXTREMADURA | 1.436.007 | 1.387.243 | 3,52 | 11.947.503 | 12.710.752 | -6,00 | 18.048.062 | 19.085.319 | -5,43 |
GALICIA | 2.977.258 | 2.997.090 | -0,66 | 24.598.120 | 26.262.835 | -6,34 | 37.694.133 | 39.689.388 | -5,03 |
MADRID | 4.281.849 | 4.127.119 | 3,75 | 50.110.232 | 53.508.160 | -6,35 | 76.316.962 | 80.756.457 | -5,50 |
MURCIA | 1.451.701 | 1.453.317 | -0,11 | 13.696.369 | 14.541.263 | -5,81 | 20.802.700 | 21.848.824 | -4,79 |
NAVARRA | 334.064 | 322.225 | 3,67 | 2.811.766 | 2.949.862 | -4,68 | 4.240.152 | 4.424.139 | -4,16 |
C. VALENCIANA | 3.416.850 | 3.037.103 | 12,50 | 29.109.575 | 30.338.167 | -4,05 | 43.903.901 | 46.093.941 | -4,75 |
PAÍS VASCO | 473.215 | 446.767 | 5,92 | 4.923.108 | 5.197.580 | -5,28 | 7.519.339 | 7.881.294 | -4,59 |
LA RIOJA | 239.980 | 235.024 | 2,11 | 2.063.170 | 2.186.317 | -5,63 | 3.130.505 | 3.277.221 | -4,48 |
CEUTA | 197.237 | 182.313 | 8,19 | 1.944.096 | 1.909.286 | 1,82 | 2.904.549 | 2.873.495 | 1,08 |
MELILLA | 162.581 | 163.758 | -0,72 | 1.566.065 | 1.610.551 | -2,76 | 2.420.757 | 2.419.357 | 0,06 |
NACIONAL | 34.848.173 | 33.473.798 | 4,11 | 319.137.946 | 336.169.370 | -5,07 | 483.884.168 | 508.256.953 | -4,80 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.556.257 | 12.577.187 | -0,17 | 113.154.444 | 120.123.308 | -5,80 | 173.142.754 | 180.504.966 | -4,08 |
MUFACE | 21.208.201 | 19.854.532 | 6,82 | 195.517.430 | 205.272.575 | -4,75 | 295.013.664 | 309.853.283 | -4,79 |
MUGEJU | 1.083.715 | 1.042.079 | 4,00 | 10.466.072 | 10.773.487 | -2,85 | 15.727.750 | 17.898.704 | -12,13 |
NACIONAL | 34.848.173 | 33.473.798 | 4,11 | 319.137.946 | 336.169.370 | -5,07 | 483.884.168 | 508.256.953 | -4,80 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | SEP 10-AGO 11 | SEP 09-AGO 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,81 | 11,63 | -7,00 | 10,78 | 11,87 | -9,20 | 10,92 | 11,80 | -7,47 |
ARAGÓN | 12,03 | 13,19 | -8,80 | 11,89 | 13,19 | -9,87 | 12,01 | 13,12 | -8,42 |
ASTURIAS | 11,84 | 12,64 | -6,37 | 11,85 | 12,95 | -8,49 | 12,00 | 12,93 | -7,26 |
BALEARES | 11,36 | 12,58 | -9,70 | 11,84 | 12,95 | -8,58 | 11,99 | 12,89 | -7,02 |
CANTABRIA | 11,37 | 12,36 | -7,99 | 11,78 | 12,77 | -7,73 | 11,92 | 12,81 | -6,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,35 | 12,24 | -7,31 | 11,22 | 12,39 | -9,46 | 11,37 | 12,34 | -7,82 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 12,79 | -6,23 | 12,07 | 13,18 | -8,39 | 12,25 | 13,18 | -7,09 |
CATALUÑA | 11,29 | 12,19 | -7,43 | 11,27 | 12,44 | -9,45 | 11,38 | 12,40 | -8,25 |
CANARIAS | 11,21 | 11,88 | -5,68 | 11,14 | 12,13 | -8,17 | 11,25 | 12,10 | -6,97 |
EXTREMADURA | 11,17 | 12,10 | -7,73 | 10,98 | 12,13 | -9,48 | 11,15 | 12,12 | -8,03 |
GALICIA | 12,14 | 13,21 | -8,16 | 12,20 | 13,42 | -9,14 | 12,41 | 13,38 | -7,28 |
MADRID | 11,94 | 12,79 | -6,67 | 11,35 | 12,49 | -9,19 | 11,47 | 12,41 | -7,54 |
MURCIA | 11,71 | 12,68 | -7,70 | 11,47 | 12,60 | -8,97 | 11,63 | 12,54 | -7,24 |
NAVARRA | 12,96 | 13,50 | -4,03 | 13,01 | 14,05 | -7,37 | 13,14 | 14,06 | -6,55 |
C. VALENCIANA | 11,11 | 11,80 | -5,85 | 10,96 | 12,03 | -8,83 | 11,06 | 12,00 | -7,91 |
PAÍS VASCO | 12,76 | 13,52 | -5,63 | 12,69 | 13,79 | -8,02 | 12,79 | 13,72 | -6,78 |
LA RIOJA | 12,46 | 12,95 | -3,82 | 11,94 | 13,23 | -9,75 | 12,10 | 13,04 | -7,20 |
CEUTA | 11,54 | 11,72 | -1,51 | 11,68 | 12,21 | -4,33 | 11,74 | 12,03 | -2,44 |
MELILLA | 10,68 | 11,49 | -7,03 | 10,84 | 12,04 | -10,00 | 11,05 | 12,00 | -7,91 |
NACIONAL | 11,45 | 12,31 | -7,00 | 11,33 | 12,46 | -9,04 | 11,47 | 12,41 | -7,52 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,76 | 13,12 | -10,33 | 11,90 | 13,05 | -8,77 | 12,15 | 12,89 | -5,72 |
MUFACE | 11,29 | 11,86 | -4,84 | 11,04 | 12,15 | -9,19 | 11,12 | 12,10 | -8,06 |
MUGEJU | 11,03 | 11,96 | -7,78 | 11,13 | 12,14 | -8,35 | 11,19 | 13,22 | -15,33 |
NACIONAL | 11,45 | 12,31 | -7,00 | 11,33 | 12,46 | -9,04 | 11,47 | 12,41 | -7,52 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.