Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 852.016 | 852.573 | -0,07 | 5.403.121 | 5.191.110 | 4,08 | 10.275.471 | 10.141.627 | 1,32 |
ARAGÓN | 122.902 | 121.118 | 1,47 | 740.227 | 721.198 | 2,64 | 1.431.066 | 1.413.627 | 1,23 |
ASTURIAS | 69.390 | 69.501 | -0,16 | 430.549 | 419.374 | 2,66 | 845.074 | 832.316 | 1,53 |
BALEARES | 50.954 | 49.988 | 1,93 | 308.698 | 303.164 | 1,83 | 609.690 | 604.668 | 0,83 |
CANTABRIA | 34.487 | 33.010 | 4,47 | 207.743 | 197.261 | 5,31 | 413.805 | 399.064 | 3,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 165.921 | 165.567 | 0,21 | 1.006.933 | 967.662 | 4,06 | 1.943.383 | 1.889.247 | 2,87 |
CASTILLA LEÓN | 268.161 | 266.161 | 0,75 | 1.637.711 | 1.583.575 | 3,42 | 3.189.403 | 3.132.932 | 1,80 |
CATALUÑA | 227.514 | 212.777 | 6,93 | 1.389.606 | 1.361.810 | 2,04 | 2.709.981 | 2.680.989 | 1,08 |
CANARIAS | 154.629 | 152.779 | 1,21 | 926.337 | 877.436 | 5,57 | 1.757.633 | 1.737.669 | 1,15 |
EXTREMADURA | 135.517 | 129.594 | 4,57 | 832.533 | 812.358 | 2,48 | 1.598.565 | 1.577.770 | 1,32 |
GALICIA | 254.687 | 244.267 | 4,27 | 1.525.820 | 1.486.440 | 2,65 | 3.016.448 | 2.969.455 | 1,58 |
MADRID | 579.269 | 576.009 | 0,57 | 3.541.036 | 3.451.858 | 2,58 | 6.606.792 | 6.502.079 | 1,61 |
MURCIA | 149.097 | 145.824 | 2,24 | 918.306 | 903.808 | 1,60 | 1.762.565 | 1.743.776 | 1,08 |
NAVARRA | 28.352 | 26.524 | 6,89 | 166.325 | 161.552 | 2,95 | 321.488 | 313.601 | 2,51 |
C. VALENCIANA | 331.203 | 319.819 | 3,56 | 2.009.608 | 1.981.343 | 1,43 | 3.867.380 | 3.879.299 | -0,31 |
PAÍS VASCO | 50.608 | 49.536 | 2,16 | 304.022 | 296.347 | 2,59 | 584.198 | 574.586 | 1,67 |
LA RIOJA | 21.398 | 20.223 | 5,81 | 132.655 | 126.695 | 4,70 | 257.160 | 250.018 | 2,86 |
CEUTA | 19.494 | 19.771 | -1,40 | 130.237 | 123.161 | 5,75 | 244.487 | 237.323 | 3,02 |
MELILLA | 18.840 | 21.031 | -10,42 | 113.005 | 109.299 | 3,39 | 212.002 | 205.382 | 3,22 |
NACIONAL | 3.534.439 | 3.476.072 | 1,68 | 21.724.472 | 21.075.451 | 3,08 | 41.646.591 | 41.085.428 | 1,37 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.193.151 | 1.188.586 | 0,38 | 7.311.543 | 7.188.037 | 1,72 | 14.073.002 | 14.087.606 | -0,10 |
MUFACE | 2.221.997 | 2.172.962 | 2,26 | 13.685.286 | 13.193.930 | 3,72 | 26.187.443 | 25.640.010 | 2,14 |
MUGEJU | 119.291 | 114.524 | 4,16 | 727.643 | 693.484 | 4,93 | 1.386.146 | 1.357.812 | 2,09 |
NACIONAL | 3.534.439 | 3.476.072 | 1,68 | 21.724.472 | 21.075.451 | 3,08 | 41.646.591 | 41.085.428 | 1,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.251.399 | 9.998.108 | -7,47 | 57.953.191 | 61.823.652 | -6,26 | 113.286.689 | 120.771.293 | -6,20 |
ARAGÓN | 1.446.295 | 1.594.626 | -9,30 | 8.748.975 | 9.515.909 | -8,06 | 17.403.231 | 18.743.993 | -7,15 |
ASTURIAS | 812.470 | 874.155 | -7,06 | 5.085.504 | 5.455.753 | -6,79 | 10.239.220 | 10.883.682 | -5,92 |
BALEARES | 610.186 | 633.068 | -3,61 | 3.674.972 | 3.950.834 | -6,98 | 7.410.869 | 7.841.102 | -5,49 |
CANTABRIA | 402.463 | 420.388 | -4,26 | 2.465.777 | 2.537.481 | -2,83 | 5.001.529 | 5.182.663 | -3,49 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.908.558 | 2.004.025 | -4,76 | 11.224.384 | 12.015.294 | -6,58 | 22.348.037 | 23.555.486 | -5,13 |
CASTILLA LEÓN | 3.257.821 | 3.433.272 | -5,11 | 19.725.156 | 21.010.959 | -6,12 | 39.423.950 | 41.753.257 | -5,58 |
CATALUÑA | 2.576.709 | 2.572.464 | 0,17 | 15.548.023 | 17.024.120 | -8,67 | 31.113.714 | 33.479.870 | -7,07 |
CANARIAS | 1.727.566 | 1.790.376 | -3,51 | 10.304.111 | 10.689.324 | -3,60 | 19.969.290 | 21.208.262 | -5,84 |
EXTREMADURA | 1.488.569 | 1.540.343 | -3,36 | 9.084.424 | 9.861.086 | -7,88 | 18.034.650 | 19.342.289 | -6,76 |
GALICIA | 3.083.874 | 3.219.956 | -4,23 | 18.559.708 | 20.040.423 | -7,39 | 37.878.133 | 40.046.831 | -5,42 |
MADRID | 6.526.136 | 7.056.088 | -7,51 | 39.780.192 | 42.930.001 | -7,34 | 76.565.083 | 81.278.400 | -5,80 |
MURCIA | 1.722.712 | 1.820.456 | -5,37 | 10.483.274 | 11.368.797 | -7,79 | 20.762.071 | 22.043.958 | -5,82 |
NAVARRA | 373.147 | 361.014 | 3,36 | 2.162.461 | 2.285.840 | -5,40 | 4.254.868 | 4.447.742 | -4,34 |
C. VALENCIANA | 3.682.505 | 3.783.451 | -2,67 | 21.853.314 | 23.900.453 | -8,57 | 43.085.354 | 47.190.985 | -8,70 |
PAÍS VASCO | 633.588 | 677.522 | -6,48 | 3.817.426 | 4.083.985 | -6,53 | 7.527.252 | 7.958.576 | -5,42 |
LA RIOJA | 253.676 | 256.062 | -0,93 | 1.558.621 | 1.687.773 | -7,65 | 3.124.500 | 3.273.519 | -4,55 |
CEUTA | 226.805 | 243.238 | -6,76 | 1.514.174 | 1.507.478 | 0,44 | 2.876.435 | 2.856.567 | 0,70 |
MELILLA | 209.076 | 245.981 | -15,00 | 1.217.903 | 1.311.580 | -7,14 | 2.371.566 | 2.484.590 | -4,55 |
NACIONAL | 40.193.556 | 42.524.591 | -5,48 | 244.761.591 | 263.000.742 | -6,94 | 482.676.441 | 514.343.067 | -6,16 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 14.002.952 | 15.624.129 | -10,38 | 87.128.113 | 93.341.360 | -6,66 | 173.898.372 | 181.071.904 | -3,96 |
MUFACE | 24.865.793 | 25.567.873 | -2,75 | 149.544.634 | 161.215.751 | -7,24 | 293.097.693 | 314.543.454 | -6,82 |
MUGEJU | 1.324.811 | 1.332.589 | -0,58 | 8.088.844 | 8.443.632 | -4,20 | 15.680.377 | 18.727.709 | -16,27 |
NACIONAL | 40.193.556 | 42.524.591 | -5,48 | 244.761.591 | 263.000.742 | -6,94 | 482.676.441 | 514.343.067 | -6,16 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUL 10-JUN 11 | JUL 09-JUN 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,86 | 11,73 | -7,41 | 10,73 | 11,91 | -9,94 | 11,02 | 11,91 | -7,42 |
ARAGÓN | 11,77 | 13,17 | -10,62 | 11,82 | 13,19 | -10,42 | 12,16 | 13,26 | -8,28 |
ASTURIAS | 11,71 | 12,58 | -6,91 | 11,81 | 13,01 | -9,21 | 12,12 | 13,08 | -7,34 |
BALEARES | 11,98 | 12,66 | -5,44 | 11,90 | 13,03 | -8,65 | 12,16 | 12,97 | -6,27 |
CANTABRIA | 11,67 | 12,74 | -8,36 | 11,87 | 12,86 | -7,73 | 12,09 | 12,99 | -6,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 12,10 | -4,97 | 11,15 | 12,42 | -10,23 | 11,50 | 12,47 | -7,77 |
CASTILLA LEÓN | 12,15 | 12,90 | -5,82 | 12,04 | 13,27 | -9,22 | 12,36 | 13,33 | -7,25 |
CATALUÑA | 11,33 | 12,09 | -6,32 | 11,19 | 12,50 | -10,50 | 11,48 | 12,49 | -8,06 |
CANARIAS | 11,17 | 11,72 | -4,66 | 11,12 | 12,18 | -8,69 | 11,36 | 12,21 | -6,91 |
EXTREMADURA | 10,98 | 11,89 | -7,58 | 10,91 | 12,14 | -10,11 | 11,28 | 12,26 | -7,97 |
GALICIA | 12,11 | 13,18 | -8,14 | 12,16 | 13,48 | -9,78 | 12,56 | 13,49 | -6,89 |
MADRID | 11,27 | 12,25 | -8,03 | 11,23 | 12,44 | -9,67 | 11,59 | 12,50 | -7,29 |
MURCIA | 11,55 | 12,48 | -7,45 | 11,42 | 12,58 | -9,24 | 11,78 | 12,64 | -6,82 |
NAVARRA | 13,16 | 13,61 | -3,30 | 13,00 | 14,15 | -8,11 | 13,23 | 14,18 | -6,68 |
C. VALENCIANA | 11,12 | 11,83 | -6,01 | 10,87 | 12,06 | -9,85 | 11,14 | 12,16 | -8,42 |
PAÍS VASCO | 12,52 | 13,68 | -8,47 | 12,56 | 13,78 | -8,89 | 12,88 | 13,85 | -6,98 |
LA RIOJA | 11,86 | 12,66 | -6,37 | 11,75 | 13,32 | -11,80 | 12,15 | 13,09 | -7,20 |
CEUTA | 11,63 | 12,30 | -5,43 | 11,63 | 12,24 | -5,01 | 11,77 | 12,04 | -2,26 |
MELILLA | 11,10 | 11,70 | -5,12 | 10,78 | 12,00 | -10,19 | 11,19 | 12,10 | -7,53 |
NACIONAL | 11,37 | 12,23 | -7,04 | 11,27 | 12,48 | -9,72 | 11,59 | 12,52 | -7,42 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,74 | 13,15 | -10,72 | 11,92 | 12,99 | -8,23 | 12,36 | 12,85 | -3,86 |
MUFACE | 11,19 | 11,77 | -4,89 | 10,93 | 12,22 | -10,57 | 11,19 | 12,27 | -8,77 |
MUGEJU | 11,11 | 11,64 | -4,56 | 11,12 | 12,18 | -8,70 | 11,31 | 13,79 | -17,98 |
NACIONAL | 11,37 | 12,23 | -7,04 | 11,27 | 12,48 | -9,72 | 11,59 | 12,52 | -7,42 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.