Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 921.683 | 874.919 | 5,34 | 2.743.819 | 2.546.204 | 7,76 | 10.261.075 | 10.056.525 | 2,03 |
ARAGÓN | 125.403 | 129.450 | -3,13 | 373.870 | 359.654 | 3,95 | 1.426.253 | 1.407.924 | 1,30 |
ASTURIAS | 72.994 | 70.005 | 4,27 | 218.374 | 206.155 | 5,93 | 846.118 | 828.943 | 2,07 |
BALEARES | 54.549 | 50.085 | 8,91 | 155.826 | 149.273 | 4,39 | 610.709 | 601.435 | 1,54 |
CANTABRIA | 36.302 | 35.016 | 3,67 | 105.869 | 98.877 | 7,07 | 410.315 | 397.097 | 3,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 166.330 | 161.238 | 3,16 | 509.630 | 471.032 | 8,19 | 1.942.710 | 1.867.989 | 4,00 |
CASTILLA LEÓN | 269.858 | 262.790 | 2,69 | 831.185 | 774.709 | 7,29 | 3.191.743 | 3.100.207 | 2,95 |
CATALUÑA | 226.775 | 240.077 | -5,54 | 687.138 | 679.829 | 1,08 | 2.689.494 | 2.668.430 | 0,79 |
CANARIAS | 129.287 | 150.010 | -13,81 | 470.882 | 436.110 | 7,97 | 1.743.504 | 1.728.695 | 0,86 |
EXTREMADURA | 137.959 | 131.348 | 5,03 | 415.884 | 390.247 | 6,57 | 1.604.027 | 1.553.886 | 3,23 |
GALICIA | 264.298 | 258.497 | 2,24 | 774.188 | 743.092 | 4,18 | 3.008.164 | 2.962.744 | 1,53 |
MADRID | 628.237 | 612.328 | 2,60 | 1.811.628 | 1.688.819 | 7,27 | 6.640.423 | 6.405.829 | 3,66 |
MURCIA | 152.592 | 145.482 | 4,89 | 471.576 | 444.930 | 5,99 | 1.774.713 | 1.717.619 | 3,32 |
NAVARRA | 29.320 | 26.893 | 9,02 | 83.597 | 79.170 | 5,59 | 321.142 | 310.611 | 3,39 |
C. VALENCIANA | 288.031 | 324.586 | -11,26 | 1.022.136 | 959.439 | 6,53 | 3.901.812 | 3.808.687 | 2,45 |
PAÍS VASCO | 52.996 | 49.919 | 6,16 | 155.529 | 147.586 | 5,38 | 584.466 | 571.252 | 2,31 |
LA RIOJA | 23.398 | 23.367 | 0,13 | 67.407 | 64.780 | 4,06 | 253.827 | 250.372 | 1,38 |
CEUTA | 23.386 | 19.333 | 20,96 | 69.059 | 60.998 | 13,22 | 245.472 | 233.856 | 4,97 |
MELILLA | 16.510 | 18.056 | -8,56 | 56.321 | 52.889 | 6,49 | 211.728 | 199.363 | 6,20 |
NACIONAL | 3.619.908 | 3.583.399 | 1,02 | 11.023.918 | 10.353.793 | 6,47 | 41.667.695 | 40.671.464 | 2,45 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.221.273 | 1.219.187 | 0,17 | 3.703.656 | 3.537.375 | 4,70 | 14.115.777 | 13.992.905 | 0,88 |
MUFACE | 2.276.781 | 2.246.259 | 1,36 | 6.952.341 | 6.478.752 | 7,31 | 26.169.676 | 25.334.460 | 3,30 |
MUGEJU | 121.854 | 117.953 | 3,31 | 367.921 | 337.666 | 8,96 | 1.382.242 | 1.344.099 | 2,84 |
NACIONAL | 3.619.908 | 3.583.399 | 1,02 | 11.023.918 | 10.353.793 | 6,47 | 41.667.695 | 40.671.464 | 2,45 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.772.248 | 10.504.731 | -6,97 | 29.531.010 | 30.332.430 | -2,64 | 116.355.730 | 121.073.819 | -3,90 |
ARAGÓN | 1.479.150 | 1.708.046 | -13,40 | 4.473.813 | 4.752.744 | -5,87 | 17.891.234 | 18.931.391 | -5,49 |
ASTURIAS | 854.460 | 925.212 | -7,65 | 2.589.095 | 2.697.587 | -4,02 | 10.500.976 | 11.024.499 | -4,75 |
BALEARES | 628.509 | 652.340 | -3,65 | 1.873.106 | 1.942.454 | -3,57 | 7.617.384 | 7.834.013 | -2,77 |
CANTABRIA | 437.927 | 452.466 | -3,21 | 1.257.506 | 1.252.949 | 0,36 | 5.077.790 | 5.214.556 | -2,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.807.561 | 1.990.907 | -9,21 | 5.693.591 | 5.869.886 | -3,00 | 22.962.651 | 23.594.925 | -2,68 |
CASTILLA LEÓN | 3.212.782 | 3.553.217 | -9,58 | 10.078.649 | 10.346.727 | -2,59 | 40.441.675 | 41.889.967 | -3,46 |
CATALUÑA | 2.507.374 | 3.035.326 | -17,39 | 7.730.385 | 8.591.978 | -10,03 | 31.728.218 | 33.623.632 | -5,64 |
CANARIAS | 1.440.539 | 1.874.813 | -23,16 | 5.284.343 | 5.351.258 | -1,25 | 20.287.588 | 21.347.631 | -4,97 |
EXTREMADURA | 1.502.203 | 1.622.684 | -7,42 | 4.605.475 | 4.770.880 | -3,47 | 18.645.906 | 19.356.509 | -3,67 |
GALICIA | 3.198.299 | 3.527.930 | -9,34 | 9.535.672 | 10.084.147 | -5,44 | 38.810.373 | 40.264.335 | -3,61 |
MADRID | 7.068.091 | 7.633.096 | -7,40 | 20.638.917 | 21.151.087 | -2,42 | 79.202.720 | 80.391.014 | -1,48 |
MURCIA | 1.752.910 | 1.862.131 | -5,87 | 5.433.898 | 5.590.578 | -2,80 | 21.490.914 | 21.992.555 | -2,28 |
NAVARRA | 385.296 | 392.043 | -1,72 | 1.100.374 | 1.130.773 | -2,69 | 4.347.849 | 4.417.904 | -1,59 |
C. VALENCIANA | 3.126.450 | 3.915.795 | -20,16 | 11.108.099 | 11.554.519 | -3,86 | 44.686.072 | 47.020.589 | -4,96 |
PAÍS VASCO | 652.991 | 701.818 | -6,96 | 1.951.630 | 2.016.417 | -3,21 | 7.729.025 | 7.966.251 | -2,98 |
LA RIOJA | 270.439 | 314.711 | -14,07 | 794.774 | 868.092 | -8,45 | 3.180.334 | 3.276.393 | -2,93 |
CEUTA | 286.348 | 237.452 | 20,59 | 804.267 | 742.151 | 8,37 | 2.931.856 | 2.837.733 | 3,32 |
MELILLA | 179.373 | 222.157 | -19,26 | 604.843 | 630.356 | -4,05 | 2.439.730 | 2.457.255 | -0,71 |
NACIONAL | 40.562.949 | 45.126.874 | -10,11 | 125.089.447 | 129.677.014 | -3,54 | 496.328.025 | 514.514.970 | -3,53 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 14.735.500 | 15.838.245 | -6,96 | 45.429.750 | 45.747.499 | -0,69 | 179.793.869 | 178.605.514 | 0,67 |
MUFACE | 24.322.041 | 27.834.871 | -12,62 | 75.501.165 | 79.789.782 | -5,37 | 300.480.192 | 316.521.086 | -5,07 |
MUGEJU | 1.505.408 | 1.453.757 | 3,55 | 4.158.532 | 4.139.732 | 0,45 | 16.053.965 | 19.388.370 | -17,20 |
NACIONAL | 40.562.949 | 45.126.874 | -10,11 | 125.089.447 | 129.677.014 | -3,54 | 496.328.025 | 514.514.970 | -3,53 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | ABR 10-MAR 11 | ABR 09-MAR 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,60 | 12,01 | -11,69 | 10,76 | 11,91 | -9,65 | 11,34 | 12,04 | -5,81 |
ARAGÓN | 11,80 | 13,19 | -10,61 | 11,97 | 13,21 | -9,45 | 12,54 | 13,45 | -6,71 |
ASTURIAS | 11,71 | 13,22 | -11,43 | 11,86 | 13,09 | -9,39 | 12,41 | 13,30 | -6,68 |
BALEARES | 11,52 | 13,02 | -11,54 | 12,02 | 13,01 | -7,63 | 12,47 | 13,03 | -4,24 |
CANTABRIA | 12,06 | 12,92 | -6,64 | 11,88 | 12,67 | -6,26 | 12,38 | 13,13 | -5,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,87 | 12,35 | -11,99 | 11,17 | 12,46 | -10,35 | 11,82 | 12,63 | -6,42 |
CASTILLA LEÓN | 11,91 | 13,52 | -11,95 | 12,13 | 13,36 | -9,21 | 12,67 | 13,51 | -6,23 |
CATALUÑA | 11,06 | 12,64 | -12,55 | 11,25 | 12,64 | -10,98 | 11,80 | 12,60 | -6,38 |
CANARIAS | 11,14 | 12,50 | -10,85 | 11,22 | 12,27 | -8,54 | 11,64 | 12,35 | -5,77 |
EXTREMADURA | 10,89 | 12,35 | -11,86 | 11,07 | 12,23 | -9,42 | 11,62 | 12,46 | -6,68 |
GALICIA | 12,10 | 13,65 | -11,33 | 12,32 | 13,57 | -9,24 | 12,90 | 13,59 | -5,07 |
MADRID | 11,25 | 12,47 | -9,75 | 11,39 | 12,52 | -9,04 | 11,93 | 12,55 | -4,96 |
MURCIA | 11,49 | 12,80 | -10,25 | 11,52 | 12,57 | -8,29 | 12,11 | 12,80 | -5,42 |
NAVARRA | 13,14 | 14,58 | -9,86 | 13,16 | 14,28 | -7,84 | 13,54 | 14,22 | -4,81 |
C. VALENCIANA | 10,85 | 12,06 | -10,02 | 10,87 | 12,04 | -9,76 | 11,45 | 12,35 | -7,23 |
PAÍS VASCO | 12,32 | 14,06 | -12,36 | 12,55 | 13,66 | -8,16 | 13,22 | 13,95 | -5,17 |
LA RIOJA | 11,56 | 13,47 | -14,18 | 11,79 | 13,40 | -12,01 | 12,53 | 13,09 | -4,25 |
CEUTA | 12,24 | 12,28 | -0,31 | 11,65 | 12,17 | -4,28 | 11,94 | 12,13 | -1,57 |
MELILLA | 10,86 | 12,30 | -11,70 | 10,74 | 11,92 | -9,89 | 11,52 | 12,33 | -6,51 |
NACIONAL | 11,21 | 12,59 | -11,02 | 11,35 | 12,52 | -9,40 | 11,91 | 12,65 | -5,84 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12,07 | 12,99 | -7,12 | 12,27 | 12,93 | -5,15 | 12,74 | 12,76 | -0,21 |
MUFACE | 10,68 | 12,39 | -13,79 | 10,86 | 12,32 | -11,82 | 11,48 | 12,49 | -8,10 |
MUGEJU | 12,35 | 12,32 | 0,24 | 11,30 | 12,26 | -7,81 | 11,61 | 14,42 | -19,48 |
NACIONAL | 11,21 | 12,59 | -11,02 | 11,35 | 12,52 | -9,40 | 11,91 | 12,65 | -5,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.