Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 923.629 | 890.893 | 3,67 | 4.551.105 | 4.338.537 | 4,90 | 10.276.028 | 10.129.882 | 1,44 |
ARAGÓN | 124.455 | 120.230 | 3,51 | 617.325 | 600.080 | 2,87 | 1.429.282 | 1.416.958 | 0,87 |
ASTURIAS | 72.980 | 68.713 | 6,21 | 361.159 | 349.873 | 3,23 | 845.185 | 831.552 | 1,64 |
BALEARES | 51.774 | 50.057 | 3,43 | 257.744 | 253.176 | 1,80 | 608.724 | 604.867 | 0,64 |
CANTABRIA | 34.369 | 32.215 | 6,69 | 173.256 | 164.251 | 5,48 | 412.328 | 398.811 | 3,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 166.389 | 159.620 | 4,24 | 841.012 | 802.095 | 4,85 | 1.943.029 | 1.877.008 | 3,52 |
CASTILLA LEÓN | 275.883 | 268.145 | 2,89 | 1.369.550 | 1.317.414 | 3,96 | 3.187.403 | 3.123.907 | 2,03 |
CATALUÑA | 232.133 | 243.972 | -4,85 | 1.162.092 | 1.149.033 | 1,14 | 2.695.244 | 2.685.141 | 0,38 |
CANARIAS | 155.018 | 134.097 | 15,60 | 771.708 | 724.657 | 6,49 | 1.755.783 | 1.728.554 | 1,58 |
EXTREMADURA | 142.230 | 145.023 | -1,93 | 697.016 | 682.764 | 2,09 | 1.592.642 | 1.576.158 | 1,05 |
GALICIA | 255.667 | 248.140 | 3,03 | 1.271.133 | 1.242.173 | 2,33 | 3.006.028 | 2.965.912 | 1,35 |
MADRID | 603.479 | 616.462 | -2,11 | 2.961.767 | 2.875.849 | 2,99 | 6.603.532 | 6.489.833 | 1,75 |
MURCIA | 155.757 | 149.893 | 3,91 | 769.209 | 757.984 | 1,48 | 1.759.292 | 1.734.377 | 1,44 |
NAVARRA | 28.529 | 27.726 | 2,90 | 137.973 | 135.028 | 2,18 | 319.660 | 314.554 | 1,62 |
C. VALENCIANA | 330.208 | 318.035 | 3,83 | 1.678.405 | 1.661.524 | 1,02 | 3.855.996 | 3.876.927 | -0,54 |
PAÍS VASCO | 50.764 | 48.973 | 3,66 | 253.414 | 246.811 | 2,68 | 583.126 | 573.997 | 1,59 |
LA RIOJA | 22.910 | 21.255 | 7,79 | 111.257 | 106.472 | 4,49 | 255.985 | 249.985 | 2,40 |
CEUTA | 21.877 | 20.721 | 5,58 | 110.743 | 103.390 | 7,11 | 244.764 | 236.942 | 3,30 |
MELILLA | 18.813 | 15.428 | 21,94 | 94.165 | 88.268 | 6,68 | 214.193 | 202.120 | 5,97 |
NACIONAL | 3.666.864 | 3.579.598 | 2,44 | 18.190.033 | 17.599.379 | 3,36 | 41.588.224 | 41.017.485 | 1,39 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.240.471 | 1.210.185 | 2,50 | 6.118.392 | 5.999.451 | 1,98 | 14.068.437 | 14.077.062 | -0,06 |
MUFACE | 2.302.504 | 2.249.875 | 2,34 | 11.463.289 | 11.020.968 | 4,01 | 26.138.408 | 25.583.832 | 2,17 |
MUGEJU | 123.889 | 119.538 | 3,64 | 608.352 | 578.960 | 5,08 | 1.381.379 | 1.356.591 | 1,83 |
NACIONAL | 3.666.864 | 3.579.598 | 2,44 | 18.190.033 | 17.599.379 | 3,36 | 41.588.224 | 41.017.485 | 1,39 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.827.544 | 10.635.818 | -7,60 | 48.701.793 | 51.825.544 | -6,03 | 114.033.399 | 121.381.441 | -6,05 |
ARAGÓN | 1.467.384 | 1.563.279 | -6,13 | 7.302.680 | 7.921.283 | -7,81 | 17.551.562 | 18.919.704 | -7,23 |
ASTURIAS | 876.195 | 892.531 | -1,83 | 4.273.034 | 4.581.598 | -6,73 | 10.300.905 | 10.969.503 | -6,10 |
BALEARES | 606.865 | 659.159 | -7,93 | 3.064.785 | 3.317.767 | -7,63 | 7.433.751 | 7.875.149 | -5,60 |
CANTABRIA | 406.138 | 428.318 | -5,18 | 2.063.314 | 2.117.093 | -2,54 | 5.019.454 | 5.216.102 | -3,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.822.873 | 1.956.152 | -6,81 | 9.315.826 | 10.011.269 | -6,95 | 22.443.504 | 23.595.013 | -4,88 |
CASTILLA LEÓN | 3.274.018 | 3.543.258 | -7,60 | 16.467.335 | 17.577.687 | -6,32 | 39.599.401 | 41.923.562 | -5,54 |
CATALUÑA | 2.593.111 | 3.034.135 | -14,54 | 12.971.313 | 14.451.656 | -10,24 | 31.109.469 | 33.710.723 | -7,72 |
CANARIAS | 1.707.128 | 1.629.688 | 4,75 | 8.576.545 | 8.898.949 | -3,62 | 20.032.099 | 21.259.965 | -5,78 |
EXTREMADURA | 1.530.461 | 1.760.239 | -13,05 | 7.595.855 | 8.320.743 | -8,71 | 18.086.424 | 19.481.672 | -7,16 |
GALICIA | 3.069.248 | 3.326.161 | -7,72 | 15.475.834 | 16.820.467 | -7,99 | 38.014.215 | 40.187.130 | -5,41 |
MADRID | 6.569.922 | 7.547.786 | -12,96 | 33.254.056 | 35.873.913 | -7,30 | 77.095.034 | 81.350.687 | -5,23 |
MURCIA | 1.775.298 | 1.856.626 | -4,38 | 8.760.562 | 9.548.341 | -8,25 | 20.859.815 | 22.043.836 | -5,37 |
NAVARRA | 359.973 | 402.830 | -10,64 | 1.789.313 | 1.924.827 | -7,04 | 4.242.734 | 4.489.100 | -5,49 |
C. VALENCIANA | 3.612.298 | 3.910.391 | -7,62 | 18.170.809 | 20.117.002 | -9,67 | 43.186.299 | 47.519.059 | -9,12 |
PAÍS VASCO | 631.140 | 672.775 | -6,19 | 3.183.838 | 3.406.463 | -6,54 | 7.571.186 | 7.977.235 | -5,09 |
LA RIOJA | 267.087 | 283.211 | -5,69 | 1.304.945 | 1.431.711 | -8,85 | 3.126.887 | 3.290.097 | -4,96 |
CEUTA | 257.293 | 253.313 | 1,57 | 1.287.369 | 1.264.240 | 1,83 | 2.892.868 | 2.861.199 | 1,11 |
MELILLA | 205.189 | 192.888 | 6,38 | 1.008.827 | 1.065.599 | -5,33 | 2.408.472 | 2.463.327 | -2,23 |
NACIONAL | 40.859.165 | 44.548.557 | -8,28 | 204.568.035 | 220.476.151 | -7,22 | 485.007.477 | 516.514.505 | -6,10 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 14.286.929 | 15.559.350 | -8,18 | 73.125.161 | 77.717.230 | -5,91 | 175.519.549 | 180.513.010 | -2,77 |
MUFACE | 25.195.718 | 27.514.333 | -8,43 | 124.678.841 | 135.647.878 | -8,09 | 293.799.773 | 316.837.761 | -7,27 |
MUGEJU | 1.376.518 | 1.474.874 | -6,67 | 6.764.033 | 7.111.043 | -4,88 | 15.688.156 | 19.163.734 | -18,14 |
NACIONAL | 40.859.165 | 44.548.557 | -8,28 | 204.568.035 | 220.476.151 | -7,22 | 485.007.477 | 516.514.505 | -6,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | JUN 10-MAY 11 | JUN 09-MAY 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,64 | 11,94 | -10,87 | 10,70 | 11,95 | -10,42 | 11,10 | 11,98 | -7,39 |
ARAGÓN | 11,79 | 13,00 | -9,32 | 11,83 | 13,20 | -10,38 | 12,28 | 13,35 | -8,03 |
ASTURIAS | 12,01 | 12,99 | -7,57 | 11,83 | 13,10 | -9,65 | 12,19 | 13,19 | -7,61 |
BALEARES | 11,72 | 13,17 | -10,99 | 11,89 | 13,10 | -9,26 | 12,21 | 13,02 | -6,20 |
CANTABRIA | 11,82 | 13,30 | -11,12 | 11,91 | 12,89 | -7,61 | 12,17 | 13,08 | -6,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,96 | 12,26 | -10,60 | 11,08 | 12,48 | -11,25 | 11,55 | 12,57 | -8,11 |
CASTILLA LEÓN | 11,87 | 13,21 | -10,19 | 12,02 | 13,34 | -9,88 | 12,42 | 13,42 | -7,43 |
CATALUÑA | 11,17 | 12,44 | -10,18 | 11,16 | 12,58 | -11,25 | 11,54 | 12,55 | -8,06 |
CANARIAS | 11,01 | 12,15 | -9,39 | 11,11 | 12,28 | -9,50 | 11,41 | 12,30 | -7,24 |
EXTREMADURA | 10,76 | 12,14 | -11,35 | 10,90 | 12,19 | -10,58 | 11,36 | 12,36 | -8,12 |
GALICIA | 12,00 | 13,40 | -10,44 | 12,17 | 13,54 | -10,09 | 12,65 | 13,55 | -6,67 |
MADRID | 10,89 | 12,24 | -11,08 | 11,23 | 12,47 | -9,99 | 11,67 | 12,54 | -6,86 |
MURCIA | 11,40 | 12,39 | -7,98 | 11,39 | 12,60 | -9,59 | 11,86 | 12,71 | -6,71 |
NAVARRA | 12,62 | 14,53 | -13,15 | 12,97 | 14,26 | -9,02 | 13,27 | 14,27 | -7,00 |
C. VALENCIANA | 10,94 | 12,30 | -11,03 | 10,83 | 12,11 | -10,58 | 11,20 | 12,26 | -8,62 |
PAÍS VASCO | 12,43 | 13,74 | -9,50 | 12,56 | 13,80 | -8,97 | 12,98 | 13,90 | -6,58 |
LA RIOJA | 11,66 | 13,32 | -12,51 | 11,73 | 13,45 | -12,77 | 12,22 | 13,16 | -7,19 |
CEUTA | 11,76 | 12,22 | -3,80 | 11,62 | 12,23 | -4,93 | 11,82 | 12,08 | -2,12 |
MELILLA | 10,91 | 12,50 | -12,76 | 10,71 | 12,07 | -11,26 | 11,24 | 12,19 | -7,74 |
NACIONAL | 11,14 | 12,45 | -10,46 | 11,25 | 12,53 | -10,23 | 11,66 | 12,59 | -7,39 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,52 | 12,86 | -10,42 | 11,95 | 12,95 | -7,74 | 12,48 | 12,82 | -2,71 |
MUFACE | 10,94 | 12,23 | -10,52 | 10,88 | 12,31 | -11,63 | 11,24 | 12,38 | -9,24 |
MUGEJU | 11,11 | 12,34 | -9,95 | 11,12 | 12,28 | -9,48 | 11,36 | 14,13 | -19,61 |
NACIONAL | 11,14 | 12,45 | -10,46 | 11,25 | 12,53 | -10,23 | 11,66 | 12,59 | -7,39 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.