Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2011
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 961.195 | 899.292 | 6,88 | 8.740.544 | 8.337.897 | 4,83 | 10.466.107 | 10.091.504 | 3,71 |
ARAGÓN | 134.132 | 120.445 | 11,36 | 1.201.842 | 1.162.255 | 3,41 | 1.451.624 | 1.406.992 | 3,17 |
ASTURIAS | 75.808 | 73.804 | 2,72 | 712.511 | 688.858 | 3,43 | 857.552 | 832.341 | 3,03 |
BALEARES | 51.449 | 50.003 | 2,89 | 510.536 | 499.680 | 2,17 | 615.012 | 598.787 | 2,71 |
CANTABRIA | 35.868 | 33.991 | 5,52 | 351.718 | 334.345 | 5,20 | 420.696 | 400.841 | 4,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 176.871 | 166.011 | 6,54 | 1.652.155 | 1.578.681 | 4,65 | 1.977.586 | 1.896.976 | 4,25 |
CASTILLA LEÓN | 289.574 | 266.486 | 8,66 | 2.721.373 | 2.604.327 | 4,49 | 3.252.313 | 3.117.842 | 4,31 |
CATALUÑA | 245.647 | 234.272 | 4,86 | 2.272.876 | 2.203.545 | 3,15 | 2.751.516 | 2.684.169 | 2,51 |
CANARIAS | 183.927 | 147.642 | 24,58 | 1.535.803 | 1.410.662 | 8,87 | 1.833.873 | 1.713.577 | 7,02 |
EXTREMADURA | 151.864 | 136.092 | 11,59 | 1.367.173 | 1.309.647 | 4,39 | 1.635.916 | 1.575.908 | 3,81 |
GALICIA | 260.289 | 249.952 | 4,14 | 2.529.642 | 2.453.336 | 3,11 | 3.053.374 | 2.957.472 | 3,24 |
MADRID | 618.187 | 567.583 | 8,92 | 5.547.544 | 5.350.857 | 3,68 | 6.714.301 | 6.487.790 | 3,49 |
MURCIA | 167.336 | 146.985 | 13,85 | 1.499.018 | 1.443.159 | 3,87 | 1.803.926 | 1.743.252 | 3,48 |
NAVARRA | 29.342 | 27.178 | 7,96 | 271.985 | 262.026 | 3,80 | 326.674 | 314.776 | 3,78 |
C. VALENCIANA | 417.403 | 331.597 | 25,88 | 3.350.022 | 3.210.693 | 4,34 | 3.978.444 | 3.892.931 | 2,20 |
PAÍS VASCO | 50.189 | 49.969 | 0,44 | 486.381 | 474.922 | 2,41 | 587.982 | 573.244 | 2,57 |
LA RIOJA | 22.315 | 21.495 | 3,81 | 216.151 | 206.913 | 4,46 | 260.438 | 250.077 | 4,14 |
CEUTA | 23.330 | 21.940 | 6,34 | 209.982 | 196.929 | 6,63 | 250.464 | 237.570 | 5,43 |
MELILLA | 22.651 | 18.906 | 19,81 | 183.789 | 166.347 | 10,49 | 225.738 | 204.122 | 10,59 |
TOTAL NACIONAL | 3.917.377 | 3.563.643 | 9,93 | 35.361.045 | 33.895.079 | 4,33 | 42.463.536 | 40.980.171 | 3,62 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.322.111 | 1.201.528 | 10,04 | 11.946.047 | 11.552.040 | 3,41 | 14.343.503 | 13.968.575 | 2,68 |
MUFACE | 2.463.587 | 2.244.179 | 9,78 | 22.232.235 | 21.228.042 | 4,73 | 26.700.280 | 25.660.081 | 4,05 |
MUGEJU | 131.679 | 117.936 | 11,65 | 1.182.763 | 1.114.997 | 6,08 | 1.419.753 | 1.351.515 | 5,05 |
TOTAL NACIONAL | 3.917.377 | 3.563.643 | 9,93 | 35.361.045 | 33.895.079 | 4,33 | 42.463.536 | 40.980.171 | 3,62 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.327.258 | 9.942.724 | 3,87 | 94.196.342 | 97.857.626 | -3,74 | 113.495.866 | 118.227.774 | -4,00 |
ARAGÓN | 1.529.616 | 1.461.299 | 4,68 | 14.202.066 | 15.117.313 | -6,05 | 17.254.917 | 18.313.838 | -5,78 |
ASTURIAS | 883.814 | 901.065 | -1,91 | 8.420.709 | 8.852.874 | -4,88 | 10.177.303 | 10.701.029 | -4,89 |
BALEARES | 584.387 | 614.029 | -4,83 | 6.006.844 | 6.405.833 | -6,23 | 7.287.743 | 7.670.224 | -4,99 |
CANTABRIA | 424.984 | 414.837 | 2,45 | 4.154.105 | 4.236.022 | -1,93 | 4.991.317 | 5.089.383 | -1,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.992.551 | 1.900.028 | 4,87 | 18.563.244 | 19.315.293 | -3,89 | 22.386.897 | 23.223.322 | -3,60 |
CASTILLA LEÓN | 3.515.369 | 3.321.392 | 5,84 | 32.861.362 | 34.038.726 | -3,46 | 39.532.389 | 40.809.916 | -3,13 |
CATALUÑA | 2.726.404 | 2.699.372 | 1,00 | 25.585.734 | 27.079.122 | -5,51 | 31.096.423 | 32.885.828 | -5,44 |
CANARIAS | 2.020.309 | 1.695.224 | 19,18 | 17.058.086 | 16.955.992 | 0,60 | 20.456.597 | 20.627.430 | -0,83 |
EXTREMADURA | 1.657.104 | 1.522.960 | 8,81 | 15.043.196 | 15.716.543 | -4,28 | 18.137.965 | 18.928.242 | -4,18 |
GALICIA | 3.144.533 | 3.153.325 | -0,28 | 30.800.155 | 32.687.360 | -5,77 | 37.471.643 | 39.390.292 | -4,87 |
MADRID | 6.793.409 | 6.512.260 | 4,32 | 62.786.771 | 66.125.933 | -5,05 | 76.375.729 | 80.140.795 | -4,70 |
MURCIA | 1.866.999 | 1.720.745 | 8,50 | 17.105.946 | 18.007.966 | -5,01 | 20.745.574 | 21.715.499 | -4,47 |
NAVARRA | 354.494 | 361.609 | -1,97 | 3.511.522 | 3.650.046 | -3,80 | 4.239.724 | 4.387.329 | -3,36 |
C. VALENCIANA | 4.497.015 | 3.705.457 | 21,36 | 36.711.406 | 38.089.530 | -3,62 | 43.754.368 | 46.180.849 | -5,25 |
PAÍS VASCO | 631.556 | 635.177 | -0,57 | 6.158.254 | 6.484.653 | -5,03 | 7.467.412 | 7.846.131 | -4,83 |
LA RIOJA | 266.163 | 267.372 | -0,45 | 2.573.401 | 2.712.343 | -5,12 | 3.114.711 | 3.261.792 | -4,51 |
CEUTA | 261.205 | 273.057 | -4,34 | 2.432.235 | 2.391.015 | 1,72 | 2.910.958 | 2.864.540 | 1,62 |
MELILLA | 245.712 | 215.081 | 14,24 | 1.988.234 | 1.986.121 | 0,11 | 2.467.356 | 2.427.861 | 1,63 |
TOTAL NACIONAL | 43.722.883 | 41.317.013 | 5,82 | 400.159.611 | 417.710.312 | -4,20 | 483.364.892 | 504.692.072 | -4,23 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 14.858.681 | 14.983.163 | -0,83 | 141.118.919 | 149.812.630 | -5,80 | 171.417.907 | 180.281.342 | -4,92 |
MUFACE | 27.398.227 | 25.021.530 | 9,50 | 245.921.561 | 254.528.994 | -3,38 | 296.161.376 | 307.461.236 | -3,68 |
MUGEJU | 1.465.975 | 1.312.320 | 11,71 | 13.119.131 | 13.368.688 | -1,87 | 15.785.609 | 16.949.495 | -6,87 |
TOTAL NACIONAL | 43.722.883 | 41.317.013 | 5,82 | 400.159.611 | 417.710.312 | -4,20 | 483.364.892 | 504.692.072 | -4,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2011 | 2010 | %11/10 | 2011 | 2010 | %11/10 | NOV 10-OCT 11 | NOV 09-OCT 10 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,74 | 11,06 | -2,82 | 10,78 | 11,74 | -8,18 | 10,84 | 11,72 | -7,44 |
ARAGÓN | 11,40 | 12,13 | -6,01 | 11,82 | 13,01 | -9,15 | 11,89 | 13,02 | -8,68 |
ASTURIAS | 11,66 | 12,21 | -4,51 | 11,82 | 12,85 | -8,04 | 11,87 | 12,86 | -7,69 |
BALEARES | 11,36 | 12,28 | -7,50 | 11,77 | 12,82 | -8,22 | 11,85 | 12,81 | -7,49 |
CANTABRIA | 11,85 | 12,20 | -2,91 | 11,81 | 12,67 | -6,78 | 11,86 | 12,70 | -6,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,27 | 11,45 | -1,57 | 11,24 | 12,24 | -8,17 | 11,32 | 12,24 | -7,53 |
CASTILLA LEÓN | 12,14 | 12,46 | -2,60 | 12,08 | 13,07 | -7,61 | 12,16 | 13,09 | -7,14 |
CATALUÑA | 11,10 | 11,52 | -3,68 | 11,26 | 12,29 | -8,40 | 11,30 | 12,25 | -7,76 |
CANARIAS | 10,98 | 11,48 | -4,33 | 11,11 | 12,02 | -7,60 | 11,15 | 12,04 | -7,33 |
EXTREMADURA | 10,91 | 11,19 | -2,49 | 11,00 | 12,00 | -8,31 | 11,09 | 12,01 | -7,69 |
GALICIA | 12,08 | 12,62 | -4,24 | 12,18 | 13,32 | -8,62 | 12,27 | 13,32 | -7,86 |
MADRID | 10,99 | 11,47 | -4,22 | 11,32 | 12,36 | -8,42 | 11,38 | 12,35 | -7,91 |
MURCIA | 11,16 | 11,71 | -4,70 | 11,41 | 12,48 | -8,55 | 11,50 | 12,46 | -7,68 |
NAVARRA | 12,08 | 13,31 | -9,20 | 12,91 | 13,93 | -7,32 | 12,98 | 13,94 | -6,88 |
C. VALENCIANA | 10,77 | 11,17 | -3,59 | 10,96 | 11,86 | -7,63 | 11,00 | 11,86 | -7,29 |
PAÍS VASCO | 12,58 | 12,71 | -1,01 | 12,66 | 13,65 | -7,27 | 12,70 | 13,69 | -7,21 |
LA RIOJA | 11,93 | 12,44 | -4,11 | 11,91 | 13,11 | -9,18 | 11,96 | 13,04 | -8,31 |
CEUTA | 11,20 | 12,45 | -10,04 | 11,58 | 12,14 | -4,60 | 11,62 | 12,06 | -3,61 |
MELILLA | 10,85 | 11,38 | -4,65 | 10,82 | 11,94 | -9,39 | 10,93 | 11,89 | -8,10 |
TOTAL NACIONAL | 11,16 | 11,59 | -3,73 | 11,32 | 12,32 | -8,17 | 11,38 | 12,32 | -7,57 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,24 | 12,47 | -9,88 | 11,81 | 12,97 | -8,91 | 11,95 | 12,91 | -7,40 |
MUFACE | 11,12 | 11,15 | -0,25 | 11,06 | 11,99 | -7,75 | 11,09 | 11,98 | -7,43 |
MUGEJU | 11,13 | 11,13 | 0,05 | 11,09 | 11,99 | -7,49 | 11,12 | 12,54 | -11,34 |
TOTAL NACIONAL | 11,16 | 11,59 | -3,73 | 11,32 | 12,32 | -8,17 | 11,38 | 12,32 | -7,57 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.