Datos de consumo hospitalario de medicamentos en octubre de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.023.472 | 910.210 | 12,44 | 8.324.237 | 8.697.455 | -4,29 | 9.967.186 | 10.501.118 | -5,08 |
ARAGÓN | 226.698 | 236.488 | -4,14 | 2.145.056 | 2.220.234 | -3,39 | 2.548.750 | 2.595.985 | -1,82 |
ASTURIAS | 173.177 | 194.164 | -10,81 | 1.502.704 | 1.576.522 | -4,68 | 1.861.391 | 1.895.785 | -1,81 |
BALEARES | 167.885 | 176.034 | -4,63 | 1.595.586 | 1.652.805 | -3,46 | 1.900.906 | 1.956.552 | -2,84 |
CANARIAS | 251.656 | 273.827 | -8,10 | 2.782.330 | 2.711.277 | 2,62 | 3.265.067 | 3.158.599 | 3,37 |
CANTABRIA | 80.115 | 88.794 | -9,77 | 859.967 | 839.563 | 2,43 | 1.024.848 | 1.014.981 | 0,97 |
CASTILLA LEÓN | 407.708 | 388.257 | 5,01 | 3.456.865 | 3.647.569 | -5,23 | 4.182.061 | 4.342.277 | -3,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 386.656 | 325.946 | 18,63 | 3.053.260 | 3.317.155 | -7,96 | 3.771.892 | 3.971.921 | -5,04 |
CATALUÑA | 894.329 | 415.687 | 115,14 | 8.601.250 | 4.338.724 | 98,24 | 9.367.364 | 4.714.044 | 98,71 |
C. VALENCIANA | 660.968 | 676.957 | -2,36 | 6.063.841 | 6.315.956 | -3,99 | 7.296.885 | 7.461.345 | -2,20 |
EXTREMADURA | 154.622 | 201.416 | -23,23 | 1.357.721 | 1.583.467 | -14,26 | 1.694.883 | 1.868.030 | -9,27 |
GALICIA | 535.253 | 587.417 | -8,88 | 4.972.216 | 5.331.441 | -6,74 | 6.023.344 | 6.301.782 | -4,42 |
MADRID | 974.186 | 1.036.336 | -6,00 | 8.991.739 | 9.041.257 | -0,55 | 10.841.185 | 10.860.300 | -0,18 |
MURCIA | 486.583 | 242.880 | 100,34 | 2.292.423 | 2.194.297 | 4,47 | 2.732.895 | 2.603.507 | 4,97 |
NAVARRA | 113.295 | 115.865 | -2,22 | 1.102.650 | 1.076.899 | 2,39 | 1.317.111 | 1.355.960 | -2,87 |
PAÍS VASCO | 402.762 | 420.191 | -4,15 | 3.385.895 | 3.519.703 | -3,80 | 4.117.241 | 4.457.976 | -7,64 |
LA RIOJA | 57.579 | 61.455 | -6,31 | 546.363 | 577.949 | -5,47 | 657.496 | 683.761 | -3,84 |
CEUTA | 12.442 | 12.492 | -0,40 | 100.280 | 114.271 | -12,24 | 121.080 | 132.765 | -8,80 |
MELILLA | 10.914 | 12.013 | -9,15 | 97.456 | 114.790 | -15,10 | 119.737 | 136.220 | -12,10 |
NACIONAL | 7.020.300 | 6.376.429 | 10,10 | 61.231.839 | 58.871.334 | 4,01 | 72.811.322 | 70.012.908 | 4,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 112.417.130 | 99.030.130 | 13,52 | 990.280.090 | 901.612.050 | 9,83 | 1.180.406.890 | 1.077.592.240 | 9,54 |
ARAGÓN | 20.472.960 | 21.248.771 | -3,65 | 204.563.625 | 200.451.846 | 2,05 | 241.308.470 | 233.869.442 | 3,18 |
ASTURIAS | 16.664.336 | 17.733.206 | -6,03 | 156.371.973 | 163.190.241 | -4,18 | 192.174.051 | 195.555.061 | -1,73 |
BALEARES | 17.702.442 | 17.823.982 | -0,68 | 163.703.390 | 160.800.455 | 1,81 | 195.181.748 | 191.306.562 | 2,03 |
CANARIAS | 25.416.782 | 26.402.943 | -3,74 | 263.897.937 | 253.562.367 | 4,08 | 310.853.017 | 293.989.857 | 5,74 |
CANTABRIA | 10.103.648 | 9.793.340 | 3,17 | 94.967.203 | 92.344.544 | 2,84 | 113.588.342 | 110.524.611 | 2,77 |
CASTILLA LEÓN | 36.343.929 | 35.763.643 | 1,62 | 345.448.775 | 330.597.797 | 4,49 | 410.890.833 | 391.952.521 | 4,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.228.928 | 25.580.763 | 10,35 | 242.428.843 | 234.654.077 | 3,31 | 288.639.421 | 279.352.026 | 3,32 |
CATALUÑA | 128.367.384 | 110.544.853 | 16,12 | 1.227.769.062 | 1.122.424.648 | 9,39 | 1.443.184.710 | 1.296.830.960 | 11,29 |
C. VALENCIANA | 74.018.870 | 68.252.943 | 8,45 | 693.363.181 | 623.061.492 | 11,28 | 817.803.648 | 741.437.498 | 10,30 |
EXTREMADURA | 15.955.313 | 16.161.313 | -1,27 | 147.783.850 | 146.577.310 | 0,82 | 176.258.922 | 173.267.699 | 1,73 |
GALICIA | 41.151.840 | 40.548.320 | 1,49 | 423.508.890 | 410.551.210 | 3,16 | 509.105.120 | 481.542.430 | 5,72 |
MADRID | 95.804.751 | 103.344.597 | -7,30 | 941.136.713 | 905.255.159 | 3,96 | 1.124.284.440 | 1.067.274.163 | 5,34 |
MURCIA | 21.851.272 | 20.670.570 | 5,71 | 197.800.662 | 188.714.520 | 4,81 | 237.060.439 | 223.413.558 | 6,11 |
NAVARRA | 9.869.649 | 9.997.939 | -1,28 | 93.639.793 | 92.540.854 | 1,19 | 112.875.163 | 111.112.218 | 1,59 |
PAÍS VASCO | 29.227.439 | 28.290.984 | 3,31 | 266.104.380 | 259.323.545 | 2,61 | 316.205.342 | 308.555.736 | 2,48 |
LA RIOJA | 4.485.601 | 4.607.350 | -2,64 | 42.338.355 | 43.473.345 | -2,61 | 50.530.787 | 51.346.587 | -1,59 |
CEUTA | 715.169 | 837.433 | -14,60 | 6.945.420 | 7.704.232 | -9,85 | 8.472.946 | 9.129.065 | -7,19 |
MELILLA | 805.804 | 838.874 | -3,94 | 7.537.283 | 8.062.297 | -6,51 | 9.082.782 | 9.637.063 | -5,75 |
NACIONAL | 689.603.244 | 657.471.955 | 4,89 | 6.509.589.425 | 6.144.901.989 | 5,93 | 7.737.907.071 | 7.247.689.297 | 6,76 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador