Datos de consumo hospitalario de medicamentos en enero de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 90.479.690 | 84.932.870 | 6,53 | 90.479.690 | 84.932.870 | 6,53 | 1.097.285.670 | 1.027.216.080 | 6,82 |
ARAGÓN | 23.395.762 | 21.609.221 | 8,27 | 23.395.762 | 21.609.221 | 8,27 | 238.983.232 | 218.373.121 | 9,44 |
ASTURIAS | 13.253.880 | 13.408.884 | -1,16 | 13.253.880 | 13.408.884 | -1,16 | 198.837.315 | 182.128.787 | 9,17 |
BALEARES | 16.847.497 | 17.060.104 | -1,25 | 16.847.497 | 17.060.104 | -1,25 | 192.066.205 | 183.420.557 | 4,71 |
CANARIAS | 28.871.739 | 25.116.356 | 14,95 | 28.871.739 | 25.116.356 | 14,95 | 304.272.831 | 271.556.624 | 12,05 |
CANTABRIA | 9.857.662 | 9.031.841 | 9,14 | 9.857.662 | 9.031.841 | 9,14 | 111.791.503 | 105.154.332 | 6,31 |
CASTILLA LEÓN | 35.749.566 | 33.288.314 | 7,39 | 35.749.566 | 33.288.314 | 7,39 | 398.501.107 | 373.318.456 | 6,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.207.002 | 25.319.978 | -0,45 | 25.207.002 | 25.319.978 | -0,45 | 280.751.679 | 268.764.639 | 4,46 |
CATALUÑA | 126.632.195 | 112.485.203 | 12,58 | 126.632.195 | 112.485.203 | 12,58 | 1.351.987.289 | 1.043.576.473 | 29,55 |
C. VALENCIANA | 72.140.242 | 66.079.717 | 9,17 | 72.140.242 | 66.079.717 | 9,17 | 753.562.483 | 706.405.505 | 6,68 |
EXTREMADURA | 16.042.250 | 14.930.710 | 7,44 | 16.042.250 | 14.930.710 | 7,44 | 176.163.922 | 167.258.294 | 5,32 |
GALICIA | 39.064.430 | 47.324.220 | -17,45 | 39.064.430 | 47.324.220 | -17,45 | 487.887.650 | 460.003.250 | 6,06 |
MADRID | 101.699.450 | 91.158.597 | 11,56 | 101.699.450 | 91.158.597 | 11,56 | 1.098.943.739 | 998.723.435 | 10,03 |
MURCIA | 20.211.180 | 18.670.762 | 8,25 | 20.211.180 | 18.670.762 | 8,25 | 229.514.714 | 208.186.324 | 10,24 |
NAVARRA | 9.461.386 | 9.394.903 | 0,71 | 9.461.386 | 9.394.903 | 0,71 | 111.842.707 | 107.605.320 | 3,94 |
PAÍS VASCO | 27.177.658 | 26.503.303 | 2,54 | 27.177.658 | 26.503.303 | 2,54 | 310.098.863 | 299.638.779 | 3,49 |
LA RIOJA | 4.346.356 | 4.681.445 | -7,16 | 4.346.356 | 4.681.445 | -7,16 | 51.330.688 | 48.859.036 | 5,06 |
CEUTA | 796.286 | 784.078 | 1,56 | 796.286 | 784.078 | 1,56 | 9.243.965 | 8.329.904 | 10,97 |
MELILLA | 810.979 | 854.915 | -5,14 | 810.979 | 854.915 | -5,14 | 9.563.860 | 9.352.203 | 2,26 |
NACIONAL | 662.045.209 | 622.635.422 | 6,33 | 662.045.209 | 622.635.422 | 6,33 | 7.412.629.422 | 6.687.871.120 | 10,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | FEB 19-ENE 20 | FEB 18-ENE 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 90.479.690 | 84.932.870 | 6,53 | 90.479.690 | 84.932.870 | 6,53 | 1.097.285.670 | 1.027.216.080 | 6,82 |
ARAGÓN | 23.395.762 | 21.609.221 | 8,27 | 23.395.762 | 21.609.221 | 8,27 | 238.983.232 | 218.373.121 | 9,44 |
ASTURIAS | 13.253.880 | 13.408.884 | -1,16 | 13.253.880 | 13.408.884 | -1,16 | 198.837.315 | 182.128.787 | 9,17 |
BALEARES | 16.847.497 | 17.060.104 | -1,25 | 16.847.497 | 17.060.104 | -1,25 | 192.066.205 | 183.420.557 | 4,71 |
CANARIAS | 28.871.739 | 25.116.356 | 14,95 | 28.871.739 | 25.116.356 | 14,95 | 304.272.831 | 271.556.624 | 12,05 |
CANTABRIA | 9.857.662 | 9.031.841 | 9,14 | 9.857.662 | 9.031.841 | 9,14 | 111.791.503 | 105.154.332 | 6,31 |
CASTILLA LEÓN | 35.973.403 | 33.288.314 | 8,07 | 35.973.403 | 33.288.314 | 8,07 | 398.724.944 | 373.318.456 | 6,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.758.616 | 25.319.978 | 1,73 | 25.758.616 | 25.319.978 | 1,73 | 281.303.292 | 268.764.639 | 4,67 |
CATALUÑA | 123.718.753 | 112.485.203 | 9,99 | 123.718.753 | 112.485.203 | 9,99 | 1.349.073.847 | 1.043.576.473 | 29,27 |
C. VALENCIANA | 72.140.242 | 66.079.717 | 9,17 | 72.140.242 | 66.079.717 | 9,17 | 753.562.483 | 706.405.505 | 6,68 |
EXTREMADURA | 16.042.250 | 14.930.710 | 7,44 | 16.042.250 | 14.930.710 | 7,44 | 176.163.922 | 167.258.294 | 5,32 |
GALICIA | 39.064.430 | 47.324.220 | -17,45 | 39.064.430 | 47.324.220 | -17,45 | 487.887.650 | 460.003.250 | 6,06 |
MADRID | 101.699.450 | 91.158.597 | 11,56 | 101.699.450 | 91.158.597 | 11,56 | 1.098.943.739 | 998.723.435 | 10,03 |
MURCIA | 20.211.180 | 18.670.762 | 8,25 | 20.211.180 | 18.670.762 | 8,25 | 229.514.714 | 208.186.324 | 10,24 |
NAVARRA | 9.461.386 | 9.394.903 | 0,71 | 9.461.386 | 9.394.903 | 0,71 | 111.842.707 | 107.605.320 | 3,94 |
PAÍS VASCO | 27.177.658 | 26.503.303 | 2,54 | 27.177.658 | 26.503.303 | 2,54 | 310.098.863 | 299.638.779 | 3,49 |
LA RIOJA | 4.346.356 | 4.681.445 | -7,16 | 4.346.356 | 4.681.445 | -7,16 | 51.330.688 | 48.859.036 | 5,06 |
CEUTA | 796.286 | 784.078 | 1,56 | 796.286 | 784.078 | 1,56 | 9.243.965 | 8.329.904 | 10,97 |
MELILLA | 810.979 | 854.915 | -5,14 | 810.979 | 854.915 | -5,14 | 9.563.860 | 9.352.203 | 2,26 |
NACIONAL | 659.907.218 | 622.635.422 | 5,99 | 659.907.218 | 622.635.422 | 5,99 | 7.410.491.431 | 6.687.871.120 | 10,80 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador