Datos de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 660.040 | 883.317 | -25,28 | 3.408.905 | 3.542.723 | -3,78 | 10.206.586 | 10.080.499 | 1,25 |
ARAGÓN | 174.119 | 230.035 | -24,31 | 1.010.159 | 902.984 | 11,87 | 2.731.103 | 2.515.936 | 8,55 |
ASTURIAS | 124.570 | 164.612 | -24,33 | 609.887 | 625.424 | -2,48 | 1.919.672 | 1.821.133 | 5,41 |
BALEARES | 140.023 | 160.566 | -12,79 | 655.011 | 647.722 | 1,13 | 1.965.414 | 1.904.215 | 3,21 |
CANARIAS | 323.001 | 280.210 | 15,27 | 1.220.807 | 1.097.208 | 11,26 | 3.317.613 | 3.180.070 | 4,33 |
CANTABRIA | 78.621 | 87.901 | -10,56 | 402.898 | 348.149 | 15,73 | 1.059.193 | 1.010.832 | 4,78 |
CASTILLA LEÓN | 339.954 | 331.989 | 2,40 | 1.483.114 | 1.458.259 | 1,70 | 4.397.620 | 4.227.765 | 4,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 390.200 | 375.976 | 3,78 | 1.471.812 | 1.439.263 | 2,26 | 4.068.336 | 3.883.190 | 4,77 |
CATALUÑA | 827.207 | 516.357 | 60,20 | 3.660.343 | 1.811.718 | 102,04 | 6.953.463 | 3.356.784 | 107,15 |
C. VALENCIANA | 470.747 | 634.769 | -25,84 | 2.561.316 | 2.563.580 | -0,09 | 7.546.736 | 7.196.490 | 4,87 |
EXTREMADURA | 113.046 | 152.924 | -26,08 | 575.265 | 647.671 | -11,18 | 1.848.223 | 1.830.983 | 0,94 |
GALICIA | 394.282 | 555.693 | -29,05 | 2.054.043 | 2.201.764 | -6,71 | 6.234.848 | 6.146.139 | 1,44 |
MADRID | 974.435 | 948.124 | 2,78 | 4.027.728 | 3.749.234 | 7,43 | 11.169.197 | 10.450.757 | 6,87 |
MURCIA | 152.895 | 217.010 | -29,54 | 835.292 | 882.423 | -5,34 | 2.587.638 | 2.546.709 | 1,61 |
NAVARRA | 91.966 | 105.129 | -12,52 | 455.069 | 422.302 | 7,76 | 1.324.127 | 1.303.522 | 1,58 |
PAÍS VASCO | 284.294 | 348.288 | -18,37 | 1.410.813 | 1.433.990 | -1,62 | 4.227.872 | 4.472.429 | -5,47 |
LA RIOJA | 53.000 | 57.284 | -7,48 | 232.580 | 237.591 | -2,11 | 684.071 | 666.213 | 2,68 |
CEUTA | 8.805 | 11.777 | -25,24 | 43.679 | 45.323 | -3,63 | 133.427 | 115.451 | 15,57 |
MELILLA | 6.745 | 11.980 | -43,70 | 43.433 | 43.957 | -1,19 | 136.547 | 134.154 | 1,78 |
NACIONAL | 5.607.950 | 6.073.941 | -7,67 | 26.162.154 | 24.101.285 | 8,55 | 72.511.686 | 66.843.271 | 8,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAY 19-ABR 20 | MAY 18-ABR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 90.696.180 | 89.536.190 | 1,30 | 383.743.040 | 343.533.870 | 11,70 | 1.131.948.020 | 1.054.829.940 | 7,31 |
ARAGÓN | 17.586.037 | 18.861.584 | -6,76 | 86.940.628 | 79.320.489 | 9,61 | 244.816.831 | 222.776.069 | 9,89 |
ASTURIAS | 14.164.083 | 17.552.673 | -19,31 | 62.909.690 | 61.775.668 | 1,84 | 200.126.341 | 186.614.011 | 7,24 |
BALEARES | 13.343.442 | 15.441.446 | -13,59 | 63.394.294 | 62.719.100 | 1,08 | 192.954.006 | 185.642.833 | 3,94 |
CANARIAS | 23.176.917 | 25.280.940 | -8,32 | 110.647.560 | 100.608.065 | 9,98 | 310.556.943 | 279.436.236 | 11,14 |
CANTABRIA | 7.781.036 | 9.648.416 | -19,35 | 38.920.232 | 36.129.323 | 7,72 | 113.756.592 | 107.486.732 | 5,83 |
CASTILLA LEÓN | 31.848.388 | 33.228.658 | -4,15 | 140.278.826 | 129.736.814 | 8,13 | 406.581.867 | 380.962.569 | 6,72 |
CASTILLA LA MANCHA | 21.508.389 | 23.651.185 | -9,06 | 95.236.426 | 94.221.218 | 1,08 | 281.879.864 | 273.503.302 | 3,06 |
CATALUÑA | 114.299.472 | 123.045.068 | -7,11 | 490.848.728 | 449.185.838 | 9,28 | 1.379.503.187 | 1.139.041.228 | 21,11 |
C. VALENCIANA | 61.248.278 | 59.101.016 | 3,63 | 274.120.421 | 243.723.314 | 12,47 | 777.899.066 | 722.946.775 | 7,60 |
EXTREMADURA | 13.561.445 | 14.930.710 | -9,17 | 59.346.779 | 57.656.388 | 2,93 | 176.742.773 | 169.160.429 | 4,48 |
GALICIA | 29.978.080 | 41.061.650 | -26,99 | 173.283.690 | 158.780.270 | 9,13 | 510.650.860 | 460.328.790 | 10,93 |
MADRID | 88.248.589 | 90.331.493 | -2,31 | 388.793.313 | 353.438.544 | 10,00 | 1.123.757.655 | 1.017.849.612 | 10,41 |
MURCIA | 17.164.043 | 17.513.048 | -1,99 | 77.028.398 | 72.871.422 | 5,70 | 232.131.273 | 213.621.004 | 8,67 |
NAVARRA | 8.488.206 | 9.037.546 | -6,08 | 37.328.692 | 36.294.183 | 2,85 | 112.810.734 | 109.852.987 | 2,69 |
PAÍS VASCO | 23.858.261 | 25.319.613 | -5,77 | 104.743.499 | 101.116.591 | 3,59 | 313.051.416 | 301.096.472 | 3,97 |
LA RIOJA | 3.976.083 | 4.172.846 | -4,72 | 16.810.488 | 17.295.808 | -2,81 | 51.180.456 | 49.587.898 | 3,21 |
CEUTA | 634.938 | 802.276 | -20,86 | 2.895.135 | 3.085.718 | -6,18 | 9.041.174 | 8.647.196 | 4,56 |
MELILLA | 688.506 | 794.681 | -13,36 | 3.006.365 | 3.175.835 | -5,34 | 9.438.325 | 9.436.166 | 0,02 |
NACIONAL | 582.250.374 | 619.311.039 | -5,98 | 2.610.276.205 | 2.404.668.457 | 8,55 | 7.578.827.383 | 6.892.820.249 | 9,95 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador