Datos de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 686.421 | 926.738 | -25,93 | 4.095.326 | 4.469.461 | -8,37 | 9.966.269 | 10.215.203 | -2,44 |
ARAGÓN | 127.226 | 267.052 | -52,36 | 1.137.385 | 1.170.036 | -2,79 | 2.591.277 | 2.549.831 | 1,63 |
ASTURIAS | 130.498 | 165.683 | -21,24 | 740.385 | 791.107 | -6,41 | 1.884.487 | 1.832.505 | 2,84 |
BALEARES | 128.892 | 183.693 | -29,83 | 783.903 | 831.415 | -5,71 | 1.910.613 | 1.921.126 | -0,55 |
CANARIAS | 183.105 | 287.765 | -36,37 | 1.403.912 | 1.384.973 | 1,37 | 3.212.953 | 3.207.865 | 0,16 |
CANTABRIA | 57.798 | 97.561 | -40,76 | 460.696 | 445.710 | 3,36 | 1.019.430 | 1.018.709 | 0,07 |
CASTILLA LEÓN | 269.191 | 413.031 | -34,83 | 1.752.305 | 1.871.290 | -6,36 | 4.253.780 | 4.269.509 | -0,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 189.447 | 348.492 | -45,64 | 1.661.259 | 1.787.755 | -7,08 | 3.909.291 | 3.931.229 | -0,56 |
CATALUÑA | 688.488 | 436.699 | 57,66 | 4.348.831 | 2.248.417 | 93,42 | 7.205.252 | 3.590.340 | 100,68 |
C. VALENCIANA | 466.293 | 666.786 | -30,07 | 3.027.609 | 3.230.366 | -6,28 | 7.346.243 | 7.251.306 | 1,31 |
EXTREMADURA | 112.076 | 153.460 | -26,97 | 687.341 | 801.131 | -14,20 | 1.806.839 | 1.829.931 | -1,26 |
GALICIA | 413.114 | 546.283 | -24,38 | 2.467.157 | 2.748.047 | -10,22 | 6.101.679 | 6.163.378 | -1,00 |
MADRID | 713.902 | 887.776 | -19,59 | 4.741.630 | 4.637.010 | 2,26 | 10.995.323 | 10.471.694 | 5,00 |
MURCIA | 175.854 | 230.841 | -23,82 | 1.011.146 | 1.113.264 | -9,17 | 2.532.651 | 2.542.511 | -0,39 |
NAVARRA | 111.084 | 115.239 | -3,61 | 566.153 | 537.541 | 5,32 | 1.319.972 | 1.344.954 | -1,86 |
PAÍS VASCO | 285.082 | 364.769 | -21,85 | 1.695.895 | 1.798.759 | -5,72 | 4.148.185 | 4.486.928 | -7,55 |
LA RIOJA | 46.680 | 55.791 | -16,33 | 279.260 | 293.382 | -4,81 | 674.960 | 666.111 | 1,33 |
CEUTA | 8.250 | 11.273 | -26,82 | 51.929 | 56.596 | -8,25 | 130.404 | 117.892 | 10,61 |
MELILLA | 7.734 | 12.677 | -38,99 | 51.167 | 56.634 | -9,65 | 131.604 | 135.982 | -3,22 |
NACIONAL | 4.801.135 | 6.171.609 | -22,21 | 30.963.289 | 30.272.894 | 2,28 | 71.141.212 | 67.547.004 | 5,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUN 19-MAY 20 | JUN 18-MAY 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 106.175.900 | 103.695.550 | 2,39 | 489.918.940 | 447.229.420 | 9,55 | 1.134.428.370 | 1.067.788.185 | 6,24 |
ARAGÓN | 16.012.330 | 22.002.537 | -27,23 | 102.952.958 | 101.323.025 | 1,61 | 238.826.624 | 225.348.895 | 5,98 |
ASTURIAS | 14.785.280 | 19.078.202 | -22,50 | 77.694.970 | 80.853.870 | -3,91 | 195.833.419 | 189.580.177 | 3,30 |
BALEARES | 14.313.667 | 16.537.583 | -13,45 | 77.707.961 | 79.256.683 | -1,95 | 190.730.090 | 186.304.866 | 2,38 |
CANARIAS | 23.807.822 | 26.985.018 | -11,77 | 134.455.382 | 127.593.084 | 5,38 | 307.379.747 | 282.890.022 | 8,66 |
CANTABRIA | 6.857.360 | 9.151.880 | -25,07 | 45.777.593 | 45.281.203 | 1,10 | 111.462.073 | 105.824.133 | 5,33 |
CASTILLA LEÓN | 29.717.834 | 34.480.283 | -13,81 | 169.996.660 | 164.217.096 | 3,52 | 401.819.418 | 383.472.760 | 4,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 21.245.141 | 23.831.587 | -10,85 | 116.481.568 | 118.052.805 | -1,33 | 279.293.418 | 274.815.267 | 1,63 |
CATALUÑA | 110.736.264 | 117.830.606 | -6,02 | 601.584.993 | 567.016.445 | 6,10 | 1.372.408.845 | 1.169.836.574 | 17,32 |
C. VALENCIANA | 62.106.220 | 67.174.549 | -7,55 | 336.226.642 | 310.897.863 | 8,15 | 772.830.738 | 728.491.630 | 6,09 |
EXTREMADURA | 13.254.021 | 15.286.800 | -13,30 | 72.600.801 | 72.943.188 | -0,47 | 174.709.994 | 169.625.725 | 3,00 |
GALICIA | 35.974.710 | 44.712.880 | -19,54 | 209.258.400 | 203.493.150 | 2,83 | 501.912.690 | 466.993.910 | 7,48 |
MADRID | 83.238.578 | 89.626.418 | -7,13 | 472.031.891 | 443.064.961 | 6,54 | 1.117.369.816 | 1.021.410.772 | 9,39 |
MURCIA | 18.309.680 | 20.118.667 | -8,99 | 95.338.078 | 92.990.088 | 2,52 | 230.322.286 | 215.408.581 | 6,92 |
NAVARRA | 8.771.694 | 9.451.502 | -7,19 | 46.100.386 | 45.745.685 | 0,78 | 112.130.925 | 109.604.221 | 2,31 |
PAÍS VASCO | 23.442.789 | 27.903.585 | -15,99 | 128.186.289 | 129.020.176 | -0,65 | 308.590.620 | 302.111.315 | 2,14 |
LA RIOJA | 3.872.518 | 4.638.278 | -16,51 | 20.683.006 | 21.934.086 | -5,70 | 50.414.696 | 49.858.284 | 1,12 |
CEUTA | 710.528 | 794.023 | -10,52 | 3.605.663 | 3.879.741 | -7,06 | 8.957.679 | 8.755.869 | 2,30 |
MELILLA | 673.851 | 821.431 | -17,97 | 3.680.216 | 3.997.265 | -7,93 | 9.290.745 | 9.443.006 | -1,61 |
NACIONAL | 594.006.189 | 654.121.377 | -9,19 | 3.204.282.394 | 3.058.789.834 | 4,76 | 7.518.712.195 | 6.967.564.192 | 7,91 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador