Datos de consumo hospitalario de medicamentos en junio de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 815.057 | 855.659 | -4,75 | 4.910.383 | 5.325.120 | -7,79 | 9.925.667 | 10.232.957 | -3,00 |
ARAGÓN | 178.262 | 199.449 | -10,62 | 1.315.647 | 1.369.485 | -3,93 | 2.570.090 | 2.537.270 | 1,29 |
ASTURIAS | 146.875 | 149.564 | -1,80 | 887.260 | 940.671 | -5,68 | 1.881.798 | 1.838.618 | 2,35 |
BALEARES | 148.267 | 154.453 | -4,01 | 932.170 | 985.868 | -5,45 | 1.904.427 | 1.916.983 | -0,65 |
CANARIAS | 229.622 | 256.734 | -10,56 | 1.633.534 | 1.641.707 | -0,50 | 3.185.841 | 3.147.509 | 1,22 |
CANTABRIA | 63.703 | 69.404 | -8,21 | 524.399 | 515.114 | 1,80 | 1.013.729 | 1.000.465 | 1,33 |
CASTILLA LEÓN | 312.703 | 343.250 | -8,90 | 2.065.008 | 2.214.540 | -6,75 | 4.223.233 | 4.274.857 | -1,21 |
CASTILLA LA MANCHA | 216.228 | 306.573 | -29,47 | 1.877.487 | 2.094.328 | -10,35 | 3.818.946 | 3.929.039 | -2,80 |
CATALUÑA | 869.474 | 422.310 | 105,89 | 5.218.305 | 2.670.727 | 95,39 | 7.652.416 | 3.821.299 | 100,26 |
C. VALENCIANA | 580.971 | 610.813 | -4,89 | 3.608.580 | 3.841.179 | -6,06 | 7.316.401 | 7.269.947 | 0,64 |
EXTREMADURA | 129.432 | 132.449 | -2,28 | 816.773 | 933.580 | -12,51 | 1.803.822 | 1.813.450 | -0,53 |
GALICIA | 573.975 | 511.217 | 12,28 | 3.041.132 | 3.259.264 | -6,69 | 6.164.437 | 6.169.118 | -0,08 |
MADRID | 805.508 | 861.890 | -6,54 | 5.547.138 | 5.498.900 | 0,88 | 10.938.941 | 10.483.105 | 4,35 |
MURCIA | 197.260 | 211.331 | -6,66 | 1.208.406 | 1.324.595 | -8,77 | 2.518.580 | 2.538.488 | -0,78 |
NAVARRA | 121.431 | 111.024 | 9,37 | 687.584 | 648.565 | 6,02 | 1.330.379 | 1.381.720 | -3,72 |
PAÍS VASCO | 331.079 | 339.189 | -2,39 | 2.026.974 | 2.137.948 | -5,19 | 4.140.075 | 4.485.733 | -7,71 |
LA RIOJA | 48.176 | 53.744 | -10,36 | 327.436 | 347.126 | -5,67 | 669.392 | 668.002 | 0,21 |
CEUTA | 9.443 | 9.656 | -2,21 | 61.372 | 66.252 | -7,37 | 130.191 | 119.406 | 9,03 |
MELILLA | 8.241 | 10.305 | -20,03 | 59.408 | 66.939 | -11,25 | 129.540 | 135.383 | -4,32 |
NACIONAL | 5.785.707 | 5.609.014 | 3,15 | 36.748.996 | 35.881.908 | 2,42 | 71.317.905 | 67.763.349 | 5,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 85.861.180 | 93.900.400 | -8,56 | 575.780.120 | 541.129.820 | 6,40 | 1.126.389.150 | 1.061.993.810 | 6,06 |
ARAGÓN | 20.381.183 | 19.306.239 | 5,57 | 123.334.141 | 120.629.265 | 2,24 | 239.901.568 | 225.043.276 | 6,60 |
ASTURIAS | 15.559.110 | 15.706.403 | -0,94 | 93.254.079 | 96.560.273 | -3,42 | 195.686.126 | 190.584.941 | 2,68 |
BALEARES | 17.334.713 | 15.831.459 | 9,50 | 95.042.673 | 95.088.142 | -0,05 | 192.233.344 | 186.502.124 | 3,07 |
CANARIAS | 23.219.177 | 24.355.993 | -4,67 | 157.674.559 | 151.949.077 | 3,77 | 306.242.930 | 284.265.358 | 7,73 |
CANTABRIA | 9.228.050 | 9.173.628 | 0,59 | 55.005.642 | 54.454.830 | 1,01 | 111.516.495 | 107.453.450 | 3,78 |
CASTILLA LEÓN | 33.779.728 | 31.494.261 | 7,26 | 203.776.388 | 195.711.357 | 4,12 | 404.104.886 | 384.285.097 | 5,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.466.862 | 22.265.987 | 9,88 | 140.948.430 | 140.318.792 | 0,45 | 281.494.293 | 274.803.928 | 2,43 |
CATALUÑA | 124.926.705 | 108.713.835 | 14,91 | 726.511.698 | 675.730.280 | 7,52 | 1.388.621.714 | 1.193.623.581 | 16,34 |
C. VALENCIANA | 68.874.677 | 59.013.317 | 16,71 | 405.101.318 | 369.911.180 | 9,51 | 782.692.097 | 729.543.256 | 7,29 |
EXTREMADURA | 15.737.616 | 14.047.359 | 12,03 | 88.338.417 | 86.990.546 | 1,55 | 176.400.252 | 169.715.006 | 3,94 |
GALICIA | 42.982.400 | 47.931.550 | -10,33 | 252.240.800 | 251.424.700 | 0,32 | 496.963.540 | 472.792.910 | 5,11 |
MADRID | 94.690.868 | 87.487.492 | 8,23 | 566.722.759 | 530.552.453 | 6,82 | 1.124.573.192 | 1.022.205.114 | 10,01 |
MURCIA | 20.681.223 | 18.625.927 | 11,03 | 116.019.301 | 111.616.015 | 3,95 | 232.377.583 | 216.569.515 | 7,30 |
NAVARRA | 10.653.357 | 9.099.691 | 17,07 | 56.753.743 | 54.845.376 | 3,48 | 113.684.592 | 108.923.025 | 4,37 |
PAÍS VASCO | 27.264.462 | 25.167.188 | 8,33 | 155.450.751 | 154.187.364 | 0,82 | 310.687.895 | 302.129.712 | 2,83 |
LA RIOJA | 4.300.915 | 3.759.239 | 14,41 | 24.983.921 | 25.693.325 | -2,76 | 50.956.373 | 49.708.945 | 2,51 |
CEUTA | 652.978 | 719.725 | -9,27 | 4.258.641 | 4.599.466 | -7,41 | 8.890.933 | 8.807.849 | 0,94 |
MELILLA | 786.014 | 769.992 | 2,08 | 4.466.230 | 4.767.258 | -6,31 | 9.306.767 | 9.424.394 | -1,25 |
NACIONAL | 641.381.218 | 607.369.684 | 5,60 | 3.845.663.611 | 3.666.159.518 | 4,90 | 7.552.723.728 | 6.998.375.289 | 7,92 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador