Datos de consumo hospitalario de medicamentos en marzo de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 876.468 | 889.883 | -1,51 | 2.748.865 | 2.659.406 | 3,36 | 10.429.863 | 10.024.321 | 4,05 |
ARAGÓN | 341.333 | 233.695 | 46,06 | 836.040 | 672.949 | 24,24 | 2.787.019 | 2.506.084 | 11,21 |
ASTURIAS | 161.656 | 160.884 | 0,48 | 485.317 | 460.812 | 5,32 | 1.959.714 | 1.808.361 | 8,37 |
BALEARES | 177.765 | 150.679 | 17,98 | 514.988 | 487.156 | 5,71 | 1.985.957 | 1.897.705 | 4,65 |
CANARIAS | 353.472 | 277.698 | 27,29 | 897.806 | 816.998 | 9,89 | 3.274.822 | 3.149.062 | 3,99 |
CANTABRIA | 144.014 | 74.286 | 93,86 | 324.277 | 260.248 | 24,60 | 1.068.473 | 999.462 | 6,90 |
CASTILLA LEÓN | 382.469 | 374.617 | 2,10 | 1.143.160 | 1.126.270 | 1,50 | 4.389.655 | 4.256.448 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 453.902 | 297.932 | 52,35 | 1.081.612 | 1.063.287 | 1,72 | 4.054.112 | 3.801.896 | 6,63 |
CATALUÑA | 965.408 | 428.312 | 125,40 | 2.833.136 | 1.295.361 | 118,71 | 6.642.613 | 3.025.753 | 119,54 |
C. VALENCIANA | 675.639 | 629.768 | 7,28 | 2.090.569 | 1.928.811 | 8,39 | 7.710.758 | 7.108.531 | 8,47 |
EXTREMADURA | 147.675 | 152.136 | -2,93 | 462.219 | 494.747 | -6,57 | 1.888.101 | 1.836.644 | 2,80 |
GALICIA | 533.409 | 565.517 | -5,68 | 1.659.761 | 1.646.071 | 0,83 | 6.396.259 | 6.123.729 | 4,45 |
MADRID | 1.165.033 | 916.201 | 27,16 | 3.053.293 | 2.801.110 | 9,00 | 11.142.886 | 10.379.322 | 7,36 |
MURCIA | 217.855 | 223.610 | -2,57 | 682.397 | 665.413 | 2,55 | 2.651.753 | 2.551.611 | 3,92 |
NAVARRA | 145.318 | 105.538 | 37,69 | 363.103 | 317.173 | 14,48 | 1.337.290 | 1.311.911 | 1,93 |
PAÍS VASCO | 380.740 | 344.808 | 10,42 | 1.126.519 | 1.085.702 | 3,76 | 4.291.866 | 4.467.651 | -3,93 |
LA RIOJA | 59.437 | 57.534 | 3,31 | 179.580 | 180.307 | -0,40 | 688.355 | 665.980 | 3,36 |
CEUTA | 11.813 | 11.183 | 5,63 | 34.874 | 33.546 | 3,96 | 136.399 | 112.665 | 21,07 |
MELILLA | 10.309 | 10.800 | -4,55 | 36.688 | 31.977 | 14,73 | 141.782 | 133.619 | 6,11 |
NACIONAL | 7.203.715 | 5.905.081 | 21,99 | 20.554.204 | 18.027.344 | 14,02 | 72.977.677 | 66.160.755 | 10,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MARZO | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 107.896.850 | 84.418.520 | 27,81 | 293.046.860 | 253.997.680 | 15,37 | 1.130.788.030 | 1.043.048.330 | 8,41 |
ARAGÓN | 26.851.706 | 20.520.584 | 30,85 | 69.354.590 | 60.458.905 | 14,71 | 246.092.377 | 221.487.847 | 11,11 |
ASTURIAS | 20.613.448 | 15.978.699 | 29,01 | 48.745.607 | 44.222.995 | 10,23 | 203.514.932 | 184.708.754 | 10,18 |
BALEARES | 16.810.996 | 15.611.336 | 7,68 | 50.050.852 | 47.277.654 | 5,87 | 195.052.010 | 184.248.860 | 5,86 |
CANARIAS | 33.360.658 | 25.744.957 | 29,58 | 87.470.643 | 75.327.125 | 16,12 | 312.660.966 | 276.615.755 | 13,03 |
CANTABRIA | 11.901.276 | 8.944.552 | 33,06 | 31.139.196 | 26.480.907 | 17,59 | 115.623.973 | 106.611.627 | 8,45 |
CASTILLA LEÓN | 40.349.061 | 32.715.201 | 23,33 | 108.430.438 | 96.508.156 | 12,35 | 407.962.137 | 378.194.252 | 7,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.333.812 | 23.300.123 | 8,73 | 73.728.037 | 70.570.033 | 4,47 | 284.022.660 | 272.508.530 | 4,23 |
CATALUÑA | 130.193.352 | 107.325.611 | 21,31 | 376.549.256 | 326.140.770 | 15,46 | 1.388.248.782 | 1.097.710.608 | 26,47 |
C. VALENCIANA | 75.332.881 | 59.163.582 | 27,33 | 212.872.144 | 184.622.298 | 15,30 | 775.751.804 | 718.658.789 | 7,94 |
EXTREMADURA | 15.695.058 | 14.458.466 | 8,55 | 45.785.335 | 42.725.678 | 7,16 | 178.112.038 | 168.208.436 | 5,89 |
GALICIA | 60.063.350 | 35.092.020 | 71,16 | 143.305.610 | 117.718.620 | 21,74 | 521.734.430 | 458.651.240 | 13,75 |
MADRID | 109.216.424 | 88.450.274 | 23,48 | 300.544.724 | 263.107.050 | 14,23 | 1.125.840.560 | 1.011.900.294 | 11,26 |
MURCIA | 21.172.485 | 18.621.016 | 13,70 | 59.864.355 | 55.358.374 | 8,14 | 232.480.277 | 212.729.584 | 9,28 |
NAVARRA | 10.196.480 | 9.086.808 | 12,21 | 28.840.486 | 27.256.637 | 5,81 | 113.360.073 | 109.284.082 | 3,73 |
PAÍS VASCO | 29.096.895 | 24.962.378 | 16,56 | 80.885.238 | 75.796.978 | 6,71 | 314.512.768 | 300.350.613 | 4,72 |
LA RIOJA | 4.322.989 | 4.423.095 | -2,26 | 12.834.405 | 13.122.962 | -2,20 | 51.377.220 | 49.507.446 | 3,78 |
CEUTA | 774.480 | 735.867 | 5,25 | 2.260.197 | 2.283.443 | -1,02 | 9.208.512 | 8.510.316 | 8,20 |
MELILLA | 754.158 | 790.264 | -4,57 | 2.317.859 | 2.381.154 | -2,66 | 9.544.500 | 9.436.951 | 1,14 |
NACIONAL | 739.936.358 | 590.343.351 | 25,34 | 2.028.025.831 | 1.785.357.417 | 13,59 | 7.615.888.048 | 6.812.372.312 | 11,79 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador