Datos de consumo hospitalario de medicamentos en diciembre de 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ENE 20-DIC 20 | ENE 19-DIC 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 816.383 | 777.646 | 4,98 | 10.082.481 | 10.340.404 | -2,49 | 10.082.481 | 10.340.404 | -2,49 |
ARAGÓN | 208.025 | 197.372 | 5,40 | 2.576.779 | 2.623.928 | -1,80 | 2.576.779 | 2.623.928 | -1,80 |
ASTURIAS | 203.567 | 197.873 | 2,88 | 1.893.239 | 1.935.209 | -2,17 | 1.893.239 | 1.935.209 | -2,17 |
BALEARES | 169.130 | 147.768 | 14,46 | 1.930.982 | 1.958.125 | -1,39 | 1.930.982 | 1.958.125 | -1,39 |
CANARIAS | 349.856 | 215.696 | 62,20 | 3.386.351 | 3.194.014 | 6,02 | 3.386.351 | 3.194.014 | 6,02 |
CANTABRIA | 94.150 | 81.586 | 15,40 | 1.036.301 | 1.004.444 | 3,17 | 1.036.301 | 1.004.444 | 3,17 |
CASTILLA LEÓN | 369.112 | 368.059 | 0,29 | 4.224.560 | 4.372.765 | -3,39 | 4.224.560 | 4.372.765 | -3,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 288.194 | 347.415 | -17,05 | 3.608.176 | 4.035.787 | -10,60 | 3.608.176 | 4.035.787 | -10,60 |
CATALUÑA | 906.271 | 416.060 | 117,82 | 10.505.801 | 5.104.838 | 105,80 | 10.505.801 | 5.104.838 | 105,80 |
C. VALENCIANA | 633.316 | 605.463 | 4,60 | 7.302.262 | 7.549.000 | -3,27 | 7.302.262 | 7.549.000 | -3,27 |
EXTREMADURA | 138.076 | 133.760 | 3,23 | 1.647.586 | 1.920.629 | -14,22 | 1.647.586 | 1.920.629 | -14,22 |
GALICIA | 518.738 | 531.810 | -2,46 | 5.992.120 | 6.382.569 | -6,12 | 5.992.120 | 6.382.569 | -6,12 |
MADRID | 974.672 | 942.227 | 3,44 | 10.875.765 | 10.890.703 | -0,14 | 10.875.765 | 10.890.703 | -0,14 |
MURCIA | 206.038 | 217.707 | -5,36 | 2.715.449 | 2.634.769 | 3,06 | 2.715.449 | 2.634.769 | 3,06 |
NAVARRA | 104.335 | 102.210 | 2,08 | 1.329.717 | 1.291.360 | 2,97 | 1.329.717 | 1.291.360 | 2,97 |
PAÍS VASCO | 391.635 | 366.812 | 6,77 | 4.239.535 | 4.251.049 | -0,27 | 4.239.535 | 4.251.049 | -0,27 |
LA RIOJA | 53.413 | 49.006 | 8,99 | 662.241 | 689.082 | -3,90 | 662.241 | 689.082 | -3,90 |
CEUTA | 9.159 | 11.507 | -20,40 | 120.253 | 135.071 | -10,97 | 120.253 | 135.071 | -10,97 |
MELILLA | 8.688 | 12.321 | -29,49 | 120.554 | 137.071 | -12,05 | 120.554 | 137.071 | -12,05 |
NACIONAL | 6.442.758 | 5.722.298 | 12,59 | 74.250.152 | 70.450.817 | 5,39 | 74.250.152 | 70.450.817 | 5,39 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ENE 20-DIC 20 | ENE 19-DIC 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 99.649.740 | 89.829.860 | 10,93 | 1.197.543.600 | 1.091.738.850 | 9,69 | 1.197.543.600 | 1.091.738.850 | 9,69 |
ARAGÓN | 19.511.275 | 16.865.095 | 15,69 | 244.998.104 | 237.196.692 | 3,29 | 244.998.104 | 237.196.692 | 3,29 |
ASTURIAS | 19.480.500 | 19.235.825 | 1,27 | 192.409.708 | 198.992.320 | -3,31 | 192.409.708 | 198.992.320 | -3,31 |
BALEARES | 16.497.960 | 14.905.719 | 10,68 | 197.386.345 | 192.278.812 | 2,66 | 197.386.345 | 192.278.812 | 2,66 |
CANARIAS | 25.846.075 | 20.456.331 | 26,35 | 318.347.562 | 300.517.448 | 5,93 | 318.347.562 | 300.517.448 | 5,93 |
CANTABRIA | 10.710.950 | 8.852.054 | 21,00 | 117.179.104 | 110.965.683 | 5,60 | 117.179.104 | 110.965.683 | 5,60 |
CASTILLA LEÓN | 36.745.909 | 33.194.038 | 10,70 | 417.629.713 | 396.039.855 | 5,45 | 417.629.713 | 396.039.855 | 5,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.070.460 | 22.994.089 | 13,38 | 292.798.665 | 280.864.655 | 4,25 | 292.798.665 | 280.864.655 | 4,25 |
CATALUÑA | 140.311.191 | 112.406.719 | 24,82 | 1.498.208.170 | 1.337.840.297 | 11,99 | 1.498.208.170 | 1.337.840.297 | 11,99 |
C. VALENCIANA | 68.459.762 | 60.815.787 | 12,57 | 833.432.341 | 747.501.959 | 11,50 | 833.432.341 | 747.501.959 | 11,50 |
EXTREMADURA | 15.264.541 | 13.841.697 | 10,28 | 178.609.443 | 175.052.381 | 2,03 | 178.609.443 | 175.052.381 | 2,03 |
GALICIA | 35.014.190 | 41.171.840 | -14,96 | 520.593.800 | 496.147.440 | 4,93 | 520.593.800 | 496.147.440 | 4,93 |
MADRID | 97.701.460 | 90.760.779 | 7,65 | 1.134.289.348 | 1.088.402.886 | 4,22 | 1.134.289.348 | 1.088.402.886 | 4,22 |
MURCIA | 20.981.792 | 19.557.834 | 7,28 | 239.685.277 | 227.974.296 | 5,14 | 239.685.277 | 227.974.296 | 5,14 |
NAVARRA | 10.603.340 | 9.128.773 | 16,15 | 113.773.915 | 111.776.224 | 1,79 | 113.773.915 | 111.776.224 | 1,79 |
PAÍS VASCO | 31.149.488 | 25.263.568 | 23,30 | 325.955.627 | 309.424.508 | 5,34 | 325.955.627 | 309.424.508 | 5,34 |
LA RIOJA | 4.134.912 | 4.198.218 | -1,51 | 51.081.529 | 51.665.777 | -1,13 | 51.081.529 | 51.665.777 | -1,13 |
CEUTA | 706.246 | 750.163 | -5,85 | 8.516.703 | 9.231.757 | -7,75 | 8.516.703 | 9.231.757 | -7,75 |
MELILLA | 775.718 | 789.377 | -1,73 | 9.025.740 | 9.607.795 | -6,06 | 9.025.740 | 9.607.795 | -6,06 |
NACIONAL | 679.615.509 | 605.017.766 | 12,33 | 7.891.464.697 | 7.373.219.635 | 7,03 | 7.891.464.697 | 7.373.219.635 | 7,03 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador