Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUN 16-MAY 17 | JUN 15-MAY 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.242.252 | 15.649.513 | 3,79 | 76.926.042 | 76.402.957 | 0,68 | 179.408.280 | 177.605.760 | 1,01 |
ARAGÓN | 2.385.045 | 2.505.026 | -4,79 | 12.048.833 | 12.260.238 | -1,72 | 28.948.790 | 28.819.776 | 0,45 |
ASTURIAS | 1.946.947 | 1.942.395 | 0,23 | 9.432.824 | 9.480.333 | -0,50 | 22.479.871 | 22.432.422 | 0,21 |
BALEARES | 1.587.419 | 1.522.082 | 4,29 | 7.487.302 | 7.402.247 | 1,15 | 17.827.058 | 17.592.241 | 1,33 |
CANTABRIA | 997.156 | 970.371 | 2,76 | 4.776.301 | 4.767.232 | 0,19 | 11.437.383 | 11.374.603 | 0,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.958.768 | 3.804.624 | 4,05 | 19.129.563 | 18.862.679 | 1,41 | 45.495.048 | 44.487.946 | 2,26 |
CASTILLA LEÓN | 4.822.548 | 4.514.489 | 6,82 | 22.852.421 | 22.124.379 | 3,29 | 54.539.752 | 52.888.847 | 3,12 |
CATALUÑA | 12.302.530 | 11.808.993 | 4,18 | 58.660.516 | 58.531.394 | 0,22 | 138.443.477 | 138.332.176 | 0,08 |
CANARIAS | 3.814.801 | 3.630.138 | 5,09 | 18.591.621 | 18.210.114 | 2,10 | 44.163.349 | 42.997.264 | 2,71 |
EXTREMADURA | 2.510.725 | 2.476.586 | 1,38 | 11.875.110 | 11.864.593 | 0,09 | 27.966.123 | 27.801.842 | 0,59 |
GALICIA | 5.623.452 | 5.501.487 | 2,22 | 27.131.930 | 26.972.928 | 0,59 | 64.713.880 | 64.156.226 | 0,87 |
MADRID | 9.845.664 | 9.643.263 | 2,10 | 47.659.980 | 47.157.100 | 1,07 | 110.329.886 | 108.008.476 | 2,15 |
MURCIA | 2.842.004 | 2.702.192 | 5,17 | 13.481.406 | 13.296.585 | 1,39 | 31.557.301 | 30.798.463 | 2,46 |
NAVARRA | 1.054.135 | 1.048.592 | 0,53 | 5.057.005 | 5.143.922 | -1,69 | 12.087.234 | 12.037.139 | 0,42 |
C. VALENCIANA | 9.466.918 | 8.941.367 | 5,88 | 45.650.133 | 45.035.165 | 1,37 | 107.890.165 | 104.141.214 | 3,60 |
PAÍS VASCO | 3.305.592 | 3.247.050 | 1,80 | 15.851.314 | 15.888.111 | -0,23 | 37.469.015 | 37.231.502 | 0,64 |
LA RIOJA | 559.725 | 551.916 | 1,41 | 2.672.696 | 2.698.329 | -0,95 | 6.350.714 | 6.342.482 | 0,13 |
CEUTA | 134.386 | 119.989 | 12,00 | 634.662 | 605.014 | 4,90 | 1.459.510 | 1.374.731 | 6,17 |
MELILLA | 112.174 | 99.713 | 12,50 | 541.685 | 495.811 | 9,25 | 1.237.643 | 1.151.953 | 7,44 |
NACIONAL | 83.512.241 | 80.679.786 | 3,51 | 400.461.344 | 397.199.131 | 0,82 | 943.804.479 | 929.575.063 | 1,53 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUN 16-MAY 17 | JUN 15-MAY 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 166.982.634 | 156.969.220 | 6,38 | 783.238.972 | 761.694.711 | 2,83 | 1.836.024.109 | 1.784.757.630 | 2,87 |
ARAGÓN | 29.989.066 | 28.520.156 | 5,15 | 140.260.885 | 137.422.950 | 2,07 | 334.489.450 | 321.703.417 | 3,97 |
ASTURIAS | 24.592.258 | 23.787.531 | 3,38 | 117.596.721 | 114.518.827 | 2,69 | 279.301.290 | 271.524.991 | 2,86 |
BALEARES | 18.177.545 | 16.709.605 | 8,79 | 85.309.190 | 80.677.084 | 5,74 | 200.776.271 | 192.078.834 | 4,53 |
CANTABRIA | 12.615.576 | 11.997.596 | 5,15 | 59.813.156 | 58.479.459 | 2,28 | 143.036.663 | 139.304.445 | 2,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.501.551 | 42.452.183 | 4,83 | 213.703.872 | 204.293.785 | 4,61 | 511.338.084 | 483.550.183 | 5,75 |
CASTILLA LEÓN | 56.282.814 | 50.777.266 | 10,84 | 261.440.938 | 247.842.518 | 5,49 | 622.118.129 | 595.771.430 | 4,42 |
CATALUÑA | 128.133.578 | 120.694.253 | 6,16 | 604.505.366 | 590.518.969 | 2,37 | 1.426.542.343 | 1.401.169.192 | 1,81 |
CANARIAS | 41.918.482 | 39.317.222 | 6,62 | 201.532.539 | 194.415.254 | 3,66 | 479.735.537 | 460.524.701 | 4,17 |
EXTREMADURA | 29.713.124 | 28.704.158 | 3,52 | 139.659.217 | 137.495.950 | 1,57 | 330.877.684 | 323.443.972 | 2,30 |
GALICIA | 63.224.439 | 61.462.098 | 2,87 | 301.934.720 | 298.412.153 | 1,18 | 720.193.119 | 711.707.533 | 1,19 |
MADRID | 110.233.057 | 105.431.069 | 4,55 | 528.434.357 | 514.505.865 | 2,71 | 1.232.848.409 | 1.189.721.544 | 3,62 |
MURCIA | 32.080.896 | 30.632.223 | 4,73 | 151.625.397 | 148.038.086 | 2,42 | 358.929.639 | 346.489.329 | 3,59 |
NAVARRA | 12.038.753 | 11.850.448 | 1,59 | 57.319.230 | 57.596.459 | -0,48 | 137.541.774 | 135.979.658 | 1,15 |
C. VALENCIANA | 110.674.655 | 104.438.866 | 5,97 | 527.843.669 | 517.238.618 | 2,05 | 1.257.666.548 | 1.203.428.468 | 4,51 |
PAÍS VASCO | 43.482.211 | 41.646.563 | 4,41 | 205.454.222 | 202.120.006 | 1,65 | 485.286.583 | 475.878.024 | 1,98 |
LA RIOJA | 6.528.156 | 6.342.709 | 2,92 | 30.870.732 | 30.771.088 | 0,32 | 73.540.662 | 72.703.464 | 1,15 |
CEUTA | 1.625.191 | 1.517.605 | 7,09 | 7.653.373 | 7.581.741 | 0,94 | 17.871.887 | 16.989.559 | 5,19 |
MELILLA | 1.428.382 | 1.334.147 | 7,06 | 6.916.971 | 6.515.078 | 6,17 | 16.107.074 | 15.221.316 | 5,82 |
NACIONAL | 934.222.368 | 884.584.919 | 5,61 | 4.425.113.526 | 4.310.138.604 | 2,67 | 10.464.225.256 | 10.141.947.689 | 3,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUN 16-MAY 17 | JUN 15-MAY 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,28 | 10,03 | 2,50 | 10,18 | 9,97 | 2,13 | 10,23 | 10,05 | 1,84 |
ARAGÓN | 12,57 | 11,39 | 10,44 | 11,64 | 11,21 | 3,86 | 11,55 | 11,16 | 3,51 |
ASTURIAS | 12,63 | 12,25 | 3,14 | 12,47 | 12,08 | 3,20 | 12,42 | 12,10 | 2,65 |
BALEARES | 11,45 | 10,98 | 4,31 | 11,39 | 10,90 | 4,54 | 11,26 | 10,92 | 3,15 |
CANTABRIA | 12,65 | 12,36 | 2,33 | 12,52 | 12,27 | 2,09 | 12,51 | 12,25 | 2,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,24 | 11,16 | 0,75 | 11,17 | 10,83 | 3,15 | 11,24 | 10,87 | 3,41 |
CASTILLA LEÓN | 11,67 | 11,25 | 3,76 | 11,44 | 11,20 | 2,13 | 11,41 | 11,26 | 1,26 |
CATALUÑA | 10,42 | 10,22 | 1,90 | 10,31 | 10,09 | 2,14 | 10,30 | 10,13 | 1,73 |
CANARIAS | 10,99 | 10,83 | 1,46 | 10,84 | 10,68 | 1,53 | 10,86 | 10,71 | 1,42 |
EXTREMADURA | 11,83 | 11,59 | 2,11 | 11,76 | 11,59 | 1,48 | 11,83 | 11,63 | 1,70 |
GALICIA | 11,24 | 11,17 | 0,64 | 11,13 | 11,06 | 0,59 | 11,13 | 11,09 | 0,32 |
MADRID | 11,20 | 10,93 | 2,41 | 11,09 | 10,91 | 1,62 | 11,17 | 11,02 | 1,44 |
MURCIA | 11,29 | 11,34 | -0,42 | 11,25 | 11,13 | 1,02 | 11,37 | 11,25 | 1,10 |
NAVARRA | 11,42 | 11,30 | 1,05 | 11,33 | 11,20 | 1,23 | 11,38 | 11,30 | 0,73 |
C. VALENCIANA | 11,69 | 11,68 | 0,09 | 11,56 | 11,49 | 0,68 | 11,66 | 11,56 | 0,88 |
PAÍS VASCO | 13,15 | 12,83 | 2,56 | 12,96 | 12,72 | 1,89 | 12,95 | 12,78 | 1,33 |
LA RIOJA | 11,66 | 11,49 | 1,49 | 11,55 | 11,40 | 1,29 | 11,58 | 11,46 | 1,02 |
CEUTA | 12,09 | 12,65 | -4,38 | 12,06 | 12,53 | -3,77 | 12,25 | 12,36 | -0,92 |
MELILLA | 12,73 | 13,38 | -4,83 | 12,77 | 13,14 | -2,82 | 13,01 | 13,21 | -1,51 |
NACIONAL | 11,19 | 10,96 | 2,03 | 11,05 | 10,85 | 1,83 | 11,09 | 10,91 | 1,62 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.