Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | SEP 16-AGO 17 | SEP 15-AGO 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.455.042 | 14.378.670 | 0,53 | 120.550.028 | 119.774.686 | 0,65 | 179.660.537 | 178.444.203 | 0,68 |
ARAGÓN | 2.179.451 | 2.384.838 | -8,61 | 18.651.694 | 19.481.841 | -4,26 | 28.330.048 | 29.036.971 | -2,43 |
ASTURIAS | 1.835.953 | 1.834.655 | 0,07 | 14.973.748 | 15.002.454 | -0,19 | 22.498.674 | 22.496.792 | 0,01 |
BALEARES | 1.510.666 | 1.489.926 | 1,39 | 11.968.802 | 11.818.277 | 1,27 | 17.892.528 | 17.666.313 | 1,28 |
CANTABRIA | 989.678 | 983.112 | 0,67 | 7.650.978 | 7.612.222 | 0,51 | 11.467.070 | 11.395.177 | 0,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.800.924 | 3.800.556 | 0,01 | 30.457.739 | 30.276.913 | 0,60 | 45.408.990 | 45.005.266 | 0,90 |
CASTILLA LEÓN | 4.738.151 | 4.637.467 | 2,17 | 36.711.098 | 35.785.227 | 2,59 | 54.737.581 | 53.330.412 | 2,64 |
CATALUÑA | 10.654.229 | 10.631.051 | 0,22 | 92.687.132 | 92.282.208 | 0,44 | 138.719.279 | 138.559.503 | 0,12 |
CANARIAS | 3.758.596 | 3.668.272 | 2,46 | 29.795.356 | 29.079.577 | 2,46 | 44.497.621 | 43.336.136 | 2,68 |
EXTREMADURA | 2.330.971 | 2.366.205 | -1,49 | 18.740.556 | 18.798.841 | -0,31 | 27.897.321 | 27.917.612 | -0,07 |
GALICIA | 5.465.231 | 5.460.367 | 0,09 | 43.317.670 | 43.036.321 | 0,65 | 64.836.227 | 64.323.965 | 0,80 |
MADRID | 7.528.124 | 7.433.021 | 1,28 | 73.789.682 | 73.350.909 | 0,60 | 110.265.779 | 109.214.053 | 0,96 |
MURCIA | 2.443.043 | 2.397.469 | 1,90 | 21.162.895 | 20.849.833 | 1,50 | 31.685.542 | 31.128.911 | 1,79 |
NAVARRA | 992.937 | 1.019.435 | -2,60 | 8.003.601 | 8.105.412 | -1,26 | 12.072.340 | 12.078.746 | -0,05 |
C. VALENCIANA | 8.812.322 | 8.584.071 | 2,66 | 72.428.608 | 71.275.547 | 1,62 | 108.428.258 | 105.590.231 | 2,69 |
PAÍS VASCO | 2.946.439 | 2.861.385 | 2,97 | 24.896.078 | 24.928.569 | -0,13 | 37.473.321 | 37.396.866 | 0,20 |
LA RIOJA | 521.774 | 528.174 | -1,21 | 4.227.094 | 4.262.433 | -0,83 | 6.341.008 | 6.364.276 | -0,37 |
CEUTA | 115.042 | 106.841 | 7,68 | 989.954 | 931.930 | 6,23 | 1.487.886 | 1.385.219 | 7,41 |
MELILLA | 102.217 | 90.676 | 12,73 | 852.309 | 776.728 | 9,73 | 1.267.350 | 1.157.487 | 9,49 |
NACIONAL | 75.180.790 | 74.656.191 | 0,70 | 631.855.022 | 627.429.928 | 0,71 | 944.967.360 | 935.828.139 | 0,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | SEP 16-AGO 17 | SEP 15-AGO 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 152.345.406 | 149.301.774 | 2,04 | 1.243.346.805 | 1.209.377.259 | 2,81 | 1.848.449.395 | 1.800.539.694 | 2,66 |
ARAGÓN | 27.777.870 | 27.568.124 | 0,76 | 224.369.364 | 220.749.413 | 1,64 | 335.271.467 | 327.156.560 | 2,48 |
ASTURIAS | 23.438.050 | 22.881.134 | 2,43 | 188.684.555 | 183.545.965 | 2,80 | 281.361.987 | 274.245.738 | 2,59 |
BALEARES | 17.251.485 | 16.693.115 | 3,34 | 137.142.875 | 130.057.176 | 5,45 | 203.229.865 | 194.358.160 | 4,56 |
CANTABRIA | 12.619.747 | 12.352.898 | 2,16 | 96.563.335 | 94.207.940 | 2,50 | 144.058.361 | 140.615.712 | 2,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.687.785 | 43.334.845 | 0,81 | 344.161.274 | 333.601.245 | 3,17 | 512.488.026 | 493.958.966 | 3,75 |
CASTILLA LEÓN | 55.746.021 | 53.020.387 | 5,14 | 422.751.103 | 403.601.535 | 4,74 | 627.669.277 | 602.849.520 | 4,12 |
CATALUÑA | 112.203.242 | 110.183.138 | 1,83 | 963.568.707 | 940.319.863 | 2,47 | 1.435.804.790 | 1.410.573.380 | 1,79 |
CANARIAS | 41.366.028 | 40.292.803 | 2,66 | 325.193.117 | 313.801.620 | 3,63 | 484.009.749 | 466.400.241 | 3,78 |
EXTREMADURA | 28.062.795 | 28.230.303 | -0,59 | 222.596.732 | 220.100.126 | 1,13 | 331.211.023 | 326.705.371 | 1,38 |
GALICIA | 61.629.154 | 61.629.244 | 0,00 | 484.473.662 | 479.109.352 | 1,12 | 722.034.862 | 714.819.703 | 1,01 |
MADRID | 86.916.445 | 84.494.914 | 2,87 | 830.848.625 | 810.689.603 | 2,49 | 1.239.078.940 | 1.207.463.563 | 2,62 |
MURCIA | 28.477.225 | 27.955.549 | 1,87 | 241.310.959 | 235.749.856 | 2,36 | 360.903.431 | 351.636.629 | 2,64 |
NAVARRA | 11.470.474 | 11.770.980 | -2,55 | 91.543.147 | 91.605.222 | -0,07 | 137.756.929 | 136.804.207 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 103.811.088 | 101.455.111 | 2,32 | 844.203.571 | 828.081.418 | 1,95 | 1.263.183.650 | 1.226.034.093 | 3,03 |
PAÍS VASCO | 39.421.883 | 37.681.909 | 4,62 | 325.812.567 | 320.061.589 | 1,80 | 487.703.346 | 479.623.261 | 1,68 |
LA RIOJA | 6.218.334 | 6.210.843 | 0,12 | 49.306.490 | 49.000.216 | 0,63 | 73.747.292 | 73.238.969 | 0,69 |
CEUTA | 1.412.664 | 1.339.183 | 5,49 | 12.083.758 | 11.827.629 | 2,17 | 18.056.384 | 17.325.104 | 4,22 |
MELILLA | 1.343.583 | 1.217.372 | 10,37 | 11.025.754 | 10.365.791 | 6,37 | 16.365.145 | 15.395.007 | 6,30 |
NACIONAL | 855.199.281 | 837.613.627 | 2,10 | 7.058.986.399 | 6.885.852.817 | 2,51 | 10.522.383.916 | 10.259.743.878 | 2,56 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | SEP 16-AGO 17 | SEP 15-AGO 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,54 | 10,38 | 1,50 | 10,31 | 10,10 | 2,15 | 10,29 | 10,09 | 1,97 |
ARAGÓN | 12,75 | 11,56 | 10,26 | 12,03 | 11,33 | 6,16 | 11,83 | 11,27 | 5,04 |
ASTURIAS | 12,77 | 12,47 | 2,36 | 12,60 | 12,23 | 3,00 | 12,51 | 12,19 | 2,59 |
BALEARES | 11,42 | 11,20 | 1,93 | 11,46 | 11,00 | 4,12 | 11,36 | 11,00 | 3,24 |
CANTABRIA | 12,75 | 12,57 | 1,48 | 12,62 | 12,38 | 1,98 | 12,56 | 12,34 | 1,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,40 | 0,80 | 11,30 | 11,02 | 2,55 | 11,29 | 10,98 | 2,83 |
CASTILLA LEÓN | 11,77 | 11,43 | 2,91 | 11,52 | 11,28 | 2,10 | 11,47 | 11,30 | 1,44 |
CATALUÑA | 10,53 | 10,36 | 1,61 | 10,40 | 10,19 | 2,02 | 10,35 | 10,18 | 1,67 |
CANARIAS | 11,01 | 10,98 | 0,20 | 10,91 | 10,79 | 1,14 | 10,88 | 10,76 | 1,07 |
EXTREMADURA | 12,04 | 11,93 | 0,91 | 11,88 | 11,71 | 1,45 | 11,87 | 11,70 | 1,45 |
GALICIA | 11,28 | 11,29 | -0,09 | 11,18 | 11,13 | 0,46 | 11,14 | 11,11 | 0,21 |
MADRID | 11,55 | 11,37 | 1,57 | 11,26 | 11,05 | 1,88 | 11,24 | 11,06 | 1,64 |
MURCIA | 11,66 | 11,66 | -0,03 | 11,40 | 11,31 | 0,84 | 11,39 | 11,30 | 0,83 |
NAVARRA | 11,55 | 11,55 | 0,05 | 11,44 | 11,30 | 1,20 | 11,41 | 11,33 | 0,75 |
C. VALENCIANA | 11,78 | 11,82 | -0,33 | 11,66 | 11,62 | 0,32 | 11,65 | 11,61 | 0,33 |
PAÍS VASCO | 13,38 | 13,17 | 1,60 | 13,09 | 12,84 | 1,93 | 13,01 | 12,83 | 1,48 |
LA RIOJA | 11,92 | 11,76 | 1,35 | 11,66 | 11,50 | 1,47 | 11,63 | 11,51 | 1,06 |
CEUTA | 12,28 | 12,53 | -2,03 | 12,21 | 12,69 | -3,82 | 12,14 | 12,51 | -2,97 |
MELILLA | 13,14 | 13,43 | -2,09 | 12,94 | 13,35 | -3,07 | 12,91 | 13,30 | -2,91 |
NACIONAL | 11,38 | 11,22 | 1,39 | 11,17 | 10,97 | 1,80 | 11,14 | 10,96 | 1,57 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.