Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 15.113.380 | 15.062.502 | 0,34 | 180.473.955 | 178.885.195 | 0,89 |
ARAGÓN | 2.240.846 | 2.465.228 | -9,10 | 27.568.228 | 29.160.195 | -5,46 |
ASTURIAS | 1.914.717 | 1.963.030 | -2,46 | 22.483.031 | 22.527.380 | -0,20 |
BALEARES | 1.493.569 | 1.512.934 | -1,28 | 17.985.697 | 17.742.003 | 1,37 |
CANTABRIA | 969.621 | 977.507 | -0,81 | 11.496.638 | 11.428.314 | 0,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.790.881 | 3.771.608 | 0,51 | 45.549.384 | 45.228.164 | 0,71 |
CASTILLA LEÓN | 4.510.018 | 4.610.191 | -2,17 | 54.914.635 | 53.811.710 | 2,05 |
CATALUÑA | 11.450.468 | 11.736.518 | -2,44 | 138.764.336 | 138.314.355 | 0,33 |
CANARIAS | 3.767.662 | 3.800.127 | -0,85 | 44.839.234 | 43.781.842 | 2,42 |
EXTREMADURA | 2.310.050 | 2.320.308 | -0,44 | 27.911.128 | 27.955.606 | -0,16 |
GALICIA | 5.438.028 | 5.462.531 | -0,45 | 65.001.511 | 64.554.878 | 0,69 |
MADRID | 9.352.204 | 9.374.642 | -0,24 | 110.756.416 | 109.827.006 | 0,85 |
MURCIA | 2.650.505 | 2.628.127 | 0,85 | 31.877.830 | 31.372.480 | 1,61 |
NAVARRA | 992.391 | 1.031.781 | -3,82 | 11.986.610 | 12.174.151 | -1,54 |
C. VALENCIANA | 9.266.122 | 9.263.165 | 0,03 | 109.105.900 | 107.275.197 | 1,71 |
PAÍS VASCO | 3.145.419 | 3.247.367 | -3,14 | 37.441.889 | 37.505.812 | -0,17 |
LA RIOJA | 526.003 | 541.510 | -2,86 | 6.327.528 | 6.376.347 | -0,77 |
CEUTA | 121.358 | 120.738 | 0,51 | 1.490.636 | 1.429.862 | 4,25 |
MELILLA | 103.905 | 105.903 | -1,89 | 1.277.472 | 1.191.769 | 7,19 |
NACIONAL | 79.157.147 | 79.995.717 | -1,05 | 947.252.058 | 940.542.266 | 0,71 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 156.845.969 | 153.473.670 | 2,20 | 1.870.160.322 | 1.814.479.848 | 3,07 |
ARAGÓN | 27.867.721 | 28.168.549 | -1,07 | 336.499.907 | 331.651.516 | 1,46 |
ASTURIAS | 23.867.487 | 23.855.153 | 0,05 | 283.583.888 | 276.223.397 | 2,66 |
BALEARES | 17.277.936 | 16.894.519 | 2,27 | 206.735.852 | 196.144.166 | 5,40 |
CANTABRIA | 12.252.353 | 12.072.805 | 1,49 | 145.378.290 | 141.702.966 | 2,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.076.261 | 42.435.435 | 1,51 | 516.390.199 | 501.927.997 | 2,88 |
CASTILLA LEÓN | 52.392.161 | 52.179.984 | 0,41 | 635.050.842 | 608.519.710 | 4,36 |
CATALUÑA | 120.154.421 | 119.619.132 | 0,45 | 1.448.725.913 | 1.412.555.946 | 2,56 |
CANARIAS | 41.273.139 | 40.753.516 | 1,28 | 490.221.171 | 472.618.252 | 3,72 |
EXTREMADURA | 27.277.810 | 27.380.705 | -0,38 | 332.182.990 | 328.714.417 | 1,06 |
GALICIA | 60.964.686 | 59.933.954 | 1,72 | 728.441.186 | 716.670.552 | 1,64 |
MADRID | 107.347.682 | 104.651.213 | 2,58 | 1.254.635.969 | 1.218.919.917 | 2,93 |
MURCIA | 30.277.354 | 29.862.849 | 1,39 | 363.805.582 | 355.342.328 | 2,38 |
NAVARRA | 11.479.186 | 11.620.767 | -1,22 | 137.645.047 | 137.819.004 | -0,13 |
C. VALENCIANA | 107.187.742 | 107.607.789 | -0,39 | 1.271.534.893 | 1.247.061.497 | 1,96 |
PAÍS VASCO | 41.392.663 | 41.370.356 | 0,05 | 490.628.701 | 481.952.368 | 1,80 |
LA RIOJA | 6.119.259 | 6.157.226 | -0,62 | 74.079.102 | 73.441.018 | 0,87 |
CEUTA | 1.506.624 | 1.457.447 | 3,37 | 18.179.237 | 17.800.256 | 2,13 |
MELILLA | 1.328.490 | 1.365.812 | -2,73 | 16.492.070 | 15.705.182 | 5,01 |
NACIONAL | 889.888.946 | 880.860.880 | 1,02 | 10.620.371.162 | 10.349.250.334 | 2,62 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | |
ANDALUCÍA | 10,38 | 10,19 | 1,85 | 10,36 | 10,14 | 2,16 |
ARAGÓN | 12,44 | 11,43 | 8,84 | 12,21 | 11,37 | 7,32 |
ASTURIAS | 12,47 | 12,15 | 2,58 | 12,61 | 12,26 | 2,87 |
BALEARES | 11,57 | 11,17 | 3,60 | 11,49 | 11,06 | 3,97 |
CANTABRIA | 12,64 | 12,35 | 2,31 | 12,65 | 12,40 | 1,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,36 | 11,25 | 0,99 | 11,34 | 11,10 | 2,16 |
CASTILLA LEÓN | 11,62 | 11,32 | 2,64 | 11,56 | 11,31 | 2,26 |
CATALUÑA | 10,49 | 10,19 | 2,96 | 10,44 | 10,21 | 2,23 |
CANARIAS | 10,95 | 10,72 | 2,15 | 10,93 | 10,79 | 1,28 |
EXTREMADURA | 11,81 | 11,80 | 0,07 | 11,90 | 11,76 | 1,22 |
GALICIA | 11,21 | 10,97 | 2,18 | 11,21 | 11,10 | 0,94 |
MADRID | 11,48 | 11,16 | 2,82 | 11,33 | 11,10 | 2,07 |
MURCIA | 11,42 | 11,36 | 0,53 | 11,41 | 11,33 | 0,76 |
NAVARRA | 11,57 | 11,26 | 2,70 | 11,48 | 11,32 | 1,44 |
C. VALENCIANA | 11,57 | 11,62 | -0,42 | 11,65 | 11,62 | 0,25 |
PAÍS VASCO | 13,16 | 12,74 | 3,30 | 13,10 | 12,85 | 1,97 |
LA RIOJA | 11,63 | 11,37 | 2,31 | 11,71 | 11,52 | 1,65 |
CEUTA | 12,41 | 12,07 | 2,85 | 12,20 | 12,45 | -2,03 |
MELILLA | 12,79 | 12,90 | -0,86 | 12,91 | 13,18 | -2,03 |
NACIONAL | 11,24 | 11,01 | 2,10 | 11,21 | 11,00 | 1,89 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.