Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | ABR 16-MAR 17 | ABR 15-MAR 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.612.906 | 16.389.579 | 1,36 | 45.973.119 | 45.420.195 | 1,22 | 179.438.119 | 176.410.098 | 1,72 |
ARAGÓN | 2.583.372 | 2.570.612 | 0,50 | 7.372.659 | 7.328.633 | 0,60 | 29.204.221 | 28.557.362 | 2,27 |
ASTURIAS | 1.983.788 | 1.959.019 | 1,26 | 5.679.022 | 5.685.434 | -0,11 | 22.520.968 | 22.379.725 | 0,63 |
BALEARES | 1.568.117 | 1.516.997 | 3,37 | 4.482.674 | 4.388.245 | 2,15 | 17.836.432 | 17.507.689 | 1,88 |
CANTABRIA | 997.139 | 983.657 | 1,37 | 2.871.572 | 2.852.205 | 0,68 | 11.447.681 | 11.288.969 | 1,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.000.266 | 3.911.052 | 2,28 | 11.525.925 | 11.255.763 | 2,40 | 45.498.326 | 44.290.205 | 2,73 |
CASTILLA LEÓN | 4.846.697 | 4.636.914 | 4,52 | 13.767.848 | 13.177.380 | 4,48 | 54.402.178 | 52.512.899 | 3,60 |
CATALUÑA | 12.569.203 | 12.148.954 | 3,46 | 35.383.803 | 35.094.944 | 0,82 | 138.603.214 | 137.701.188 | 0,66 |
CANARIAS | 4.018.021 | 3.809.524 | 5,47 | 11.228.189 | 10.917.664 | 2,84 | 44.092.367 | 42.670.882 | 3,33 |
EXTREMADURA | 2.471.335 | 2.428.839 | 1,75 | 7.073.981 | 7.006.770 | 0,96 | 28.022.817 | 27.630.932 | 1,42 |
GALICIA | 5.738.570 | 5.570.380 | 3,02 | 16.320.863 | 16.109.168 | 1,31 | 64.766.573 | 63.744.186 | 1,60 |
MADRID | 10.140.099 | 9.676.973 | 4,79 | 28.746.611 | 27.984.945 | 2,72 | 110.588.672 | 107.091.122 | 3,27 |
MURCIA | 2.865.962 | 2.737.284 | 4,70 | 8.128.429 | 7.901.534 | 2,87 | 31.599.375 | 30.598.892 | 3,27 |
NAVARRA | 1.065.247 | 1.050.367 | 1,42 | 3.047.175 | 3.077.954 | -1,00 | 12.143.372 | 11.907.148 | 1,98 |
C. VALENCIANA | 9.795.321 | 9.325.371 | 5,04 | 27.697.695 | 27.064.808 | 2,34 | 107.908.084 | 103.106.641 | 4,66 |
PAÍS VASCO | 3.356.611 | 3.236.876 | 3,70 | 9.598.412 | 9.500.449 | 1,03 | 37.603.775 | 36.866.925 | 2,00 |
LA RIOJA | 560.663 | 553.303 | 1,33 | 1.611.988 | 1.610.069 | 0,12 | 6.378.266 | 6.290.359 | 1,40 |
CEUTA | 133.378 | 120.411 | 10,77 | 383.426 | 363.237 | 5,56 | 1.450.051 | 1.361.265 | 6,52 |
MELILLA | 117.725 | 100.219 | 17,47 | 330.323 | 296.081 | 11,57 | 1.226.011 | 1.147.812 | 6,81 |
NACIONAL | 85.424.420 | 82.726.331 | 3,26 | 241.223.714 | 237.035.478 | 1,77 | 944.730.502 | 923.064.299 | 2,35 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | ABR 16-MAR 17 | ABR 15-MAR 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 169.308.799 | 162.832.232 | 3,98 | 465.909.581 | 451.957.329 | 3,09 | 1.828.432.099 | 1.768.207.168 | 3,41 |
ARAGÓN | 29.482.559 | 28.593.633 | 3,11 | 83.720.050 | 81.455.021 | 2,78 | 333.916.544 | 316.569.294 | 5,48 |
ASTURIAS | 24.690.037 | 23.615.299 | 4,55 | 70.249.220 | 68.135.469 | 3,10 | 278.337.148 | 269.443.388 | 3,30 |
BALEARES | 17.730.314 | 16.375.560 | 8,27 | 50.808.924 | 47.639.510 | 6,65 | 199.313.580 | 190.425.610 | 4,67 |
CANTABRIA | 12.540.644 | 12.030.057 | 4,24 | 35.772.761 | 34.793.721 | 2,81 | 142.682.005 | 137.455.303 | 3,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.874.138 | 41.716.961 | 7,57 | 128.226.283 | 120.826.437 | 6,12 | 509.327.844 | 478.765.618 | 6,38 |
CASTILLA LEÓN | 55.103.808 | 51.810.663 | 6,36 | 156.629.400 | 147.136.718 | 6,45 | 618.012.391 | 590.092.764 | 4,73 |
CATALUÑA | 129.015.219 | 121.409.542 | 6,26 | 362.580.602 | 351.387.161 | 3,19 | 1.423.749.387 | 1.389.420.097 | 2,47 |
CANARIAS | 43.301.488 | 40.428.203 | 7,11 | 120.927.126 | 115.798.137 | 4,43 | 477.747.241 | 455.749.078 | 4,83 |
EXTREMADURA | 29.231.866 | 28.151.470 | 3,84 | 83.026.138 | 81.144.787 | 2,32 | 330.595.768 | 320.299.828 | 3,21 |
GALICIA | 63.903.932 | 61.379.412 | 4,11 | 180.609.146 | 177.423.205 | 1,80 | 719.856.493 | 706.658.216 | 1,87 |
MADRID | 112.658.176 | 104.826.870 | 7,47 | 317.087.437 | 304.171.722 | 4,25 | 1.231.835.633 | 1.174.573.370 | 4,88 |
MURCIA | 32.225.148 | 29.987.010 | 7,46 | 90.981.884 | 87.333.763 | 4,18 | 358.990.450 | 343.378.177 | 4,55 |
NAVARRA | 12.108.663 | 11.713.553 | 3,37 | 34.363.237 | 34.229.790 | 0,39 | 137.952.451 | 134.227.459 | 2,78 |
C. VALENCIANA | 113.244.095 | 105.507.783 | 7,33 | 317.599.717 | 307.602.738 | 3,25 | 1.257.058.476 | 1.187.454.871 | 5,86 |
PAÍS VASCO | 43.446.150 | 41.153.520 | 5,57 | 123.278.939 | 120.201.204 | 2,56 | 485.030.103 | 471.524.568 | 2,86 |
LA RIOJA | 6.443.146 | 6.268.314 | 2,79 | 18.505.524 | 18.244.142 | 1,43 | 73.702.400 | 71.843.954 | 2,59 |
CEUTA | 1.584.939 | 1.516.150 | 4,54 | 4.574.516 | 4.490.490 | 1,87 | 17.884.281 | 16.658.106 | 7,36 |
MELILLA | 1.485.073 | 1.327.065 | 11,91 | 4.192.132 | 3.864.392 | 8,48 | 16.032.921 | 15.049.997 | 6,53 |
NACIONAL | 942.378.192 | 890.643.296 | 5,81 | 2.649.042.617 | 2.557.835.736 | 3,57 | 10.440.457.215 | 10.037.796.863 | 4,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | ABR 16-MAR 17 | ABR 15-MAR 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,19 | 9,94 | 2,58 | 10,13 | 9,95 | 1,85 | 10,19 | 10,02 | 1,66 |
ARAGÓN | 11,41 | 11,12 | 2,60 | 11,36 | 11,11 | 2,17 | 11,43 | 11,09 | 3,14 |
ASTURIAS | 12,45 | 12,05 | 3,25 | 12,37 | 11,98 | 3,22 | 12,36 | 12,04 | 2,65 |
BALEARES | 11,31 | 10,79 | 4,74 | 11,33 | 10,86 | 4,41 | 11,17 | 10,88 | 2,74 |
CANTABRIA | 12,58 | 12,23 | 2,83 | 12,46 | 12,20 | 2,12 | 12,46 | 12,18 | 2,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,22 | 10,67 | 5,17 | 11,13 | 10,73 | 3,64 | 11,19 | 10,81 | 3,56 |
CASTILLA LEÓN | 11,37 | 11,17 | 1,75 | 11,38 | 11,17 | 1,89 | 11,36 | 11,24 | 1,09 |
CATALUÑA | 10,26 | 9,99 | 2,71 | 10,25 | 10,01 | 2,34 | 10,27 | 10,09 | 1,80 |
CANARIAS | 10,78 | 10,61 | 1,55 | 10,77 | 10,61 | 1,54 | 10,84 | 10,68 | 1,45 |
EXTREMADURA | 11,83 | 11,59 | 2,05 | 11,74 | 11,58 | 1,35 | 11,80 | 11,59 | 1,77 |
GALICIA | 11,14 | 11,02 | 1,06 | 11,07 | 11,01 | 0,48 | 11,11 | 11,09 | 0,26 |
MADRID | 11,11 | 10,83 | 2,56 | 11,03 | 10,87 | 1,48 | 11,14 | 10,97 | 1,56 |
MURCIA | 11,24 | 10,96 | 2,64 | 11,19 | 11,05 | 1,27 | 11,36 | 11,22 | 1,24 |
NAVARRA | 11,37 | 11,15 | 1,93 | 11,28 | 11,12 | 1,40 | 11,36 | 11,27 | 0,78 |
C. VALENCIANA | 11,56 | 11,31 | 2,18 | 11,47 | 11,37 | 0,89 | 11,65 | 11,52 | 1,15 |
PAÍS VASCO | 12,94 | 12,71 | 1,81 | 12,84 | 12,65 | 1,51 | 12,90 | 12,79 | 0,85 |
LA RIOJA | 11,49 | 11,33 | 1,44 | 11,48 | 11,33 | 1,31 | 11,56 | 11,42 | 1,17 |
CEUTA | 11,88 | 12,59 | -5,63 | 11,93 | 12,36 | -3,49 | 12,33 | 12,24 | 0,79 |
MELILLA | 12,61 | 13,24 | -4,73 | 12,69 | 13,05 | -2,76 | 13,08 | 13,11 | -0,26 |
NACIONAL | 11,03 | 10,77 | 2,47 | 10,98 | 10,79 | 1,77 | 11,05 | 10,87 | 1,63 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.