Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2017
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUL 16-JUN 17 | JUL 15-JUN 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.813.942 | 14.942.894 | -0,86 | 91.739.984 | 91.345.851 | 0,43 | 179.279.328 | 177.898.594 | 0,78 |
ARAGÓN | 2.261.687 | 2.495.509 | -9,37 | 14.310.520 | 14.755.747 | -3,02 | 28.714.968 | 28.896.748 | -0,63 |
ASTURIAS | 1.867.148 | 1.878.782 | -0,62 | 11.299.972 | 11.359.115 | -0,52 | 22.468.237 | 22.445.495 | 0,10 |
BALEARES | 1.491.970 | 1.484.060 | 0,53 | 8.979.272 | 8.886.307 | 1,05 | 17.834.968 | 17.615.802 | 1,24 |
CANTABRIA | 950.451 | 945.385 | 0,54 | 5.726.752 | 5.712.617 | 0,25 | 11.442.449 | 11.387.844 | 0,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.842.804 | 3.990.247 | -3,70 | 22.972.367 | 22.852.926 | 0,52 | 45.347.605 | 44.778.131 | 1,27 |
CASTILLA LEÓN | 4.620.844 | 4.644.138 | -0,50 | 27.473.265 | 26.768.517 | 2,63 | 54.516.458 | 53.081.204 | 2,70 |
CATALUÑA | 11.664.777 | 11.566.872 | 0,85 | 70.325.293 | 70.098.266 | 0,32 | 138.541.382 | 138.396.512 | 0,10 |
CANARIAS | 3.755.923 | 3.671.036 | 2,31 | 22.347.544 | 21.881.150 | 2,13 | 44.248.236 | 43.093.738 | 2,68 |
EXTREMADURA | 2.293.244 | 2.337.143 | -1,88 | 14.168.354 | 14.201.736 | -0,24 | 27.922.224 | 27.838.665 | 0,30 |
GALICIA | 5.415.663 | 5.369.958 | 0,85 | 32.547.593 | 32.342.886 | 0,63 | 64.759.585 | 64.186.915 | 0,89 |
MADRID | 9.698.421 | 10.022.121 | -3,23 | 57.358.401 | 57.179.221 | 0,31 | 110.006.186 | 108.704.581 | 1,20 |
MURCIA | 2.698.776 | 2.658.397 | 1,52 | 16.180.182 | 15.954.982 | 1,41 | 31.597.680 | 30.962.112 | 2,05 |
NAVARRA | 1.009.738 | 1.026.454 | -1,63 | 6.066.743 | 6.170.376 | -1,68 | 12.070.518 | 12.045.787 | 0,21 |
C. VALENCIANA | 9.205.942 | 8.970.476 | 2,62 | 54.856.075 | 54.005.641 | 1,57 | 108.125.631 | 104.752.539 | 3,22 |
PAÍS VASCO | 3.146.464 | 3.170.014 | -0,74 | 18.997.778 | 19.058.125 | -0,32 | 37.445.465 | 37.293.437 | 0,41 |
LA RIOJA | 519.342 | 528.910 | -1,81 | 3.192.038 | 3.227.239 | -1,09 | 6.341.146 | 6.349.987 | -0,14 |
CEUTA | 121.100 | 113.219 | 6,96 | 755.762 | 718.233 | 5,23 | 1.467.391 | 1.373.104 | 6,87 |
MELILLA | 107.092 | 100.280 | 6,79 | 648.777 | 596.091 | 8,84 | 1.244.455 | 1.154.411 | 7,80 |
NACIONAL | 79.485.328 | 79.915.895 | -0,54 | 479.946.672 | 477.115.026 | 0,59 | 943.373.912 | 932.255.606 | 1,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUL 16-JUN 17 | JUL 15-JUN 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 155.567.890 | 152.431.277 | 2,06 | 938.806.862 | 914.125.988 | 2,70 | 1.839.160.722 | 1.789.220.002 | 2,79 |
ARAGÓN | 28.765.304 | 28.616.170 | 0,52 | 169.026.188 | 166.039.120 | 1,80 | 334.638.584 | 323.551.694 | 3,43 |
ASTURIAS | 24.008.139 | 23.424.146 | 2,49 | 141.604.860 | 137.942.973 | 2,65 | 279.885.283 | 272.374.481 | 2,76 |
BALEARES | 17.473.269 | 16.550.668 | 5,57 | 102.782.459 | 97.227.752 | 5,71 | 201.698.872 | 192.831.609 | 4,60 |
CANTABRIA | 12.162.283 | 11.823.434 | 2,87 | 71.975.439 | 70.302.893 | 2,38 | 143.375.512 | 139.792.672 | 2,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.144.510 | 44.674.509 | -1,19 | 257.848.382 | 248.968.294 | 3,57 | 510.808.086 | 488.117.939 | 4,65 |
CASTILLA LEÓN | 53.701.113 | 52.538.070 | 2,21 | 315.142.051 | 300.380.588 | 4,91 | 623.281.173 | 598.341.694 | 4,17 |
CATALUÑA | 122.808.433 | 119.447.520 | 2,81 | 727.313.799 | 709.966.490 | 2,44 | 1.429.903.255 | 1.404.206.216 | 1,83 |
CANARIAS | 41.430.325 | 40.204.452 | 3,05 | 242.962.865 | 234.619.707 | 3,56 | 480.961.410 | 462.433.067 | 4,01 |
EXTREMADURA | 27.616.004 | 27.591.725 | 0,09 | 167.274.886 | 165.087.675 | 1,32 | 330.901.628 | 324.335.317 | 2,02 |
GALICIA | 60.885.818 | 60.104.215 | 1,30 | 362.820.537 | 358.516.367 | 1,20 | 720.974.722 | 712.304.332 | 1,22 |
MADRID | 111.584.767 | 111.053.470 | 0,48 | 640.019.124 | 625.559.336 | 2,31 | 1.233.379.706 | 1.198.117.598 | 2,94 |
MURCIA | 31.468.166 | 30.528.212 | 3,08 | 183.093.563 | 178.566.299 | 2,54 | 359.869.593 | 348.668.979 | 3,21 |
NAVARRA | 11.754.189 | 11.655.832 | 0,84 | 69.073.419 | 69.252.291 | -0,26 | 137.640.132 | 136.138.618 | 1,10 |
C. VALENCIANA | 109.058.508 | 106.126.557 | 2,76 | 636.902.176 | 623.365.175 | 2,17 | 1.260.598.498 | 1.212.505.880 | 3,97 |
PAÍS VASCO | 41.663.121 | 40.927.750 | 1,80 | 247.117.342 | 243.047.756 | 1,67 | 486.021.954 | 476.959.151 | 1,90 |
LA RIOJA | 6.114.085 | 6.094.202 | 0,33 | 36.984.817 | 36.865.289 | 0,32 | 73.560.545 | 72.837.760 | 0,99 |
CEUTA | 1.509.044 | 1.493.603 | 1,03 | 9.162.417 | 9.075.345 | 0,96 | 17.887.328 | 17.084.974 | 4,70 |
MELILLA | 1.430.977 | 1.374.646 | 4,10 | 8.347.948 | 7.889.724 | 5,81 | 16.163.406 | 15.317.819 | 5,52 |
NACIONAL | 903.145.944 | 886.660.458 | 1,86 | 5.328.259.135 | 5.196.799.062 | 2,53 | 10.480.710.407 | 10.185.139.802 | 2,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2017 | 2016 | %17/16 | 2017 | 2016 | %17/16 | JUL 16-JUN 17 | JUL 15-JUN 16 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,50 | 10,20 | 2,95 | 10,23 | 10,01 | 2,26 | 10,26 | 10,06 | 2,00 |
ARAGÓN | 12,72 | 11,47 | 10,91 | 11,81 | 11,25 | 4,97 | 11,65 | 11,20 | 4,08 |
ASTURIAS | 12,86 | 12,47 | 3,13 | 12,53 | 12,14 | 3,19 | 12,46 | 12,13 | 2,65 |
BALEARES | 11,71 | 11,15 | 5,01 | 11,45 | 10,94 | 4,62 | 11,31 | 10,95 | 3,31 |
CANTABRIA | 12,80 | 12,51 | 2,32 | 12,57 | 12,31 | 2,13 | 12,53 | 12,28 | 2,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,20 | 2,60 | 11,22 | 10,89 | 3,03 | 11,26 | 10,90 | 3,33 |
CASTILLA LEÓN | 11,62 | 11,31 | 2,73 | 11,47 | 11,22 | 2,22 | 11,43 | 11,27 | 1,43 |
CATALUÑA | 10,53 | 10,33 | 1,95 | 10,34 | 10,13 | 2,11 | 10,32 | 10,15 | 1,72 |
CANARIAS | 11,03 | 10,95 | 0,72 | 10,87 | 10,72 | 1,39 | 10,87 | 10,73 | 1,29 |
EXTREMADURA | 12,04 | 11,81 | 2,00 | 11,81 | 11,62 | 1,56 | 11,85 | 11,65 | 1,72 |
GALICIA | 11,24 | 11,19 | 0,45 | 11,15 | 11,08 | 0,56 | 11,13 | 11,10 | 0,32 |
MADRID | 11,51 | 11,08 | 3,83 | 11,16 | 10,94 | 1,99 | 11,21 | 11,02 | 1,73 |
MURCIA | 11,66 | 11,48 | 1,54 | 11,32 | 11,19 | 1,11 | 11,39 | 11,26 | 1,14 |
NAVARRA | 11,64 | 11,36 | 2,51 | 11,39 | 11,22 | 1,45 | 11,40 | 11,30 | 0,90 |
C. VALENCIANA | 11,85 | 11,83 | 0,13 | 11,61 | 11,54 | 0,59 | 11,66 | 11,57 | 0,72 |
PAÍS VASCO | 13,24 | 12,91 | 2,56 | 13,01 | 12,75 | 2,00 | 12,98 | 12,79 | 1,49 |
LA RIOJA | 11,77 | 11,52 | 2,17 | 11,59 | 11,42 | 1,43 | 11,60 | 11,47 | 1,13 |
CEUTA | 12,46 | 13,19 | -5,54 | 12,12 | 12,64 | -4,05 | 12,19 | 12,44 | -2,03 |
MELILLA | 13,36 | 13,71 | -2,52 | 12,87 | 13,24 | -2,78 | 12,99 | 13,27 | -2,11 |
NACIONAL | 11,36 | 11,09 | 2,41 | 11,10 | 10,89 | 1,92 | 11,11 | 10,93 | 1,69 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.