Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 860.694 | 810.238 | 6,23 | 7.750.753 | 7.223.250 | 7,30 | 10.330.263 | 9.631.413 | 7,26 |
ARAGÓN | 112.828 | 105.453 | 6,99 | 1.014.085 | 947.964 | 6,98 | 1.354.598 | 1.267.416 | 6,88 |
ASTURIAS | 74.043 | 70.859 | 4,49 | 671.927 | 628.123 | 6,97 | 895.593 | 837.552 | 6,93 |
BALEARES | 46.825 | 45.311 | 3,34 | 421.611 | 396.384 | 6,36 | 563.128 | 528.273 | 6,60 |
CANTABRIA | 41.104 | 38.544 | 6,64 | 354.869 | 329.795 | 7,60 | 470.173 | 449.506 | 4,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 173.774 | 163.386 | 6,36 | 1.549.917 | 1.457.229 | 6,36 | 2.064.271 | 1.942.846 | 6,25 |
CASTILLA LEÓN | 269.247 | 255.028 | 5,58 | 2.373.899 | 2.247.612 | 5,62 | 3.164.080 | 2.995.646 | 5,62 |
CATALUÑA | 215.709 | 197.734 | 9,09 | 1.923.576 | 1.783.160 | 7,87 | 2.576.030 | 2.387.191 | 7,91 |
CANARIAS | 148.442 | 143.352 | 3,55 | 1.352.917 | 1.289.874 | 4,89 | 1.804.942 | 1.717.731 | 5,08 |
EXTREMADURA | 132.775 | 127.561 | 4,09 | 1.212.913 | 1.156.947 | 4,84 | 1.616.603 | 1.541.338 | 4,88 |
GALICIA | 247.488 | 236.116 | 4,82 | 2.224.013 | 2.097.180 | 6,05 | 2.964.251 | 2.794.924 | 6,06 |
MADRID | 509.255 | 483.470 | 5,33 | 4.663.193 | 4.387.019 | 6,30 | 6.310.370 | 5.850.205 | 7,87 |
MURCIA | 152.001 | 144.880 | 4,92 | 1.360.347 | 1.273.126 | 6,85 | 1.818.415 | 1.707.671 | 6,49 |
NAVARRA | 26.185 | 24.845 | 5,39 | 238.033 | 225.344 | 5,63 | 318.864 | 299.922 | 6,32 |
C. VALENCIANA | 314.522 | 294.289 | 6,88 | 2.788.826 | 2.572.172 | 8,42 | 3.727.397 | 3.432.022 | 8,61 |
PAÍS VASCO | 47.907 | 45.084 | 6,26 | 427.862 | 405.938 | 5,40 | 571.835 | 543.850 | 5,15 |
LA RIOJA | 22.226 | 20.377 | 9,07 | 196.846 | 185.423 | 6,16 | 263.002 | 247.704 | 6,18 |
CEUTA | 18.640 | 17.978 | 3,68 | 166.536 | 158.641 | 4,98 | 223.799 | 212.018 | 5,56 |
MELILLA | 17.944 | 16.934 | 5,96 | 146.616 | 141.258 | 3,79 | 195.897 | 189.444 | 3,41 |
NACIONAL | 3.431.609 | 3.241.439 | 5,87 | 30.838.739 | 28.906.439 | 6,68 | 41.233.511 | 38.576.672 | 6,89 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.012.457 | 987.945 | 2,48 | 9.162.596 | 8.828.316 | 3,79 | 12.288.367 | 11.807.346 | 4,07 |
MUFACE | 2.298.234 | 2.143.146 | 7,24 | 20.596.633 | 19.101.971 | 7,82 | 27.508.416 | 25.468.209 | 8,01 |
MUGEJU | 120.918 | 110.348 | 9,58 | 1.079.510 | 976.152 | 10,59 | 1.436.728 | 1.301.117 | 10,42 |
NACIONAL | 3.431.609 | 3.241.439 | 5,87 | 30.838.739 | 28.906.439 | 6,68 | 41.233.511 | 38.576.672 | 6,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.685.181 | 9.309.566 | 4,03 | 87.108.500 | 83.359.057 | 4,50 | 116.511.811 | 111.547.332 | 4,45 |
ARAGÓN | 1.319.607 | 1.258.660 | 4,84 | 11.974.462 | 11.353.575 | 5,47 | 15.990.122 | 15.184.358 | 5,31 |
ASTURIAS | 861.769 | 845.826 | 1,88 | 7.904.642 | 7.504.229 | 5,34 | 10.529.872 | 10.047.069 | 4,81 |
BALEARES | 588.847 | 573.409 | 2,69 | 5.264.801 | 5.010.846 | 5,07 | 7.028.034 | 6.664.766 | 5,45 |
CANTABRIA | 495.168 | 480.628 | 3,03 | 4.267.015 | 4.038.132 | 5,67 | 5.681.374 | 5.510.903 | 3,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.933.694 | 1.848.558 | 4,61 | 17.118.825 | 16.423.132 | 4,24 | 22.813.806 | 21.987.655 | 3,76 |
CASTILLA LEÓN | 3.166.233 | 3.035.662 | 4,30 | 27.854.425 | 26.813.159 | 3,88 | 37.155.918 | 35.810.110 | 3,76 |
CATALUÑA | 2.505.648 | 2.335.106 | 7,30 | 22.345.531 | 21.000.509 | 6,40 | 29.913.743 | 28.132.364 | 6,33 |
CANARIAS | 1.725.802 | 1.673.679 | 3,11 | 15.735.970 | 15.201.042 | 3,52 | 20.986.976 | 20.242.258 | 3,68 |
EXTREMADURA | 1.506.663 | 1.468.396 | 2,61 | 13.598.019 | 13.218.768 | 2,87 | 18.158.229 | 17.670.337 | 2,76 |
GALICIA | 2.833.682 | 2.782.006 | 1,86 | 25.713.791 | 24.797.253 | 3,70 | 34.293.460 | 33.099.961 | 3,61 |
MADRID | 5.777.386 | 5.588.639 | 3,38 | 52.844.999 | 50.387.945 | 4,88 | 71.341.613 | 67.223.436 | 6,13 |
MURCIA | 1.703.368 | 1.652.274 | 3,09 | 15.275.641 | 14.482.497 | 5,48 | 20.360.768 | 19.445.389 | 4,71 |
NAVARRA | 346.996 | 329.214 | 5,40 | 3.112.680 | 2.982.783 | 4,35 | 4.169.264 | 3.989.667 | 4,50 |
C. VALENCIANA | 3.636.172 | 3.444.928 | 5,55 | 32.117.078 | 30.100.753 | 6,70 | 42.886.430 | 40.198.920 | 6,69 |
PAÍS VASCO | 573.289 | 550.200 | 4,20 | 5.153.787 | 4.988.030 | 3,32 | 6.892.795 | 6.677.853 | 3,22 |
LA RIOJA | 255.657 | 247.168 | 3,43 | 2.284.168 | 2.182.310 | 4,67 | 3.041.739 | 2.924.375 | 4,01 |
CEUTA | 211.147 | 210.806 | 0,16 | 1.914.067 | 1.896.732 | 0,91 | 2.563.271 | 2.542.867 | 0,80 |
MELILLA | 193.228 | 199.231 | -3,01 | 1.695.716 | 1.717.606 | -1,27 | 2.274.455 | 2.294.635 | -0,88 |
NACIONAL | 39.319.537 | 37.833.956 | 3,93 | 353.284.118 | 337.458.357 | 4,69 | 472.593.680 | 451.194.256 | 4,74 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.555.310 | 11.439.537 | 1,01 | 104.512.431 | 102.315.970 | 2,15 | 140.156.260 | 136.967.208 | 2,33 |
MUFACE | 26.420.450 | 25.126.220 | 5,15 | 236.874.556 | 224.054.303 | 5,72 | 316.561.134 | 299.421.106 | 5,72 |
MUGEJU | 1.343.777 | 1.268.200 | 5,96 | 11.897.130 | 11.088.085 | 7,30 | 15.876.286 | 14.805.943 | 7,23 |
NACIONAL | 39.319.537 | 37.833.956 | 3,93 | 353.284.118 | 337.458.357 | 4,69 | 472.593.680 | 451.194.256 | 4,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | OCT 21-SEP 22 | OCT 20-SEP 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,25 | 11,49 | -2,06 | 11,24 | 11,54 | -2,61 | 11,28 | 11,58 | -2,62 |
ARAGÓN | 11,70 | 11,94 | -2,01 | 11,81 | 11,98 | -1,41 | 11,80 | 11,98 | -1,47 |
ASTURIAS | 11,64 | 11,94 | -2,50 | 11,76 | 11,95 | -1,53 | 11,76 | 12,00 | -1,99 |
BALEARES | 12,58 | 12,65 | -0,63 | 12,49 | 12,64 | -1,22 | 12,48 | 12,62 | -1,08 |
CANTABRIA | 12,05 | 12,47 | -3,39 | 12,02 | 12,24 | -1,80 | 12,08 | 12,26 | -1,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,13 | 11,31 | -1,65 | 11,04 | 11,27 | -2,00 | 11,05 | 11,32 | -2,35 |
CASTILLA LEÓN | 11,76 | 11,90 | -1,21 | 11,73 | 11,93 | -1,64 | 11,74 | 11,95 | -1,77 |
CATALUÑA | 11,62 | 11,81 | -1,64 | 11,62 | 11,78 | -1,36 | 11,61 | 11,78 | -1,46 |
CANARIAS | 11,63 | 11,68 | -0,42 | 11,63 | 11,78 | -1,30 | 11,63 | 11,78 | -1,33 |
EXTREMADURA | 11,35 | 11,51 | -1,42 | 11,21 | 11,43 | -1,88 | 11,23 | 11,46 | -2,02 |
GALICIA | 11,45 | 11,78 | -2,82 | 11,56 | 11,82 | -2,22 | 11,57 | 11,84 | -2,31 |
MADRID | 11,34 | 11,56 | -1,86 | 11,33 | 11,49 | -1,33 | 11,31 | 11,49 | -1,61 |
MURCIA | 11,21 | 11,40 | -1,74 | 11,23 | 11,38 | -1,29 | 11,20 | 11,39 | -1,67 |
NAVARRA | 13,25 | 13,25 | 0,01 | 13,08 | 13,24 | -1,21 | 13,08 | 13,30 | -1,71 |
C. VALENCIANA | 11,56 | 11,71 | -1,24 | 11,52 | 11,70 | -1,59 | 11,51 | 11,71 | -1,77 |
PAÍS VASCO | 11,97 | 12,20 | -1,94 | 12,05 | 12,29 | -1,97 | 12,05 | 12,28 | -1,83 |
LA RIOJA | 11,50 | 12,13 | -5,17 | 11,60 | 11,77 | -1,41 | 11,57 | 11,81 | -2,04 |
CEUTA | 11,33 | 11,73 | -3,40 | 11,49 | 11,96 | -3,87 | 11,45 | 11,99 | -4,50 |
MELILLA | 10,77 | 11,77 | -8,47 | 11,57 | 12,16 | -4,88 | 11,61 | 12,11 | -4,14 |
NACIONAL | 11,46 | 11,67 | -1,83 | 11,46 | 11,67 | -1,87 | 11,46 | 11,70 | -2,01 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,41 | 11,58 | -1,43 | 11,41 | 11,59 | -1,58 | 11,41 | 11,60 | -1,68 |
MUFACE | 11,50 | 11,72 | -1,94 | 11,50 | 11,73 | -1,95 | 11,51 | 11,76 | -2,12 |
MUGEJU | 11,11 | 11,49 | -3,30 | 11,02 | 11,36 | -2,98 | 11,05 | 11,38 | -2,89 |
NACIONAL | 11,46 | 11,67 | -1,83 | 11,46 | 11,67 | -1,87 | 11,46 | 11,70 | -2,01 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.