Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Abril 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 882.737 | 811.260 | 8,81 | 3.437.092 | 3.197.689 | 7,49 | 10.042.163 | 9.442.704 | 6,35 |
ARAGÓN | 113.470 | 105.292 | 7,77 | 451.488 | 422.518 | 6,86 | 1.317.447 | 1.249.163 | 5,47 |
ASTURIAS | 73.445 | 70.026 | 4,88 | 295.110 | 275.083 | 7,28 | 871.816 | 820.380 | 6,27 |
BALEARES | 45.841 | 42.280 | 8,42 | 182.880 | 172.149 | 6,23 | 548.632 | 515.449 | 6,44 |
CANTABRIA | 37.991 | 35.206 | 7,91 | 151.530 | 140.033 | 8,21 | 456.596 | 435.197 | 4,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 171.863 | 164.761 | 4,31 | 681.728 | 644.655 | 5,75 | 2.008.656 | 1.923.866 | 4,41 |
CASTILLA LEÓN | 255.769 | 239.313 | 6,88 | 1.020.990 | 967.872 | 5,49 | 3.090.911 | 2.955.622 | 4,58 |
CATALUÑA | 210.257 | 198.841 | 5,74 | 853.185 | 795.374 | 7,27 | 2.493.425 | 2.322.251 | 7,37 |
CANARIAS | 147.906 | 141.364 | 4,63 | 595.429 | 570.269 | 4,41 | 1.767.059 | 1.677.673 | 5,33 |
EXTREMADURA | 136.463 | 128.795 | 5,95 | 535.308 | 507.814 | 5,41 | 1.588.131 | 1.520.752 | 4,43 |
GALICIA | 242.752 | 227.184 | 6,85 | 970.405 | 904.839 | 7,25 | 2.902.984 | 2.733.205 | 6,21 |
MADRID | 524.481 | 506.603 | 3,53 | 2.150.825 | 2.010.409 | 6,98 | 6.174.612 | 5.723.915 | 7,87 |
MURCIA | 148.921 | 139.327 | 6,89 | 604.325 | 562.284 | 7,48 | 1.773.235 | 1.693.056 | 4,74 |
NAVARRA | 26.054 | 24.334 | 7,07 | 104.841 | 100.544 | 4,27 | 310.472 | 296.789 | 4,61 |
C. VALENCIANA | 302.810 | 280.338 | 8,02 | 1.219.141 | 1.118.491 | 9,00 | 3.611.393 | 3.339.075 | 8,16 |
PAÍS VASCO | 46.362 | 44.849 | 3,37 | 193.186 | 183.390 | 5,34 | 559.707 | 534.816 | 4,65 |
LA RIOJA | 21.541 | 20.546 | 4,84 | 86.394 | 82.120 | 5,20 | 255.853 | 245.182 | 4,35 |
CEUTA | 17.263 | 18.306 | -5,70 | 74.244 | 72.122 | 2,94 | 218.026 | 207.260 | 5,19 |
MELILLA | 16.396 | 16.607 | -1,27 | 65.935 | 63.674 | 3,55 | 192.800 | 188.316 | 2,38 |
NACIONAL | 3.422.322 | 3.215.232 | 6,44 | 13.674.036 | 12.791.329 | 6,90 | 40.183.918 | 37.824.671 | 6,24 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.017.682 | 979.899 | 3,86 | 4.081.544 | 3.916.214 | 4,22 | 12.119.417 | 11.690.885 | 3,67 |
MUFACE | 2.284.995 | 2.126.643 | 7,45 | 9.116.530 | 8.443.510 | 7,97 | 26.686.774 | 24.875.133 | 7,28 |
MUGEJU | 119.645 | 108.690 | 10,08 | 475.962 | 431.605 | 10,28 | 1.377.727 | 1.258.653 | 9,46 |
NACIONAL | 3.422.322 | 3.215.232 | 6,44 | 13.674.036 | 12.791.329 | 6,90 | 40.183.918 | 37.824.671 | 6,24 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.778.904 | 9.271.444 | 5,47 | 38.707.527 | 37.044.744 | 4,49 | 114.425.150 | 109.998.770 | 4,02 |
ARAGÓN | 1.315.732 | 1.247.164 | 5,50 | 5.305.861 | 5.054.815 | 4,97 | 15.620.281 | 15.100.057 | 3,45 |
ASTURIAS | 856.492 | 834.402 | 2,65 | 3.473.071 | 3.293.734 | 5,44 | 10.308.796 | 9.898.491 | 4,15 |
BALEARES | 559.185 | 531.980 | 5,11 | 2.270.592 | 2.189.789 | 3,69 | 6.854.881 | 6.528.852 | 4,99 |
CANTABRIA | 453.761 | 435.228 | 4,26 | 1.820.944 | 1.705.112 | 6,79 | 5.568.323 | 5.278.271 | 5,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.865.151 | 1.852.907 | 0,66 | 7.530.670 | 7.266.444 | 3,64 | 22.382.340 | 21.869.465 | 2,35 |
CASTILLA LEÓN | 2.959.060 | 2.846.111 | 3,97 | 11.972.744 | 11.564.859 | 3,53 | 36.522.537 | 35.523.220 | 2,81 |
CATALUÑA | 2.398.485 | 2.325.344 | 3,15 | 9.891.897 | 9.376.115 | 5,50 | 29.084.503 | 27.485.930 | 5,82 |
CANARIAS | 1.707.857 | 1.673.249 | 2,07 | 6.924.198 | 6.744.224 | 2,67 | 20.632.022 | 19.908.091 | 3,64 |
EXTREMADURA | 1.507.417 | 1.452.375 | 3,79 | 5.997.817 | 5.810.314 | 3,23 | 17.966.482 | 17.433.517 | 3,06 |
GALICIA | 2.778.768 | 2.692.467 | 3,21 | 11.227.796 | 10.745.563 | 4,49 | 33.859.154 | 32.516.266 | 4,13 |
MADRID | 5.899.331 | 5.736.613 | 2,84 | 24.284.012 | 22.899.772 | 6,04 | 70.268.798 | 65.986.025 | 6,49 |
MURCIA | 1.655.135 | 1.575.642 | 5,05 | 6.741.804 | 6.416.775 | 5,07 | 19.892.653 | 19.361.885 | 2,74 |
NAVARRA | 331.884 | 320.036 | 3,70 | 1.374.290 | 1.332.656 | 3,12 | 4.081.001 | 3.966.405 | 2,89 |
C. VALENCIANA | 3.417.038 | 3.280.622 | 4,16 | 13.988.453 | 13.087.712 | 6,88 | 41.770.846 | 39.305.359 | 6,27 |
PAÍS VASCO | 553.016 | 547.366 | 1,03 | 2.317.761 | 2.252.152 | 2,91 | 6.792.648 | 6.604.850 | 2,84 |
LA RIOJA | 247.445 | 238.469 | 3,76 | 1.000.383 | 961.305 | 4,07 | 2.978.958 | 2.897.521 | 2,81 |
CEUTA | 202.630 | 218.403 | -7,22 | 866.164 | 869.429 | -0,38 | 2.542.671 | 2.493.824 | 1,96 |
MELILLA | 191.594 | 200.809 | -4,59 | 772.492 | 778.708 | -0,80 | 2.290.129 | 2.295.377 | -0,23 |
NACIONAL | 38.678.884 | 37.280.634 | 3,75 | 156.468.476 | 149.394.223 | 4,74 | 463.842.173 | 444.452.178 | 4,36 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.502.542 | 11.312.754 | 1,68 | 46.489.942 | 45.452.110 | 2,28 | 138.997.630 | 136.146.218 | 2,09 |
MUFACE | 25.886.096 | 24.739.811 | 4,63 | 104.733.345 | 99.023.871 | 5,77 | 309.450.354 | 293.866.532 | 5,30 |
MUGEJU | 1.290.246 | 1.228.069 | 5,06 | 5.245.189 | 4.918.241 | 6,65 | 15.394.189 | 14.439.428 | 6,61 |
NACIONAL | 38.678.884 | 37.280.634 | 3,75 | 156.468.476 | 149.394.223 | 4,74 | 463.842.173 | 444.452.178 | 4,36 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAY 21-ABR 22 | MAY 20-ABR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,08 | 11,43 | -3,07 | 11,26 | 11,58 | -2,79 | 11,39 | 11,65 | -2,19 |
ARAGÓN | 11,60 | 11,84 | -2,11 | 11,75 | 11,96 | -1,77 | 11,86 | 12,09 | -1,92 |
ASTURIAS | 11,66 | 11,92 | -2,13 | 11,77 | 11,97 | -1,71 | 11,82 | 12,07 | -2,00 |
BALEARES | 12,20 | 12,58 | -3,05 | 12,42 | 12,72 | -2,39 | 12,49 | 12,67 | -1,36 |
CANTABRIA | 11,94 | 12,36 | -3,38 | 12,02 | 12,18 | -1,31 | 12,20 | 12,13 | 0,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,85 | 11,25 | -3,50 | 11,05 | 11,27 | -2,00 | 11,14 | 11,37 | -1,98 |
CASTILLA LEÓN | 11,57 | 11,89 | -2,72 | 11,73 | 11,95 | -1,86 | 11,82 | 12,02 | -1,69 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,69 | -2,45 | 11,59 | 11,79 | -1,65 | 11,66 | 11,84 | -1,45 |
CANARIAS | 11,55 | 11,84 | -2,45 | 11,63 | 11,83 | -1,67 | 11,68 | 11,87 | -1,61 |
EXTREMADURA | 11,05 | 11,28 | -2,04 | 11,20 | 11,44 | -2,07 | 11,31 | 11,46 | -1,32 |
GALICIA | 11,45 | 11,85 | -3,41 | 11,57 | 11,88 | -2,57 | 11,66 | 11,90 | -1,96 |
MADRID | 11,25 | 11,32 | -0,67 | 11,29 | 11,39 | -0,88 | 11,38 | 11,53 | -1,28 |
MURCIA | 11,11 | 11,31 | -1,72 | 11,16 | 11,41 | -2,24 | 11,22 | 11,44 | -1,90 |
NAVARRA | 12,74 | 13,15 | -3,14 | 13,11 | 13,25 | -1,10 | 13,14 | 13,36 | -1,65 |
C. VALENCIANA | 11,28 | 11,70 | -3,57 | 11,47 | 11,70 | -1,94 | 11,57 | 11,77 | -1,74 |
PAÍS VASCO | 11,93 | 12,20 | -2,26 | 12,00 | 12,28 | -2,31 | 12,14 | 12,35 | -1,73 |
LA RIOJA | 11,49 | 11,61 | -1,03 | 11,58 | 11,71 | -1,08 | 11,64 | 11,82 | -1,48 |
CEUTA | 11,74 | 11,93 | -1,62 | 11,67 | 12,05 | -3,22 | 11,66 | 12,03 | -3,08 |
MELILLA | 11,69 | 12,09 | -3,36 | 11,72 | 12,23 | -4,20 | 11,88 | 12,19 | -2,55 |
NACIONAL | 11,30 | 11,60 | -2,53 | 11,44 | 11,68 | -2,03 | 11,54 | 11,75 | -1,76 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,30 | 11,54 | -2,10 | 11,39 | 11,61 | -1,86 | 11,47 | 11,65 | -1,52 |
MUFACE | 11,33 | 11,63 | -2,62 | 11,49 | 11,73 | -2,04 | 11,60 | 11,81 | -1,85 |
MUGEJU | 10,78 | 11,30 | -4,56 | 11,02 | 11,40 | -3,29 | 11,17 | 11,47 | -2,60 |
NACIONAL | 11,30 | 11,60 | -2,53 | 11,44 | 11,68 | -2,03 | 11,54 | 11,75 | -1,76 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.