Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 936.249 | 862.653 | 8,53 | 2.554.355 | 2.386.429 | 7,04 | 9.970.686 | 9.315.178 | 7,04 |
ARAGÓN | 123.290 | 116.411 | 5,91 | 338.018 | 317.226 | 6,55 | 1.309.269 | 1.233.822 | 6,11 |
ASTURIAS | 80.195 | 73.897 | 8,52 | 221.665 | 205.057 | 8,10 | 868.397 | 808.330 | 7,43 |
BALEARES | 50.039 | 47.603 | 5,12 | 137.039 | 129.869 | 5,52 | 545.071 | 511.210 | 6,62 |
CANTABRIA | 41.231 | 38.192 | 7,96 | 113.539 | 104.827 | 8,31 | 453.811 | 430.060 | 5,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 180.727 | 171.114 | 5,62 | 509.865 | 479.894 | 6,25 | 2.001.554 | 1.895.970 | 5,57 |
CASTILLA LEÓN | 278.914 | 267.900 | 4,11 | 765.221 | 728.559 | 5,03 | 3.074.455 | 2.922.876 | 5,19 |
CATALUÑA | 238.347 | 220.348 | 8,17 | 642.928 | 596.533 | 7,78 | 2.482.009 | 2.272.315 | 9,23 |
CANARIAS | 160.151 | 157.192 | 1,88 | 447.523 | 428.905 | 4,34 | 1.760.517 | 1.657.384 | 6,22 |
EXTREMADURA | 145.987 | 140.204 | 4,12 | 398.845 | 379.019 | 5,23 | 1.580.463 | 1.509.195 | 4,72 |
GALICIA | 254.102 | 230.855 | 10,07 | 727.653 | 677.655 | 7,38 | 2.887.416 | 2.701.004 | 6,90 |
MADRID | 597.136 | 553.022 | 7,98 | 1.626.344 | 1.503.806 | 8,15 | 6.156.734 | 5.602.441 | 9,89 |
MURCIA | 164.102 | 152.074 | 7,91 | 455.404 | 422.957 | 7,67 | 1.763.641 | 1.680.280 | 4,96 |
NAVARRA | 28.516 | 28.334 | 0,64 | 78.787 | 76.210 | 3,38 | 308.752 | 294.005 | 5,02 |
C. VALENCIANA | 336.139 | 303.945 | 10,59 | 916.331 | 838.153 | 9,33 | 3.588.921 | 3.294.469 | 8,94 |
PAÍS VASCO | 53.638 | 50.683 | 5,83 | 146.824 | 138.541 | 5,98 | 558.194 | 528.337 | 5,65 |
LA RIOJA | 23.517 | 22.630 | 3,92 | 64.853 | 61.574 | 5,33 | 254.858 | 241.481 | 5,54 |
CEUTA | 20.627 | 20.078 | 2,73 | 56.981 | 53.816 | 5,88 | 219.069 | 204.971 | 6,88 |
MELILLA | 16.847 | 15.915 | 5,86 | 49.539 | 47.067 | 5,25 | 193.011 | 187.029 | 3,20 |
NACIONAL | 3.729.754 | 3.473.050 | 7,39 | 10.251.714 | 9.576.097 | 7,06 | 39.976.828 | 37.290.357 | 7,20 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.105.173 | 1.058.145 | 4,44 | 3.063.862 | 2.936.315 | 4,34 | 12.081.634 | 11.599.685 | 4,15 |
MUFACE | 2.494.610 | 2.297.618 | 8,57 | 6.831.535 | 6.316.867 | 8,15 | 26.528.422 | 24.460.264 | 8,46 |
MUGEJU | 129.971 | 117.287 | 10,81 | 356.317 | 322.915 | 10,34 | 1.366.772 | 1.230.408 | 11,08 |
NACIONAL | 3.729.754 | 3.473.050 | 7,39 | 10.251.714 | 9.576.097 | 7,06 | 39.976.828 | 37.290.357 | 7,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.489.542 | 9.859.973 | 6,39 | 28.928.623 | 27.773.300 | 4,16 | 113.917.690 | 109.118.688 | 4,40 |
ARAGÓN | 1.436.704 | 1.382.587 | 3,91 | 3.990.129 | 3.807.651 | 4,79 | 15.551.713 | 15.008.897 | 3,62 |
ASTURIAS | 935.476 | 881.283 | 6,15 | 2.616.579 | 2.459.331 | 6,39 | 10.286.706 | 9.792.769 | 5,04 |
BALEARES | 628.483 | 602.761 | 4,27 | 1.711.407 | 1.657.809 | 3,23 | 6.827.677 | 6.500.361 | 5,04 |
CANTABRIA | 491.486 | 455.207 | 7,97 | 1.367.183 | 1.269.884 | 7,66 | 5.549.790 | 5.219.280 | 6,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.985.073 | 1.893.190 | 4,85 | 5.665.519 | 5.413.537 | 4,65 | 22.370.096 | 21.688.129 | 3,14 |
CASTILLA LEÓN | 3.256.511 | 3.167.618 | 2,81 | 9.013.684 | 8.718.748 | 3,38 | 36.409.588 | 35.282.269 | 3,20 |
CATALUÑA | 2.740.639 | 2.557.436 | 7,16 | 7.493.412 | 7.050.770 | 6,28 | 29.011.363 | 27.065.619 | 7,19 |
CANARIAS | 1.854.760 | 1.834.706 | 1,09 | 5.216.342 | 5.070.975 | 2,87 | 20.597.415 | 19.763.770 | 4,22 |
EXTREMADURA | 1.617.546 | 1.583.640 | 2,14 | 4.490.400 | 4.357.938 | 3,04 | 17.911.440 | 17.370.055 | 3,12 |
GALICIA | 2.928.167 | 2.728.000 | 7,34 | 8.449.028 | 8.053.097 | 4,92 | 33.772.854 | 32.247.063 | 4,73 |
MADRID | 6.736.707 | 6.227.348 | 8,18 | 18.384.681 | 17.163.159 | 7,12 | 70.106.080 | 64.966.406 | 7,91 |
MURCIA | 1.806.513 | 1.732.995 | 4,24 | 5.086.669 | 4.841.132 | 5,07 | 19.813.160 | 19.305.024 | 2,63 |
NAVARRA | 381.011 | 371.874 | 2,46 | 1.042.406 | 1.012.621 | 2,94 | 4.069.153 | 3.935.991 | 3,38 |
C. VALENCIANA | 3.819.836 | 3.521.579 | 8,47 | 10.571.415 | 9.807.091 | 7,79 | 41.634.430 | 38.982.655 | 6,80 |
PAÍS VASCO | 635.963 | 611.193 | 4,05 | 1.764.745 | 1.704.785 | 3,52 | 6.786.998 | 6.562.953 | 3,41 |
LA RIOJA | 265.967 | 264.288 | 0,64 | 752.938 | 722.836 | 4,16 | 2.969.983 | 2.864.528 | 3,68 |
CEUTA | 246.768 | 238.198 | 3,60 | 663.533 | 651.026 | 1,92 | 2.558.443 | 2.477.638 | 3,26 |
MELILLA | 196.250 | 192.631 | 1,88 | 580.898 | 577.899 | 0,52 | 2.299.344 | 2.289.036 | 0,45 |
NACIONAL | 42.453.400 | 40.106.505 | 5,85 | 117.789.592 | 112.113.589 | 5,06 | 462.443.923 | 440.441.131 | 5,00 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.524.661 | 12.189.608 | 2,75 | 34.987.400 | 34.139.356 | 2,48 | 138.807.842 | 135.554.130 | 2,40 |
MUFACE | 28.499.440 | 26.579.168 | 7,22 | 78.847.249 | 74.284.061 | 6,14 | 308.304.069 | 290.695.293 | 6,06 |
MUGEJU | 1.429.299 | 1.337.729 | 6,85 | 3.954.943 | 3.690.172 | 7,18 | 15.332.012 | 14.191.708 | 8,03 |
NACIONAL | 42.453.400 | 40.106.505 | 5,85 | 117.789.592 | 112.113.589 | 5,06 | 462.443.923 | 440.441.131 | 5,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | ABR 21-MAR 22 | ABR 20-MAR 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,20 | 11,43 | -1,98 | 11,33 | 11,64 | -2,69 | 11,43 | 11,71 | -2,47 |
ARAGÓN | 11,65 | 11,88 | -1,88 | 11,80 | 12,00 | -1,65 | 11,88 | 12,16 | -2,35 |
ASTURIAS | 11,67 | 11,93 | -2,19 | 11,80 | 11,99 | -1,58 | 11,85 | 12,11 | -2,22 |
BALEARES | 12,56 | 12,66 | -0,81 | 12,49 | 12,77 | -2,17 | 12,53 | 12,72 | -1,49 |
CANTABRIA | 11,92 | 11,92 | 0,01 | 12,04 | 12,11 | -0,60 | 12,23 | 12,14 | 0,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,98 | 11,06 | -0,72 | 11,11 | 11,28 | -1,50 | 11,18 | 11,44 | -2,30 |
CASTILLA LEÓN | 11,68 | 11,82 | -1,25 | 11,78 | 11,97 | -1,57 | 11,84 | 12,07 | -1,89 |
CATALUÑA | 11,50 | 11,61 | -0,93 | 11,66 | 11,82 | -1,39 | 11,69 | 11,91 | -1,87 |
CANARIAS | 11,58 | 11,67 | -0,77 | 11,66 | 11,82 | -1,41 | 11,70 | 11,92 | -1,89 |
EXTREMADURA | 11,08 | 11,30 | -1,91 | 11,26 | 11,50 | -2,08 | 11,33 | 11,51 | -1,53 |
GALICIA | 11,52 | 11,82 | -2,48 | 11,61 | 11,88 | -2,29 | 11,70 | 11,94 | -2,03 |
MADRID | 11,28 | 11,26 | 0,19 | 11,30 | 11,41 | -0,95 | 11,39 | 11,60 | -1,80 |
MURCIA | 11,01 | 11,40 | -3,40 | 11,17 | 11,45 | -2,41 | 11,23 | 11,49 | -2,22 |
NAVARRA | 13,36 | 13,12 | 1,80 | 13,23 | 13,29 | -0,43 | 13,18 | 13,39 | -1,55 |
C. VALENCIANA | 11,36 | 11,59 | -1,92 | 11,54 | 11,70 | -1,40 | 11,60 | 11,83 | -1,96 |
PAÍS VASCO | 11,86 | 12,06 | -1,68 | 12,02 | 12,31 | -2,32 | 12,16 | 12,42 | -2,12 |
LA RIOJA | 11,31 | 11,68 | -3,16 | 11,61 | 11,74 | -1,10 | 11,65 | 11,86 | -1,76 |
CEUTA | 11,96 | 11,86 | 0,84 | 11,64 | 12,10 | -3,74 | 11,68 | 12,09 | -3,38 |
MELILLA | 11,65 | 12,10 | -3,76 | 11,73 | 12,28 | -4,50 | 11,91 | 12,24 | -2,66 |
NACIONAL | 11,38 | 11,55 | -1,43 | 11,49 | 11,71 | -1,86 | 11,57 | 11,81 | -2,06 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,33 | 11,52 | -1,62 | 11,42 | 11,63 | -1,78 | 11,49 | 11,69 | -1,68 |
MUFACE | 11,42 | 11,57 | -1,24 | 11,54 | 11,76 | -1,85 | 11,62 | 11,88 | -2,21 |
MUGEJU | 11,00 | 11,41 | -3,58 | 11,10 | 11,43 | -2,87 | 11,22 | 11,53 | -2,74 |
NACIONAL | 11,38 | 11,55 | -1,43 | 11,49 | 11,71 | -1,86 | 11,57 | 11,81 | -2,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.