Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 891.132 | 827.834 | 7,65 | 5.259.557 | 4.869.237 | 8,02 | 10.193.080 | 9.551.849 | 6,71 |
ARAGÓN | 118.914 | 111.781 | 6,38 | 691.200 | 643.635 | 7,39 | 1.336.042 | 1.260.078 | 6,03 |
ASTURIAS | 76.649 | 72.630 | 5,53 | 449.239 | 418.202 | 7,42 | 882.826 | 829.461 | 6,43 |
BALEARES | 47.437 | 45.031 | 5,34 | 280.535 | 261.754 | 7,18 | 556.682 | 523.134 | 6,41 |
CANTABRIA | 39.217 | 37.205 | 5,41 | 231.096 | 212.742 | 8,63 | 463.453 | 442.685 | 4,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 184.244 | 168.935 | 9,06 | 1.047.728 | 976.403 | 7,30 | 2.042.908 | 1.932.692 | 5,70 |
CASTILLA LEÓN | 272.943 | 259.965 | 4,99 | 1.569.646 | 1.477.250 | 6,25 | 3.130.189 | 2.970.824 | 5,36 |
CATALUÑA | 219.671 | 205.976 | 6,65 | 1.301.670 | 1.204.215 | 8,09 | 2.533.069 | 2.356.856 | 7,48 |
CANARIAS | 156.851 | 146.300 | 7,21 | 905.485 | 861.684 | 5,08 | 1.785.700 | 1.701.034 | 4,98 |
EXTREMADURA | 137.073 | 131.103 | 4,55 | 820.546 | 776.070 | 5,73 | 1.605.113 | 1.532.261 | 4,75 |
GALICIA | 252.328 | 248.346 | 1,60 | 1.475.663 | 1.382.790 | 6,72 | 2.930.291 | 2.766.039 | 5,94 |
MADRID | 581.047 | 546.560 | 6,31 | 3.315.151 | 3.084.523 | 7,48 | 6.264.824 | 5.820.824 | 7,63 |
MURCIA | 160.296 | 150.774 | 6,32 | 930.263 | 861.832 | 7,94 | 1.799.625 | 1.700.499 | 5,83 |
NAVARRA | 28.362 | 26.806 | 5,80 | 161.389 | 152.825 | 5,60 | 314.739 | 297.412 | 5,83 |
C. VALENCIANA | 320.855 | 299.202 | 7,24 | 1.869.405 | 1.711.115 | 9,25 | 3.669.033 | 3.394.817 | 8,08 |
PAÍS VASCO | 50.639 | 47.573 | 6,44 | 294.098 | 277.911 | 5,82 | 566.098 | 539.596 | 4,91 |
LA RIOJA | 21.820 | 21.348 | 2,21 | 131.685 | 124.137 | 6,08 | 259.127 | 247.054 | 4,89 |
CEUTA | 19.630 | 18.180 | 7,98 | 114.056 | 108.133 | 5,48 | 221.827 | 209.530 | 5,87 |
MELILLA | 16.546 | 16.086 | 2,86 | 99.310 | 95.323 | 4,18 | 194.526 | 187.644 | 3,67 |
NACIONAL | 3.595.654 | 3.381.635 | 6,33 | 20.947.722 | 19.499.781 | 7,43 | 40.749.152 | 38.264.289 | 6,49 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.060.266 | 1.027.951 | 3,14 | 6.234.033 | 5.958.474 | 4,62 | 12.229.646 | 11.774.216 | 3,87 |
MUFACE | 2.408.913 | 2.239.612 | 7,56 | 13.982.711 | 12.882.848 | 8,54 | 27.113.617 | 25.209.371 | 7,55 |
MUGEJU | 126.475 | 114.072 | 10,87 | 730.978 | 658.459 | 11,01 | 1.405.889 | 1.280.702 | 9,77 |
NACIONAL | 3.595.654 | 3.381.635 | 6,33 | 20.947.722 | 19.499.781 | 7,43 | 40.749.152 | 38.264.289 | 6,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.126.231 | 9.628.791 | 5,17 | 58.900.871 | 56.255.751 | 4,70 | 115.407.487 | 110.383.072 | 4,55 |
ARAGÓN | 1.417.392 | 1.350.669 | 4,94 | 8.124.061 | 7.692.994 | 5,60 | 15.800.301 | 15.117.095 | 4,52 |
ASTURIAS | 909.739 | 864.663 | 5,21 | 5.288.092 | 5.002.067 | 5,72 | 10.415.483 | 9.959.042 | 4,58 |
BALEARES | 591.007 | 583.667 | 1,26 | 3.475.359 | 3.324.569 | 4,54 | 6.924.868 | 6.593.047 | 5,03 |
CANTABRIA | 479.301 | 456.903 | 4,90 | 2.775.018 | 2.600.735 | 6,70 | 5.626.774 | 5.390.135 | 4,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.031.765 | 1.909.721 | 6,39 | 11.488.278 | 10.967.181 | 4,75 | 22.639.211 | 21.824.055 | 3,74 |
CASTILLA LEÓN | 3.214.565 | 3.107.252 | 3,45 | 18.346.853 | 17.622.103 | 4,11 | 36.839.402 | 35.551.090 | 3,62 |
CATALUÑA | 2.563.469 | 2.429.150 | 5,53 | 15.087.958 | 14.170.510 | 6,47 | 29.486.169 | 27.740.744 | 6,29 |
CANARIAS | 1.815.186 | 1.719.405 | 5,57 | 10.508.525 | 10.160.405 | 3,43 | 20.800.168 | 20.087.232 | 3,55 |
EXTREMADURA | 1.538.838 | 1.507.082 | 2,11 | 9.123.876 | 8.838.696 | 3,23 | 18.064.159 | 17.507.819 | 3,18 |
GALICIA | 2.925.547 | 2.941.851 | -0,55 | 17.061.082 | 16.396.336 | 4,05 | 34.041.668 | 32.807.897 | 3,76 |
MADRID | 6.570.810 | 6.339.113 | 3,66 | 37.197.085 | 35.140.037 | 5,85 | 70.941.606 | 66.547.418 | 6,60 |
MURCIA | 1.837.543 | 1.719.585 | 6,86 | 10.402.696 | 9.812.986 | 6,01 | 20.157.333 | 19.306.608 | 4,41 |
NAVARRA | 365.375 | 359.683 | 1,58 | 2.105.902 | 2.033.238 | 3,57 | 4.112.032 | 3.967.345 | 3,65 |
C. VALENCIANA | 3.708.857 | 3.517.464 | 5,44 | 21.473.902 | 20.043.600 | 7,14 | 42.300.407 | 39.699.505 | 6,55 |
PAÍS VASCO | 619.140 | 587.895 | 5,31 | 3.539.485 | 3.417.640 | 3,57 | 6.848.883 | 6.638.413 | 3,17 |
LA RIOJA | 251.186 | 251.579 | -0,16 | 1.515.794 | 1.446.629 | 4,78 | 3.009.046 | 2.908.137 | 3,47 |
CEUTA | 220.913 | 216.880 | 1,86 | 1.314.277 | 1.297.747 | 1,27 | 2.562.467 | 2.512.928 | 1,97 |
MELILLA | 194.368 | 194.114 | 0,13 | 1.163.638 | 1.157.444 | 0,54 | 2.302.539 | 2.264.240 | 1,69 |
NACIONAL | 41.381.232 | 39.685.468 | 4,27 | 238.892.753 | 227.380.668 | 5,06 | 468.280.004 | 446.805.822 | 4,81 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.182.544 | 11.959.302 | 1,87 | 70.810.756 | 68.987.115 | 2,64 | 139.783.439 | 136.252.995 | 2,59 |
MUFACE | 27.795.050 | 26.422.504 | 5,19 | 160.051.132 | 150.904.473 | 6,06 | 312.887.539 | 295.985.967 | 5,71 |
MUGEJU | 1.403.638 | 1.303.661 | 7,67 | 8.030.865 | 7.489.080 | 7,23 | 15.609.026 | 14.566.859 | 7,15 |
NACIONAL | 41.381.232 | 39.685.468 | 4,27 | 238.892.753 | 227.380.668 | 5,06 | 468.280.004 | 446.805.822 | 4,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,36 | 11,63 | -2,30 | 11,20 | 11,55 | -3,07 | 11,32 | 11,56 | -2,03 |
ARAGÓN | 11,92 | 12,08 | -1,35 | 11,75 | 11,95 | -1,66 | 11,83 | 12,00 | -1,42 |
ASTURIAS | 11,87 | 11,91 | -0,30 | 11,77 | 11,96 | -1,59 | 11,80 | 12,01 | -1,74 |
BALEARES | 12,46 | 12,96 | -3,88 | 12,39 | 12,70 | -2,46 | 12,44 | 12,60 | -1,30 |
CANTABRIA | 12,22 | 12,28 | -0,48 | 12,01 | 12,22 | -1,77 | 12,14 | 12,18 | -0,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,03 | 11,30 | -2,45 | 10,96 | 11,23 | -2,38 | 11,08 | 11,29 | -1,86 |
CASTILLA LEÓN | 11,78 | 11,95 | -1,47 | 11,69 | 11,93 | -2,02 | 11,77 | 11,97 | -1,65 |
CATALUÑA | 11,67 | 11,79 | -1,05 | 11,59 | 11,77 | -1,50 | 11,64 | 11,77 | -1,10 |
CANARIAS | 11,57 | 11,75 | -1,53 | 11,61 | 11,79 | -1,58 | 11,65 | 11,81 | -1,36 |
EXTREMADURA | 11,23 | 11,50 | -2,34 | 11,12 | 11,39 | -2,37 | 11,25 | 11,43 | -1,51 |
GALICIA | 11,59 | 11,85 | -2,12 | 11,56 | 11,86 | -2,49 | 11,62 | 11,86 | -2,06 |
MADRID | 11,31 | 11,60 | -2,50 | 11,22 | 11,39 | -1,51 | 11,32 | 11,43 | -0,95 |
MURCIA | 11,46 | 11,41 | 0,51 | 11,18 | 11,39 | -1,79 | 11,20 | 11,35 | -1,34 |
NAVARRA | 12,88 | 13,42 | -3,99 | 13,05 | 13,30 | -1,92 | 13,06 | 13,34 | -2,06 |
C. VALENCIANA | 11,56 | 11,76 | -1,67 | 11,49 | 11,71 | -1,94 | 11,53 | 11,69 | -1,41 |
PAÍS VASCO | 12,23 | 12,36 | -1,06 | 12,04 | 12,30 | -2,14 | 12,10 | 12,30 | -1,66 |
LA RIOJA | 11,51 | 11,78 | -2,32 | 11,51 | 11,65 | -1,22 | 11,61 | 11,77 | -1,35 |
CEUTA | 11,25 | 11,93 | -5,66 | 11,52 | 12,00 | -3,99 | 11,55 | 11,99 | -3,68 |
MELILLA | 11,75 | 12,07 | -2,65 | 11,72 | 12,14 | -3,50 | 11,84 | 12,07 | -1,91 |
NACIONAL | 11,51 | 11,74 | -1,93 | 11,40 | 11,66 | -2,20 | 11,49 | 11,68 | -1,58 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,49 | 11,63 | -1,24 | 11,36 | 11,58 | -1,89 | 11,43 | 11,57 | -1,23 |
MUFACE | 11,54 | 11,80 | -2,20 | 11,45 | 11,71 | -2,28 | 11,54 | 11,74 | -1,71 |
MUGEJU | 11,10 | 11,43 | -2,89 | 10,99 | 11,37 | -3,40 | 11,10 | 11,37 | -2,39 |
NACIONAL | 11,51 | 11,74 | -1,93 | 11,40 | 11,66 | -2,20 | 11,49 | 11,68 | -1,58 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.