Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 874.679 | 824.609 | 6,07 | 8.625.432 | 8.047.859 | 7,18 | 10.380.333 | 9.625.555 | 7,84 |
ARAGÓN | 114.027 | 107.891 | 5,69 | 1.128.112 | 1.055.855 | 6,84 | 1.360.734 | 1.265.546 | 7,52 |
ASTURIAS | 76.752 | 73.327 | 4,67 | 748.679 | 701.450 | 6,73 | 899.018 | 838.463 | 7,22 |
BALEARES | 47.238 | 45.416 | 4,01 | 468.849 | 441.800 | 6,12 | 564.950 | 528.906 | 6,81 |
CANTABRIA | 39.648 | 37.634 | 5,35 | 394.517 | 367.429 | 7,37 | 472.187 | 450.579 | 4,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 174.943 | 164.847 | 6,12 | 1.724.860 | 1.622.076 | 6,34 | 2.074.367 | 1.939.755 | 6,94 |
CASTILLA LEÓN | 266.428 | 253.099 | 5,27 | 2.640.327 | 2.500.711 | 5,58 | 3.177.409 | 2.990.922 | 6,24 |
CATALUÑA | 221.554 | 206.997 | 7,03 | 2.145.130 | 1.990.157 | 7,79 | 2.590.587 | 2.386.628 | 8,55 |
CANARIAS | 154.699 | 145.800 | 6,10 | 1.507.616 | 1.435.674 | 5,01 | 1.813.841 | 1.719.756 | 5,47 |
EXTREMADURA | 134.408 | 130.100 | 3,31 | 1.347.321 | 1.287.047 | 4,68 | 1.620.911 | 1.539.402 | 5,29 |
GALICIA | 253.884 | 240.978 | 5,36 | 2.477.897 | 2.338.158 | 5,98 | 2.977.157 | 2.803.125 | 6,21 |
MADRID | 543.380 | 517.936 | 4,91 | 5.206.573 | 4.904.955 | 6,15 | 6.335.814 | 5.874.628 | 7,85 |
MURCIA | 156.317 | 147.896 | 5,69 | 1.516.664 | 1.421.022 | 6,73 | 1.826.836 | 1.705.410 | 7,12 |
NAVARRA | 27.766 | 26.332 | 5,45 | 265.799 | 251.676 | 5,61 | 320.298 | 300.715 | 6,51 |
C. VALENCIANA | 314.549 | 301.303 | 4,40 | 3.103.375 | 2.873.475 | 8,00 | 3.740.643 | 3.445.571 | 8,56 |
PAÍS VASCO | 47.983 | 45.343 | 5,82 | 475.845 | 451.281 | 5,44 | 574.475 | 542.575 | 5,88 |
LA RIOJA | 22.779 | 21.439 | 6,25 | 219.625 | 206.862 | 6,17 | 264.342 | 247.642 | 6,74 |
CEUTA | 19.653 | 18.571 | 5,83 | 186.189 | 177.212 | 5,07 | 224.881 | 212.607 | 5,77 |
MELILLA | 17.236 | 15.613 | 10,40 | 163.852 | 156.871 | 4,45 | 197.520 | 186.623 | 5,84 |
NACIONAL | 3.507.923 | 3.325.131 | 5,50 | 34.346.662 | 32.231.570 | 6,56 | 41.416.303 | 38.604.408 | 7,28 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.023.100 | 1.002.087 | 2,10 | 10.185.696 | 9.830.403 | 3,61 | 12.309.380 | 11.791.941 | 4,39 |
MUFACE | 2.361.754 | 2.208.938 | 6,92 | 22.958.387 | 21.310.909 | 7,73 | 27.661.232 | 25.508.646 | 8,44 |
MUGEJU | 123.069 | 114.106 | 7,85 | 1.202.579 | 1.090.258 | 10,30 | 1.445.691 | 1.303.821 | 10,88 |
NACIONAL | 3.507.923 | 3.325.131 | 5,50 | 34.346.662 | 32.231.570 | 6,56 | 41.416.303 | 38.604.408 | 7,28 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.686.506 | 9.438.084 | 2,63 | 96.795.006 | 92.797.140 | 4,31 | 116.760.233 | 111.362.336 | 4,85 |
ARAGÓN | 1.335.446 | 1.278.193 | 4,48 | 13.309.908 | 12.631.768 | 5,37 | 16.047.375 | 15.153.434 | 5,90 |
ASTURIAS | 881.130 | 857.818 | 2,72 | 8.785.772 | 8.362.046 | 5,07 | 10.553.184 | 10.047.484 | 5,03 |
BALEARES | 589.268 | 558.729 | 5,47 | 5.854.069 | 5.569.575 | 5,11 | 7.058.572 | 6.666.935 | 5,87 |
CANTABRIA | 471.814 | 462.153 | 2,09 | 4.738.829 | 4.500.284 | 5,30 | 5.691.036 | 5.530.665 | 2,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.905.972 | 1.859.965 | 2,47 | 19.024.796 | 18.283.097 | 4,06 | 22.859.813 | 21.951.009 | 4,14 |
CASTILLA LEÓN | 3.054.653 | 3.004.503 | 1,67 | 30.909.079 | 29.817.662 | 3,66 | 37.206.068 | 35.745.277 | 4,09 |
CATALUÑA | 2.529.176 | 2.419.189 | 4,55 | 24.874.707 | 23.419.698 | 6,21 | 30.023.730 | 28.129.377 | 6,73 |
CANARIAS | 1.749.740 | 1.709.401 | 2,36 | 17.485.710 | 16.910.443 | 3,40 | 21.027.315 | 20.276.398 | 3,70 |
EXTREMADURA | 1.499.265 | 1.477.043 | 1,50 | 15.097.284 | 14.695.811 | 2,73 | 18.180.450 | 17.632.991 | 3,10 |
GALICIA | 2.877.676 | 2.796.874 | 2,89 | 28.591.467 | 27.594.127 | 3,61 | 34.374.262 | 33.140.831 | 3,72 |
MADRID | 6.090.962 | 5.943.803 | 2,48 | 58.935.961 | 56.331.748 | 4,62 | 71.488.771 | 67.511.549 | 5,89 |
MURCIA | 1.718.479 | 1.635.484 | 5,07 | 16.994.120 | 16.117.981 | 5,44 | 20.443.763 | 19.401.185 | 5,37 |
NAVARRA | 349.129 | 337.416 | 3,47 | 3.461.808 | 3.320.199 | 4,27 | 4.180.977 | 3.990.186 | 4,78 |
C. VALENCIANA | 3.571.306 | 3.456.751 | 3,31 | 35.688.384 | 33.557.504 | 6,35 | 43.000.985 | 40.312.025 | 6,67 |
PAÍS VASCO | 572.419 | 549.577 | 4,16 | 5.726.205 | 5.537.608 | 3,41 | 6.915.636 | 6.662.205 | 3,80 |
LA RIOJA | 268.230 | 251.943 | 6,46 | 2.552.399 | 2.434.253 | 4,85 | 3.058.026 | 2.917.342 | 4,82 |
CEUTA | 224.144 | 208.152 | 7,68 | 2.138.211 | 2.104.884 | 1,58 | 2.579.263 | 2.543.655 | 1,40 |
MELILLA | 193.715 | 180.683 | 7,21 | 1.889.431 | 1.898.289 | -0,47 | 2.287.487 | 2.257.458 | 1,33 |
NACIONAL | 39.569.027 | 38.425.761 | 2,98 | 392.853.145 | 375.884.118 | 4,51 | 473.736.946 | 451.232.341 | 4,99 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.523.908 | 11.475.893 | 0,42 | 116.036.339 | 113.791.863 | 1,97 | 140.204.275 | 136.744.646 | 2,53 |
MUFACE | 26.695.542 | 25.677.621 | 3,96 | 263.570.099 | 249.731.924 | 5,54 | 317.579.055 | 299.684.039 | 5,97 |
MUGEJU | 1.349.577 | 1.272.246 | 6,08 | 13.246.707 | 12.360.331 | 7,17 | 15.953.617 | 14.803.655 | 7,77 |
NACIONAL | 39.569.027 | 38.425.761 | 2,98 | 392.853.145 | 375.884.118 | 4,51 | 473.736.946 | 451.232.341 | 4,99 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,07 | 11,45 | -3,24 | 11,22 | 11,53 | -2,68 | 11,25 | 11,57 | -2,78 |
ARAGÓN | 11,71 | 11,85 | -1,14 | 11,80 | 11,96 | -1,38 | 11,79 | 11,97 | -1,51 |
ASTURIAS | 11,48 | 11,70 | -1,87 | 11,74 | 11,92 | -1,56 | 11,74 | 11,98 | -2,04 |
BALEARES | 12,47 | 12,30 | 1,40 | 12,49 | 12,61 | -0,96 | 12,49 | 12,61 | -0,88 |
CANTABRIA | 11,90 | 12,28 | -3,10 | 12,01 | 12,25 | -1,93 | 12,05 | 12,27 | -1,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,89 | 11,28 | -3,44 | 11,03 | 11,27 | -2,14 | 11,02 | 11,32 | -2,62 |
CASTILLA LEÓN | 11,47 | 11,87 | -3,42 | 11,71 | 11,92 | -1,82 | 11,71 | 11,95 | -2,02 |
CATALUÑA | 11,42 | 11,69 | -2,32 | 11,60 | 11,77 | -1,46 | 11,59 | 11,79 | -1,67 |
CANARIAS | 11,31 | 11,72 | -3,53 | 11,60 | 11,78 | -1,53 | 11,59 | 11,79 | -1,68 |
EXTREMADURA | 11,15 | 11,35 | -1,75 | 11,21 | 11,42 | -1,86 | 11,22 | 11,45 | -2,08 |
GALICIA | 11,33 | 11,61 | -2,34 | 11,54 | 11,80 | -2,23 | 11,55 | 11,82 | -2,34 |
MADRID | 11,21 | 11,48 | -2,32 | 11,32 | 11,48 | -1,44 | 11,28 | 11,49 | -1,82 |
MURCIA | 10,99 | 11,06 | -0,59 | 11,20 | 11,34 | -1,21 | 11,19 | 11,38 | -1,63 |
NAVARRA | 12,57 | 12,81 | -1,87 | 13,02 | 13,19 | -1,27 | 13,05 | 13,27 | -1,62 |
C. VALENCIANA | 11,35 | 11,47 | -1,04 | 11,50 | 11,68 | -1,53 | 11,50 | 11,70 | -1,74 |
PAÍS VASCO | 11,93 | 12,12 | -1,57 | 12,03 | 12,27 | -1,93 | 12,04 | 12,28 | -1,96 |
LA RIOJA | 11,78 | 11,75 | 0,20 | 11,62 | 11,77 | -1,24 | 11,57 | 11,78 | -1,80 |
CEUTA | 11,41 | 11,21 | 1,75 | 11,48 | 11,88 | -3,31 | 11,47 | 11,96 | -4,13 |
MELILLA | 11,24 | 11,57 | -2,88 | 11,53 | 12,10 | -4,71 | 11,58 | 12,10 | -4,26 |
NACIONAL | 11,28 | 11,56 | -2,39 | 11,44 | 11,66 | -1,92 | 11,44 | 11,69 | -2,14 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,26 | 11,45 | -1,64 | 11,39 | 11,58 | -1,58 | 11,39 | 11,60 | -1,78 |
MUFACE | 11,30 | 11,62 | -2,76 | 11,48 | 11,72 | -2,03 | 11,48 | 11,75 | -2,28 |
MUGEJU | 10,97 | 11,15 | -1,65 | 11,02 | 11,34 | -2,84 | 11,04 | 11,35 | -2,81 |
NACIONAL | 11,28 | 11,56 | -2,39 | 11,44 | 11,66 | -1,92 | 11,44 | 11,69 | -2,14 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.