Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Enero 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 841.585 | 771.425 | 9,09 | 841.585 | 771.425 | 9,09 | 9.872.920 | 9.483.980 | 4,10 |
ARAGÓN | 106.247 | 99.920 | 6,33 | 106.247 | 99.920 | 6,33 | 1.294.804 | 1.250.816 | 3,52 |
ASTURIAS | 74.138 | 67.317 | 10,13 | 74.138 | 67.317 | 10,13 | 858.610 | 816.024 | 5,22 |
BALEARES | 44.065 | 41.137 | 7,12 | 44.065 | 41.137 | 7,12 | 540.829 | 516.760 | 4,66 |
CANTABRIA | 37.134 | 34.357 | 8,08 | 37.134 | 34.357 | 8,08 | 447.876 | 433.799 | 3,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.717 | 157.266 | 7,28 | 168.717 | 157.266 | 7,28 | 1.983.034 | 1.913.981 | 3,61 |
CASTILLA LEÓN | 247.244 | 233.785 | 5,76 | 247.244 | 233.785 | 5,76 | 3.051.252 | 2.940.969 | 3,75 |
CATALUÑA | 205.043 | 191.775 | 6,92 | 205.043 | 191.775 | 6,92 | 2.448.882 | 2.287.550 | 7,05 |
CANARIAS | 147.450 | 139.445 | 5,74 | 147.450 | 139.445 | 5,74 | 1.749.904 | 1.672.192 | 4,65 |
EXTREMADURA | 130.911 | 123.783 | 5,76 | 130.911 | 123.783 | 5,76 | 1.567.765 | 1.531.108 | 2,39 |
GALICIA | 241.022 | 223.809 | 7,69 | 241.022 | 223.809 | 7,69 | 2.854.631 | 2.745.294 | 3,98 |
MADRID | 522.944 | 467.858 | 11,77 | 522.944 | 467.858 | 11,77 | 6.089.282 | 5.703.235 | 6,77 |
MURCIA | 149.755 | 138.236 | 8,33 | 149.755 | 138.236 | 8,33 | 1.742.713 | 1.697.157 | 2,68 |
NAVARRA | 25.605 | 24.447 | 4,74 | 25.605 | 24.447 | 4,74 | 307.333 | 295.740 | 3,92 |
C. VALENCIANA | 296.427 | 273.383 | 8,43 | 296.427 | 273.383 | 8,43 | 3.533.787 | 3.346.667 | 5,59 |
PAÍS VASCO | 47.911 | 44.881 | 6,75 | 47.911 | 44.881 | 6,75 | 552.941 | 532.370 | 3,86 |
LA RIOJA | 20.834 | 20.084 | 3,73 | 20.834 | 20.084 | 3,73 | 252.329 | 243.622 | 3,57 |
CEUTA | 18.652 | 16.842 | 10,75 | 18.652 | 16.842 | 10,75 | 217.714 | 210.625 | 3,37 |
MELILLA | 16.332 | 15.806 | 3,33 | 16.332 | 15.806 | 3,33 | 191.065 | 192.526 | -0,76 |
NACIONAL | 3.342.016 | 3.085.556 | 8,31 | 3.342.016 | 3.085.556 | 8,31 | 39.557.671 | 37.814.415 | 4,61 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.009.054 | 951.901 | 6,00 | 1.009.054 | 951.901 | 6,00 | 12.011.240 | 11.809.472 | 1,71 |
MUFACE | 2.217.805 | 2.029.985 | 9,25 | 2.217.805 | 2.029.985 | 9,25 | 26.201.574 | 24.756.840 | 5,84 |
MUGEJU | 115.157 | 103.670 | 11,08 | 115.157 | 103.670 | 11,08 | 1.344.857 | 1.248.103 | 7,75 |
NACIONAL | 3.342.016 | 3.085.556 | 8,31 | 3.342.016 | 3.085.556 | 8,31 | 39.557.671 | 37.814.415 | 4,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.510.622 | 9.041.477 | 5,19 | 9.510.622 | 9.041.477 | 5,19 | 113.231.512 | 110.342.954 | 2,62 |
ARAGÓN | 1.262.409 | 1.210.911 | 4,25 | 1.262.409 | 1.210.911 | 4,25 | 15.420.734 | 15.136.806 | 1,88 |
ASTURIAS | 873.800 | 805.057 | 8,54 | 873.800 | 805.057 | 8,54 | 10.198.201 | 9.843.959 | 3,60 |
BALEARES | 537.293 | 516.551 | 4,02 | 537.293 | 516.551 | 4,02 | 6.794.821 | 6.510.115 | 4,37 |
CANTABRIA | 453.614 | 414.443 | 9,45 | 453.614 | 414.443 | 9,45 | 5.491.662 | 5.216.678 | 5,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.871.123 | 1.786.915 | 4,71 | 1.871.123 | 1.786.915 | 4,71 | 22.202.322 | 21.790.499 | 1,89 |
CASTILLA LEÓN | 2.917.299 | 2.828.247 | 3,15 | 2.917.299 | 2.828.247 | 3,15 | 36.203.704 | 35.352.186 | 2,41 |
CATALUÑA | 2.398.663 | 2.295.634 | 4,49 | 2.398.663 | 2.295.634 | 4,49 | 28.671.750 | 27.164.867 | 5,55 |
CANARIAS | 1.694.304 | 1.651.509 | 2,59 | 1.694.304 | 1.651.509 | 2,59 | 20.494.843 | 19.922.875 | 2,87 |
EXTREMADURA | 1.479.898 | 1.424.813 | 3,87 | 1.479.898 | 1.424.813 | 3,87 | 17.834.064 | 17.517.426 | 1,81 |
GALICIA | 2.811.340 | 2.685.360 | 4,69 | 2.811.340 | 2.685.360 | 4,69 | 33.502.902 | 32.609.424 | 2,74 |
MADRID | 5.936.566 | 5.347.077 | 11,02 | 5.936.566 | 5.347.077 | 11,02 | 69.474.047 | 65.477.459 | 6,10 |
MURCIA | 1.680.543 | 1.585.521 | 5,99 | 1.680.543 | 1.585.521 | 5,99 | 19.662.645 | 19.355.038 | 1,59 |
NAVARRA | 339.992 | 325.340 | 4,50 | 339.992 | 325.340 | 4,50 | 4.054.020 | 3.930.831 | 3,13 |
C. VALENCIANA | 3.434.790 | 3.199.704 | 7,35 | 3.434.790 | 3.199.704 | 7,35 | 41.105.191 | 39.276.797 | 4,66 |
PAÍS VASCO | 586.627 | 556.945 | 5,33 | 586.627 | 556.945 | 5,33 | 6.756.721 | 6.582.727 | 2,64 |
LA RIOJA | 247.413 | 234.173 | 5,65 | 247.413 | 234.173 | 5,65 | 2.953.120 | 2.883.072 | 2,43 |
CEUTA | 215.518 | 200.968 | 7,24 | 215.518 | 200.968 | 7,24 | 2.560.486 | 2.499.921 | 2,42 |
MELILLA | 190.273 | 195.566 | -2,71 | 190.273 | 195.566 | -2,71 | 2.291.053 | 2.324.827 | -1,45 |
NACIONAL | 38.442.087 | 36.306.208 | 5,88 | 38.442.087 | 36.306.208 | 5,88 | 458.903.798 | 443.738.460 | 3,42 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.509.516 | 11.077.733 | 3,90 | 11.509.516 | 11.077.733 | 3,90 | 138.391.581 | 136.972.530 | 1,04 |
MUFACE | 25.659.869 | 24.038.717 | 6,74 | 25.659.869 | 24.038.717 | 6,74 | 305.362.032 | 292.484.476 | 4,40 |
MUGEJU | 1.272.702 | 1.189.758 | 6,97 | 1.272.702 | 1.189.758 | 6,97 | 15.150.185 | 14.281.455 | 6,08 |
NACIONAL | 38.442.087 | 36.306.208 | 5,88 | 38.442.087 | 36.306.208 | 5,88 | 458.903.798 | 443.738.460 | 3,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,30 | 11,72 | -3,58 | 11,30 | 11,72 | -3,58 | 11,47 | 11,63 | -1,42 |
ARAGÓN | 11,88 | 12,12 | -1,96 | 11,88 | 12,12 | -1,96 | 11,91 | 12,10 | -1,59 |
ASTURIAS | 11,79 | 11,96 | -1,45 | 11,79 | 11,96 | -1,45 | 11,88 | 12,06 | -1,54 |
BALEARES | 12,19 | 12,56 | -2,90 | 12,19 | 12,56 | -2,90 | 12,56 | 12,60 | -0,27 |
CANTABRIA | 12,22 | 12,06 | 1,27 | 12,22 | 12,06 | 1,27 | 12,26 | 12,03 | 1,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,09 | 11,36 | -2,39 | 11,09 | 11,36 | -2,39 | 11,20 | 11,38 | -1,66 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 12,10 | -2,47 | 11,80 | 12,10 | -2,47 | 11,87 | 12,02 | -1,29 |
CATALUÑA | 11,70 | 11,97 | -2,27 | 11,70 | 11,97 | -2,27 | 11,71 | 11,88 | -1,41 |
CANARIAS | 11,49 | 11,84 | -2,98 | 11,49 | 11,84 | -2,98 | 11,71 | 11,91 | -1,70 |
EXTREMADURA | 11,30 | 11,51 | -1,79 | 11,30 | 11,51 | -1,79 | 11,38 | 11,44 | -0,57 |
GALICIA | 11,66 | 12,00 | -2,79 | 11,66 | 12,00 | -2,79 | 11,74 | 11,88 | -1,20 |
MADRID | 11,35 | 11,43 | -0,67 | 11,35 | 11,43 | -0,67 | 11,41 | 11,48 | -0,62 |
MURCIA | 11,22 | 11,47 | -2,16 | 11,22 | 11,47 | -2,16 | 11,28 | 11,40 | -1,07 |
NAVARRA | 13,28 | 13,31 | -0,22 | 13,28 | 13,31 | -0,22 | 13,19 | 13,29 | -0,76 |
C. VALENCIANA | 11,59 | 11,70 | -1,00 | 11,59 | 11,70 | -1,00 | 11,63 | 11,74 | -0,89 |
PAÍS VASCO | 12,24 | 12,41 | -1,33 | 12,24 | 12,41 | -1,33 | 12,22 | 12,36 | -1,18 |
LA RIOJA | 11,88 | 11,66 | 1,85 | 11,88 | 11,66 | 1,85 | 11,70 | 11,83 | -1,10 |
CEUTA | 11,55 | 11,93 | -3,17 | 11,55 | 11,93 | -3,17 | 11,76 | 11,87 | -0,91 |
MELILLA | 11,65 | 12,37 | -5,84 | 11,65 | 12,37 | -5,84 | 11,99 | 12,08 | -0,70 |
NACIONAL | 11,50 | 11,77 | -2,24 | 11,50 | 11,77 | -2,24 | 11,60 | 11,73 | -1,14 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,41 | 11,64 | -1,99 | 11,41 | 11,64 | -1,99 | 11,52 | 11,60 | -0,66 |
MUFACE | 11,57 | 11,84 | -2,30 | 11,57 | 11,84 | -2,30 | 11,65 | 11,81 | -1,35 |
MUGEJU | 11,05 | 11,48 | -3,70 | 11,05 | 11,48 | -3,70 | 11,27 | 11,44 | -1,55 |
NACIONAL | 11,50 | 11,77 | -2,24 | 11,50 | 11,77 | -2,24 | 11,60 | 11,73 | -1,14 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.