Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | NOV 11-OCT 12 | NOV 10-OCT 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 827.219 | 961.195 | -13,94 | 8.728.608 | 8.740.544 | -0,14 | 10.411.621 | 10.466.107 | -0,52 |
ARAGÓN | 117.145 | 134.132 | -12,66 | 1.200.649 | 1.201.842 | -0,10 | 1.441.052 | 1.451.624 | -0,73 |
ASTURIAS | 66.873 | 75.808 | -11,79 | 706.749 | 712.511 | -0,81 | 850.018 | 857.552 | -0,88 |
BALEARES | 49.157 | 51.449 | -4,45 | 506.570 | 510.536 | -0,78 | 608.917 | 615.012 | -0,99 |
CANTABRIA | 34.644 | 35.868 | -3,41 | 354.977 | 351.718 | 0,93 | 424.356 | 420.696 | 0,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 153.331 | 176.871 | -13,31 | 1.646.400 | 1.652.155 | -0,35 | 1.962.861 | 1.977.586 | -0,74 |
CASTILLA LEÓN | 256.690 | 289.574 | -11,36 | 2.695.985 | 2.721.373 | -0,93 | 3.209.779 | 3.252.313 | -1,31 |
CATALUÑA | 222.940 | 245.647 | -9,24 | 2.360.851 | 2.272.876 | 3,87 | 2.821.356 | 2.751.516 | 2,54 |
CANARIAS | 144.725 | 183.927 | -21,31 | 1.528.973 | 1.535.803 | -0,44 | 1.799.634 | 1.833.873 | -1,87 |
EXTREMADURA | 148.722 | 151.864 | -2,07 | 1.392.327 | 1.367.173 | 1,84 | 1.618.451 | 1.635.916 | -1,07 |
GALICIA | 236.971 | 260.289 | -8,96 | 2.505.772 | 2.529.642 | -0,94 | 3.010.504 | 3.053.374 | -1,40 |
MADRID | 562.077 | 618.187 | -9,08 | 5.499.009 | 5.547.544 | -0,87 | 6.653.376 | 6.714.301 | -0,91 |
MURCIA | 138.492 | 167.336 | -17,24 | 1.506.594 | 1.499.018 | 0,51 | 1.800.461 | 1.803.926 | -0,19 |
NAVARRA | 26.892 | 29.342 | -8,35 | 271.754 | 271.985 | -0,08 | 324.122 | 326.674 | -0,78 |
C. VALENCIANA | 305.254 | 417.403 | -26,87 | 3.292.425 | 3.350.022 | -1,72 | 3.891.944 | 3.978.444 | -2,17 |
PAÍS VASCO | 47.406 | 50.189 | -5,55 | 488.547 | 486.381 | 0,45 | 589.159 | 587.982 | 0,20 |
LA RIOJA | 22.123 | 22.315 | -0,86 | 219.614 | 216.151 | 1,60 | 263.328 | 260.438 | 1,11 |
CEUTA | 19.434 | 23.330 | -16,70 | 207.940 | 209.982 | -0,97 | 251.428 | 250.464 | 0,38 |
MELILLA | 17.460 | 22.651 | -22,92 | 181.399 | 183.789 | -1,30 | 216.769 | 225.738 | -3,97 |
NACIONAL | 3.397.555 | 3.917.377 | -13,27 | 35.295.143 | 35.361.045 | -0,19 | 42.149.136 | 42.463.536 | -0,74 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.140.630 | 1.322.111 | -13,73 | 11.846.736 | 11.946.047 | -0,83 | 14.149.380 | 14.343.503 | -1,35 |
MUFACE | 2.144.719 | 2.463.587 | -12,94 | 22.272.634 | 22.232.235 | 0,18 | 26.594.226 | 26.700.280 | -0,40 |
MUGEJU | 112.206 | 131.679 | -14,79 | 1.175.773 | 1.182.763 | -0,59 | 1.405.530 | 1.419.753 | -1,00 |
NACIONAL | 3.397.555 | 3.917.377 | -13,27 | 35.295.143 | 35.361.045 | -0,19 | 42.149.136 | 42.463.536 | -0,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | NOV 11-OCT 12 | NOV 10-OCT 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.521.162 | 10.327.258 | -17,49 | 87.253.262 | 94.196.342 | -7,37 | 104.515.274 | 113.495.866 | -7,91 |
ARAGÓN | 1.286.149 | 1.529.616 | -15,92 | 12.842.984 | 14.202.066 | -9,57 | 15.444.796 | 17.254.917 | -10,49 |
ASTURIAS | 720.160 | 883.814 | -18,52 | 7.512.709 | 8.420.709 | -10,78 | 9.091.588 | 10.177.303 | -10,67 |
BALEARES | 540.850 | 584.387 | -7,45 | 5.325.489 | 6.006.844 | -11,34 | 6.417.002 | 7.287.743 | -11,95 |
CANTABRIA | 363.368 | 424.984 | -14,50 | 3.690.036 | 4.154.105 | -11,17 | 4.435.084 | 4.991.317 | -11,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.623.946 | 1.992.551 | -18,50 | 16.976.503 | 18.563.244 | -8,55 | 20.327.480 | 22.386.897 | -9,20 |
CASTILLA LEÓN | 2.900.284 | 3.515.369 | -17,50 | 29.284.336 | 32.861.362 | -10,89 | 35.107.347 | 39.532.389 | -11,19 |
CATALUÑA | 2.434.358 | 2.726.404 | -10,71 | 23.947.953 | 25.585.734 | -6,40 | 28.812.660 | 31.096.423 | -7,34 |
CANARIAS | 1.503.719 | 2.020.309 | -25,57 | 15.638.429 | 17.058.086 | -8,32 | 18.470.092 | 20.456.597 | -9,71 |
EXTREMADURA | 1.592.979 | 1.657.104 | -3,87 | 14.278.238 | 15.043.196 | -5,09 | 16.647.120 | 18.137.965 | -8,22 |
GALICIA | 2.646.650 | 3.144.533 | -15,83 | 27.192.225 | 30.800.155 | -11,71 | 32.907.789 | 37.471.643 | -12,18 |
MADRID | 5.799.875 | 6.793.409 | -14,62 | 55.793.378 | 62.786.771 | -11,14 | 67.865.000 | 76.375.729 | -11,14 |
MURCIA | 1.502.946 | 1.866.999 | -19,50 | 15.683.509 | 17.105.946 | -8,32 | 18.783.781 | 20.745.574 | -9,46 |
NAVARRA | 312.487 | 354.494 | -11,85 | 3.129.001 | 3.511.522 | -10,89 | 3.754.918 | 4.239.724 | -11,43 |
C. VALENCIANA | 3.187.320 | 4.497.015 | -29,12 | 33.317.234 | 36.711.406 | -9,25 | 39.490.612 | 43.754.368 | -9,74 |
PAÍS VASCO | 530.534 | 631.556 | -16,00 | 5.404.127 | 6.158.254 | -12,25 | 6.568.012 | 7.467.412 | -12,04 |
LA RIOJA | 242.677 | 266.163 | -8,82 | 2.360.711 | 2.573.401 | -8,26 | 2.858.140 | 3.114.711 | -8,24 |
CEUTA | 211.959 | 261.205 | -18,85 | 2.260.543 | 2.432.235 | -7,06 | 2.741.444 | 2.910.958 | -5,82 |
MELILLA | 193.228 | 245.712 | -21,36 | 1.886.991 | 1.988.234 | -5,09 | 2.255.731 | 2.467.356 | -8,58 |
NACIONAL | 36.114.651 | 43.722.883 | -17,40 | 363.777.659 | 400.159.611 | -9,09 | 436.493.870 | 483.364.892 | -9,70 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.410.356 | 14.858.681 | -16,48 | 125.431.270 | 141.118.919 | -11,12 | 150.415.643 | 171.417.907 | -12,25 |
MUFACE | 22.494.983 | 27.398.227 | -17,90 | 226.628.551 | 245.921.561 | -7,85 | 271.967.994 | 296.161.376 | -8,17 |
MUGEJU | 1.209.312 | 1.465.975 | -17,51 | 11.717.839 | 13.119.131 | -10,68 | 14.110.233 | 15.785.609 | -10,61 |
NACIONAL | 36.114.651 | 43.722.883 | -17,40 | 363.777.659 | 400.159.611 | -9,09 | 436.493.870 | 483.364.892 | -9,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | NOV 11-OCT 12 | NOV 10-OCT 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,30 | 10,74 | -4,13 | 10,00 | 10,78 | -7,24 | 10,04 | 10,84 | -7,43 |
ARAGÓN | 10,98 | 11,40 | -3,72 | 10,70 | 11,82 | -9,48 | 10,72 | 11,89 | -9,83 |
ASTURIAS | 10,77 | 11,66 | -7,63 | 10,63 | 11,82 | -10,06 | 10,70 | 11,87 | -9,88 |
BALEARES | 11,00 | 11,36 | -3,13 | 10,51 | 11,77 | -10,65 | 10,54 | 11,85 | -11,07 |
CANTABRIA | 10,49 | 11,85 | -11,48 | 10,40 | 11,81 | -11,99 | 10,45 | 11,86 | -11,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,59 | 11,27 | -5,99 | 10,31 | 11,24 | -8,23 | 10,36 | 11,32 | -8,52 |
CASTILLA LEÓN | 11,30 | 12,14 | -6,93 | 10,86 | 12,08 | -10,05 | 10,94 | 12,16 | -10,02 |
CATALUÑA | 10,92 | 11,10 | -1,62 | 10,14 | 11,26 | -9,89 | 10,21 | 11,30 | -9,64 |
CANARIAS | 10,39 | 10,98 | -5,41 | 10,23 | 11,11 | -7,91 | 10,26 | 11,15 | -7,99 |
EXTREMADURA | 10,71 | 10,91 | -1,84 | 10,25 | 11,00 | -6,80 | 10,29 | 11,09 | -7,23 |
GALICIA | 11,17 | 12,08 | -7,55 | 10,85 | 12,18 | -10,87 | 10,93 | 12,27 | -10,93 |
MADRID | 10,32 | 10,99 | -6,10 | 10,15 | 11,32 | -10,35 | 10,20 | 11,38 | -10,33 |
MURCIA | 10,85 | 11,16 | -2,73 | 10,41 | 11,41 | -8,78 | 10,43 | 11,50 | -9,28 |
NAVARRA | 11,62 | 12,08 | -3,82 | 11,51 | 12,91 | -10,82 | 11,58 | 12,98 | -10,74 |
C. VALENCIANA | 10,44 | 10,77 | -3,08 | 10,12 | 10,96 | -7,66 | 10,15 | 11,00 | -7,74 |
PAÍS VASCO | 11,19 | 12,58 | -11,06 | 11,06 | 12,66 | -12,63 | 11,15 | 12,70 | -12,22 |
LA RIOJA | 10,97 | 11,93 | -8,03 | 10,75 | 11,91 | -9,71 | 10,85 | 11,96 | -9,24 |
CEUTA | 10,91 | 11,20 | -2,59 | 10,87 | 11,58 | -6,15 | 10,90 | 11,62 | -6,18 |
MELILLA | 11,07 | 10,85 | 2,02 | 10,40 | 10,82 | -3,84 | 10,41 | 10,93 | -4,79 |
NACIONAL | 10,63 | 11,16 | -4,76 | 10,31 | 11,32 | -8,92 | 10,36 | 11,38 | -9,02 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,88 | 11,24 | -3,19 | 10,59 | 11,81 | -10,37 | 10,63 | 11,95 | -11,05 |
MUFACE | 10,49 | 11,12 | -5,69 | 10,18 | 11,06 | -8,01 | 10,23 | 11,09 | -7,80 |
MUGEJU | 10,78 | 11,13 | -3,19 | 9,97 | 11,09 | -10,15 | 10,04 | 11,12 | -9,71 |
NACIONAL | 10,63 | 11,16 | -4,76 | 10,31 | 11,32 | -8,92 | 10,36 | 11,38 | -9,02 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.