Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Julio 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | AGO 11-JUL 12 | AGO 10-JUL 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 857.955 | 805.790 | 6,47 | 6.453.820 | 6.208.911 | 3,94 | 10.668.466 | 10.331.327 | 3,26 |
ARAGÓN | 116.967 | 113.716 | 2,86 | 882.620 | 853.943 | 3,36 | 1.470.922 | 1.434.537 | 2,54 |
ASTURIAS | 67.308 | 71.214 | -5,48 | 514.474 | 501.763 | 2,53 | 868.491 | 846.561 | 2,59 |
BALEARES | 49.142 | 51.167 | -3,96 | 364.330 | 359.865 | 1,24 | 617.348 | 610.261 | 1,16 |
CANTABRIA | 35.709 | 34.674 | 2,98 | 251.810 | 242.417 | 3,87 | 430.490 | 414.263 | 3,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 148.139 | 161.273 | -8,14 | 1.198.524 | 1.168.206 | 2,60 | 1.998.934 | 1.955.076 | 2,24 |
CASTILLA LEÓN | 269.292 | 264.471 | 1,82 | 1.939.195 | 1.902.182 | 1,95 | 3.272.180 | 3.201.839 | 2,20 |
CATALUÑA | 243.182 | 239.420 | 1,57 | 1.781.370 | 1.629.026 | 9,35 | 2.885.725 | 2.718.458 | 6,15 |
CANARIAS | 148.001 | 144.772 | 2,23 | 1.116.073 | 1.071.109 | 4,20 | 1.851.428 | 1.773.121 | 4,42 |
EXTREMADURA | 108.878 | 127.174 | -14,39 | 993.947 | 959.707 | 3,57 | 1.627.537 | 1.604.682 | 1,42 |
GALICIA | 249.827 | 245.873 | 1,61 | 1.817.663 | 1.771.693 | 2,59 | 3.080.344 | 3.018.837 | 2,04 |
MADRID | 531.353 | 516.566 | 2,86 | 4.155.944 | 4.057.602 | 2,42 | 6.800.253 | 6.615.301 | 2,80 |
MURCIA | 139.652 | 151.386 | -7,75 | 1.111.698 | 1.069.692 | 3,93 | 1.834.891 | 1.778.711 | 3,16 |
NAVARRA | 25.896 | 23.945 | 8,15 | 196.939 | 190.270 | 3,51 | 331.022 | 320.894 | 3,16 |
C. VALENCIANA | 329.190 | 337.826 | -2,56 | 2.446.411 | 2.347.434 | 4,22 | 4.048.518 | 3.921.104 | 3,25 |
PAÍS VASCO | 51.810 | 46.969 | 10,31 | 361.583 | 350.991 | 3,02 | 597.585 | 583.685 | 2,38 |
LA RIOJA | 21.439 | 20.882 | 2,67 | 159.531 | 153.537 | 3,90 | 265.859 | 257.626 | 3,20 |
CEUTA | 17.431 | 19.121 | -8,84 | 151.997 | 149.358 | 1,77 | 256.109 | 245.942 | 4,13 |
MELILLA | 16.875 | 16.267 | 3,74 | 134.499 | 129.272 | 4,04 | 224.386 | 218.087 | 2,89 |
NACIONAL | 3.428.046 | 3.392.506 | 1,05 | 26.032.428 | 25.116.978 | 3,64 | 43.130.488 | 41.850.312 | 3,06 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.131.347 | 1.125.914 | 0,48 | 8.691.433 | 8.437.457 | 3,01 | 14.502.667 | 14.140.302 | 2,56 |
MUFACE | 2.179.607 | 2.151.751 | 1,29 | 16.465.086 | 15.837.037 | 3,97 | 27.181.876 | 26.315.932 | 3,29 |
MUGEJU | 117.092 | 114.841 | 1,96 | 875.909 | 842.484 | 3,97 | 1.445.945 | 1.394.078 | 3,72 |
NACIONAL | 3.428.046 | 3.392.506 | 1,05 | 26.032.428 | 25.116.978 | 3,64 | 43.130.488 | 41.850.312 | 3,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | AGO 11-JUL 12 | AGO 10-JUL 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.477.437 | 8.958.500 | -5,37 | 64.370.552 | 66.911.691 | -3,80 | 108.917.214 | 113.368.246 | -3,93 |
ARAGÓN | 1.227.543 | 1.388.419 | -11,59 | 9.375.380 | 10.137.394 | -7,52 | 16.041.863 | 17.341.408 | -7,49 |
ASTURIAS | 705.030 | 862.910 | -18,30 | 5.426.334 | 5.948.414 | -8,78 | 9.477.508 | 10.204.321 | -7,12 |
BALEARES | 509.399 | 610.068 | -16,50 | 3.819.156 | 4.285.040 | -10,87 | 6.632.473 | 7.372.703 | -10,04 |
CANTABRIA | 357.232 | 405.276 | -11,85 | 2.624.586 | 2.871.053 | -8,58 | 4.652.686 | 4.975.199 | -6,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.538.235 | 1.858.362 | -17,23 | 12.328.595 | 13.082.746 | -5,76 | 21.160.070 | 22.360.805 | -5,37 |
CASTILLA LEÓN | 2.828.470 | 3.261.125 | -13,27 | 20.971.609 | 22.986.281 | -8,76 | 36.669.701 | 39.410.082 | -6,95 |
CATALUÑA | 2.427.609 | 2.802.733 | -13,38 | 17.854.249 | 18.350.756 | -2,71 | 29.953.934 | 31.079.982 | -3,62 |
CANARIAS | 1.511.839 | 1.613.027 | -6,27 | 11.403.777 | 11.917.138 | -4,31 | 19.376.387 | 20.034.773 | -3,29 |
EXTREMADURA | 1.110.941 | 1.427.072 | -22,15 | 10.133.642 | 10.511.496 | -3,59 | 17.034.225 | 17.999.298 | -5,36 |
GALICIA | 2.641.676 | 3.061.154 | -13,70 | 19.660.581 | 21.620.863 | -9,07 | 34.555.437 | 37.713.965 | -8,37 |
MADRID | 5.282.251 | 6.048.190 | -12,66 | 41.925.047 | 45.828.383 | -8,52 | 70.955.057 | 76.162.232 | -6,84 |
MURCIA | 1.441.829 | 1.761.394 | -18,14 | 11.484.749 | 12.244.669 | -6,21 | 19.446.297 | 20.804.317 | -6,53 |
NAVARRA | 290.068 | 315.240 | -7,99 | 2.279.722 | 2.477.701 | -7,99 | 3.939.459 | 4.228.313 | -6,83 |
C. VALENCIANA | 3.268.614 | 3.839.411 | -14,87 | 24.548.921 | 25.692.725 | -4,45 | 41.740.981 | 43.524.154 | -4,10 |
PAÍS VASCO | 550.822 | 632.466 | -12,91 | 4.016.149 | 4.449.893 | -9,75 | 6.888.396 | 7.492.891 | -8,07 |
LA RIOJA | 225.555 | 264.568 | -14,75 | 1.707.971 | 1.823.189 | -6,32 | 2.955.612 | 3.125.549 | -5,44 |
CEUTA | 187.226 | 232.684 | -19,54 | 1.661.251 | 1.746.858 | -4,90 | 2.827.529 | 2.889.625 | -2,15 |
MELILLA | 167.146 | 185.580 | -9,93 | 1.370.931 | 1.403.483 | -2,32 | 2.324.421 | 2.421.933 | -4,03 |
NACIONAL | 34.748.923 | 39.528.182 | -12,09 | 266.963.201 | 284.289.773 | -6,09 | 455.549.250 | 482.509.793 | -5,59 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.700.376 | 13.470.074 | -13,14 | 91.773.864 | 100.598.187 | -8,77 | 157.278.969 | 173.163.684 | -9,17 |
MUFACE | 21.932.033 | 24.764.594 | -11,44 | 166.526.577 | 174.309.228 | -4,46 | 283.478.353 | 293.659.995 | -3,47 |
MUGEJU | 1.116.514 | 1.293.514 | -13,68 | 8.662.761 | 9.382.357 | -7,67 | 14.791.929 | 15.686.115 | -5,70 |
NACIONAL | 34.748.923 | 39.528.182 | -12,09 | 266.963.201 | 284.289.773 | -6,09 | 455.549.250 | 482.509.793 | -5,59 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | AGO 11-JUL 12 | AGO 10-JUL 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,88 | 11,12 | -11,12 | 9,97 | 10,78 | -7,45 | 10,21 | 10,97 | -6,96 |
ARAGÓN | 10,49 | 12,21 | -14,04 | 10,62 | 11,87 | -10,52 | 10,91 | 12,09 | -9,78 |
ASTURIAS | 10,47 | 12,12 | -13,55 | 10,55 | 11,86 | -11,03 | 10,91 | 12,05 | -9,47 |
BALEARES | 10,37 | 11,92 | -13,06 | 10,48 | 11,91 | -11,96 | 10,74 | 12,08 | -11,07 |
CANTABRIA | 10,00 | 11,69 | -14,41 | 10,42 | 11,84 | -11,99 | 10,81 | 12,01 | -10,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,38 | 11,52 | -9,89 | 10,29 | 11,20 | -8,15 | 10,59 | 11,44 | -7,45 |
CASTILLA LEÓN | 10,50 | 12,33 | -14,82 | 10,81 | 12,08 | -10,51 | 11,21 | 12,31 | -8,95 |
CATALUÑA | 9,98 | 11,71 | -14,72 | 10,02 | 11,26 | -11,03 | 10,38 | 11,43 | -9,21 |
CANARIAS | 10,22 | 11,14 | -8,32 | 10,22 | 11,13 | -8,16 | 10,47 | 11,30 | -7,38 |
EXTREMADURA | 10,20 | 11,22 | -9,07 | 10,20 | 10,95 | -6,92 | 10,47 | 11,22 | -6,69 |
GALICIA | 10,57 | 12,45 | -15,07 | 10,82 | 12,20 | -11,37 | 11,22 | 12,49 | -10,20 |
MADRID | 9,94 | 11,71 | -15,09 | 10,09 | 11,29 | -10,68 | 10,43 | 11,51 | -9,37 |
MURCIA | 10,32 | 11,64 | -11,26 | 10,33 | 11,45 | -9,75 | 10,60 | 11,70 | -9,39 |
NAVARRA | 11,20 | 13,17 | -14,92 | 11,58 | 13,02 | -11,11 | 11,90 | 13,18 | -9,68 |
C. VALENCIANA | 9,93 | 11,37 | -12,63 | 10,03 | 10,95 | -8,32 | 10,31 | 11,10 | -7,12 |
PAÍS VASCO | 10,63 | 13,47 | -21,05 | 11,11 | 12,68 | -12,39 | 11,53 | 12,84 | -10,21 |
LA RIOJA | 10,52 | 12,67 | -16,96 | 10,71 | 11,87 | -9,84 | 11,12 | 12,13 | -8,37 |
CEUTA | 10,74 | 12,17 | -11,74 | 10,93 | 11,70 | -6,55 | 11,04 | 11,75 | -6,03 |
MELILLA | 9,90 | 11,41 | -13,18 | 10,19 | 10,86 | -6,12 | 10,36 | 11,11 | -6,72 |
NACIONAL | 10,14 | 11,65 | -13,00 | 10,26 | 11,32 | -9,40 | 10,56 | 11,53 | -8,39 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,34 | 11,96 | -13,56 | 10,56 | 11,92 | -11,44 | 10,84 | 12,25 | -11,44 |
MUFACE | 10,06 | 11,51 | -12,57 | 10,11 | 11,01 | -8,11 | 10,43 | 11,16 | -6,54 |
MUGEJU | 9,54 | 11,26 | -15,34 | 9,89 | 11,14 | -11,19 | 10,23 | 11,25 | -9,08 |
NACIONAL | 10,14 | 11,65 | -13,00 | 10,26 | 11,32 | -9,40 | 10,56 | 11,53 | -8,39 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.