Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUN 11-MAY 12 | JUN 10-MAY 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 942.247 | 923.629 | 2,02 | 4.610.028 | 4.551.105 | 1,29 | 10.482.480 | 10.276.028 | 2,01 |
ARAGÓN | 127.487 | 124.455 | 2,44 | 628.712 | 617.325 | 1,84 | 1.453.632 | 1.429.282 | 1,70 |
ASTURIAS | 70.925 | 72.980 | -2,82 | 364.015 | 361.159 | 0,79 | 858.636 | 845.185 | 1,59 |
BALEARES | 52.867 | 51.774 | 2,11 | 260.762 | 257.744 | 1,17 | 615.901 | 608.724 | 1,18 |
CANTABRIA | 35.887 | 34.369 | 4,42 | 177.951 | 173.256 | 2,71 | 425.792 | 412.328 | 3,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.798 | 166.389 | 1,45 | 859.179 | 841.012 | 2,16 | 1.986.783 | 1.943.029 | 2,25 |
CASTILLA LEÓN | 281.521 | 275.883 | 2,04 | 1.371.274 | 1.369.550 | 0,13 | 3.236.891 | 3.187.403 | 1,55 |
CATALUÑA | 242.162 | 232.133 | 4,32 | 1.207.016 | 1.162.092 | 3,87 | 2.778.305 | 2.695.244 | 3,08 |
CANARIAS | 120.493 | 155.018 | -22,27 | 763.241 | 771.708 | -1,10 | 1.797.997 | 1.755.783 | 2,40 |
EXTREMADURA | 128.882 | 142.230 | -9,38 | 707.590 | 697.016 | 1,52 | 1.603.871 | 1.592.642 | 0,71 |
GALICIA | 254.436 | 255.667 | -0,48 | 1.290.115 | 1.271.133 | 1,49 | 3.053.356 | 3.006.028 | 1,57 |
MADRID | 590.009 | 603.479 | -2,23 | 2.969.580 | 2.961.767 | 0,26 | 6.709.724 | 6.603.532 | 1,61 |
MURCIA | 160.987 | 155.757 | 3,36 | 794.460 | 769.209 | 3,28 | 1.818.136 | 1.759.292 | 3,34 |
NAVARRA | 28.997 | 28.529 | 1,64 | 140.793 | 137.973 | 2,04 | 327.173 | 319.660 | 2,35 |
C. VALENCIANA | 334.067 | 330.208 | 1,17 | 1.694.285 | 1.678.405 | 0,95 | 3.965.421 | 3.855.996 | 2,84 |
PAÍS VASCO | 51.749 | 50.764 | 1,94 | 255.733 | 253.414 | 0,92 | 589.312 | 583.126 | 1,06 |
LA RIOJA | 23.221 | 22.910 | 1,36 | 114.670 | 111.257 | 3,07 | 263.278 | 255.985 | 2,85 |
CEUTA | 21.689 | 21.877 | -0,86 | 110.472 | 110.743 | -0,24 | 253.199 | 244.764 | 3,45 |
MELILLA | 19.493 | 18.813 | 3,61 | 98.601 | 94.165 | 4,71 | 223.595 | 214.193 | 4,39 |
NACIONAL | 3.655.917 | 3.666.864 | -0,30 | 18.418.477 | 18.190.033 | 1,26 | 42.443.482 | 41.588.224 | 2,06 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.232.060 | 1.240.471 | -0,68 | 6.174.021 | 6.118.392 | 0,91 | 14.304.320 | 14.068.437 | 1,68 |
MUFACE | 2.302.511 | 2.302.504 | 0,00 | 11.626.718 | 11.463.289 | 1,43 | 26.717.256 | 26.138.408 | 2,21 |
MUGEJU | 121.346 | 123.889 | -2,05 | 617.738 | 608.352 | 1,54 | 1.421.906 | 1.381.379 | 2,93 |
NACIONAL | 3.655.917 | 3.666.864 | -0,30 | 18.418.477 | 18.190.033 | 1,26 | 42.443.482 | 41.588.224 | 2,06 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUN 11-MAY 12 | JUN 10-MAY 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.354.513 | 9.827.544 | -4,81 | 46.205.288 | 48.701.793 | -5,13 | 108.961.849 | 114.033.399 | -4,45 |
ARAGÓN | 1.340.075 | 1.467.384 | -8,68 | 6.698.599 | 7.302.680 | -8,27 | 16.199.797 | 17.551.562 | -7,70 |
ASTURIAS | 730.457 | 876.195 | -16,63 | 3.870.143 | 4.273.034 | -9,43 | 9.596.697 | 10.300.905 | -6,84 |
BALEARES | 554.478 | 606.865 | -8,63 | 2.731.333 | 3.064.785 | -10,88 | 6.764.905 | 7.433.751 | -9,00 |
CANTABRIA | 367.333 | 406.138 | -9,55 | 1.880.970 | 2.063.314 | -8,84 | 4.716.808 | 5.019.454 | -6,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.704.892 | 1.822.873 | -6,47 | 8.841.728 | 9.315.826 | -5,09 | 21.440.122 | 22.443.504 | -4,47 |
CASTILLA LEÓN | 2.983.907 | 3.274.018 | -8,86 | 14.920.137 | 16.467.335 | -9,40 | 37.137.175 | 39.599.401 | -6,22 |
CATALUÑA | 2.441.618 | 2.593.111 | -5,84 | 12.172.931 | 12.971.313 | -6,15 | 29.652.058 | 31.109.469 | -4,68 |
CANARIAS | 1.265.598 | 1.707.128 | -25,86 | 7.843.345 | 8.576.545 | -8,55 | 19.156.549 | 20.032.099 | -4,37 |
EXTREMADURA | 1.297.044 | 1.530.461 | -15,25 | 7.241.156 | 7.595.855 | -4,67 | 17.057.379 | 18.086.424 | -5,69 |
GALICIA | 2.749.536 | 3.069.248 | -10,42 | 14.095.041 | 15.475.834 | -8,92 | 35.134.926 | 38.014.215 | -7,57 |
MADRID | 5.851.626 | 6.569.922 | -10,93 | 30.257.360 | 33.254.056 | -9,01 | 71.861.697 | 77.095.034 | -6,79 |
MURCIA | 1.694.125 | 1.775.298 | -4,57 | 8.217.450 | 8.760.562 | -6,20 | 19.663.105 | 20.859.815 | -5,74 |
NAVARRA | 327.838 | 359.973 | -8,93 | 1.647.135 | 1.789.313 | -7,95 | 3.995.260 | 4.242.734 | -5,83 |
C. VALENCIANA | 3.384.924 | 3.612.298 | -6,29 | 17.062.682 | 18.170.809 | -6,10 | 41.776.658 | 43.186.299 | -3,26 |
PAÍS VASCO | 561.350 | 631.140 | -11,06 | 2.866.343 | 3.183.838 | -9,97 | 7.004.643 | 7.571.186 | -7,48 |
LA RIOJA | 241.669 | 267.087 | -9,52 | 1.232.342 | 1.304.945 | -5,56 | 2.998.226 | 3.126.887 | -4,11 |
CEUTA | 238.073 | 257.293 | -7,47 | 1.209.947 | 1.287.369 | -6,01 | 2.835.714 | 2.892.868 | -1,98 |
MELILLA | 201.181 | 205.189 | -1,95 | 1.008.507 | 1.008.827 | -0,03 | 2.356.654 | 2.408.472 | -2,15 |
NACIONAL | 37.290.237 | 40.859.165 | -8,73 | 190.002.436 | 204.568.035 | -7,12 | 458.310.223 | 485.007.477 | -5,50 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 13.018.292 | 14.286.929 | -8,88 | 65.587.999 | 73.125.161 | -10,31 | 158.566.130 | 175.519.549 | -9,66 |
MUFACE | 23.088.765 | 25.195.718 | -8,36 | 118.216.101 | 124.678.841 | -5,18 | 284.798.264 | 293.799.773 | -3,06 |
MUGEJU | 1.183.180 | 1.376.518 | -14,05 | 6.198.336 | 6.764.033 | -8,36 | 14.945.829 | 15.688.156 | -4,73 |
NACIONAL | 37.290.237 | 40.859.165 | -8,73 | 190.002.436 | 204.568.035 | -7,12 | 458.310.223 | 485.007.477 | -5,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUN 11-MAY 12 | JUN 10-MAY 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,93 | 10,64 | -6,69 | 10,02 | 10,70 | -6,34 | 10,39 | 11,10 | -6,33 |
ARAGÓN | 10,51 | 11,79 | -10,85 | 10,65 | 11,83 | -9,93 | 11,14 | 12,28 | -9,25 |
ASTURIAS | 10,30 | 12,01 | -14,22 | 10,63 | 11,83 | -10,14 | 11,18 | 12,19 | -8,30 |
BALEARES | 10,49 | 11,72 | -10,52 | 10,47 | 11,89 | -11,91 | 10,98 | 12,21 | -10,06 |
CANTABRIA | 10,24 | 11,82 | -13,38 | 10,57 | 11,91 | -11,24 | 11,08 | 12,17 | -9,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,10 | 10,96 | -7,81 | 10,29 | 11,08 | -7,10 | 10,79 | 11,55 | -6,57 |
CASTILLA LEÓN | 10,60 | 11,87 | -10,69 | 10,88 | 12,02 | -9,51 | 11,47 | 12,42 | -7,65 |
CATALUÑA | 10,08 | 11,17 | -9,74 | 10,09 | 11,16 | -9,65 | 10,67 | 11,54 | -7,53 |
CANARIAS | 10,50 | 11,01 | -4,62 | 10,28 | 11,11 | -7,53 | 10,65 | 11,41 | -6,62 |
EXTREMADURA | 10,06 | 10,76 | -6,47 | 10,23 | 10,90 | -6,09 | 10,64 | 11,36 | -6,35 |
GALICIA | 10,81 | 12,00 | -9,98 | 10,93 | 12,17 | -10,26 | 11,51 | 12,65 | -9,01 |
MADRID | 9,92 | 10,89 | -8,90 | 10,19 | 11,23 | -9,25 | 10,71 | 11,67 | -8,26 |
MURCIA | 10,52 | 11,40 | -7,67 | 10,34 | 11,39 | -9,18 | 10,81 | 11,86 | -8,79 |
NAVARRA | 11,31 | 12,62 | -10,40 | 11,70 | 12,97 | -9,79 | 12,21 | 13,27 | -8,00 |
C. VALENCIANA | 10,13 | 10,94 | -7,38 | 10,07 | 10,83 | -6,98 | 10,54 | 11,20 | -5,93 |
PAÍS VASCO | 10,85 | 12,43 | -12,75 | 11,21 | 12,56 | -10,79 | 11,89 | 12,98 | -8,45 |
LA RIOJA | 10,41 | 11,66 | -10,73 | 10,75 | 11,73 | -8,37 | 11,39 | 12,22 | -6,77 |
CEUTA | 10,98 | 11,76 | -6,67 | 10,95 | 11,62 | -5,78 | 11,20 | 11,82 | -5,24 |
MELILLA | 10,32 | 10,91 | -5,37 | 10,23 | 10,71 | -4,53 | 10,54 | 11,24 | -6,27 |
NACIONAL | 10,20 | 11,14 | -8,46 | 10,32 | 11,25 | -8,27 | 10,80 | 11,66 | -7,41 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,57 | 11,52 | -8,26 | 10,62 | 11,95 | -11,12 | 11,09 | 12,48 | -11,15 |
MUFACE | 10,03 | 10,94 | -8,36 | 10,17 | 10,88 | -6,52 | 10,66 | 11,24 | -5,16 |
MUGEJU | 9,75 | 11,11 | -12,24 | 10,03 | 11,12 | -9,76 | 10,51 | 11,36 | -7,45 |
NACIONAL | 10,20 | 11,14 | -8,46 | 10,32 | 11,25 | -8,27 | 10,80 | 11,66 | -7,41 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.