Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 761.434 | 886.412 | -14,10 | 10.286.210 | 10.423.557 | -1,32 |
ARAGÓN | 108.713 | 124.152 | -12,44 | 1.420.952 | 1.442.245 | -1,48 |
ASTURIAS | 66.872 | 76.327 | -12,39 | 840.126 | 855.780 | -1,83 |
BALEARES | 46.554 | 51.907 | -10,31 | 600.519 | 612.883 | -2,02 |
CANTABRIA | 31.632 | 34.951 | -9,50 | 419.107 | 421.097 | -0,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 148.366 | 166.063 | -10,66 | 1.948.076 | 1.968.616 | -1,04 |
CASTILLA LEÓN | 239.674 | 262.078 | -8,55 | 3.177.553 | 3.235.167 | -1,78 |
CATALUÑA | 210.268 | 197.687 | 6,36 | 2.778.305 | 2.733.381 | 1,64 |
CANARIAS | 140.028 | 128.903 | 8,63 | 1.809.211 | 1.806.464 | 0,15 |
EXTREMADURA | 119.426 | 101.107 | 18,12 | 1.634.819 | 1.593.297 | 2,61 |
GALICIA | 231.309 | 258.706 | -10,59 | 2.965.543 | 3.034.374 | -2,27 |
MADRID | 535.095 | 590.660 | -9,41 | 6.570.201 | 6.701.911 | -1,97 |
MURCIA | 136.417 | 156.771 | -12,98 | 1.781.351 | 1.792.885 | -0,64 |
NAVARRA | 23.450 | 27.287 | -14,06 | 319.564 | 324.353 | -1,48 |
C. VALENCIANA | 285.389 | 324.573 | -12,07 | 3.862.386 | 3.949.541 | -2,21 |
PAÍS VASCO | 46.372 | 51.484 | -9,93 | 581.984 | 586.993 | -0,85 |
LA RIOJA | 19.771 | 22.147 | -10,73 | 259.860 | 259.865 | 0,00 |
CEUTA | 20.190 | 22.103 | -8,65 | 248.820 | 253.470 | -1,83 |
MELILLA | 16.882 | 17.384 | -2,89 | 214.023 | 219.159 | -2,34 |
NACIONAL | 3.187.842 | 3.500.702 | -8,94 | 41.718.610 | 42.215.038 | -1,18 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.065.597 | 1.185.787 | -10,14 | 14.001.796 | 14.248.691 | -1,73 |
MUFACE | 2.014.178 | 2.198.783 | -8,40 | 26.324.604 | 26.553.827 | -0,86 |
MUGEJU | 108.067 | 116.132 | -6,94 | 1.392.210 | 1.412.520 | -1,44 |
NACIONAL | 3.187.842 | 3.500.702 | -8,94 | 41.718.610 | 42.215.038 | -1,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 7.934.004 | 9.084.384 | -12,66 | 103.549.661 | 111.458.353 | -7,10 |
ARAGÓN | 1.214.213 | 1.324.189 | -8,31 | 15.292.647 | 16.803.878 | -8,99 |
ASTURIAS | 744.995 | 832.195 | -10,48 | 8.985.127 | 9.999.588 | -10,15 |
BALEARES | 503.407 | 545.229 | -7,67 | 6.342.542 | 7.098.357 | -10,65 |
CANTABRIA | 329.956 | 377.943 | -12,70 | 4.361.201 | 4.899.153 | -10,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.587.825 | 1.751.816 | -9,36 | 20.222.792 | 21.914.221 | -7,72 |
CASTILLA LEÓN | 2.699.891 | 2.984.600 | -9,54 | 34.747.910 | 38.684.373 | -10,18 |
CATALUÑA | 2.217.465 | 2.034.403 | 9,00 | 28.357.031 | 30.450.441 | -6,87 |
CANARIAS | 1.506.854 | 1.343.702 | 12,14 | 18.634.285 | 19.889.749 | -6,31 |
EXTREMADURA | 1.313.177 | 1.055.204 | 24,45 | 16.904.608 | 17.412.078 | -2,91 |
GALICIA | 2.580.968 | 2.926.320 | -11,80 | 32.345.227 | 36.515.719 | -11,42 |
MADRID | 5.502.657 | 6.147.966 | -10,50 | 66.843.167 | 74.858.393 | -10,71 |
MURCIA | 1.510.871 | 1.644.834 | -8,14 | 18.694.352 | 20.206.217 | -7,48 |
NAVARRA | 284.453 | 326.553 | -12,89 | 3.704.310 | 4.137.439 | -10,47 |
C. VALENCIANA | 3.018.469 | 3.308.570 | -8,77 | 39.404.122 | 42.884.784 | -8,12 |
PAÍS VASCO | 523.735 | 605.040 | -13,44 | 6.453.682 | 7.322.139 | -11,86 |
LA RIOJA | 221.933 | 247.788 | -10,43 | 2.807.399 | 3.070.830 | -8,58 |
CEUTA | 222.861 | 241.525 | -7,73 | 2.719.786 | 2.913.136 | -6,64 |
MELILLA | 186.175 | 180.337 | 3,24 | 2.256.568 | 2.356.974 | -4,26 |
NACIONAL | 34.103.910 | 36.962.599 | -7,73 | 432.626.416 | 472.875.822 | -8,51 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.672.744 | 12.833.556 | -9,05 | 149.100.668 | 166.103.292 | -10,24 |
MUFACE | 21.334.762 | 22.927.392 | -6,95 | 269.587.246 | 291.261.004 | -7,44 |
MUGEJU | 1.096.404 | 1.201.652 | -8,76 | 13.938.502 | 15.511.526 | -10,14 |
NACIONAL | 34.103.910 | 36.962.599 | -7,73 | 432.626.416 | 472.875.822 | -8,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | |
ANDALUCÍA | 10,42 | 10,25 | 1,67 | 10,07 | 10,69 | -5,86 |
ARAGÓN | 11,17 | 10,67 | 4,72 | 10,76 | 11,65 | -7,63 |
ASTURIAS | 11,14 | 10,90 | 2,18 | 10,69 | 11,68 | -8,47 |
BALEARES | 10,81 | 10,50 | 2,95 | 10,56 | 11,58 | -8,81 |
CANTABRIA | 10,43 | 10,81 | -3,54 | 10,41 | 11,63 | -10,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,70 | 10,55 | 1,45 | 10,38 | 11,13 | -6,75 |
CASTILLA LEÓN | 11,26 | 11,39 | -1,08 | 10,94 | 11,96 | -8,55 |
CATALUÑA | 10,55 | 10,29 | 2,48 | 10,21 | 11,14 | -8,38 |
CANARIAS | 10,76 | 10,42 | 3,23 | 10,30 | 11,01 | -6,45 |
EXTREMADURA | 11,00 | 10,44 | 5,36 | 10,34 | 10,93 | -5,38 |
GALICIA | 11,16 | 11,31 | -1,36 | 10,91 | 12,03 | -9,37 |
MADRID | 10,28 | 10,41 | -1,20 | 10,17 | 11,17 | -8,92 |
MURCIA | 11,08 | 10,49 | 5,56 | 10,49 | 11,27 | -6,88 |
NAVARRA | 12,13 | 11,97 | 1,36 | 11,59 | 12,76 | -9,13 |
C. VALENCIANA | 10,58 | 10,19 | 3,76 | 10,20 | 10,86 | -6,04 |
PAÍS VASCO | 11,29 | 11,75 | -3,90 | 11,09 | 12,47 | -11,10 |
LA RIOJA | 11,23 | 11,19 | 0,33 | 10,80 | 11,82 | -8,58 |
CEUTA | 11,04 | 10,93 | 1,02 | 10,93 | 11,49 | -4,89 |
MELILLA | 11,03 | 10,37 | 6,31 | 10,54 | 10,75 | -1,96 |
NACIONAL | 10,70 | 10,56 | 1,32 | 10,37 | 11,20 | -7,42 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 10,95 | 10,82 | 1,21 | 10,65 | 11,66 | -8,65 |
MUFACE | 10,59 | 10,43 | 1,58 | 10,24 | 10,97 | -6,64 |
MUGEJU | 10,15 | 10,35 | -1,95 | 10,01 | 10,98 | -8,83 |
NACIONAL | 10,70 | 10,56 | 1,32 | 10,37 | 11,20 | -7,42 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.