Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2012
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUL 11-JUN 12 | JUL 10-JUN 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 985.837 | 852.016 | 15,71 | 5.595.865 | 5.403.121 | 3,57 | 10.616.301 | 10.275.471 | 3,32 |
ARAGÓN | 136.941 | 122.902 | 11,42 | 765.653 | 740.227 | 3,43 | 1.467.671 | 1.431.066 | 2,56 |
ASTURIAS | 83.151 | 69.390 | 19,83 | 447.166 | 430.549 | 3,86 | 872.397 | 845.074 | 3,23 |
BALEARES | 54.426 | 50.954 | 6,81 | 315.188 | 308.698 | 2,10 | 619.373 | 609.690 | 1,59 |
CANTABRIA | 38.150 | 34.487 | 10,62 | 216.101 | 207.743 | 4,02 | 429.455 | 413.805 | 3,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 191.206 | 165.921 | 15,24 | 1.050.385 | 1.006.933 | 4,32 | 2.012.068 | 1.943.383 | 3,53 |
CASTILLA LEÓN | 298.629 | 268.161 | 11,36 | 1.669.903 | 1.637.711 | 1,97 | 3.267.359 | 3.189.403 | 2,44 |
CATALUÑA | 331.172 | 227.514 | 45,56 | 1.538.188 | 1.389.606 | 10,69 | 2.881.963 | 2.709.981 | 6,35 |
CANARIAS | 204.831 | 154.629 | 32,47 | 968.072 | 926.337 | 4,51 | 1.848.199 | 1.757.633 | 5,15 |
EXTREMADURA | 177.479 | 135.517 | 30,96 | 885.069 | 832.533 | 6,31 | 1.645.833 | 1.598.565 | 2,96 |
GALICIA | 277.721 | 254.687 | 9,04 | 1.567.836 | 1.525.820 | 2,75 | 3.076.390 | 3.016.448 | 1,99 |
MADRID | 655.011 | 579.269 | 13,08 | 3.624.591 | 3.541.036 | 2,36 | 6.785.466 | 6.606.792 | 2,70 |
MURCIA | 177.586 | 149.097 | 19,11 | 972.046 | 918.306 | 5,85 | 1.846.625 | 1.762.565 | 4,77 |
NAVARRA | 30.250 | 28.352 | 6,69 | 171.043 | 166.325 | 2,84 | 329.071 | 321.488 | 2,36 |
C. VALENCIANA | 422.936 | 331.203 | 27,70 | 2.117.221 | 2.009.608 | 5,35 | 4.057.154 | 3.867.380 | 4,91 |
PAÍS VASCO | 54.040 | 50.608 | 6,78 | 309.773 | 304.022 | 1,89 | 592.744 | 584.198 | 1,46 |
LA RIOJA | 23.422 | 21.398 | 9,46 | 138.092 | 132.655 | 4,10 | 265.302 | 257.160 | 3,17 |
CEUTA | 24.094 | 19.494 | 23,60 | 134.566 | 130.237 | 3,32 | 257.799 | 244.487 | 5,44 |
MELILLA | 19.023 | 18.840 | 0,97 | 117.624 | 113.005 | 4,09 | 223.778 | 212.002 | 5,55 |
NACIONAL | 4.185.905 | 3.534.439 | 18,43 | 22.604.382 | 21.724.472 | 4,05 | 43.094.948 | 41.646.591 | 3,48 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.386.065 | 1.193.151 | 16,17 | 7.560.086 | 7.311.543 | 3,40 | 14.497.234 | 14.073.002 | 3,01 |
MUFACE | 2.658.761 | 2.221.997 | 19,66 | 14.285.479 | 13.685.286 | 4,39 | 27.154.020 | 26.187.443 | 3,69 |
MUGEJU | 141.079 | 119.291 | 18,26 | 758.817 | 727.643 | 4,28 | 1.443.694 | 1.386.146 | 4,15 |
NACIONAL | 4.185.905 | 3.534.439 | 18,43 | 22.604.382 | 21.724.472 | 4,05 | 43.094.948 | 41.646.591 | 3,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUL 11-JUN 12 | JUL 10-JUN 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.687.827 | 9.251.399 | 4,72 | 55.893.115 | 57.953.191 | -3,55 | 109.398.277 | 113.286.689 | -3,43 |
ARAGÓN | 1.449.237 | 1.446.295 | 0,20 | 8.147.836 | 8.748.975 | -6,87 | 16.202.739 | 17.403.231 | -6,90 |
ASTURIAS | 851.161 | 812.470 | 4,76 | 4.721.304 | 5.085.504 | -7,16 | 9.635.388 | 10.239.220 | -5,90 |
BALEARES | 578.423 | 610.186 | -5,21 | 3.309.756 | 3.674.972 | -9,94 | 6.733.142 | 7.410.869 | -9,15 |
CANTABRIA | 386.385 | 402.463 | -4,00 | 2.267.354 | 2.465.777 | -8,05 | 4.700.730 | 5.001.529 | -6,01 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.948.633 | 1.908.558 | 2,10 | 10.790.361 | 11.224.384 | -3,87 | 21.480.197 | 22.348.037 | -3,88 |
CASTILLA LEÓN | 3.223.002 | 3.257.821 | -1,07 | 18.143.139 | 19.725.156 | -8,02 | 37.102.356 | 39.423.950 | -5,89 |
CATALUÑA | 3.253.708 | 2.576.709 | 26,27 | 15.426.639 | 15.548.023 | -0,78 | 30.329.057 | 31.113.714 | -2,52 |
CANARIAS | 2.048.593 | 1.727.566 | 18,58 | 9.891.938 | 10.304.111 | -4,00 | 19.477.575 | 19.969.290 | -2,46 |
EXTREMADURA | 1.781.545 | 1.488.569 | 19,68 | 9.022.701 | 9.084.424 | -0,68 | 17.350.355 | 18.034.650 | -3,79 |
GALICIA | 2.923.864 | 3.083.874 | -5,19 | 17.018.905 | 18.559.708 | -8,30 | 34.974.916 | 37.878.133 | -7,66 |
MADRID | 6.385.437 | 6.526.136 | -2,16 | 36.642.796 | 39.780.192 | -7,89 | 71.720.997 | 76.565.083 | -6,33 |
MURCIA | 1.825.469 | 1.722.712 | 5,96 | 10.042.920 | 10.483.274 | -4,20 | 19.765.863 | 20.762.071 | -4,80 |
NAVARRA | 342.518 | 373.147 | -8,21 | 1.989.653 | 2.162.461 | -7,99 | 3.964.631 | 4.254.868 | -6,82 |
C. VALENCIANA | 4.217.625 | 3.682.505 | 14,53 | 21.280.307 | 21.853.314 | -2,62 | 42.311.778 | 43.085.354 | -1,80 |
PAÍS VASCO | 598.985 | 633.588 | -5,46 | 3.465.327 | 3.817.426 | -9,22 | 6.970.040 | 7.527.252 | -7,40 |
LA RIOJA | 250.075 | 253.676 | -1,42 | 1.482.416 | 1.558.621 | -4,89 | 2.994.625 | 3.124.500 | -4,16 |
CEUTA | 264.078 | 226.805 | 16,43 | 1.474.024 | 1.514.174 | -2,65 | 2.872.987 | 2.876.435 | -0,12 |
MELILLA | 195.278 | 209.076 | -6,60 | 1.203.785 | 1.217.903 | -1,16 | 2.342.855 | 2.371.566 | -1,21 |
NACIONAL | 42.211.842 | 40.193.556 | 5,02 | 232.214.278 | 244.761.591 | -5,13 | 460.328.510 | 482.676.441 | -4,63 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 14.485.488 | 14.002.952 | 3,45 | 80.073.488 | 87.128.113 | -8,10 | 159.048.667 | 173.898.372 | -8,54 |
MUFACE | 26.378.444 | 24.865.793 | 6,08 | 144.594.544 | 149.544.634 | -3,31 | 286.310.915 | 293.097.693 | -2,32 |
MUGEJU | 1.347.910 | 1.324.811 | 1,74 | 7.546.246 | 8.088.844 | -6,71 | 14.968.929 | 15.680.377 | -4,54 |
NACIONAL | 42.211.842 | 40.193.556 | 5,02 | 232.214.278 | 244.761.591 | -5,13 | 460.328.510 | 482.676.441 | -4,63 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2012 | 2011 | %12/11 | 2012 | 2011 | %12/11 | JUL 11-JUN 12 | JUL 10-JUN 11 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,83 | 10,86 | -9,50 | 9,99 | 10,73 | -6,88 | 10,30 | 11,02 | -6,53 |
ARAGÓN | 10,58 | 11,77 | -10,07 | 10,64 | 11,82 | -9,96 | 11,04 | 12,16 | -9,22 |
ASTURIAS | 10,24 | 11,71 | -12,58 | 10,56 | 11,81 | -10,61 | 11,04 | 12,12 | -8,84 |
BALEARES | 10,63 | 11,98 | -11,25 | 10,50 | 11,90 | -11,79 | 10,87 | 12,16 | -10,57 |
CANTABRIA | 10,13 | 11,67 | -13,21 | 10,49 | 11,87 | -11,60 | 10,95 | 12,09 | -9,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,19 | 11,50 | -11,40 | 10,27 | 11,15 | -7,84 | 10,68 | 11,50 | -7,16 |
CASTILLA LEÓN | 10,79 | 12,15 | -11,16 | 10,86 | 12,04 | -9,79 | 11,36 | 12,36 | -8,13 |
CATALUÑA | 9,82 | 11,33 | -13,25 | 10,03 | 11,19 | -10,36 | 10,52 | 11,48 | -8,34 |
CANARIAS | 10,00 | 11,17 | -10,48 | 10,22 | 11,12 | -8,14 | 10,54 | 11,36 | -7,24 |
EXTREMADURA | 10,04 | 10,98 | -8,62 | 10,19 | 10,91 | -6,57 | 10,54 | 11,28 | -6,56 |
GALICIA | 10,53 | 12,11 | -13,05 | 10,86 | 12,16 | -10,76 | 11,37 | 12,56 | -9,46 |
MADRID | 9,75 | 11,27 | -13,47 | 10,11 | 11,23 | -10,01 | 10,57 | 11,59 | -8,79 |
MURCIA | 10,28 | 11,55 | -11,03 | 10,33 | 11,42 | -9,50 | 10,70 | 11,78 | -9,13 |
NAVARRA | 11,32 | 13,16 | -13,97 | 11,63 | 13,00 | -10,53 | 12,05 | 13,23 | -8,97 |
C. VALENCIANA | 9,97 | 11,12 | -10,31 | 10,05 | 10,87 | -7,57 | 10,43 | 11,14 | -6,39 |
PAÍS VASCO | 11,08 | 12,52 | -11,47 | 11,19 | 12,56 | -10,91 | 11,76 | 12,88 | -8,74 |
LA RIOJA | 10,68 | 11,86 | -9,94 | 10,73 | 11,75 | -8,63 | 11,29 | 12,15 | -7,10 |
CEUTA | 10,96 | 11,63 | -5,80 | 10,95 | 11,63 | -5,78 | 11,14 | 11,77 | -5,28 |
MELILLA | 10,27 | 11,10 | -7,50 | 10,23 | 10,78 | -5,04 | 10,47 | 11,19 | -6,41 |
NACIONAL | 10,08 | 11,37 | -11,32 | 10,27 | 11,27 | -8,82 | 10,68 | 11,59 | -7,84 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,45 | 11,74 | -10,95 | 10,59 | 11,92 | -11,12 | 10,97 | 12,36 | -11,22 |
MUFACE | 9,92 | 11,19 | -11,34 | 10,12 | 10,93 | -7,37 | 10,54 | 11,19 | -5,79 |
MUGEJU | 9,55 | 11,11 | -13,97 | 9,94 | 11,12 | -10,54 | 10,37 | 11,31 | -8,34 |
NACIONAL | 10,08 | 11,37 | -11,32 | 10,27 | 11,27 | -8,82 | 10,68 | 11,59 | -7,84 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.