Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.153.757 | 15.298.466 | -0,95 | 73.947.711 | 72.773.045 | 1,61 | 172.228.963 | 171.525.101 | 0,41 |
ARAGÓN | 2.389.067 | 2.372.913 | 0,68 | 11.684.189 | 11.433.517 | 2,19 | 27.598.992 | 27.552.889 | 0,17 |
ASTURIAS | 1.985.162 | 2.051.149 | -3,22 | 9.854.866 | 9.893.120 | -0,39 | 23.373.881 | 23.662.329 | -1,22 |
BALEARES | 1.477.720 | 1.476.951 | 0,05 | 7.163.333 | 7.031.594 | 1,87 | 16.976.877 | 16.938.828 | 0,22 |
CANTABRIA | 926.249 | 927.009 | -0,08 | 4.569.176 | 4.484.949 | 1,88 | 10.918.112 | 10.858.107 | 0,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.779.444 | 3.666.043 | 3,09 | 18.371.775 | 18.174.977 | 1,08 | 43.539.039 | 43.441.474 | 0,22 |
CASTILLA LEÓN | 4.465.476 | 4.444.718 | 0,47 | 21.435.373 | 21.095.794 | 1,61 | 51.393.050 | 50.595.663 | 1,58 |
CATALUÑA | 11.637.080 | 11.695.903 | -0,50 | 57.487.869 | 56.377.433 | 1,97 | 135.405.490 | 132.953.566 | 1,84 |
CANARIAS | 3.457.337 | 3.391.551 | 1,94 | 17.349.238 | 16.749.854 | 3,58 | 40.818.977 | 39.826.514 | 2,49 |
EXTREMADURA | 2.405.283 | 2.405.664 | -0,02 | 11.457.507 | 11.123.044 | 3,01 | 26.696.057 | 26.211.064 | 1,85 |
GALICIA | 5.247.680 | 5.410.537 | -3,01 | 26.046.567 | 26.372.349 | -1,24 | 62.450.163 | 60.339.792 | 3,50 |
MADRID | 9.338.352 | 9.309.585 | 0,31 | 45.749.822 | 43.906.631 | 4,20 | 105.047.226 | 104.578.368 | 0,45 |
MURCIA | 2.575.077 | 2.608.534 | -1,28 | 12.560.346 | 12.494.987 | 0,52 | 29.448.744 | 29.507.355 | -0,20 |
NAVARRA | 970.838 | 970.135 | 0,07 | 4.852.847 | 4.750.386 | 2,16 | 11.291.490 | 11.352.855 | -0,54 |
C. VALENCIANA | 8.571.012 | 8.449.092 | 1,44 | 41.884.912 | 41.559.993 | 0,78 | 99.356.324 | 99.955.277 | -0,60 |
PAÍS VASCO | 3.061.471 | 3.613.837 | -15,28 | 15.115.222 | 17.457.256 | -13,42 | 37.370.783 | 41.502.589 | -9,96 |
LA RIOJA | 503.439 | 521.493 | -3,46 | 2.511.010 | 2.509.933 | 0,04 | 5.960.186 | 5.978.575 | -0,31 |
CEUTA | 116.672 | 119.956 | -2,74 | 582.091 | 569.550 | 2,20 | 1.337.902 | 1.337.621 | 0,02 |
MELILLA | 97.604 | 102.762 | -5,02 | 479.992 | 489.733 | -1,99 | 1.124.564 | 1.127.862 | -0,29 |
NACIONAL | 78.158.720 | 78.836.298 | -0,86 | 383.103.846 | 379.248.145 | 1,02 | 902.336.820 | 899.245.829 | 0,34 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 149.856.304 | 149.657.204 | 0,13 | 733.244.803 | 717.342.137 | 2,22 | 1.713.779.329 | 1.686.612.340 | 1,61 |
ARAGÓN | 26.129.670 | 26.245.205 | -0,44 | 127.508.769 | 125.953.734 | 1,23 | 303.862.687 | 302.045.800 | 0,60 |
ASTURIAS | 22.431.249 | 22.319.862 | 0,50 | 109.364.676 | 107.034.887 | 2,18 | 257.566.751 | 256.091.059 | 0,58 |
BALEARES | 15.814.991 | 15.577.062 | 1,53 | 76.578.052 | 74.035.561 | 3,43 | 181.510.799 | 176.902.375 | 2,61 |
CANTABRIA | 10.776.623 | 10.612.103 | 1,55 | 52.678.511 | 51.102.009 | 3,09 | 125.775.213 | 123.042.756 | 2,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.191.895 | 38.746.687 | 3,73 | 196.798.613 | 193.223.577 | 1,85 | 468.173.464 | 465.974.081 | 0,47 |
CASTILLA LEÓN | 49.255.994 | 48.637.540 | 1,27 | 236.122.932 | 230.551.916 | 2,42 | 566.929.496 | 553.118.894 | 2,50 |
CATALUÑA | 116.962.271 | 117.162.068 | -0,17 | 573.061.954 | 561.903.612 | 1,99 | 1.353.022.923 | 1.349.819.406 | 0,24 |
CANARIAS | 36.747.945 | 35.594.247 | 3,24 | 182.961.719 | 176.707.604 | 3,54 | 431.964.260 | 414.134.218 | 4,31 |
EXTREMADURA | 27.030.549 | 26.250.473 | 2,97 | 129.929.448 | 122.428.124 | 6,13 | 301.999.685 | 287.259.232 | 5,13 |
GALICIA | 59.846.054 | 62.511.133 | -4,26 | 298.114.476 | 304.957.949 | -2,24 | 717.189.089 | 696.195.472 | 3,02 |
MADRID | 97.567.352 | 94.695.482 | 3,03 | 477.372.157 | 448.363.383 | 6,47 | 1.097.247.600 | 1.058.711.086 | 3,64 |
MURCIA | 28.938.184 | 29.083.309 | -0,50 | 140.789.111 | 139.141.984 | 1,18 | 333.662.515 | 329.102.500 | 1,39 |
NAVARRA | 10.663.321 | 10.619.143 | 0,42 | 53.031.986 | 51.633.696 | 2,71 | 123.783.394 | 122.970.223 | 0,66 |
C. VALENCIANA | 98.772.316 | 96.416.986 | 2,44 | 478.351.971 | 472.663.958 | 1,20 | 1.148.727.618 | 1.137.220.660 | 1,01 |
PAÍS VASCO | 38.272.404 | 43.855.099 | -12,73 | 188.719.102 | 209.802.886 | -10,05 | 452.479.026 | 491.944.188 | -8,02 |
LA RIOJA | 5.634.840 | 5.779.459 | -2,50 | 28.019.485 | 27.634.444 | 1,39 | 66.600.323 | 65.903.395 | 1,06 |
CEUTA | 1.338.014 | 1.352.440 | -1,07 | 6.635.491 | 6.385.375 | 3,92 | 15.330.561 | 14.903.502 | 2,87 |
MELILLA | 1.191.482 | 1.170.105 | 1,83 | 5.755.647 | 5.482.053 | 4,99 | 13.319.511 | 12.574.915 | 5,92 |
NACIONAL | 837.421.456 | 836.285.608 | 0,14 | 4.095.038.903 | 4.026.348.891 | 1,71 | 9.672.924.245 | 9.544.526.103 | 1,35 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUN 13-MAY 14 | JUN 12-MAY 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,89 | 9,78 | 1,09 | 9,92 | 9,86 | 0,59 | 9,95 | 9,83 | 1,20 |
ARAGÓN | 10,94 | 11,06 | -1,11 | 10,91 | 11,02 | -0,94 | 11,01 | 10,96 | 0,43 |
ASTURIAS | 11,30 | 10,88 | 3,84 | 11,10 | 10,82 | 2,57 | 11,02 | 10,82 | 1,82 |
BALEARES | 10,70 | 10,55 | 1,47 | 10,69 | 10,53 | 1,53 | 10,69 | 10,44 | 2,38 |
CANTABRIA | 11,63 | 11,45 | 1,63 | 11,53 | 11,39 | 1,18 | 11,52 | 11,33 | 1,66 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,63 | 10,57 | 0,62 | 10,71 | 10,63 | 0,76 | 10,75 | 10,73 | 0,25 |
CASTILLA LEÓN | 11,03 | 10,94 | 0,80 | 11,02 | 10,93 | 0,79 | 11,03 | 10,93 | 0,91 |
CATALUÑA | 10,05 | 10,02 | 0,33 | 9,97 | 9,97 | 0,02 | 9,99 | 10,15 | -1,58 |
CANARIAS | 10,63 | 10,49 | 1,28 | 10,55 | 10,55 | -0,04 | 10,58 | 10,40 | 1,77 |
EXTREMADURA | 11,24 | 10,91 | 2,99 | 11,34 | 11,01 | 3,03 | 11,31 | 10,96 | 3,22 |
GALICIA | 11,40 | 11,55 | -1,29 | 11,45 | 11,56 | -1,02 | 11,48 | 11,54 | -0,47 |
MADRID | 10,45 | 10,17 | 2,72 | 10,43 | 10,21 | 2,18 | 10,45 | 10,12 | 3,18 |
MURCIA | 11,24 | 11,15 | 0,79 | 11,21 | 11,14 | 0,66 | 11,33 | 11,15 | 1,59 |
NAVARRA | 10,98 | 10,95 | 0,34 | 10,93 | 10,87 | 0,54 | 10,96 | 10,83 | 1,21 |
C. VALENCIANA | 11,52 | 11,41 | 0,99 | 11,42 | 11,37 | 0,42 | 11,56 | 11,38 | 1,62 |
PAÍS VASCO | 12,50 | 12,14 | 3,02 | 12,49 | 12,02 | 3,89 | 12,11 | 11,85 | 2,15 |
LA RIOJA | 11,19 | 11,08 | 0,99 | 11,16 | 11,01 | 1,35 | 11,17 | 11,02 | 1,37 |
CEUTA | 11,47 | 11,27 | 1,72 | 11,40 | 11,21 | 1,68 | 11,46 | 11,14 | 2,84 |
MELILLA | 12,21 | 11,39 | 7,21 | 11,99 | 11,19 | 7,12 | 11,84 | 11,15 | 6,23 |
NACIONAL | 10,71 | 10,61 | 1,00 | 10,69 | 10,62 | 0,68 | 10,72 | 10,61 | 1,00 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.