Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.103.768 | 13.636.268 | 3,43 | 88.051.479 | 86.409.313 | 1,90 | 172.696.463 | 168.599.919 | 2,43 |
ARAGÓN | 2.336.279 | 2.206.960 | 5,86 | 14.020.468 | 13.640.477 | 2,79 | 27.728.311 | 26.728.806 | 3,74 |
ASTURIAS | 1.889.990 | 1.915.299 | -1,32 | 11.744.856 | 11.808.419 | -0,54 | 23.348.572 | 23.110.204 | 1,03 |
BALEARES | 1.407.453 | 1.343.241 | 4,78 | 8.570.786 | 8.374.835 | 2,34 | 17.041.089 | 16.570.352 | 2,84 |
CANTABRIA | 886.493 | 850.063 | 4,29 | 5.455.669 | 5.335.012 | 2,26 | 10.954.542 | 10.621.395 | 3,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.562.036 | 3.642.256 | -2,20 | 21.933.811 | 21.817.233 | 0,53 | 43.458.819 | 42.345.465 | 2,63 |
CASTILLA LEÓN | 4.270.085 | 4.172.509 | 2,34 | 25.705.458 | 25.268.303 | 1,73 | 51.490.626 | 49.471.104 | 4,08 |
CATALUÑA | 11.088.322 | 10.747.662 | 3,17 | 68.576.191 | 67.125.095 | 2,16 | 135.746.150 | 129.135.654 | 5,12 |
CANARIAS | 3.439.268 | 3.198.964 | 7,51 | 20.788.506 | 19.948.818 | 4,21 | 41.059.281 | 39.028.361 | 5,20 |
EXTREMADURA | 2.199.858 | 2.088.164 | 5,35 | 13.657.365 | 13.211.208 | 3,38 | 26.807.751 | 25.662.176 | 4,46 |
GALICIA | 5.099.400 | 4.953.062 | 2,95 | 31.145.967 | 31.325.411 | -0,57 | 62.596.501 | 58.989.906 | 6,11 |
MADRID | 8.975.534 | 9.170.179 | -2,12 | 54.725.356 | 53.076.810 | 3,11 | 104.852.581 | 101.480.793 | 3,32 |
MURCIA | 2.462.048 | 2.499.914 | -1,51 | 15.022.394 | 14.994.901 | 0,18 | 29.410.878 | 28.642.236 | 2,68 |
NAVARRA | 947.196 | 886.895 | 6,80 | 5.800.043 | 5.637.281 | 2,89 | 11.351.791 | 11.109.004 | 2,19 |
C. VALENCIANA | 8.013.968 | 7.973.585 | 0,51 | 49.898.880 | 49.533.578 | 0,74 | 99.396.707 | 97.347.177 | 2,11 |
PAÍS VASCO | 2.967.846 | 3.664.685 | -19,01 | 18.083.068 | 21.121.941 | -14,39 | 36.673.944 | 41.538.717 | -11,71 |
LA RIOJA | 480.450 | 471.330 | 1,93 | 2.991.460 | 2.981.263 | 0,34 | 5.969.306 | 5.850.567 | 2,03 |
CEUTA | 116.350 | 108.343 | 7,39 | 698.441 | 677.893 | 3,03 | 1.345.909 | 1.308.024 | 2,90 |
MELILLA | 90.452 | 90.612 | -0,18 | 570.444 | 580.345 | -1,71 | 1.124.404 | 1.108.374 | 1,45 |
NACIONAL | 74.336.796 | 73.619.991 | 0,97 | 457.440.642 | 452.868.136 | 1,01 | 903.053.625 | 878.648.234 | 2,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 142.253.068 | 134.102.196 | 6,08 | 875.497.871 | 851.444.333 | 2,83 | 1.721.930.202 | 1.655.464.957 | 4,01 |
ARAGÓN | 25.810.004 | 24.483.634 | 5,42 | 153.318.773 | 150.437.368 | 1,92 | 305.189.057 | 291.951.869 | 4,53 |
ASTURIAS | 21.625.895 | 20.980.487 | 3,08 | 130.990.571 | 128.015.373 | 2,32 | 258.212.159 | 249.182.733 | 3,62 |
BALEARES | 15.128.605 | 14.326.882 | 5,60 | 91.706.656 | 88.362.443 | 3,78 | 182.312.522 | 172.932.779 | 5,42 |
CANTABRIA | 10.355.396 | 9.826.249 | 5,39 | 63.033.907 | 60.928.257 | 3,46 | 126.304.361 | 119.913.415 | 5,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 38.665.580 | 39.084.930 | -1,07 | 235.464.193 | 232.308.507 | 1,36 | 467.754.114 | 451.663.008 | 3,56 |
CASTILLA LEÓN | 47.544.689 | 45.802.974 | 3,80 | 283.667.620 | 276.354.890 | 2,65 | 568.671.211 | 538.723.253 | 5,56 |
CATALUÑA | 111.829.555 | 108.282.246 | 3,28 | 684.891.509 | 670.185.858 | 2,19 | 1.356.570.233 | 1.310.220.253 | 3,54 |
CANARIAS | 36.775.046 | 34.308.684 | 7,19 | 219.736.765 | 211.016.288 | 4,13 | 434.430.622 | 405.851.147 | 7,04 |
EXTREMADURA | 25.392.521 | 23.396.472 | 8,53 | 155.321.969 | 145.824.596 | 6,51 | 303.995.734 | 280.844.269 | 8,24 |
GALICIA | 58.332.215 | 57.360.942 | 1,69 | 356.446.691 | 362.318.891 | -1,62 | 718.160.362 | 679.658.616 | 5,66 |
MADRID | 96.846.511 | 94.423.682 | 2,57 | 574.218.667 | 542.787.065 | 5,79 | 1.099.670.428 | 1.027.055.673 | 7,07 |
MURCIA | 28.172.540 | 28.785.361 | -2,13 | 168.961.651 | 167.927.345 | 0,62 | 333.049.694 | 319.067.639 | 4,38 |
NAVARRA | 10.518.746 | 9.683.700 | 8,62 | 63.550.731 | 61.317.397 | 3,64 | 124.618.440 | 119.854.711 | 3,97 |
C. VALENCIANA | 92.836.434 | 92.048.200 | 0,86 | 571.188.405 | 564.712.159 | 1,15 | 1.149.515.852 | 1.103.455.303 | 4,17 |
PAÍS VASCO | 37.855.137 | 44.767.844 | -15,44 | 226.574.239 | 254.570.730 | -11,00 | 445.566.319 | 494.937.586 | -9,98 |
LA RIOJA | 5.410.094 | 5.217.344 | 3,69 | 33.429.579 | 32.851.788 | 1,76 | 66.793.072 | 64.247.846 | 3,96 |
CEUTA | 1.333.383 | 1.241.708 | 7,38 | 7.968.874 | 7.627.083 | 4,48 | 15.422.236 | 14.585.282 | 5,74 |
MELILLA | 1.147.344 | 1.079.335 | 6,30 | 6.902.991 | 6.561.389 | 5,21 | 13.387.520 | 12.414.251 | 7,84 |
NACIONAL | 807.832.760 | 789.202.869 | 2,36 | 4.902.871.664 | 4.815.551.760 | 1,81 | 9.691.554.137 | 9.312.024.590 | 4,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | JUL 13-JUN 14 | JUL 12-JUN 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,09 | 9,83 | 2,56 | 9,94 | 9,85 | 0,91 | 9,97 | 9,82 | 1,55 |
ARAGÓN | 11,05 | 11,09 | -0,42 | 10,94 | 11,03 | -0,85 | 11,01 | 10,92 | 0,77 |
ASTURIAS | 11,44 | 10,95 | 4,46 | 11,15 | 10,84 | 2,88 | 11,06 | 10,78 | 2,57 |
BALEARES | 10,75 | 10,67 | 0,78 | 10,70 | 10,55 | 1,41 | 10,70 | 10,44 | 2,51 |
CANTABRIA | 11,68 | 11,56 | 1,05 | 11,55 | 11,42 | 1,17 | 11,53 | 11,29 | 2,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,85 | 10,73 | 1,15 | 10,74 | 10,65 | 0,82 | 10,76 | 10,67 | 0,91 |
CASTILLA LEÓN | 11,13 | 10,98 | 1,43 | 11,04 | 10,94 | 0,90 | 11,04 | 10,89 | 1,42 |
CATALUÑA | 10,09 | 10,07 | 0,10 | 9,99 | 9,98 | 0,03 | 9,99 | 10,15 | -1,50 |
CANARIAS | 10,69 | 10,72 | -0,30 | 10,57 | 10,58 | -0,07 | 10,58 | 10,40 | 1,75 |
EXTREMADURA | 11,54 | 11,20 | 3,02 | 11,37 | 11,04 | 3,03 | 11,34 | 10,94 | 3,62 |
GALICIA | 11,44 | 11,58 | -1,23 | 11,44 | 11,57 | -1,05 | 11,47 | 11,52 | -0,42 |
MADRID | 10,79 | 10,30 | 4,79 | 10,49 | 10,23 | 2,60 | 10,49 | 10,12 | 3,63 |
MURCIA | 11,44 | 11,51 | -0,62 | 11,25 | 11,20 | 0,43 | 11,32 | 11,14 | 1,65 |
NAVARRA | 11,11 | 10,92 | 1,71 | 10,96 | 10,88 | 0,73 | 10,98 | 10,79 | 1,75 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,54 | 0,35 | 11,45 | 11,40 | 0,41 | 11,56 | 11,34 | 2,03 |
PAÍS VASCO | 12,76 | 12,22 | 4,41 | 12,53 | 12,05 | 3,96 | 12,15 | 11,92 | 1,97 |
LA RIOJA | 11,26 | 11,07 | 1,73 | 11,18 | 11,02 | 1,41 | 11,19 | 10,98 | 1,89 |
CEUTA | 11,46 | 11,46 | -0,01 | 11,41 | 11,25 | 1,41 | 11,46 | 11,15 | 2,76 |
MELILLA | 12,68 | 11,91 | 6,49 | 12,10 | 11,31 | 7,03 | 11,91 | 11,20 | 6,30 |
NACIONAL | 10,87 | 10,72 | 1,37 | 10,72 | 10,63 | 0,80 | 10,73 | 10,60 | 1,26 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.