Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 15.016.783 | 14.033.416 | 7,01 | 173.874.703 | 171.054.297 | 1,65 |
ARAGÓN | 2.450.134 | 2.288.238 | 7,08 | 27.928.351 | 27.348.320 | 2,12 |
ASTURIAS | 1.945.712 | 1.926.082 | 1,02 | 22.956.723 | 23.412.135 | -1,95 |
BALEARES | 1.492.785 | 1.408.555 | 5,98 | 17.305.360 | 16.845.138 | 2,73 |
CANTABRIA | 955.764 | 917.965 | 4,12 | 11.014.433 | 10.833.885 | 1,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.708.294 | 3.504.425 | 5,82 | 43.718.467 | 43.342.241 | 0,87 |
CASTILLA LEÓN | 4.452.042 | 4.138.926 | 7,57 | 51.890.164 | 51.053.471 | 1,64 |
CATALUÑA | 11.959.212 | 11.358.409 | 5,29 | 136.648.316 | 134.295.054 | 1,75 |
CANARIAS | 3.660.373 | 3.384.849 | 8,14 | 41.572.878 | 40.219.593 | 3,36 |
EXTREMADURA | 2.315.273 | 2.164.728 | 6,95 | 27.121.786 | 26.361.594 | 2,88 |
GALICIA | 5.514.503 | 5.232.476 | 5,39 | 62.703.601 | 62.775.945 | -0,12 |
MADRID | 8.987.914 | 8.490.108 | 5,86 | 105.091.129 | 103.204.035 | 1,83 |
MURCIA | 2.601.875 | 2.395.550 | 8,61 | 29.777.970 | 29.383.385 | 1,34 |
NAVARRA | 997.171 | 905.772 | 10,09 | 11.571.318 | 11.189.029 | 3,42 |
C. VALENCIANA | 8.574.470 | 8.149.558 | 5,21 | 99.535.924 | 99.031.405 | 0,51 |
PAÍS VASCO | 3.217.527 | 3.161.909 | 1,76 | 36.163.680 | 39.712.817 | -8,94 |
LA RIOJA | 533.846 | 480.846 | 11,02 | 6.060.338 | 5.959.109 | 1,70 |
CEUTA | 109.091 | 104.575 | 4,32 | 1.348.943 | 1.325.361 | 1,78 |
MELILLA | 97.641 | 94.731 | 3,07 | 1.121.131 | 1.134.305 | -1,16 |
NACIONAL | 78.590.410 | 74.141.118 | 6,00 | 907.405.215 | 898.481.119 | 0,99 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 150.396.925 | 141.224.350 | 6,50 | 1.738.849.826 | 1.697.876.663 | 2,41 |
ARAGÓN | 26.907.590 | 25.350.438 | 6,14 | 306.563.129 | 302.307.652 | 1,41 |
ASTURIAS | 22.771.524 | 21.206.097 | 7,38 | 261.718.805 | 255.236.961 | 2,54 |
BALEARES | 16.104.944 | 15.109.839 | 6,59 | 185.655.441 | 178.968.309 | 3,74 |
CANTABRIA | 11.157.143 | 10.506.485 | 6,19 | 127.968.126 | 124.198.711 | 3,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.265.354 | 38.154.469 | 5,53 | 471.764.263 | 464.598.428 | 1,54 |
CASTILLA LEÓN | 49.814.980 | 46.143.384 | 7,96 | 575.870.484 | 561.358.480 | 2,59 |
CATALUÑA | 119.966.242 | 113.207.152 | 5,97 | 1.369.847.988 | 1.341.864.582 | 2,09 |
CANARIAS | 38.668.749 | 35.915.895 | 7,66 | 441.064.104 | 425.710.145 | 3,61 |
EXTREMADURA | 26.864.641 | 25.000.804 | 7,46 | 311.024.908 | 294.498.361 | 5,61 |
GALICIA | 61.047.225 | 59.987.866 | 1,77 | 712.136.279 | 724.032.562 | -1,64 |
MADRID | 97.401.572 | 89.191.878 | 9,20 | 1.122.921.978 | 1.068.238.826 | 5,12 |
MURCIA | 29.206.040 | 27.466.067 | 6,33 | 335.052.811 | 332.015.388 | 0,91 |
NAVARRA | 10.929.229 | 9.889.659 | 10,51 | 127.379.725 | 122.385.105 | 4,08 |
C. VALENCIANA | 98.067.659 | 93.900.415 | 4,44 | 1.140.968.418 | 1.143.039.605 | -0,18 |
PAÍS VASCO | 40.645.916 | 38.011.430 | 6,93 | 456.046.717 | 473.562.810 | -3,70 |
LA RIOJA | 5.902.852 | 5.398.428 | 9,34 | 67.878.282 | 66.215.282 | 2,51 |
CEUTA | 1.266.254 | 1.229.394 | 3,00 | 15.617.986 | 15.080.445 | 3,56 |
MELILLA | 1.236.791 | 1.126.925 | 9,75 | 13.924.293 | 13.045.918 | 6,73 |
NACIONAL | 848.621.632 | 798.020.975 | 6,34 | 9.782.253.562 | 9.604.234.233 | 1,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 10,02 | 10,06 | -0,48 | 10,00 | 9,93 | 0,75 |
ARAGÓN | 10,98 | 11,08 | -0,87 | 10,98 | 11,05 | -0,70 |
ASTURIAS | 11,70 | 11,01 | 6,30 | 11,40 | 10,90 | 4,57 |
BALEARES | 10,79 | 10,73 | 0,57 | 10,73 | 10,62 | 0,98 |
CANTABRIA | 11,67 | 11,45 | 1,99 | 11,62 | 11,46 | 1,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,86 | 10,89 | -0,27 | 10,79 | 10,72 | 0,67 |
CASTILLA LEÓN | 11,19 | 11,15 | 0,36 | 11,10 | 11,00 | 0,93 |
CATALUÑA | 10,03 | 9,97 | 0,65 | 10,02 | 9,99 | 0,33 |
CANARIAS | 10,56 | 10,61 | -0,44 | 10,61 | 10,58 | 0,23 |
EXTREMADURA | 11,60 | 11,55 | 0,47 | 11,47 | 11,17 | 2,65 |
GALICIA | 11,07 | 11,46 | -3,44 | 11,36 | 11,53 | -1,53 |
MADRID | 10,84 | 10,51 | 3,16 | 10,69 | 10,35 | 3,23 |
MURCIA | 11,22 | 11,47 | -2,10 | 11,25 | 11,30 | -0,42 |
NAVARRA | 10,96 | 10,92 | 0,38 | 11,01 | 10,94 | 0,64 |
C. VALENCIANA | 11,44 | 11,52 | -0,74 | 11,46 | 11,54 | -0,69 |
PAÍS VASCO | 12,63 | 12,02 | 5,08 | 12,61 | 11,92 | 5,75 |
LA RIOJA | 11,06 | 11,23 | -1,51 | 11,20 | 11,11 | 0,80 |
CEUTA | 11,61 | 11,76 | -1,27 | 11,58 | 11,38 | 1,75 |
MELILLA | 12,67 | 11,90 | 6,48 | 12,42 | 11,50 | 7,99 |
NACIONAL | 10,80 | 10,76 | 0,32 | 10,78 | 10,69 | 0,85 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.