Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.194.906 | 13.971.580 | 8,76 | 43.953.459 | 42.073.187 | 4,47 | 172.934.569 | 173.053.715 | -0,07 |
ARAGÓN | 2.329.584 | 2.143.435 | 8,68 | 6.952.756 | 6.713.826 | 3,56 | 27.587.250 | 27.988.450 | -1,43 |
ASTURIAS | 1.963.249 | 1.904.054 | 3,11 | 5.935.574 | 5.817.719 | 2,03 | 23.529.990 | 23.997.199 | -1,95 |
BALEARES | 1.449.731 | 1.343.640 | 7,90 | 4.246.212 | 4.101.761 | 3,52 | 16.989.589 | 17.208.374 | -1,27 |
CANTABRIA | 911.625 | 864.978 | 5,39 | 2.723.743 | 2.638.686 | 3,22 | 10.918.942 | 11.048.718 | -1,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.623.648 | 3.489.487 | 3,84 | 10.915.825 | 10.826.053 | 0,83 | 43.432.013 | 44.065.111 | -1,44 |
CASTILLA LEÓN | 4.251.943 | 4.056.302 | 4,82 | 12.746.309 | 12.295.360 | 3,67 | 51.504.420 | 51.397.143 | 0,21 |
CATALUÑA | 11.675.628 | 10.893.254 | 7,18 | 34.414.045 | 33.068.793 | 4,07 | 135.640.306 | 136.853.272 | -0,89 |
CANARIAS | 3.540.177 | 3.184.452 | 11,17 | 10.400.949 | 9.810.299 | 6,02 | 40.810.243 | 40.281.866 | 1,31 |
EXTREMADURA | 2.287.479 | 2.095.202 | 9,18 | 6.743.838 | 6.350.599 | 6,19 | 26.754.833 | 26.402.058 | 1,34 |
GALICIA | 5.235.262 | 5.109.994 | 2,45 | 15.530.914 | 15.412.179 | 0,77 | 62.894.680 | 61.226.197 | 2,73 |
MADRID | 9.194.825 | 8.180.966 | 12,39 | 27.337.155 | 24.939.455 | 9,61 | 105.601.735 | 105.789.119 | -0,18 |
MURCIA | 2.456.594 | 2.372.393 | 3,55 | 7.525.009 | 7.353.499 | 2,33 | 29.554.895 | 29.818.292 | -0,88 |
NAVARRA | 939.733 | 866.910 | 8,40 | 2.911.289 | 2.777.540 | 4,82 | 11.322.778 | 11.537.539 | -1,86 |
C. VALENCIANA | 8.400.558 | 7.974.567 | 5,34 | 25.120.014 | 24.697.136 | 1,71 | 99.454.283 | 101.896.736 | -2,40 |
PAÍS VASCO | 3.033.207 | 3.420.036 | -11,31 | 9.046.482 | 10.292.736 | -12,11 | 38.466.563 | 41.707.216 | -7,77 |
LA RIOJA | 492.441 | 480.840 | 2,41 | 1.503.019 | 1.471.045 | 2,17 | 5.991.083 | 6.087.000 | -1,58 |
CEUTA | 120.209 | 111.696 | 7,62 | 356.915 | 336.720 | 6,00 | 1.345.556 | 1.356.389 | -0,80 |
MELILLA | 95.313 | 89.963 | 5,95 | 288.747 | 282.990 | 2,03 | 1.140.062 | 1.134.038 | 0,53 |
NACIONAL | 77.196.112 | 72.553.749 | 6,40 | 228.652.254 | 221.259.583 | 3,34 | 905.873.790 | 912.848.432 | -0,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 151.213.545 | 137.292.162 | 10,14 | 435.274.469 | 416.000.580 | 4,63 | 1.717.150.553 | 1.702.418.710 | 0,87 |
ARAGÓN | 25.589.099 | 24.006.017 | 6,59 | 75.729.545 | 73.718.950 | 2,73 | 304.318.247 | 308.035.309 | -1,21 |
ASTURIAS | 21.941.961 | 20.698.652 | 6,01 | 65.272.311 | 62.718.949 | 4,07 | 257.790.323 | 261.632.480 | -1,47 |
BALEARES | 15.455.198 | 14.263.152 | 8,36 | 45.247.926 | 43.105.772 | 4,97 | 181.110.462 | 180.154.235 | 0,53 |
CANTABRIA | 10.592.159 | 9.833.338 | 7,72 | 31.248.757 | 29.919.837 | 4,44 | 125.527.631 | 126.042.695 | -0,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.061.355 | 37.280.725 | 4,78 | 117.104.489 | 115.127.993 | 1,72 | 466.574.924 | 476.118.492 | -2,00 |
CASTILLA LEÓN | 47.109.618 | 44.398.718 | 6,11 | 140.250.768 | 134.279.579 | 4,45 | 567.329.669 | 564.350.218 | 0,53 |
CATALUÑA | 116.670.791 | 108.825.222 | 7,21 | 341.655.082 | 328.444.818 | 4,02 | 1.355.074.846 | 1.390.689.847 | -2,56 |
CANARIAS | 37.198.651 | 33.619.319 | 10,65 | 109.182.549 | 103.484.349 | 5,51 | 431.408.345 | 419.402.581 | 2,86 |
EXTREMADURA | 26.173.940 | 23.158.348 | 13,02 | 76.687.080 | 70.184.054 | 9,27 | 301.001.387 | 290.705.320 | 3,54 |
GALICIA | 60.130.512 | 58.704.607 | 2,43 | 178.013.918 | 178.091.119 | -0,04 | 723.955.361 | 708.225.852 | 2,22 |
MADRID | 95.826.620 | 83.383.931 | 14,92 | 284.227.338 | 255.322.522 | 11,32 | 1.097.143.642 | 1.070.602.223 | 2,48 |
MURCIA | 27.691.843 | 26.636.330 | 3,96 | 84.022.962 | 81.605.383 | 2,96 | 334.432.967 | 333.830.132 | 0,18 |
NAVARRA | 10.392.880 | 9.530.963 | 9,04 | 31.714.105 | 30.115.054 | 5,31 | 123.984.157 | 125.609.771 | -1,29 |
C. VALENCIANA | 96.362.335 | 91.209.669 | 5,65 | 285.591.074 | 279.487.133 | 2,18 | 1.149.143.546 | 1.166.011.612 | -1,45 |
PAÍS VASCO | 38.073.519 | 40.946.915 | -7,02 | 112.437.833 | 122.881.218 | -8,50 | 463.119.425 | 488.689.264 | -5,23 |
LA RIOJA | 5.520.121 | 5.293.522 | 4,28 | 16.717.225 | 16.153.676 | 3,49 | 66.778.831 | 67.482.485 | -1,04 |
CEUTA | 1.366.880 | 1.255.850 | 8,84 | 4.038.097 | 3.754.334 | 7,56 | 15.364.207 | 15.111.196 | 1,67 |
MELILLA | 1.154.721 | 1.006.012 | 14,78 | 3.415.172 | 3.129.124 | 9,14 | 13.331.966 | 12.569.030 | 6,07 |
NACIONAL | 827.525.748 | 771.343.452 | 7,28 | 2.437.830.701 | 2.347.524.444 | 3,85 | 9.694.540.490 | 9.707.681.451 | -0,14 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | ABR 13-MAR 14 | ABR 12-MAR 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,95 | 9,83 | 1,27 | 9,90 | 9,89 | 0,16 | 9,93 | 9,84 | 0,93 |
ARAGÓN | 10,98 | 11,20 | -1,92 | 10,89 | 10,98 | -0,80 | 11,03 | 11,01 | 0,23 |
ASTURIAS | 11,18 | 10,87 | 2,81 | 11,00 | 10,78 | 2,00 | 10,96 | 10,90 | 0,49 |
BALEARES | 10,66 | 10,62 | 0,43 | 10,66 | 10,51 | 1,40 | 10,66 | 10,47 | 1,83 |
CANTABRIA | 11,62 | 11,37 | 2,21 | 11,47 | 11,34 | 1,18 | 11,50 | 11,41 | 0,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,78 | 10,68 | 0,90 | 10,73 | 10,63 | 0,88 | 10,74 | 10,80 | -0,58 |
CASTILLA LEÓN | 11,08 | 10,95 | 1,22 | 11,00 | 10,92 | 0,75 | 11,02 | 10,98 | 0,32 |
CATALUÑA | 9,99 | 9,99 | 0,03 | 9,93 | 9,93 | -0,04 | 9,99 | 10,16 | -1,69 |
CANARIAS | 10,51 | 10,56 | -0,47 | 10,50 | 10,55 | -0,49 | 10,57 | 10,41 | 1,53 |
EXTREMADURA | 11,44 | 11,05 | 3,52 | 11,37 | 11,05 | 2,89 | 11,25 | 11,01 | 2,18 |
GALICIA | 11,49 | 11,49 | -0,02 | 11,46 | 11,56 | -0,81 | 11,51 | 11,57 | -0,49 |
MADRID | 10,42 | 10,19 | 2,25 | 10,40 | 10,24 | 1,56 | 10,39 | 10,12 | 2,66 |
MURCIA | 11,27 | 11,23 | 0,40 | 11,17 | 11,10 | 0,62 | 11,32 | 11,20 | 1,07 |
NAVARRA | 11,06 | 10,99 | 0,59 | 10,89 | 10,84 | 0,47 | 10,95 | 10,89 | 0,58 |
C. VALENCIANA | 11,47 | 11,44 | 0,29 | 11,37 | 11,32 | 0,46 | 11,55 | 11,44 | 0,97 |
PAÍS VASCO | 12,55 | 11,97 | 4,84 | 12,43 | 11,94 | 4,11 | 12,04 | 11,72 | 2,75 |
LA RIOJA | 11,21 | 11,01 | 1,82 | 11,12 | 10,98 | 1,29 | 11,15 | 11,09 | 0,54 |
CEUTA | 11,37 | 11,24 | 1,13 | 11,31 | 11,15 | 1,47 | 11,42 | 11,14 | 2,49 |
MELILLA | 12,12 | 11,18 | 8,34 | 11,83 | 11,06 | 6,97 | 11,69 | 11,08 | 5,51 |
NACIONAL | 10,72 | 10,63 | 0,83 | 10,66 | 10,61 | 0,49 | 10,70 | 10,63 | 0,63 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.