Datos de facturación de receta médica - Septiembre 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Septiembre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - SEPTIEMBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07OCT 07-SEP 08OCT 06-SEP 07% Δ
ANDALUCÍA13.435.88911.815.124 13,72121.343.472113.802.803 6,63160.767.790150.547.829 6,79
ARAGÓN2.275.6562.039.550 11,5820.199.97419.276.777 4,7926.957.40025.525.874 5,61
ASTURIAS1.941.9531.784.533 8,8217.685.80116.863.019 4,8823.558.22422.363.423 5,34
BALEARES1.276.8731.208.109 5,6911.514.50810.880.436 5,8315.217.45814.301.953 6,40
CANTABRIA936.026862.543 8,528.344.7127.891.463 5,7411.073.88710.428.608 6,19
CASTILLA LA MANCHA3.502.0453.294.650 6,2931.316.78029.690.653 5,4841.408.10839.089.587 5,93
CASTILLA LEÓN4.174.5133.846.379 8,5336.847.80335.141.710 4,8548.751.26446.338.569 5,21
CATALUÑA11.112.35411.001.114 1,01107.207.368100.606.964 6,56142.581.649133.972.767 6,43
CANARIAS3.062.3773.022.240 1,3328.405.28026.576.965 6,8837.257.83735.049.374 6,30
EXTREMADURA1.931.8361.781.644 8,4317.718.00317.033.320 4,0223.481.78522.418.294 4,74
GALICIA5.041.6284.662.840 8,1244.814.23642.607.180 5,1859.360.02856.405.040 5,24
MADRID7.808.5216.996.486 11,6172.571.14469.220.905 4,8496.749.92691.689.659 5,52
MURCIA2.335.2452.157.020 8,2621.007.90619.915.413 5,4927.813.35726.226.040 6,05
NAVARRA956.850867.163 10,348.482.0638.051.591 5,3511.231.37310.656.183 5,40
C. VALENCIANA8.729.3287.971.313 9,5179.411.96374.959.016 5,94105.539.06199.262.219 6,32
PAÍS VASCO3.336.1863.061.976 8,9629.948.43428.518.758 5,0139.931.13637.822.232 5,58
LA RIOJA484.234439.123 10,274.323.6524.120.168 4,945.741.8645.462.251 5,12
CEUTA84.71779.779 6,19824.244786.294 4,831.089.5621.045.657 4,20
MELILLA79.01067.906 16,35697.225647.827 7,63929.301865.665 7,35
NACIONAL 72.505.241 66.959.492 8,28 662.264.568 626.591.262 5,76 879.441.010 829.471.224 6,02
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Septiembre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - SEPTIEMBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07OCT 07-SEP 08OCT 06-SEP 07% Δ
ANDALUCÍA162.747.634143.647.063 13,301.454.861.1971.360.812.848 6,911.924.632.8411.804.299.351 6,67
ARAGÓN32.901.49028.843.832 14,07291.601.652268.690.916 8,53385.070.272356.883.187 7,90
ASTURIAS27.870.22925.031.358 11,34251.816.083235.110.533 7,11333.224.714313.014.265 6,46
BALEARES17.782.82016.570.742 7,31157.918.786147.274.178 7,23208.273.198194.534.412 7,06
CANTABRIA13.053.44211.706.049 11,51114.533.671105.866.132 8,19151.299.134140.322.069 7,82
CASTILLA LA MANCHA49.165.47645.316.730 8,49434.751.746400.221.592 8,63571.699.255529.408.418 7,99
CASTILLA LEÓN60.095.17554.669.084 9,93524.487.323489.997.870 7,04692.037.782649.180.332 6,60
CATALUÑA144.250.384141.199.354 2,161.380.335.4291.286.696.639 7,281.830.543.7251.724.847.245 6,13
CANARIAS42.973.04841.550.280 3,42394.954.622364.174.040 8,45517.201.633481.906.134 7,32
EXTREMADURA27.281.93324.792.225 10,04246.096.102232.149.666 6,01324.368.144306.793.442 5,73
GALICIA73.592.54266.933.932 9,95647.142.177606.627.956 6,68854.101.868807.384.390 5,79
MADRID100.386.57790.807.538 10,55933.136.434878.854.003 6,181.239.666.4951.168.190.261 6,12
MURCIA34.926.36531.597.406 10,54310.364.096287.319.456 8,02408.410.754379.078.446 7,74
NAVARRA13.530.83312.337.407 9,67119.964.299112.552.517 6,59158.513.370149.585.074 5,97
C. VALENCIANA124.856.712115.577.852 8,031.166.215.0031.071.215.603 8,871.540.820.2321.420.255.053 8,49
PAÍS VASCO46.907.07842.803.469 9,59419.025.101393.861.600 6,39556.324.885524.665.147 6,03
LA RIOJA7.024.2666.149.602 14,2262.400.87957.307.208 8,8982.277.51576.222.130 7,94
CEUTA1.128.4021.004.170 12,3710.698.0399.837.966 8,7414.093.44913.065.371 7,87
MELILLA1.011.077811.711 24,568.564.9277.511.243 14,0311.264.89710.066.531 11,90
NACIONAL 981.485.481 901.349.805 8,89 8.928.868.169 8.316.112.336 7,37 11.803.824.162 11.049.701.257 6,82
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Septiembre 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - SEPTIEMBREACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07OCT 07-SEP 08OCT 06-SEP? 07% Δ
ANDALUCÍA12,1112,16 -0,3711,9911,96 0,2711,9711,98 -0,11
ARAGÓN14,4614,14 2,2314,4413,94 3,5714,2813,98 2,17
ASTURIAS14,3514,03 2,3214,2413,94 2,1214,1414,00 1,06
BALEARES13,9313,72 1,5413,7113,54 1,3213,6913,60 0,62
CANTABRIA13,9513,57 2,7613,7313,42 2,3113,6613,46 1,54
CASTILLA LA MANCHA14,0413,75 2,0713,8813,48 2,9913,8113,54 1,94
CASTILLA LEÓN14,4014,21 1,2814,2313,94 2,0814,2014,01 1,33
CATALUÑA12,9812,84 1,1412,8812,79 0,6712,8412,87 -0,28
CANARIAS14,0313,75 2,0713,9013,70 1,4713,8813,75 0,96
EXTREMADURA14,1213,92 1,4913,8913,63 1,9113,8113,68 0,94
GALICIA14,6014,35 1,6914,4414,24 1,4214,3914,31 0,52
MADRID12,8612,98 -0,9512,8612,70 1,2712,8112,74 0,57
MURCIA14,9614,65 2,1014,7714,43 2,4014,6814,45 1,59
NAVARRA14,1414,23 -0,6114,1413,98 1,1814,1114,04 0,54
C. VALENCIANA14,3014,50 -1,3514,6914,29 2,7614,6014,31 2,04
PAÍS VASCO14,0613,98 0,5813,9913,81 1,3113,9313,87 0,43
LA RIOJA14,5114,00 3,5814,4313,91 3,7614,3313,95 2,69
CEUTA13,3212,59 5,8212,9812,51 3,7412,9312,49 3,52
MELILLA12,8011,95 7,0612,2811,59 5,9512,1211,63 4,24
NACIONAL 13,54 13,46 0,56 13,47 13,27 1,52 13,42 13,32 0,76

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.