Datos de facturación de receta médica - Marzo 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Marzo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MARZOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07ABR 07-MAR 08ABR 06-MAR 07% ?
ANDALUCÍA13.445.08213.359.3290,6441.396.98039.270.8205,41155.353.281146.837.2535,80
ARAGÓN2.167.2212.051.8425,626.834.3096.563.5574,1326.304.95524.847.6965,86
ASTURIAS1.831.1161.880.870-2,655.949.5255.759.2163,3022.925.75121.862.9874,86
BALEARES1.226.3451.110.64410,423.856.8203.616.8116,6414.823.39513.899.4176,65
CANTABRIA871.688872.115-0,052.801.9292.639.4686,1610.783.09910.154.2326,19
CASTILLA LA MANCHA3.233.7933.075.5055,1510.402.1219.952.3884,5240.231.71437.980.0475,93
CASTILLA LEÓN3.828.7033.505.7399,2112.202.05611.659.7924,6547.587.43545.191.9165,30
CATALUÑA11.993.98910.797.72111,0837.235.36734.781.0907,06138.435.522131.160.0645,55
CANARIAS3.015.2182.745.4769,829.708.0019.003.2707,8336.134.25334.007.7696,25
EXTREMADURA1.915.1591.874.3952,175.920.6305.752.6192,9222.965.11321.896.6234,88
GALICIA4.492.1744.338.3073,5515.038.30614.427.2754,2457.764.00355.123.3784,79
MADRID8.033.1438.392.000-4,2825.199.35224.563.9332,5994.035.10689.285.4725,32
MURCIA2.217.4902.123.6694,427.122.4146.959.8392,3426.883.43925.433.6515,70
NAVARRA881.782820.8137,432.888.8922.692.0767,3110.997.71710.345.8296,30
C. VALENCIANA8.030.8258.520.448-5,7526.391.71426.274.1060,45101.203.72297.267.8724,05
PAÍS VASCO3.145.4803.030.3983,8010.326.3249.826.1795,0939.001.60536.777.5716,05
LA RIOJA456.382458.454-0,451.452.9461.396.7024,035.594.6245.305.3785,45
CEUTA88.39285.2503,69286.668273.2894,901.064.9911.032.6093,14
MELILLA84.75856.41350,25240.418229.2194,89891.102849.7104,87
NACIONAL70.958.74069.099.3882,69225.254.772215.641.6494,46852.980.827809.259.4745,40
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Marzo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MARZOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07ABR 07-MAR 08ABR 06-MAR 07% Δ
ANDALUCÍA162.566.200156.901.747 3,61493.172.075461.850.231 6,781.861.906.3371.765.985.789 5,43
ARAGÓN30.995.95828.241.179 9,7596.548.54090.832.339 6,29367.875.737348.432.052 5,58
ASTURIAS26.073.80725.661.046 1,6183.487.48280.014.132 4,34319.992.514307.657.877 4,01
BALEARES16.708.47714.448.632 15,6452.069.01148.718.233 6,88200.979.368189.310.697 6,16
CANTABRIA12.070.18811.538.991 4,6037.929.31235.086.080 8,10145.474.826136.627.447 6,48
CASTILLA LA MANCHA44.873.16440.591.954 10,55141.987.415132.382.390 7,26546.774.126515.604.558 6,05
CASTILLA LEÓN54.496.88148.987.002 11,25171.559.062161.574.990 6,18667.532.401634.708.952 5,17
CATALUÑA153.397.321133.986.119 14,49474.977.866444.626.127 6,831.767.256.6741.711.637.523 3,25
CANARIAS41.580.34337.021.332 12,31132.531.247122.394.481 8,28496.557.816469.165.619 5,84
EXTREMADURA26.650.02825.630.348 3,9881.240.20078.029.450 4,11313.632.458300.759.988 4,28
GALICIA65.368.90460.927.301 7,29214.465.627205.090.216 4,57822.963.057792.266.788 3,87
MADRID103.136.618104.644.254 -1,44321.726.669308.691.382 4,221.198.419.3511.138.392.757 5,27
MURCIA32.406.79430.868.266 4,98102.351.75699.431.731 2,94388.286.138366.715.472 5,88
NAVARRA12.630.43211.452.762 10,2840.285.95837.573.316 7,22153.814.230146.013.898 5,34
C. VALENCIANA118.341.992119.037.283 -0,58382.026.999369.912.781 3,271.457.964.8191.385.665.643 5,22
PAÍS VASCO44.390.77741.123.832 7,94142.063.190134.853.153 5,35538.371.421514.268.531 4,69
LA RIOJA6.550.5696.258.203 4,6720.586.42119.267.053 6,8578.503.21174.308.689 5,64
CEUTA1.152.1211.043.879 10,373.629.5393.356.944 8,1213.505.97112.819.271 5,36
MELILLA1.000.373643.021 55,572.769.2122.571.409 7,6910.409.0169.871.710 5,44
NACIONAL 954.390.947 899.007.149 6,16 2.995.407.581 2.836.256.438 5,61 11.350.219.471 10.820.213.261 4,90
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Marzo 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - MARZOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07ABR 07-MAR 08ABR 06-MAR 07% Δ
ANDALUCÍA12,0911,74 2,9511,9111,76 1,3011,9812,03 -0,35
ARAGÓN14,3013,76 3,9114,1313,84 2,0813,9914,02 -0,27
ASTURIAS14,2413,64 4,3714,0313,89 1,0013,9614,07 -0,81
BALEARES13,6213,01 4,7313,5013,47 0,2313,5613,62 -0,45
CANTABRIA13,8513,23 4,6513,5413,29 1,8413,4913,46 0,27
CASTILLA LA MANCHA13,8813,20 5,1413,6513,30 2,6213,5913,58 0,11
CASTILLA LEÓN14,2313,97 1,8614,0613,86 1,4614,0314,04 -0,12
CATALUÑA12,7912,41 3,0712,7612,78 -0,2112,7713,05 -2,18
CANARIAS13,7913,48 2,2713,6513,59 0,4213,7413,80 -0,39
EXTREMADURA13,9213,67 1,7713,7213,56 1,1613,6613,74 -0,57
GALICIA14,5514,04 3,6214,2614,22 0,3214,2514,37 -0,87
MADRID12,8412,47 2,9612,7712,57 1,5912,7412,75 -0,04
MURCIA14,6114,54 0,5414,3714,29 0,5914,4414,42 0,17
NAVARRA14,3213,95 2,6613,9513,96 -0,0913,9914,11 -0,90
C. VALENCIANA14,7413,97 5,4814,4814,08 2,8114,4114,25 1,13
PAÍS VASCO14,1113,57 3,9913,7613,72 0,2413,8013,98 -1,28
LA RIOJA14,3513,65 5,1514,1713,79 2,7114,0314,01 0,18
CEUTA13,0312,24 6,4512,6612,28 3,0712,6812,41 2,15
MELILLA11,8011,40 3,5511,5211,22 2,6811,6811,62 0,55
NACIONAL 13,45 13,01 3,38 13,30 13,15 1,10 13,31 13,37 -0,48

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.