Datos de facturación de receta médica - Mayo 2008
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | JUN 07-MAY 08 | JUN 06-MAY 07 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.685.436 | 13.555.685 | 0,96 | 69.385.445 | 65.133.750 | 6,53 | 157.478.816 | 148.371.029 | 6,14 |
ARAGÓN | 2.162.467 | 2.264.700 | -4,51 | 11.380.997 | 10.897.829 | 4,43 | 26.517.371 | 25.120.233 | 5,56 |
ASTURIAS | 1.966.686 | 1.955.140 | 0,59 | 10.019.056 | 9.531.018 | 5,12 | 23.223.480 | 22.050.022 | 5,32 |
BALEARES | 1.340.736 | 1.249.356 | 7,31 | 6.486.939 | 6.104.666 | 6,26 | 14.965.659 | 14.080.853 | 6,28 |
CANTABRIA | 923.852 | 897.934 | 2,89 | 4.666.275 | 4.375.654 | 6,64 | 10.911.259 | 10.253.668 | 6,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.325.142 | 3.338.897 | -0,41 | 17.527.124 | 16.496.404 | 6,25 | 40.812.701 | 38.316.923 | 6,51 |
CASTILLA LEÓN | 3.781.684 | 4.046.104 | -6,54 | 20.363.164 | 19.426.505 | 4,82 | 47.981.830 | 45.593.244 | 5,24 |
CATALUÑA | 11.836.146 | 11.452.734 | 3,35 | 61.857.251 | 57.344.410 | 7,87 | 140.494.086 | 132.301.335 | 6,19 |
CANARIAS | 2.834.995 | 2.836.322 | -0,05 | 15.978.241 | 14.878.908 | 7,39 | 36.528.855 | 34.372.749 | 6,27 |
EXTREMADURA | 1.997.092 | 2.008.592 | -0,57 | 10.005.349 | 9.621.531 | 3,99 | 23.180.920 | 22.097.863 | 4,90 |
GALICIA | 4.643.776 | 4.864.191 | -4,53 | 25.167.492 | 23.921.070 | 5,21 | 58.399.394 | 55.629.164 | 4,98 |
MADRID | 8.307.417 | 8.284.060 | 0,28 | 41.933.760 | 40.298.376 | 4,06 | 95.035.071 | 89.977.407 | 5,62 |
MURCIA | 2.354.205 | 2.349.756 | 0,19 | 12.024.528 | 11.410.914 | 5,38 | 27.334.478 | 25.735.731 | 6,21 |
NAVARRA | 953.004 | 912.340 | 4,46 | 4.793.519 | 4.522.913 | 5,98 | 11.071.507 | 10.463.437 | 5,81 |
C. VALENCIANA | 8.565.036 | 8.423.544 | 1,68 | 44.927.782 | 42.779.991 | 5,02 | 103.233.905 | 98.037.140 | 5,30 |
PAÍS VASCO | 3.395.571 | 3.261.898 | 4,10 | 17.204.752 | 16.309.577 | 5,49 | 39.396.635 | 37.166.238 | 6,00 |
LA RIOJA | 476.952 | 475.441 | 0,32 | 2.425.896 | 2.314.133 | 4,83 | 5.650.143 | 5.363.151 | 5,35 |
CEUTA | 96.348 | 93.509 | 3,04 | 484.954 | 454.113 | 6,79 | 1.082.453 | 1.044.865 | 3,60 |
MELILLA | 65.363 | 81.388 | -19,69 | 402.517 | 374.785 | 7,40 | 907.635 | 855.441 | 6,10 |
NACIONAL | 72.711.908 | 72.351.591 | 0,50 | 377.035.041 | 356.196.547 | 5,85 | 864.206.198 | 816.830.493 | 5,80 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | JUN 07-MAY 08 | JUN 06-MAY 07 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 163.259.452 | 160.884.114 | 1,48 | 829.136.169 | 769.453.587 | 7,76 | 1.890.267.074 | 1.782.033.595 | 6,07 |
ARAGÓN | 31.738.609 | 31.214.080 | 1,68 | 162.794.602 | 150.575.560 | 8,11 | 374.378.579 | 351.947.230 | 6,37 |
ASTURIAS | 28.014.122 | 26.997.527 | 3,77 | 141.519.976 | 131.937.132 | 7,26 | 326.102.008 | 309.809.531 | 5,26 |
BALEARES | 18.214.661 | 16.635.465 | 9,49 | 88.124.498 | 82.040.499 | 7,42 | 203.712.590 | 191.580.955 | 6,33 |
CANTABRIA | 12.714.090 | 12.071.190 | 5,33 | 63.572.929 | 58.281.349 | 9,08 | 147.923.174 | 138.002.891 | 7,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.904.953 | 44.540.607 | 3,06 | 240.508.895 | 219.382.971 | 9,63 | 558.295.024 | 519.820.990 | 7,40 |
CASTILLA LEÓN | 54.364.341 | 55.843.455 | -2,65 | 287.944.030 | 268.773.850 | 7,13 | 676.718.509 | 640.153.445 | 5,71 |
CATALUÑA | 152.258.971 | 144.691.538 | 5,23 | 791.820.467 | 729.686.508 | 8,52 | 1.799.038.894 | 1.718.073.039 | 4,71 |
CANARIAS | 40.063.716 | 38.773.004 | 3,33 | 219.899.067 | 202.427.613 | 8,63 | 503.892.506 | 474.028.242 | 6,30 |
EXTREMADURA | 27.534.959 | 26.752.156 | 2,93 | 137.646.831 | 129.575.096 | 6,23 | 318.493.442 | 302.949.525 | 5,13 |
GALICIA | 67.231.716 | 68.629.822 | -2,04 | 360.577.315 | 338.894.426 | 6,40 | 835.270.536 | 798.792.424 | 4,57 |
MADRID | 106.760.229 | 102.664.690 | 3,99 | 539.085.227 | 505.061.177 | 6,74 | 1.219.408.115 | 1.148.386.400 | 6,18 |
MURCIA | 34.767.342 | 33.218.020 | 4,66 | 174.392.612 | 162.592.446 | 7,26 | 397.166.279 | 371.293.190 | 6,97 |
NAVARRA | 13.448.356 | 12.543.272 | 7,22 | 67.562.935 | 62.772.417 | 7,63 | 155.892.106 | 147.307.342 | 5,83 |
C. VALENCIANA | 127.217.146 | 118.901.489 | 6,99 | 654.370.384 | 603.649.821 | 8,40 | 1.496.571.164 | 1.398.289.638 | 7,03 |
PAÍS VASCO | 47.594.509 | 44.747.395 | 6,36 | 238.607.139 | 223.502.937 | 6,76 | 546.265.584 | 518.110.454 | 5,43 |
LA RIOJA | 6.885.234 | 6.552.584 | 5,08 | 34.655.295 | 31.940.301 | 8,50 | 79.898.837 | 75.056.392 | 6,45 |
CEUTA | 1.224.706 | 1.147.116 | 6,76 | 6.184.230 | 5.594.518 | 10,54 | 13.823.088 | 12.980.389 | 6,49 |
MELILLA | 836.215 | 933.245 | -10,40 | 4.794.051 | 4.250.609 | 12,79 | 10.754.655 | 9.940.075 | 8,19 |
NACIONAL | 980.033.328 | 947.740.771 | 3,41 | 5.043.196.651 | 4.680.392.814 | 7,75 | 11.553.872.166 | 10.908.555.745 | 5,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2008 | 2007 | %08/07 | 2008 | 2007 | %08/07 | JUN 07-MAY 08 | JUN 06-MAY 07 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,93 | 11,87 | 0,51 | 11,95 | 11,81 | 1,15 | 12,00 | 12,01 | -0,06 |
ARAGÓN | 14,68 | 13,78 | 6,49 | 14,30 | 13,82 | 3,52 | 14,12 | 14,01 | 0,77 |
ASTURIAS | 14,24 | 13,81 | 3,16 | 14,13 | 13,84 | 2,04 | 14,04 | 14,05 | -0,06 |
BALEARES | 13,59 | 13,32 | 2,03 | 13,58 | 13,44 | 1,09 | 13,61 | 13,61 | 0,05 |
CANTABRIA | 13,76 | 13,44 | 2,37 | 13,62 | 13,32 | 2,29 | 13,56 | 13,46 | 0,73 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,81 | 13,34 | 3,49 | 13,72 | 13,30 | 3,18 | 13,68 | 13,57 | 0,83 |
CASTILLA LEÓN | 14,38 | 13,80 | 4,16 | 14,14 | 13,84 | 2,20 | 14,10 | 14,04 | 0,45 |
CATALUÑA | 12,86 | 12,63 | 1,82 | 12,80 | 12,72 | 0,60 | 12,81 | 12,99 | -1,39 |
CANARIAS | 14,13 | 13,67 | 3,38 | 13,76 | 13,61 | 1,16 | 13,79 | 13,79 | 0,03 |
EXTREMADURA | 13,79 | 13,32 | 3,52 | 13,76 | 13,47 | 2,15 | 13,74 | 13,71 | 0,22 |
GALICIA | 14,48 | 14,11 | 2,61 | 14,33 | 14,17 | 1,13 | 14,30 | 14,36 | -0,39 |
MADRID | 12,85 | 12,39 | 3,70 | 12,86 | 12,53 | 2,57 | 12,83 | 12,76 | 0,53 |
MURCIA | 14,77 | 14,14 | 4,47 | 14,50 | 14,25 | 1,78 | 14,53 | 14,43 | 0,71 |
NAVARRA | 14,11 | 13,75 | 2,64 | 14,09 | 13,88 | 1,56 | 14,08 | 14,08 | 0,02 |
C. VALENCIANA | 14,85 | 14,12 | 5,23 | 14,56 | 14,11 | 3,22 | 14,50 | 14,26 | 1,64 |
PAÍS VASCO | 14,02 | 13,72 | 2,18 | 13,87 | 13,70 | 1,20 | 13,87 | 13,94 | -0,53 |
LA RIOJA | 14,44 | 13,78 | 4,74 | 14,29 | 13,80 | 3,50 | 14,14 | 13,99 | 1,04 |
CEUTA | 12,71 | 12,27 | 3,62 | 12,75 | 12,32 | 3,51 | 12,77 | 12,42 | 2,79 |
MELILLA | 12,79 | 11,47 | 11,57 | 11,91 | 11,34 | 5,01 | 11,85 | 11,62 | 1,97 |
NACIONAL | 13,48 | 13,10 | 2,89 | 13,38 | 13,14 | 1,80 | 13,37 | 13,35 | 0,11 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.