Datos de facturación de receta médica - Enero 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Febrero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - FEBREROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAR 07-FEB 08MAR 06-FEB 07% D
ANDALUCÍA13.210.98612.048.2309,6527.951.89825.911.4917,87155.267.528146.823.3495,75
ARAGÓN2.325.7062.264.8282,694.667.0884.511.7153,4426.189.57624.865.9785,32
ASTURIAS1.983.6361.890.9374,904.118.4093.878.3466,1922.975.50521.903.4374,89
BALEARES1.260.9901.208.9514,302.630.4752.506.1674,9614.707.69413.950.2005,43
CANTABRIA904.204861.5724,951.930.2411.767.3539,2210.783.52610.155.6916,18
CASTILLA LA MANCHA3.588.1343.530.9001,627.168.3286.876.8834,2440.073.42637.967.8405,55
CASTILLA LEÓN4.124.2954.096.1550,698.373.3538.154.0532,6947.264.47145.328.6174,27
CATALUÑA12.346.55312.115.6811,9125.241.37823.983.3695,25137.239.254131.325.2034,50
CANARIAS3.447.8983.226.2316,876.692.7836.257.7946,9535.864.51134.260.7644,68
EXTREMADURA1.912.9811.869.0362,354.005.4713.878.2243,2822.924.34921.878.7224,78
GALICIA5.191.8775.119.7481,4110.546.13210.088.9684,5357.610.13655.650.3843,52
MADRID8.379.2567.829.0047,0317.166.20916.171.9336,1594.393.96388.922.7416,15
MURCIA2.378.5252.356.1210,954.904.9244.836.1701,4226.789.61825.444.7275,29
NAVARRA980.454896.5439,362.007.1101.871.2637,2610.936.74810.381.3455,35
C. VALENCIANA9.060.5238.924.5691,5218.360.88917.753.6583,42101.693.34596.870.6404,98
PAÍS VASCO3.542.5363.268.3128,397.180.8446.795.7815,6738.886.52336.951.4995,24
LA RIOJA481.788452.2816,52996.564938.2486,225.596.6965.308.3025,43
CEUTA98.32595.6062,84198.276188.0395,441.061.8491.039.4492,15
MELILLA87.50394.780-7,68155.660172.806-9,92862.757855.0950,90
NACIONAL75.306.17072.149.4854,38154.296.032146.542.2615,29851.121.475809.883.9835,09
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Febrero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - FEBREROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAR 07-FEB 08MAR 06-FEB 07% Δ
ANDALUCÍA158.193.349144.612.196 9,39330.605.875304.948.484 8,411.856.241.8841.765.079.842 5,16
ARAGÓN32.795.81931.431.357 4,3465.552.58162.591.161 4,73365.120.957348.060.478 4,90
ASTURIAS27.886.90026.810.487 4,0157.413.67554.353.087 5,63319.579.752307.913.331 3,79
BALEARES17.190.78816.750.491 2,6335.360.53434.269.601 3,18198.719.524190.070.240 4,55
CANTABRIA12.389.87611.551.871 7,2525.859.12423.547.090 9,82144.943.629136.364.450 6,29
CASTILLA LA MANCHA48.909.37847.350.521 3,2997.114.25291.790.436 5,80542.492.916514.944.941 5,35
CASTILLA LEÓN57.960.92856.601.746 2,40117.062.181112.587.988 3,97662.022.522634.996.910 4,26
CATALUÑA158.238.813157.862.851 0,24321.580.545310.640.008 3,521.747.845.4721.715.493.042 1,89
CANARIAS47.188.04644.621.156 5,7590.950.90485.373.149 6,53491.998.805471.382.196 4,37
EXTREMADURA26.390.80925.649.068 2,8954.590.17252.399.102 4,18312.612.778299.760.401 4,29
GALICIA73.839.81672.632.740 1,66149.096.723144.162.915 3,42818.521.454798.160.295 2,55
MADRID106.185.78898.820.128 7,45218.590.051204.047.129 7,131.199.926.9871.130.355.822 6,15
MURCIA34.328.36633.519.305 2,4169.944.96268.563.465 2,01386.747.610365.274.147 5,88
NAVARRA13.650.19312.605.618 8,2927.655.52626.120.554 5,88152.636.560146.120.399 4,46
C. VALENCIANA131.365.654126.231.815 4,07263.685.007250.875.499 5,111.458.660.1091.377.522.962 5,89
PAÍS VASCO48.736.70345.352.569 7,4697.672.41393.729.321 4,21535.104.475516.274.741 3,65
LA RIOJA6.848.7046.366.062 7,5814.035.85113.008.849 7,8978.210.84574.222.849 5,37
CEUTA1.245.4781.179.957 5,552.477.4182.313.065 7,1113.397.73012.855.627 4,22
MELILLA985.5181.061.088 -7,121.768.8391.928.388 -8,2710.051.6649.920.005 1,33
NACIONAL 1.004.330.926 961.011.027 4,51 2.041.016.633 1.937.249.289 5,36 11.294.835.673 10.814.772.676 4,44
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Febrero 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - FEBREROACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07MAR 07-FEB 08MAR 06-FEB 07% Δ
ANDALUCÍA11,9712,00 -0,2411,8311,77 0,5011,9612,02 -0,55
ARAGÓN14,1013,88 1,6114,0513,87 1,2413,9414,00 -0,40
ASTURIAS14,0614,18 -0,8513,9414,01 -0,5313,9114,06 -1,05
BALEARES13,6313,86 -1,6113,4413,67 -1,6913,5113,62 -0,83
CANTABRIA13,7013,41 2,2013,4013,32 0,5513,4413,43 0,10
CASTILLA LA MANCHA13,6313,41 1,6413,5513,35 1,5013,5413,56 -0,19
CASTILLA LEÓN14,0513,82 1,7013,9813,81 1,2514,0114,01 -0,01
CATALUÑA12,8213,03 -1,6412,7412,95 -1,6412,7413,06 -2,50
CANARIAS13,6913,83 -1,0513,5913,64 -0,3913,7213,76 -0,29
EXTREMADURA13,8013,72 0,5313,6313,51 0,8713,6413,70 -0,47
GALICIA14,2214,19 0,2514,1414,29 -1,0614,2114,34 -0,94
MADRID12,6712,62 0,4012,7312,62 0,9212,7112,71 0,00
MURCIA14,4314,23 1,4514,2614,18 0,5814,4414,36 0,56
NAVARRA13,9214,06 -0,9813,7813,96 -1,2913,9614,08 -0,85
C. VALENCIANA14,5014,14 2,5114,3614,13 1,6314,3414,22 0,87
PAÍS VASCO13,7613,88 -0,8613,6013,79 -1,3813,7613,97 -1,51
LA RIOJA14,2214,08 0,9914,0813,87 1,5813,9713,98 -0,06
CEUTA12,6712,34 2,6312,4912,30 1,5812,6212,37 2,02
MELILLA11,2611,20 0,6011,3611,16 1,8311,6511,60 0,43
NACIONAL 13,34 13,32 0,13 13,23 13,22 0,06 13,27 13,35 -0,62

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.