Datos de facturación de receta médica - Junio 2008

[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]

Datos de facturación de recetas médicas del Sistema Nacional de Salud - Junio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMARECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JUNIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07JUL 07-JUN 08JUL 06-JUN 07% Δ
ANDALUCÍA13.104.29312.589.753 4,0982.489.73877.723.503 6,13157.993.356148.654.724 6,28
ARAGÓN2.234.3032.133.986 4,7013.615.30013.031.815 4,4826.617.68825.174.914 5,73
ASTURIAS1.900.7131.856.217 2,4011.919.76911.387.235 4,6823.267.97622.087.577 5,34
BALEARES1.236.3851.206.587 2,477.723.3247.311.253 5,6414.995.45714.153.877 5,95
CANTABRIA886.016860.918 2,925.552.2915.236.572 6,0310.936.35710.271.280 6,48
CASTILLA LA MANCHA3.420.5743.392.909 0,8220.947.69819.889.313 5,3240.840.36638.556.807 5,92
CASTILLA LEÓN4.086.0783.845.780 6,2524.449.24223.272.285 5,0648.222.12845.732.254 5,44
CATALUÑA11.389.38011.371.501 0,1673.246.63168.715.911 6,59140.511.965132.763.532 5,84
CANARIAS3.167.5443.032.184 4,4619.145.78517.911.092 6,8936.664.21534.569.861 6,06
EXTREMADURA1.911.9971.864.477 2,5511.917.34611.486.008 3,7623.228.44022.170.988 4,77
GALICIA4.807.7164.698.489 2,3229.975.20828.619.559 4,7458.508.62155.676.242 5,09
MADRID8.541.3168.112.928 5,2850.475.07648.411.304 4,2695.463.45990.346.425 5,66
MURCIA2.306.1672.184.018 5,5914.330.69513.594.932 5,4127.456.62725.811.064 6,38
NAVARRA929.767923.734 0,655.723.2865.446.647 5,0811.077.54010.514.836 5,35
C. VALENCIANA8.739.6408.154.502 7,1853.667.42250.934.493 5,37103.819.04398.178.421 5,75
PAÍS VASCO3.282.0083.253.643 0,8720.486.76019.563.220 4,7239.425.00037.346.357 5,57
LA RIOJA460.761448.110 2,822.886.6572.762.243 4,505.662.7945.381.880 5,22
CEUTA89.25988.349 1,03574.213542.462 5,851.083.3631.046.224 3,55
MELILLA75.85571.154 6,61478.372445.939 7,27912.336860.049 6,08
NACIONAL 72.569.772 70.089.239 3,54 449.604.813 426.285.786 5,47 866.686.731 819.297.312 5,78
Datos de gasto farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud - Junio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JUNIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07JUL 07-JUN 08JUL 06-JUN 07% Δ
ANDALUCÍA155.395.560152.108.989 2,16984.531.729921.562.575 6,831.893.553.6461.783.819.948 6,15
ARAGÓN32.531.88629.774.106 9,26195.326.488180.349.666 8,30377.136.358352.389.470 7,02
ASTURIAS27.148.32725.982.844 4,49168.668.303157.919.976 6,81327.267.491310.155.374 5,52
BALEARES17.172.37216.481.084 4,19105.296.87098.521.582 6,88204.403.878192.599.832 6,13
CANTABRIA12.153.26911.544.206 5,2875.726.19869.825.555 8,45148.532.238138.243.207 7,44
CASTILLA LA MANCHA47.789.24445.689.294 4,60288.298.139265.072.265 8,76560.394.974522.409.910 7,27
CASTILLA LEÓN58.032.01753.524.963 8,42345.976.047322.298.813 7,35681.225.563641.373.515 6,21
CATALUÑA147.379.029145.719.889 1,14939.199.496875.406.397 7,291.800.698.0341.719.951.141 4,69
CANARIAS44.501.21441.663.128 6,81264.400.281244.090.740 8,32506.730.591476.199.793 6,41
EXTREMADURA26.594.92825.653.787 3,67164.241.759155.228.883 5,81319.434.584303.816.820 5,14
GALICIA69.720.29566.864.551 4,27430.297.610405.758.977 6,05838.126.280798.946.787 4,90
MADRID108.300.909102.456.749 5,70647.386.137607.517.926 6,561.225.252.2751.151.617.252 6,39
MURCIA34.545.04831.607.409 9,29208.937.660194.199.855 7,59400.103.918372.489.611 7,41
NAVARRA13.108.04412.827.416 2,1980.670.97975.599.833 6,71156.172.734147.795.240 5,67
C. VALENCIANA130.488.261117.899.475 10,68784.858.645721.549.296 8,771.509.159.9501.401.413.455 7,69
PAÍS VASCO46.266.76545.060.707 2,68284.873.904268.563.644 6,07547.471.643519.833.180 5,32
LA RIOJA6.684.1026.182.128 8,1241.339.39638.122.429 8,4480.400.81075.173.636 6,95
CEUTA1.174.4631.126.621 4,257.358.6936.721.139 9,4913.870.93013.022.861 6,51
MELILLA937.461823.151 13,895.731.5325.073.760 12,9610.868.9859.987.081 8,83
NACIONAL 979.923.195 932.990.496 5,03 6.023.119.846 5.613.383.310 7,30 11.600.804.864 10.931.238.116 6,13
Datos de gasto medio por receta facturada del Sistema Nacional de Salud - Junio 2008
COMUNIDAD AUTÓNOMAGASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
DATOS MENSUALESACUMULADO ENERO - JUNIOACUMULADO INTERANUAL
20082007%08/0720082007%08/07JUL 07-JUN 08JUL 06-JUN 07% Δ
ANDALUCÍA11,8612,08 -1,8511,9411,86 0,6611,9912,00 -0,12
ARAGÓN14,5613,95 4,3614,3513,84 3,6614,1714,00 1,22
ASTURIAS14,2814,00 2,0414,1513,87 2,0314,0714,04 0,16
BALEARES13,8913,66 1,6813,6313,48 1,1713,6313,61 0,17
CANTABRIA13,7213,41 2,2913,6413,33 2,2813,5813,46 0,91
CASTILLA LA MANCHA13,9713,47 3,7513,7613,33 3,2713,7213,55 1,27
CASTILLA LEÓN14,2013,92 2,0414,1513,85 2,1814,1314,02 0,73
CATALUÑA12,9412,81 0,9812,8212,74 0,6512,8212,95 -1,08
CANARIAS14,0513,74 2,2513,8113,63 1,3413,8213,77 0,33
EXTREMADURA13,9113,76 1,0913,7813,51 1,9813,7513,70 0,35
GALICIA14,5014,23 1,9014,3614,18 1,2514,3214,35 -0,17
MADRID12,6812,63 0,4012,8312,55 2,2112,8312,75 0,69
MURCIA14,9814,47 3,5114,5814,28 2,0714,5714,43 0,98
NAVARRA14,1013,89 1,5214,1013,88 1,5514,1014,06 0,30
C. VALENCIANA14,9314,46 3,2714,6214,17 3,2314,5414,27 1,84
PAÍS VASCO14,1013,85 1,7913,9113,73 1,2913,8913,92 -0,24
LA RIOJA14,5113,80 5,1514,3213,80 3,7614,2013,97 1,65
CEUTA13,1612,75 3,1812,8212,39 3,4312,8012,45 2,86
MELILLA12,3611,57 6,8311,9811,38 5,3111,9111,61 2,59
NACIONAL 13,50 13,31 1,44 13,40 13,17 1,73 13,39 13,34 0,32

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.