Datos de facturación de receta médica - Junio 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.116.034 | 17.387.131 | -1,56 | 110.054.442 | 108.052.471 | 1,85 | 214.318.846 | 211.661.924 | 1,26 |
ARAGÓN | 2.672.418 | 2.729.665 | -2,10 | 16.912.939 | 16.356.733 | 3,40 | 33.127.181 | 32.221.729 | 2,81 |
ASTURIAS | 2.291.935 | 2.308.121 | -0,70 | 14.436.321 | 13.990.048 | 3,19 | 28.525.364 | 27.785.848 | 2,66 |
BALEARES | 1.833.157 | 1.865.645 | -1,74 | 11.512.389 | 11.111.010 | 3,61 | 22.751.215 | 22.000.116 | 3,41 |
CANTABRIA | 1.276.776 | 1.297.466 | -1,59 | 8.014.471 | 7.777.527 | 3,05 | 16.099.142 | 15.594.289 | 3,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.506.231 | 4.392.182 | 2,60 | 27.516.323 | 26.471.934 | 3,95 | 53.966.323 | 52.182.451 | 3,42 |
CASTILLA LEÓN | 5.080.381 | 5.127.005 | -0,91 | 31.686.828 | 30.633.794 | 3,44 | 63.062.912 | 61.462.403 | 2,60 |
CATALUÑA | 12.750.929 | 13.029.484 | -2,14 | 80.866.859 | 78.706.568 | 2,74 | 158.567.097 | 154.743.385 | 2,47 |
CANARIAS | 4.735.227 | 4.770.462 | -0,74 | 29.428.618 | 28.498.878 | 3,26 | 58.158.733 | 56.464.450 | 3,00 |
EXTREMADURA | 2.515.156 | 2.551.610 | -1,43 | 16.223.079 | 15.755.178 | 2,97 | 31.710.613 | 30.898.481 | 2,63 |
GALICIA | 5.962.872 | 6.015.572 | -0,88 | 37.233.513 | 35.933.315 | 3,62 | 73.751.397 | 71.698.558 | 2,86 |
MADRID | 12.156.211 | 11.976.766 | 1,50 | 76.707.810 | 72.825.779 | 5,33 | 145.665.381 | 139.101.852 | 4,72 |
MURCIA | 3.330.525 | 3.283.551 | 1,43 | 20.743.511 | 19.985.130 | 3,79 | 40.491.586 | 39.040.111 | 3,72 |
NAVARRA | 1.085.894 | 1.101.812 | -1,44 | 6.852.017 | 6.606.893 | 3,71 | 13.391.473 | 13.056.786 | 2,56 |
C. VALENCIANA | 10.310.847 | 10.496.359 | -1,77 | 65.587.427 | 63.475.216 | 3,33 | 128.789.192 | 125.243.803 | 2,83 |
PAÍS VASCO | 3.717.884 | 3.849.882 | -3,43 | 23.686.006 | 22.998.710 | 2,99 | 45.996.918 | 44.886.956 | 2,47 |
LA RIOJA | 587.572 | 585.670 | 0,32 | 3.733.529 | 3.600.508 | 3,69 | 7.337.412 | 7.127.931 | 2,94 |
CEUTA | 110.313 | 112.953 | -2,34 | 726.222 | 720.329 | 0,82 | 1.416.378 | 1.414.745 | 0,12 |
MELILLA | 99.791 | 100.604 | -0,81 | 656.521 | 649.995 | 1,00 | 1.280.249 | 1.266.968 | 1,05 |
NACIONAL | 92.140.153 | 92.981.940 | -0,91 | 582.578.825 | 564.150.016 | 3,27 | 1.138.407.412 | 1.107.852.786 | 2,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 188.733.405 | 192.601.759 | -2,01 | 1.201.543.664 | 1.162.416.103 | 3,37 | 2.350.938.116 | 2.286.353.487 | 2,82 |
ARAGÓN | 31.704.837 | 32.373.723 | -2,07 | 199.951.089 | 191.211.324 | 4,57 | 392.344.626 | 377.697.436 | 3,88 |
ASTURIAS | 27.151.978 | 27.228.480 | -0,28 | 169.566.787 | 162.380.091 | 4,43 | 334.025.947 | 322.211.942 | 3,67 |
BALEARES | 22.759.791 | 23.029.627 | -1,17 | 141.978.260 | 135.544.725 | 4,75 | 279.952.646 | 268.241.284 | 4,37 |
CANTABRIA | 14.934.505 | 15.147.483 | -1,41 | 93.302.927 | 89.085.291 | 4,73 | 186.555.865 | 177.915.805 | 4,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.357.447 | 51.228.883 | 2,20 | 315.384.070 | 299.956.773 | 5,14 | 621.485.729 | 595.149.289 | 4,43 |
CASTILLA LEÓN | 61.578.632 | 62.405.236 | -1,32 | 383.109.178 | 364.653.875 | 5,06 | 762.189.575 | 732.092.822 | 4,11 |
CATALUÑA | 146.855.140 | 149.591.175 | -1,83 | 922.620.928 | 889.152.674 | 3,76 | 1.808.017.982 | 1.748.306.696 | 3,42 |
CANARIAS | 53.373.463 | 53.663.070 | -0,54 | 328.859.496 | 316.174.949 | 4,01 | 649.141.508 | 628.297.997 | 3,32 |
EXTREMADURA | 31.082.983 | 31.181.057 | -0,31 | 197.246.463 | 187.935.404 | 4,95 | 386.368.881 | 371.114.722 | 4,11 |
GALICIA | 69.141.543 | 69.601.718 | -0,66 | 428.983.870 | 412.129.935 | 4,09 | 848.718.842 | 822.632.484 | 3,17 |
MADRID | 133.578.950 | 131.841.095 | 1,32 | 831.170.466 | 781.001.631 | 6,42 | 1.590.946.991 | 1.505.071.211 | 5,71 |
MURCIA | 39.504.816 | 39.148.729 | 0,91 | 243.481.774 | 232.730.087 | 4,62 | 476.177.885 | 457.444.990 | 4,10 |
NAVARRA | 13.168.459 | 13.286.040 | -0,88 | 82.423.550 | 78.455.609 | 5,06 | 161.008.417 | 155.284.221 | 3,69 |
C. VALENCIANA | 123.690.849 | 125.225.792 | -1,23 | 772.717.556 | 737.725.950 | 4,74 | 1.512.417.145 | 1.457.166.789 | 3,79 |
PAÍS VASCO | 42.800.783 | 44.266.801 | -3,31 | 270.248.608 | 261.032.263 | 3,53 | 525.983.070 | 512.361.839 | 2,66 |
LA RIOJA | 7.003.100 | 7.046.960 | -0,62 | 44.198.984 | 42.375.092 | 4,30 | 87.373.612 | 83.889.376 | 4,15 |
CEUTA | 1.502.094 | 1.446.904 | 3,81 | 9.539.893 | 9.129.497 | 4,50 | 18.559.339 | 18.004.679 | 3,08 |
MELILLA | 1.345.899 | 1.346.630 | -0,05 | 8.744.199 | 8.511.351 | 2,74 | 17.081.698 | 16.646.110 | 2,62 |
NACIONAL | 1.062.268.675 | 1.071.661.163 | -0,88 | 6.645.071.764 | 6.361.602.623 | 4,46 | 13.009.287.874 | 12.535.883.180 | 3,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,03 | 11,08 | -0,46 | 10,92 | 10,76 | 1,49 | 10,97 | 10,80 | 1,55 |
ARAGÓN | 11,86 | 11,86 | 0,03 | 11,82 | 11,69 | 1,13 | 11,84 | 11,72 | 1,04 |
ASTURIAS | 11,85 | 11,80 | 0,42 | 11,75 | 11,61 | 1,20 | 11,71 | 11,60 | 0,98 |
BALEARES | 12,42 | 12,34 | 0,58 | 12,33 | 12,20 | 1,09 | 12,30 | 12,19 | 0,92 |
CANTABRIA | 11,70 | 11,67 | 0,19 | 11,64 | 11,45 | 1,64 | 11,59 | 11,41 | 1,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,62 | 11,66 | -0,38 | 11,46 | 11,33 | 1,15 | 11,52 | 11,41 | 0,97 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 12,17 | -0,42 | 12,09 | 11,90 | 1,57 | 12,09 | 11,91 | 1,47 |
CATALUÑA | 11,52 | 11,48 | 0,32 | 11,41 | 11,30 | 0,99 | 11,40 | 11,30 | 0,92 |
CANARIAS | 11,27 | 11,25 | 0,20 | 11,17 | 11,09 | 0,73 | 11,16 | 11,13 | 0,31 |
EXTREMADURA | 12,36 | 12,22 | 1,13 | 12,16 | 11,93 | 1,93 | 12,18 | 12,01 | 1,44 |
GALICIA | 11,60 | 11,57 | 0,22 | 11,52 | 11,47 | 0,45 | 11,51 | 11,47 | 0,30 |
MADRID | 10,99 | 11,01 | -0,18 | 10,84 | 10,72 | 1,04 | 10,92 | 10,82 | 0,94 |
MURCIA | 11,86 | 11,92 | -0,51 | 11,74 | 11,65 | 0,79 | 11,76 | 11,72 | 0,36 |
NAVARRA | 12,13 | 12,06 | 0,57 | 12,03 | 11,87 | 1,30 | 12,02 | 11,89 | 1,09 |
C. VALENCIANA | 12,00 | 11,93 | 0,55 | 11,78 | 11,62 | 1,37 | 11,74 | 11,63 | 0,93 |
PAÍS VASCO | 11,51 | 11,50 | 0,12 | 11,41 | 11,35 | 0,53 | 11,44 | 11,41 | 0,18 |
LA RIOJA | 11,92 | 12,03 | -0,94 | 11,84 | 11,77 | 0,59 | 11,91 | 11,77 | 1,18 |
CEUTA | 13,62 | 12,81 | 6,30 | 13,14 | 12,67 | 3,65 | 13,10 | 12,73 | 2,96 |
MELILLA | 13,49 | 13,39 | 0,76 | 13,32 | 13,09 | 1,71 | 13,34 | 13,14 | 1,55 |
NACIONAL | 11,53 | 11,53 | 0,03 | 11,41 | 11,28 | 1,15 | 11,43 | 11,32 | 0,99 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.