Datos de facturación de receta médica - Febrero 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.243.809 | 16.445.671 | 4,85 | 36.160.628 | 34.596.640 | 4,52 | 213.880.863 | 210.784.598 | 1,47 |
ARAGÓN | 2.739.208 | 2.579.987 | 6,17 | 5.652.610 | 5.289.732 | 6,86 | 32.933.853 | 31.945.870 | 3,09 |
ASTURIAS | 2.311.028 | 2.177.179 | 6,15 | 4.839.587 | 4.561.475 | 6,10 | 28.357.203 | 27.552.154 | 2,92 |
BALEARES | 1.861.832 | 1.720.899 | 8,19 | 3.826.889 | 3.564.779 | 7,35 | 22.611.946 | 21.726.508 | 4,08 |
CANTABRIA | 1.282.790 | 1.206.768 | 6,30 | 2.678.041 | 2.513.658 | 6,54 | 16.026.581 | 15.435.730 | 3,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.397.945 | 4.149.572 | 5,99 | 9.162.847 | 8.642.086 | 6,03 | 53.442.695 | 51.808.524 | 3,15 |
CASTILLA LEÓN | 5.101.616 | 4.754.796 | 7,29 | 10.545.787 | 9.812.278 | 7,48 | 62.743.387 | 60.984.910 | 2,88 |
CATALUÑA | 13.076.908 | 12.397.927 | 5,48 | 27.013.653 | 25.581.064 | 5,60 | 157.839.395 | 153.186.933 | 3,04 |
CANARIAS | 4.704.902 | 4.430.838 | 6,19 | 9.784.011 | 9.234.585 | 5,95 | 57.778.419 | 55.851.643 | 3,45 |
EXTREMADURA | 2.536.578 | 2.420.267 | 4,81 | 5.307.997 | 5.046.081 | 5,19 | 31.504.628 | 30.690.224 | 2,65 |
GALICIA | 5.969.177 | 5.581.897 | 6,94 | 12.407.690 | 11.666.828 | 6,35 | 73.192.061 | 71.167.108 | 2,85 |
MADRID | 12.530.830 | 11.524.786 | 8,73 | 25.443.872 | 23.579.655 | 7,91 | 143.647.567 | 137.932.321 | 4,14 |
MURCIA | 3.325.632 | 3.171.676 | 4,85 | 6.988.164 | 6.553.645 | 6,63 | 40.167.724 | 38.596.582 | 4,07 |
NAVARRA | 1.105.122 | 1.020.579 | 8,28 | 2.299.660 | 2.132.974 | 7,81 | 13.313.035 | 12.963.778 | 2,69 |
C. VALENCIANA | 10.630.285 | 10.152.013 | 4,71 | 21.979.717 | 20.865.182 | 5,34 | 127.791.516 | 124.119.116 | 2,96 |
PAÍS VASCO | 3.861.485 | 3.636.767 | 6,18 | 8.008.958 | 7.531.280 | 6,34 | 45.787.300 | 44.634.101 | 2,58 |
LA RIOJA | 601.310 | 564.092 | 6,60 | 1.243.744 | 1.171.987 | 6,12 | 7.276.148 | 7.062.672 | 3,02 |
CEUTA | 121.052 | 117.673 | 2,87 | 247.022 | 239.881 | 2,98 | 1.417.626 | 1.403.299 | 1,02 |
MELILLA | 108.094 | 106.917 | 1,10 | 224.711 | 219.979 | 2,15 | 1.278.455 | 1.249.190 | 2,34 |
NACIONAL | 93.509.603 | 88.160.304 | 6,07 | 193.815.588 | 182.803.789 | 6,02 | 1.130.990.402 | 1.099.095.261 | 2,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 189.414.423 | 174.897.738 | 8,30 | 394.925.111 | 368.327.608 | 7,22 | 2.338.408.058 | 2.270.951.912 | 2,97 |
ARAGÓN | 32.462.828 | 29.906.738 | 8,55 | 66.722.441 | 61.436.451 | 8,60 | 388.890.852 | 374.248.879 | 3,91 |
ASTURIAS | 27.099.007 | 25.197.071 | 7,55 | 56.315.595 | 52.552.231 | 7,16 | 330.602.615 | 319.299.883 | 3,54 |
BALEARES | 22.902.334 | 20.795.934 | 10,13 | 47.032.441 | 43.177.758 | 8,93 | 277.373.794 | 264.426.418 | 4,90 |
CANTABRIA | 15.009.043 | 13.750.406 | 9,15 | 31.035.940 | 28.409.823 | 9,24 | 184.964.346 | 175.451.645 | 5,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.581.752 | 46.645.832 | 8,44 | 104.633.952 | 96.874.348 | 8,01 | 613.818.037 | 590.697.158 | 3,91 |
CASTILLA LEÓN | 61.905.812 | 56.368.694 | 9,82 | 126.842.918 | 115.754.246 | 9,58 | 754.822.944 | 725.483.552 | 4,04 |
CATALUÑA | 148.868.835 | 138.138.773 | 7,77 | 307.115.831 | 285.971.775 | 7,39 | 1.795.693.783 | 1.728.692.532 | 3,88 |
CANARIAS | 52.119.151 | 48.812.453 | 6,77 | 108.678.176 | 101.730.854 | 6,83 | 643.404.282 | 623.146.725 | 3,25 |
EXTREMADURA | 31.129.318 | 28.808.118 | 8,06 | 64.613.796 | 59.958.467 | 7,76 | 381.713.151 | 368.282.853 | 3,65 |
GALICIA | 68.558.134 | 63.866.115 | 7,35 | 141.999.435 | 133.029.390 | 6,74 | 840.834.952 | 817.369.765 | 2,87 |
MADRID | 134.717.099 | 121.908.640 | 10,51 | 274.880.451 | 250.686.162 | 9,65 | 1.564.972.445 | 1.489.053.712 | 5,10 |
MURCIA | 39.181.579 | 36.419.384 | 7,58 | 81.384.560 | 75.270.479 | 8,12 | 471.540.279 | 452.883.797 | 4,12 |
NAVARRA | 13.206.258 | 12.077.772 | 9,34 | 27.316.622 | 25.240.105 | 8,23 | 159.116.992 | 154.144.095 | 3,23 |
C. VALENCIANA | 124.582.814 | 115.262.930 | 8,09 | 256.170.107 | 238.228.891 | 7,53 | 1.495.366.754 | 1.443.456.834 | 3,60 |
PAÍS VASCO | 43.709.758 | 40.849.013 | 7,00 | 90.465.428 | 84.910.833 | 6,54 | 522.321.321 | 510.910.231 | 2,23 |
LA RIOJA | 7.107.040 | 6.578.439 | 8,04 | 14.661.813 | 13.661.789 | 7,32 | 86.549.745 | 82.915.905 | 4,38 |
CEUTA | 1.556.897 | 1.461.162 | 6,55 | 3.187.689 | 2.996.725 | 6,37 | 18.339.907 | 17.853.679 | 2,72 |
MELILLA | 1.421.088 | 1.370.782 | 3,67 | 2.936.003 | 2.828.187 | 3,81 | 16.956.666 | 16.420.075 | 3,27 |
NACIONAL | 1.065.533.171 | 983.115.995 | 8,38 | 2.200.918.309 | 2.041.046.121 | 7,83 | 12.885.690.921 | 12.425.689.649 | 3,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,98 | 10,63 | 3,29 | 10,92 | 10,65 | 2,58 | 10,93 | 10,77 | 1,48 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,59 | 2,24 | 11,80 | 11,61 | 1,63 | 11,81 | 11,72 | 0,80 |
ASTURIAS | 11,73 | 11,57 | 1,32 | 11,64 | 11,52 | 1,00 | 11,66 | 11,59 | 0,60 |
BALEARES | 12,30 | 12,08 | 1,79 | 12,29 | 12,11 | 1,47 | 12,27 | 12,17 | 0,79 |
CANTABRIA | 11,70 | 11,39 | 2,68 | 11,59 | 11,30 | 2,54 | 11,54 | 11,37 | 1,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 11,24 | 2,31 | 11,42 | 11,21 | 1,87 | 11,49 | 11,40 | 0,74 |
CASTILLA LEÓN | 12,13 | 11,86 | 2,36 | 12,03 | 11,80 | 1,96 | 12,03 | 11,90 | 1,13 |
CATALUÑA | 11,38 | 11,14 | 2,17 | 11,37 | 11,18 | 1,70 | 11,38 | 11,28 | 0,81 |
CANARIAS | 11,08 | 11,02 | 0,55 | 11,11 | 11,02 | 0,83 | 11,14 | 11,16 | -0,19 |
EXTREMADURA | 12,27 | 11,90 | 3,10 | 12,17 | 11,88 | 2,45 | 12,12 | 12,00 | 0,97 |
GALICIA | 11,49 | 11,44 | 0,38 | 11,44 | 11,40 | 0,37 | 11,49 | 11,49 | 0,02 |
MADRID | 10,75 | 10,58 | 1,63 | 10,80 | 10,63 | 1,62 | 10,89 | 10,80 | 0,92 |
MURCIA | 11,78 | 11,48 | 2,60 | 11,65 | 11,49 | 1,40 | 11,74 | 11,73 | 0,05 |
NAVARRA | 11,95 | 11,83 | 0,98 | 11,88 | 11,83 | 0,38 | 11,95 | 11,89 | 0,52 |
C. VALENCIANA | 11,72 | 11,35 | 3,22 | 11,65 | 11,42 | 2,08 | 11,70 | 11,63 | 0,62 |
PAÍS VASCO | 11,32 | 11,23 | 0,78 | 11,30 | 11,27 | 0,19 | 11,41 | 11,45 | -0,34 |
LA RIOJA | 11,82 | 11,66 | 1,35 | 11,79 | 11,66 | 1,13 | 11,89 | 11,74 | 1,32 |
CEUTA | 12,86 | 12,42 | 3,58 | 12,90 | 12,49 | 3,30 | 12,94 | 12,72 | 1,69 |
MELILLA | 13,15 | 12,82 | 2,54 | 13,07 | 12,86 | 1,63 | 13,26 | 13,14 | 0,90 |
NACIONAL | 11,39 | 11,15 | 2,18 | 11,36 | 11,17 | 1,71 | 11,39 | 11,31 | 0,78 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.