Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Julio 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.027.023 | 16.974.485 | 6,20 | 128.081.465 | 125.026.956 | 2,44 | 215.371.384 | 212.000.181 | 1,59 |
ARAGÓN | 2.876.691 | 2.637.008 | 9,09 | 19.789.630 | 18.993.741 | 4,19 | 33.366.864 | 32.323.118 | 3,23 |
ASTURIAS | 2.504.167 | 2.315.536 | 8,15 | 16.940.488 | 16.305.584 | 3,89 | 28.713.995 | 27.880.752 | 2,99 |
BALEARES | 1.997.935 | 1.866.237 | 7,06 | 13.510.324 | 12.977.247 | 4,11 | 22.882.913 | 22.091.748 | 3,58 |
CANTABRIA | 1.431.011 | 1.333.837 | 7,29 | 9.446.505 | 9.111.364 | 3,68 | 16.197.339 | 15.648.362 | 3,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.705.608 | 4.315.961 | 9,03 | 32.224.178 | 30.787.895 | 4,67 | 54.358.217 | 52.366.584 | 3,80 |
CASTILLA LEÓN | 5.670.377 | 5.145.485 | 10,20 | 37.357.205 | 35.779.279 | 4,41 | 63.587.804 | 61.585.492 | 3,25 |
CATALUÑA | 14.091.498 | 13.055.012 | 7,94 | 94.979.341 | 91.761.580 | 3,51 | 159.624.567 | 155.285.654 | 2,79 |
CANARIAS | 5.115.383 | 4.734.097 | 8,05 | 34.544.001 | 33.232.975 | 3,94 | 58.540.019 | 56.653.327 | 3,33 |
EXTREMADURA | 2.714.668 | 2.529.517 | 7,32 | 18.937.762 | 18.284.695 | 3,57 | 31.895.779 | 30.976.953 | 2,97 |
GALICIA | 6.454.868 | 5.970.565 | 8,11 | 43.688.381 | 41.903.880 | 4,26 | 74.235.700 | 71.886.411 | 3,27 |
MADRID | 11.917.464 | 11.237.755 | 6,05 | 88.625.274 | 84.063.534 | 5,43 | 146.345.090 | 139.773.653 | 4,70 |
MURCIA | 3.523.764 | 3.201.498 | 10,07 | 24.263.279 | 23.186.628 | 4,64 | 40.809.856 | 39.191.484 | 4,13 |
NAVARRA | 1.129.049 | 1.040.743 | 8,48 | 7.981.066 | 7.647.636 | 4,36 | 13.479.779 | 13.086.797 | 3,00 |
C. VALENCIANA | 11.345.383 | 10.369.241 | 9,41 | 76.932.810 | 73.844.457 | 4,18 | 129.765.334 | 125.550.477 | 3,36 |
PAÍS VASCO | 3.831.906 | 3.510.804 | 9,15 | 27.517.912 | 26.509.514 | 3,80 | 46.318.020 | 44.889.457 | 3,18 |
LA RIOJA | 651.239 | 591.657 | 10,07 | 4.384.768 | 4.192.165 | 4,59 | 7.396.994 | 7.151.186 | 3,44 |
CEUTA | 120.823 | 111.380 | 8,48 | 847.045 | 831.709 | 1,84 | 1.425.821 | 1.418.236 | 0,53 |
MELILLA | 112.266 | 97.863 | 14,72 | 768.787 | 747.858 | 2,80 | 1.294.652 | 1.273.799 | 1,64 |
NACIONAL | 98.221.123 | 91.038.681 | 7,89 | 680.820.221 | 655.188.697 | 3,91 | 1.145.610.127 | 1.111.033.671 | 3,11 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 202.088.836 | 189.051.152 | 6,90 | 1.403.632.500 | 1.351.467.255 | 3,86 | 2.363.975.801 | 2.292.122.175 | 3,13 |
ARAGÓN | 34.521.357 | 31.391.979 | 9,97 | 234.472.446 | 222.603.303 | 5,33 | 395.474.004 | 378.935.388 | 4,36 |
ASTURIAS | 29.817.278 | 27.085.098 | 10,09 | 199.384.065 | 189.465.190 | 5,24 | 336.758.126 | 323.270.230 | 4,17 |
BALEARES | 24.917.202 | 22.804.303 | 9,27 | 166.895.462 | 158.349.028 | 5,40 | 282.065.545 | 269.127.061 | 4,81 |
CANTABRIA | 16.752.362 | 15.417.123 | 8,66 | 110.078.385 | 104.502.414 | 5,34 | 187.914.200 | 178.626.823 | 5,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.415.900 | 50.302.701 | 10,16 | 370.870.659 | 350.259.473 | 5,88 | 626.669.618 | 597.232.245 | 4,93 |
CASTILLA LEÓN | 69.332.251 | 61.937.669 | 11,94 | 452.441.429 | 426.591.543 | 6,06 | 769.584.158 | 733.578.346 | 4,91 |
CATALUÑA | 162.765.313 | 149.534.285 | 8,85 | 1.085.305.595 | 1.038.686.959 | 4,49 | 1.821.168.363 | 1.753.971.873 | 3,83 |
CANARIAS | 58.082.914 | 52.995.062 | 9,60 | 386.942.409 | 369.170.011 | 4,81 | 654.229.359 | 629.829.030 | 3,87 |
EXTREMADURA | 34.109.387 | 30.995.857 | 10,04 | 231.356.104 | 218.931.262 | 5,68 | 389.482.664 | 372.171.442 | 4,65 |
GALICIA | 75.438.239 | 69.096.681 | 9,18 | 504.422.109 | 481.226.616 | 4,82 | 855.060.400 | 824.403.885 | 3,72 |
MADRID | 134.372.958 | 124.598.404 | 7,84 | 965.543.424 | 905.600.034 | 6,62 | 1.600.721.546 | 1.512.492.226 | 5,83 |
MURCIA | 42.315.181 | 38.098.726 | 11,07 | 285.790.348 | 270.828.813 | 5,52 | 480.387.733 | 458.697.136 | 4,73 |
NAVARRA | 13.963.533 | 12.595.355 | 10,86 | 96.387.083 | 91.050.964 | 5,86 | 162.376.595 | 155.685.476 | 4,30 |
C. VALENCIANA | 135.914.654 | 122.300.509 | 11,13 | 908.632.211 | 860.026.459 | 5,65 | 1.526.031.290 | 1.460.678.539 | 4,47 |
PAÍS VASCO | 44.747.892 | 40.448.037 | 10,63 | 314.996.500 | 301.480.300 | 4,48 | 530.282.924 | 511.954.815 | 3,58 |
LA RIOJA | 7.807.475 | 7.109.767 | 9,81 | 52.006.459 | 49.484.860 | 5,10 | 88.071.320 | 84.271.823 | 4,51 |
CEUTA | 1.652.512 | 1.468.950 | 12,50 | 11.179.243 | 10.598.447 | 5,48 | 18.729.738 | 18.027.015 | 3,90 |
MELILLA | 1.540.791 | 1.366.826 | 12,73 | 10.284.990 | 9.878.176 | 4,12 | 17.255.663 | 16.756.698 | 2,98 |
NACIONAL | 1.145.556.034 | 1.048.598.484 | 9,25 | 7.790.621.420 | 7.410.201.108 | 5,13 | 13.106.239.046 | 12.571.832.226 | 4,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | AGO 23-JUL 24 | AGO 22-JUL 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,21 | 11,14 | 0,66 | 10,96 | 10,81 | 1,38 | 10,98 | 10,81 | 1,52 |
ARAGÓN | 12,00 | 11,90 | 0,81 | 11,85 | 11,72 | 1,10 | 11,85 | 11,72 | 1,10 |
ASTURIAS | 11,91 | 11,70 | 1,79 | 11,77 | 11,62 | 1,29 | 11,73 | 11,59 | 1,15 |
BALEARES | 12,47 | 12,22 | 2,06 | 12,35 | 12,20 | 1,24 | 12,33 | 12,18 | 1,18 |
CANTABRIA | 11,71 | 11,56 | 1,28 | 11,65 | 11,47 | 1,60 | 11,60 | 11,42 | 1,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,78 | 11,66 | 1,04 | 11,51 | 11,38 | 1,17 | 11,53 | 11,40 | 1,08 |
CASTILLA LEÓN | 12,23 | 12,04 | 1,58 | 12,11 | 11,92 | 1,58 | 12,10 | 11,91 | 1,60 |
CATALUÑA | 11,55 | 11,45 | 0,84 | 11,43 | 11,32 | 0,95 | 11,41 | 11,30 | 1,01 |
CANARIAS | 11,35 | 11,19 | 1,43 | 11,20 | 11,11 | 0,84 | 11,18 | 11,12 | 0,53 |
EXTREMADURA | 12,56 | 12,25 | 2,54 | 12,22 | 11,97 | 2,03 | 12,21 | 12,01 | 1,64 |
GALICIA | 11,69 | 11,57 | 0,99 | 11,55 | 11,48 | 0,54 | 11,52 | 11,47 | 0,44 |
MADRID | 11,28 | 11,09 | 1,69 | 10,89 | 10,77 | 1,13 | 10,94 | 10,82 | 1,08 |
MURCIA | 12,01 | 11,90 | 0,91 | 11,78 | 11,68 | 0,84 | 11,77 | 11,70 | 0,58 |
NAVARRA | 12,37 | 12,10 | 2,19 | 12,08 | 11,91 | 1,44 | 12,05 | 11,90 | 1,26 |
C. VALENCIANA | 11,98 | 11,79 | 1,57 | 11,81 | 11,65 | 1,41 | 11,76 | 11,63 | 1,08 |
PAÍS VASCO | 11,68 | 11,52 | 1,36 | 11,45 | 11,37 | 0,65 | 11,45 | 11,40 | 0,39 |
LA RIOJA | 11,99 | 12,02 | -0,23 | 11,86 | 11,80 | 0,48 | 11,91 | 11,78 | 1,04 |
CEUTA | 13,68 | 13,19 | 3,70 | 13,20 | 12,74 | 3,57 | 13,14 | 12,71 | 3,35 |
MELILLA | 13,72 | 13,97 | -1,73 | 13,38 | 13,21 | 1,28 | 13,33 | 13,15 | 1,32 |
NACIONAL | 11,66 | 11,52 | 1,26 | 11,44 | 11,31 | 1,18 | 11,44 | 11,32 | 1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.